Monkey on My Back Testo Traduzione Italiana

Aerosmith - Scimmia sulla mia schiena

by Aerosmith

🌐 Italiano çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Aerosmith Monkey on My Back

Submitted by: Mike Melo
Inserito da: Mike Melo
Eric_cartmen13@hotmail.com
Eric_cartmen13@hotmail.com
Gtr I (E A E A C# E) - 'Joe Perry - Rhythm w/dist & slide'
Gtr I (MI LA MI LA DO# MI) - 'Joe Perry - Ritmo con dist e slide'
Gtr II (E A E A C# E) - 'Brad Whitford - Rhyth w/dist'
Gtr II (MI LA MI LA DO# MI) - 'Brad Whitford - Ritmo con dist'
Gtr I
Gtr I
Q H. Q H +Q Q
Q H. Q H + Q Q
|-2s=|=5-------5s=|=10----(10)\-----|
|-2s=|=5-------5s=|=10----(10)\-----|
|-2s=|=5-------5s=|=10----(10)\-----|
|-2s=|=5-------5s=|=10----(10)\-----|
|-2s=|=5----------|-----------------|
|-2s=|=5----------|-----------|
Q a E E E a E E E +Q E E Q +Q H
Q a E E E a E E E + Q E E Q + Q H
|--------------------------|----------3s====|
|--------------------|----------3s====|
|----------0-2s3p2p0-(0)---|----------3s====|
|----------0-2s3p2p0-(0)---|----------3s====|
|----2s3-0---2s3p2p0-(0)-3-|-0--------3s====|
|----2s3-0---2s3p2p0-(0)-3-|-0--------3s====|
|----2s3-----------------3-|-0--------------|
|----2s3-----------3-|-0------|
H. Q H +E S S S Q Q H. +W
H. Q H + E S S S Q Q H. + W
|-5-------5s=|=10----(10)-0h10p0-10s=|=12-----------|---------|
|-5-------5s=|=10----(10)-0h10p0-10s=|=12-----------|---------|
|-5-------5s=|=10----(10)------------|--------------|---------|
|-5-------5s=|=10----(10)------------|--------------|---------|
|---------5s=|=10----(10)------------|--------------|---------|
|---------5s=|=10----(10)------------|--------------|---------|
W +W +H H W
L + L + H H L
W +W +W +H Q. E
L + L + L + H Q. E
Gtr I
Gtr I
Q. E Q. E Q. E Q. E Q. E Q. E Q Q Q. E
Q. E Q. E Q. E Q. E Q. E Q. E Q Q Q. E
|-7--------------7-|-7--------------7-|-7--------------5s|=7---0----0------5s==|
|-7--------------7-|-7-----7-|-7--------------5s|=7---0----0------5s==|
|-7--------------7-|-7--------------7-|-7--------------5s|=7---0----0------5s==|
|-7--------------7-|-7-----7-|-7--------------5s|=7---0----0------5s==|
|-7----------------|-7----------------|-7--------------5s|=7---------------5s==|
|-7----------|-7----------|-7------5s|=7---------------5s==|
| Gtr II
| Gtr II
| Q. E +E E Q
| D. MI + MI MI D
|------------------| w/Rhy Fig 1 x7
|------------------| con Rhy Fig 1 x7
|-Rhy Fig 1 --|
|-Rhy Fig 1 --|
Q Q +Q. E Q Q +Q. E
QQ+Q. EQQ+Q. E
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)-----5s|
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)-----5s|
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)-----5s|
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)-----5s|
|-7---------------5s|=7---------------5s|
|-7-----------------------5s|=7--------------5s|
Q Q +Q. E Q Q +Q. S S
QQ+Q. EQQ+Q. S.S
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)----------||
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)----------||
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)-----0h3s=||
|-7---0---(0)-----5s|=7---0---(0)-----0h3s=||
|-7---------------5s|=7---------------0h3s=||
|-7---------------5s|=7-------0h3s=||
H. Q E E E E +Q +E E Q. E +Q E E E Q E Q E E
H. Q E E E E +Q + E E Q. E + Q E E E Q E Q E E
|-5-------5s=|=10-------10-(10)--(10)\-0-|-------------3---|------0-3--0-0--|
|-5-------5s=|=10-------10-(10)--(10)\-0-|-------------3---|------0-3--0-0--|
|-5-------5s=|=10------------------------|-----------------|----------------|
|-5-------5s=|=10----------------------|-----------|----------------|
a H. Q H +Q E E E Q E E E E E +E Q E E E E E
a H. Q H +Q E E E Q E E E E E + E Q E E E E E
|-3s5----------|-------------3\---|---3------------|------------------|
|-3s5----------|-------------3\---|---3------------|----|
|-3s5-------5s=|=10----(10)--3\-0-|-3-3--0-0-0-3-3-|-(3)-0--0-3s4-0-0-|
|-3s5-------5s=|=10----(10)--3\-0-|-3-3--0-0-0-3-3-|-(3)-0--0-3s4-0-0-|
|-3s5-------5s=|=10----(10)-------|-3-3--0-0---3-3-|-(3)--------------|
|-3s5-------5s=|=10----(10)-------|-3-3--0-0---3-3-|-(3)--------------|
a H a E Q E H E E E E
a H a E Q E H E E E E
|--------3s5------|----------10-------|
|--------3s5------|----------10-------|
|-3s5-----------5s|=10----------10-10s|
|-3s5-----------5s|=10----------10-10s|
|-3s5-----------5s|=10----------------|
|-3s5-----------5s|=10----------|
E E a E E +Q E E E E Q S E. Q
E E a E E + Q E E E E Q S E. Q
|--------10s12-(12)-(12)\------|----------------|
|--------10s12-(12)-(12)\------|----------------|
|-12------------12--(12)\--0-0-|-2p0-0----0--0--|
|-12-----------12--(12)\--0-0-|-2p0-0----0--0--|
H. +Q H +Q +E E Q Q Q. E Q Q Q. E
H. +Q H +Q +E E Q Q Q. E Q Q Q. E
|-5-------(5)S=|=10----(10)--(10)---||-7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
|-5-------(5)S=|=10----(10)--(10)---||-7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
|-5-------(5)S=|=10----(10)--(10)---||-7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
|-5-------(5)S=|=10----(10)--(10)---||-7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
| Gtr II
| Gtr II
| W H Q. E
| W H Q. E
|--------------|--------------------|| w/Rhy Fig 1 x4
|--------------|--------------------|| con Rhy Fig 1 x4
Q Q Q. E Q Q Q. E
Q Q Q. E Q Q Q. E
|-7--0-----------5s|=7--0-----------3s||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------3s||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------3s||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------3s||
H +Q +E E E E a Q +Q. a E
H +Q +E MI MI MI a Q +Q. una E
|-------------------|-------8s10--(10)----10s15--|
|-------------------|-------8s10--(10)----10s15--|
|-5-----(5)---(5)-5s|=10-------------------------|
|-5-----(5)---(5)-5s|=10-------------------------|
|-5-----(5)---(5)-5s|=10-------------------------|
|-5-----(5)---(5)-5s|=10-------------------------|
| PM-----------------------------------------|
| PM----------------------------------------------|
| Q Q E E E E Q Q Q E E
| Q Q E E E E Q Q Q E E
Q a E E a E Q E a E E E S S S S E Q
Q a E E a E Q E a E E E S S S S E Q
|-15--------12-10s12---------|------------------------|
|-15--------12-10s12---------|------------------------|
|-15--10s12----10s12---------|------------------------|
|-15--10s12----10s12---------|------------------------|
|--------------------12\---0-|-3s5-3-0-7h10-5p0-3-0---|
|--------------------12\---0-|-3s5-3-0-7h10-5p0-3-0---|
| PM--------------------------------------------------
| PM----------------------------------------------------------------
| Q Q Q E E Q E E E E E E
| Q Q Q E E Q E E E E E E
a Q Q +Q. E H. Q
una Q Q + Q. E H.Q
|-------5---(5)----5s|=10----------------|
|-------5---(5)----5s|=10----------------|
|-3s5--(5)--(5)----5s|=10---------10-----|
|-3s5--(5)--(5)----5s|=10---------10-----|
|-3s5--(5)--(5)----5s|=10---------10-----|
|-3s5--(5)--(5)----5s|=10---------10-----|
| Q Q Q E E Q Q Q E E
| Q Q Q E E Q Q Q E E
Q E E +E E Q E Q E Q E +E
Q MI MI + MI MI Q MI Q MI MI + E
|--------12-(12)----10s==|=12-12------10s=12-(12)\-|
|--------12-(12)----10s==|=12-12------10s=12-(12)\-|
|-10s=12------------10s==|=12---------10s=12-(12)\-|
|-10s=12-----------10s==|=12---------10s=12-(12)\-|
|-10s=12------------10s==|=12---------10s=12-(12)\-|
|-10s=12-----------10s==|=12---------10s=12-(12)\-|
| PM-----------------------------------------------
| PM----------------------------------------------------
| Q Q Q E E Q Q Q E E
| Q Q Q E E Q Q Q E E
H a E Q. a E Q. Q. E
H a E Q. a E Q. Q. E
|-------3s5--------|-5s10--------10-----0--|
|-------3s5--------|-5s10--------10-----0--|
| Q Q Q E E Q E E Q E E
| Q Q Q E E Q E E Q E E
Q. +E E E E E +E Q S S Q E E
D. +E E E E E +E Q S S Q E E
|----------------------|---------5s3-0--3p0-|
|----------------------|---------5s3-0--3p0-|
| PM----------------------------------------
| PM----------------------------------------------
| Q Q E E E E Q Q Q Q
| Q Q E E E E Q Q Q Q
H. E E +Q Q +Q Q
H. E E + Q Q + Q Q
|-5-----------5s10-|-(10)------------0---||
|-5-----------5s10-|-(10)---0---||
|-5-----------5s10-|-(10)----------------||
|-5-----------5s10-|-(10)----------------||
|------| PM-----------------|
|------| PM-----------------|
| E E Q E E E E Q Q Q E E
| E E Q E E E E Q Q Q E E
w/Rhy Fig 1 x8
con Rhy Fig 1 x8
a Q Q Q. E Q Q Q. E
a Q Q Q. E Q Q Q. E
|-5s7----------------|------------------|
|-5s7----------------|-----------------|
|-5s7--0-----------5s|=7--0-----------5s|
|-5s7--0-----------5s|=7--0-----------5s|
|------0-----------5s|=7--0-----------5s|
|------0-----------5s|=7--0-----------5s|
Q Q Q. E Q Q Q. E
Q Q Q. E Q Q Q. E
|-7--0-----------5s|=7--0-----------10s=||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------10s=||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------10s=||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------10s=||
Q E a E +E E E E Q E a E +E E E E
Q E a E + E E E E Q E a E + E E E E
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12--0-3s5-(5)s3-0-10s|
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12--0-3s5-(5)s3-0-10s|
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12--0-3s5-(5)s3-0-10s|
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12--0-3s5-(5)s3-0-10s|
Q E a E +E E E E E E a E E +Q E E
Q E a E + E E E E E E a E E + Q E E
|----------------------|-------10s12-------------------||
|----------------------|-------10s12---------------------------||
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12----10s12-12-(12)---0-12s===||
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12----10s12-12-(12)---0-12s===||
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12----------------------------||
|-12--0-3s5-(5)s3-0-10s|=12------------------------------------||
E E a Q +H +E E E E E E S S E
E E a Q +H +E E E E E E S S E
|-------12s14---(14)-------|-(14)\---------------0-|
|-------12s14---(14)-------|-(14)\---------------0-|
|-14----12s14---(14)-------|-(14)\---------0-3p0-0-|
|-14----12s14---(14)-------|-(14)\---------0-3p0-0-|
|-Rhy Fig 2 end Rhy Fig 2-|
|-Rhy Fig 2 fine Rhy Fig 2-|
w/Rhy Fig 2 x2.5
con Rhy Fig 2 x2,5
a W +W
un W+W
|-12s14---------------|-(14)---------------|
|-12s14--------------|-(14)--------------|
|-12s14---------------|-(14)---------------|
|-12s14--------------|-(14)--------------|
a W +W a W
una W + W una W
|-12s14---------------|-(14)---------------|-12s14---------------|
|-12s14--------------|-(14)-------|-12s14------|
|-12s14---------------|-(14)---------------|-12s14---------------|
|-12s14--------------|-(14)-------|-12s14------|
|-(14)\-0---0---2---3-|---4---5---6---7s====||
|-(14)\-0---0---2---3-|---4---5---6---7s====||
|-------0---0---2---3-|---4---5---6---7s====||
|-------0---0---2---3-|---4---5---6---7s====||
E a E Q +Q E E E E E E E E Q
E a E Q +Q E E E E E E E E Q
|-------------------|---7-----5s7----|
|--------------------|---7-----5s7----|
|-----------------5s|=7-7-7S5-5s7----|
|-----------------5s|=7-7-7S5-5s7----|
|---5s7-7--(7)------|----------------|
|---5s7-7--(7)------|----------------|
|-0-5s7-------------|----------------|
|-0-5s7---------------------|----------------|
+E Q S S a E.S S S E S E S E S S +E a E a E S S
+E Q S S a E.S S S E S E S E S S +E a E a E S S
|--------10s9-9s10s9-10s9-10-|-9s10s9-10s9-10-(10)\----------------|
|--------10s9-9s10s9-10s9-10-|-9s10s9-10s9-10-(10)\----------------|
|-----0-------9s10s9-10s9-10-|-9s10s9-10s9-10-(10)\-5s7-5s7-7s5s===|
|-----0-------9s10s9-10s9-10-|-9s10s9-10s9-10-(10)\-5s7-5s7-7s5s===|
|-(7)-0--10s9----------------|------------------------------7s5s===|
|-(7)-0--10s9----------|------------------------------7s5===|
Q S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S +S S S S
Q S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S +S S S S
|-7--7p0-5p0-5-5-5p0-5-5p0-|-7p0-7p0-7p0-5-5p0-0-5p0-(0)-7p0-5-|
|-7--7p0-5p0-5-5-5p0-5-5p0-|-7p0-7p0-7p0-5-5p0-0-5p0-(0)-7p0-5-|
S S S S S S S S S S a E S S S S E E a E E E E E E
S S S S S S S S S S a E S S S S E E a E E E E E E
|-----------------10-10-9s10-10s12-12-12-|-12-12-12s15----15----16-----||
|-----------------10-10-9s10-10s12-12-12-|-12-12-12s15----15----16-----||
|-5p0-7-7p0-7-7p0-10----9s10-10s12-12-12-|-12-12-----------------------||
|-5p0-7-7p0-7-7p0-10----9s10-10s12-12-12-|-12-12---------------||
Verse3
Versetto3
H Q +Q a E Q. Q E E
HQ+QaEQ.QEE
|-17-----17--(17)\--|-9s10--------10---10\-0-|
|-17-----17--(17)\--|-9s10--------10---10\-0-|
|--------17--(17)\--|-9s10-------------------|
|--------17--(17)\--|-9s10-------------------|
| Gtr II
| Gtr II
| PM-----------------------------------------
| PM--------------------------------------------------------
| Q Q Q Q Q Q E E E E
| Q Q Q Q Q Q E E E E
Q. E +E E a E E E Q E a E E Q
D. E + E E a E E E Q E a E E Q
|-3-----0-(0)-0-2s3-3-|-3p0---0-2s3-0-0--|
|-3-----0-(0)-0-2s3-3-|-3p0---0-2s3-0-0--|
|---------------------|---------2s3------|
|---------------------|---------2s3------|
| Q Q Q E E Q E E E E Q
| Q Q Q E E Q E E E E Q
a Q E. S a E Q E H Q E E
a Q E. S a E Q E H Q E E
|-----------3s5-------|-----------------|
|-----------3s5-------|-----------------|
|-3s5--5------------5s|=10-----10--10-0-|
|-3s5--5------------5s|=10-----10--10-0-|
|-3s5--5------------5s|=10-----10--10---|
|-3s5--5------------5s|=10-----10--10---|
| PM-----------------------------------
| PM------------------------------------------
| Q Q Q E E Q Q Q E E
| Q Q Q E E Q Q Q E E
E Q E +Q a E E E Q E Q E. S
MI MI MI +Q a MI MI MI Q MI MI MI E. S
|--------------10s12-0-|-0-15\---0-12--12\-------|
|--------------10s12-0-|-0-15\---0-12--12\-------|
|-3-3---0-(0)--10s12-0-|-0-15\---0-12--12\-------|
|-3-3---0-(0)--10s12-0-|-0-15\---0-12--12\-------|
|-----------------| PM----------|
|-----------------| PM----------|
| Q Q Q Q Q Q Q E E
| Q Q Q Q Q Q Q E E
a Q. E E Q E E E Q Q E E Q +S S E +E E a E E
a Q. E E Q E E E Q Q E E Q + S S E + E E a E E
|---------4s5-------|----10-----10---11---|-15--(15)-------------14s15-15--|
|---------4s5-------|----10-----10---11---|-15--(15)-------------14s15-15--|
|-3s5-----4s5-5---5s|=10----10--10---11p0-|-15--(15)p0-12-(12)-0-14s15-15--|
|-3s5-----4s5-5---5s|=10----10--10---11p0-|-15--(15)p0-12-(12)-0-14s15-15--|
|-3s5-------------5s|=10------------------|--------------------------------|
|-3s5-------------5s|=10---------------------------|--------------------------------|
| PM-----------------------------------------------------------------|
| PM----------------------------------------------------------------|
| Q Q Q E E Q Q E E E E Q Q Q E E
| Q Q Q E E Q Q E E E E Q Q Q E E
E Q E a E E E E a E Q E Q E E Q Q Q E E
E Q E a E E E E a E Q E Q E E Q Q Q E E
|-15-12-----14s15---12---|-3s5-5---4s5------|-----10---------5s=|
|-15-12-----14s15---12---|-3s5-5---4s5------|-----10---------5s=|
|-15-12p==0-14s15---12p0-|-3s5-----4s5----5s|=10-------10--0-5s=|
|-15-12p==0-14s15---12p0-|-3s5-----4s5----5s|=10-------10--0-5s=|
| PM--------------------------------------------------|
| PM------------------------------------------------|
| Q Q Q Q Q Q Q E E Q E E Q E E
| Q Q Q Q Q Q Q E E Q E E Q E E
w/Rhy Fig 1 to end
con Rhy Fig 1 per finire
Q E E +E E E E Q E E +E E E E Q E E +E E E E
Q E E + E E E E Q E E + E E E E Q E E + E E E E
||o-7--------------5s|=7--------------5s|=7--------------5s=|
||o-7------5s|=7------5s|=7--------------5s=|
||--7--0-----------5s|=7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
||--7--0-----------5s|=7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
||o----0-------------|----0-------------|----0--------------|
||o----0-----|----0-----|----0-----|
Q E E +E E E E Q E E +E E E E Q E E +E E E E
Q E E + E E E E Q E E + E E E E Q E E + E E E E
|-7--------------5s|=7--------------5s|=7--------------5s=|
|-7--------------5s|=7------5s|=7--------------5s=|
|-7--0-----------5s|=7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
|-7--0-----------5s|=7--0-----------5s|=7--0-----------5s=|
Q E E +E E E E Q E E +E E E E
Q E E + E E E E Q E E + E E E E
|-7--------------5s|=7--------------5so||
|-7--------------5s|=7-----5so||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------5s=||
|-7--0-----------5s|=7--0-----------5s=||
|----0-------------|----0-------------o||
|----0-----|----0-----o||
Q E E +E E E E Q E E +E E E S S
Q E E + E E E E Q E E + E E E S S
|--7--------------5s|=7----------------7--|
|--7----------------------5s|=7----------------7--|
|--7--0-----------5s|=7--0-----------7----|
|--7--0-----------5s|=7--0-----------7----|
H +E E E E Q. E E E E E Q. E E E E E
H +E E E E Q. E E E E E Q. E E E E E
Q. E E E E E Q. E E E E E Q. E E E E E
Q. E E E E E Q. E E E E E Q. E E E E E

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.