White Devil Letra Traducción al Español

Alexisonfire - Diablo Blanco

by Alexisonfire

🌐 Español çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Alexisonfire White Devil

White Devil - Alexisonfire
Diablo blanco - Alexisonfire
Email: bamcky2k_69@hotmail.com
Correo electrónico: bamcky2k_69@hotmail.com
Gtr I (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Untitled'
Gtr I (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Sin título'
Gtr II (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Untitled'
Gtr II (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Sin título'
Gtr III (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Untitled'
Gtr III (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Sin título'
Gtr IV (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Untitled'
Gtr IV (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Sin título'
Gtr V (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Untitled'
Gtr V (Db Ab Db Gb Bb Eb) - 'Sin título'
Q=195
Q=195
N.C.
Carolina del Norte
Gtr I
gtr yo
<
<
Wx6 W +W
Anx6 An +An
| Gtr II
| GTR II
| <
| <
| Wx6 W +H. Q
| Ancho x 6 ancho + alto. q
Q Q Q Q E E E E +E E E E
Q Q Q Q E E E E +E E E E
||o---------------------------|-------------------|
||o---------------------------|-------------------|
||o---------------------------|-5-5-5-5-(5)-5-5-5-|
||o---------------------------|-5-5-5-5-(5)-5-5-5-|
||o---------------------------|-------------------|
||o---------------------------|-------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-5-5-5-5-(5)-5-5-5-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-5-5-5-5-(5)-5-5-5-|
|-------------------|-------------------o||
|-------------------|-------------------o||
|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-o||
|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-o||
|-------------------|-------------------o||
|-------------------|-------------------o||
|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-o||
|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-|-6-6-6-6-(6)-6-6-6-o||
Q Q Q Q Q E Q Q.
Q Q Q Q Q E Q Q.
||o----------------------------|-----------------------|
||o----------------------|-----------------------|
||o----------------------------|-10---10-8-----10------|
||o----------------------------|-10---10-8-----10------|
||o----------------------------|-----------------------|
||o----------------------|-----------------------|
||o--10-10-10-10-(10)-10-10-10-|--5-5--5-5-(5)--5--5-5-|
||o--10-10-10-10-(10)-10-10-10-|--5-5--5-5-(5)--5--5-5-|
E E E E +E E E E E E E E E E Q
E E E E +E E E E E E E E E E E Q
|----------------------|------------------------o||
|---------------------|------------------------o||
|-8-8-8-8-(8)-8-/15-15-|-15-15-15-15-15s=10-10---||
|-8-8-8-8-(8)-8-/15-15-|-15-15-15-15-15s=10-10---||
|-6-6-6-6-(6)-6--/x--x-|--x--x--x--x--xs==x--x---||
|-6-6-6-6-(6)-6--/x--x-|--x--x--x--x--xs==x--x---||
|-6-6-6-6-(6)-6-/13-13-|-13-13-13-13-13s==8--8--o||
|-6-6-6-6-(6)-6-/13-13-|-13-13-13-13-13s==8--8--o||
| E E E E +E E E E E E E E +E E Q
| E E E E +E E E E E E E E +E E Q
|----------------------|------------------------o||
|---------------------|------------------------o||
|-6-6-6-6-(6)-6---6--6-|--6--6--6--6-(6)--6--3--o||
|-6-6-6-6-(6)-6---6--6-|--6--6--6--6-(6)--6--3--o||
Q=145
Q=145
N.C.
Carolina del Norte
Gtr III
Gtr III
W W W +W
WWW+W
| Gtr IV
| GTR IV
| W W W +W
| WWW+W
W W W +H. Q
W W W + H. q
| W W W +H. Q
| W W W + H. q
Pre-Verse
Preverso
Q=195
Q=195
Gtr I
gtr yo
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|---------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
| Gtr II
| GTR II
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|---------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
E E E E +E E E E E E E E E E Q
E E E E +E E E E E E E E E E E Q
|---------------------------|--------------------o||
|---------------------|--------------------o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-0-1-1--o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-0-1-1--o||
| E E E E +E E E E E E E E E E Q
| E E E E +E E E E E E E E E E E Q
|---------------------------|--------------------o||
|---------------------|--------------------o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-0-1-1--o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-0-1-1--o||
C5 N.C.
C5 N.C.
E E E E E E Q E E E E E E E E
E E E E E E E Q E E E E E E E E
| Q H. W
| Q H W
E E E Q Q E +E Q Q E E E
E E E Q Q E +E Q Q E E E
| W H E E E E
| W H E E E E
N.C.
Carolina del Norte
E E E E E E Q E E E E E E E E
E E E E E E E Q E E E E E E E E
||o----------6------6--|-----------------|
||o----------6------6--|-----------------|
||o--------------------|-----------------|
||o--------------------|-----------------|
| H. Q W
| HQW
||o--------------------|-----------------|
||o--------------------|-----------------|
||o-10\----------------|-----------------|
||o-10\----------------|-----------------|
E E E Q Q E +E Q Q E E E
E E E Q Q E +E Q Q E E E
|---4---4-----4-|-(4)----4-------------o||
|---4---4-----4-|-(4)----4-------------o||
|---------------|------------10-10-10\-o||
|---------------|------------10-10-10\-o||
| W H E E E E
| W H E E E E
|---------------|----------------------o||
|---------------|----------------------o||
|---------------|------------10-10-10--o||
|--------------|------------10-10-10--o||
C5 N.C.
C5 N.C.
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E Q Q E +E Q Q Q.
E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E Q Q E +E Q Q Q.
| H. Q W W W
| H. Q W W W
Q Q Q Q Q E Q Q.
Q Q Q Q Q E Q Q.
||o----------------------------|-----------------------|
||o----------------------|-----------------------|
||o----------------------------|-10---10-8-----10------|
||o----------------------------|-10---10-8-----10------|
||o----------------------------|-----------------------|
||o----------------------|-----------------------|
||o--10-10-10-10-(10)-10-10-10-|--5-5--5-5-(5)--5--5-5-|
||o--10-10-10-10-(10)-10-10-10-|--5-5--5-5-(5)--5--5-5-|
E E E E +E E E E E E E E E E Q 4x
E E E E +E E E E E E E E E E Q 4x
|----------------------|-------------------------o||
|---------------------|-------------------------o||
|-8-8-8-8-(8)-8-/15-15-|-15-15-15-15-15s=10-10----||
|-8-8-8-8-(8)-8-/15-15-|-15-15-15-15-15s=10-10----||
|-6-6-6-6-(6)-6--/x--x-|--x--x--x--x--xs==x--x----||
|-6-6-6-6-(6)-6--/x--x-|--x--x--x--x--xs==x--x----||
|-6-6-6-6-(6)-6-/13-13-|-13-13-13-13-13s==8--8---o||
|-6-6-6-6-(6)-6-/13-13-|-13-13-13-13-13s==8--8---o||
|----------------------|-------------------------o||
|---------------------|-------------------------o||
|-6-6-6-6-(6)-6---6--6-|--6--6--6--6-(6)--6--6-6-o||
|-6-6-6-6-(6)-6---6--6-|--6--6--6--6-(6)--6--6-6-o||
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|---------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|---------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
|---------------------------|---------------------------o||
|---------------------|---------------------o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
|---------------------------|---------------------------o||
|---------------------|---------------------o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
||o-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1-|-10-10\--5--6--8-|---3--/8-8-8-8-8-|
||o-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1-|-10-10\--5--6--8-|---3--/8-8-8-8-8-|
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
||o-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1-|-10-10\--5--6--8-|---3--/8-8-8-8-8-|
||o-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1-|-10-10\--5--6--8-|---3--/8-8-8-8-8-|
E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
|-10-10\--5--6--10-|---3--/8-8-8-8-8-|-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1--o||
|-10-10\--5--6--10-|---3--/8-8-8-8-8-|-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1--o||
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
|-10-10\--5--6--10-|---3--/8-8-8-8-8-|-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1--o||
|-10-10\--5--6--10-|---3--/8-8-8-8-8-|-10-10\--5--6--8-|---3--3-3-1-1-1--o||
E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E E Q E E E E E
Q=175
Q=175
E q q q E E Q E E E E E E q q q E +H H
E q q q E E Q E E E E E E q q q E + H H
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E +H H
| E q q q E E Q E E E E E E q q q E + H H
Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
| Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
| Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
| Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
| Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
| Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
| Q. Q. Q +E Q. Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
Q=205
Q=205
Q. Q. Q +W E E Q Q E E Q Q E E E E
Q. Q. Q +W E E Q Q E E Q Q E E E E
| Q. Q. Q +W E E Q Q E E Q Q E E E E
| Q. Q. Q +W E E Q Q E E Q Q E E E E
Final Chorus
Coro final
Q E Q E E E +E E E Q E E E
Q E Q E E E +E E E Q E E E
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|-------------------------|
||o-10--10-10--10-10-10-|-(10)-10-10-10--10-10-10-|
||o-10--10-10--10-10-10-|-(10)-10-10-10--10-10-10-|
| Q E Q E E E +E E E Q E E E
| Q E Q E E E +E E E Q E E E
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|-------------------------|
||o-10--10-10--10-10-10-|-(10)-10-10-10--10-10-10-|
||o-10--10-10--10-10-10-|-(10)-10-10-10--10-10-10-|
Q E Q E E E +E E E Q E E E
Q E Q E E E +E E E Q E E E
| Q E Q E E E +E E E Q E E E
| Q E Q E E E +E E E Q E E E
Q E Q E E E +E E E Q E E E Q E Q E E E +E E E Q E E E 3x
Q E Q E E E +E E E Q E E E Q E Q E E E +E E E Q E E E 3x
|---------------|------------------|---------------|-------------------o||
|---------------|------------------|---------------|-------------------o||
|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6-|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6--o||
|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6-|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6--o||
| Q E Q E E E +E E E Q E E E Q E Q E E E +E E E Q E E E 3x
| Q E Q E E E +E E E Q E E E Q E Q E E E +E E E Q E E E 3x
|---------------|------------------|---------------|-------------------o||
|---------------|------------------|---------------|-------------------o||
|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6-|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6--o||
|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6-|-6--6-6--6-6-6-|-(6)-6-6-6--6-6-6--o||
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|---------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|---------------------|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
||o-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
|---------------------------|---------------------------o||
|---------------------|---------------------o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
|---------------------------|---------------------------o||
|---------------------|---------------------o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-o||
E H Q. W
E H Q W
| E H Q. W
| E H Q W
Duration Legend
Leyenda de duración
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entero; H - la mitad; Q - cuarto; mi - 8vo; S - 16; T - 32; X - 64º; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota ligada a la anterior; . - nota punteada; .. - nota con doble punto
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Las letras sin mayúsculas representan notas entrecortadas (1/2 de duración)
Irregular groupings are notated above the duration line
Las agrupaciones irregulares se anotan encima de la línea de duración.
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Las letras de duración siempre aparecerán directamente encima de la nota/número de traste que representa.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duración para. Las letras de duración sin número de traste debajo representan silencios. multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
Los silencios de compás se anotan en la forma Wxn, donde n es el número de compases en los que se descansará. Bajo
melody durations appear below the staff
Las duraciones de las melodías aparecen debajo del pentagrama.
Tablature Legend
Leyenda de tablatura
h - hammer-on
h - martillo
p - pull-off
p - despegue
b - bend
b - doblar
pb - pre-bend
pb - precurvado
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - liberación de curvatura (si no hay ningún número después de la r, suelte inmediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizarse dentro o fuera de (desde/hacia "ninguna parte")
s - legato slide
s - diapositiva legato
S - shift slide
S - diapositiva de cambio
- natural harmonic
- armónico natural
(n) - artificial harmonic
(n) - armónico artificial
n(n) - tapped harmonic
n(n) - armónico aprovechado
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trino
T - tap
T - toque
TP - trem. picking
TP - temblor. recogiendo
PM - palm muting
PM - silenciamiento de la palma
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - inmersión de la barra de trémolo; n = cantidad a sumergir
\n - tremolo bar down
\n - barra de trémolo hacia abajo
n/ - tremolo bar up
n/ - barra de trémolo arriba
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - inmersión invertida de la barra de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - mantener doblado; También actúa como dispositivo de conexión para martillos/tiradores.
- volume swell (louder/softer)
- aumento de volumen (más fuerte/más suave)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - en la barra rítmica representa una barra silenciada
o - on rhythm slash represents single note slash
o - en la barra rítmica representa una barra de una sola nota
Misc Legend
Leyenda miscelánea
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - doble barra
||o - repeat start
||o - repetir inicio
o|| - repeat end
o|| - repetir fin
*| - double bar (ending)
*| - doble barra (final)
: - bar (freetime)
: - bar (tiempo libre)
$ - Segno
$ - signo
& - Coda
& - coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de tempo - = BPM(8/16=s8/s16), donde s8 = 8vos de swing, s16 = 16vos de swing

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.