Burn It Down Letras Tradução em Português
Alter Bridge - Queime-o
by Alter Bridge
🌐 Português çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Gtr I (E A D G B E) - 'electric clean'
Gtr I (E A D G B E) - 'limpeza elétrica'
Gtr II (E A D G B E) - 'acoustic 2'
Gtr II (E A D G B E) - 'acústico 2'
Gtr III (E A D G B E) - 'electric distorted'
Gtr III (E A D G B E) - 'distorcido elétrico'
Q=68
Q=68
Gtr I
Gtr I
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
Q E. S S S E S S S Q E. S S S S S E S
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
||--^9--9--9-0-0-7--------|-7--7--7-------5-----!4-|
||o-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
||o-^9--9--9-----5-5------|-7--7--------3-------!4-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
+Q E S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(3)--3---3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
|-!(2)--2-2------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
Q E. S S S E S S S Q E. S S S S S E S
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
||--^9--9--9-0-0-7--------|-7--7--7-------5-----!4-|
||o-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
||o-^9--9--9-----5-5------|-7--7--------3-------!4-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E 4x
+Q E S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E 4x
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(3)--3---3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
|-!(2)--2-2------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
Gtrs I, II
Gtrs I, II
Q S S S S S S E +S S S S Q E. S S S E +S S S S
Q S S S S S S E +S S S S Q E. S S S E +S S S S
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S E +S S S S
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S E +S S S S
|-6--6--6h7-7-7-7-6-0-8-|-8--8--8-8-8-8-(8)-8-8---|
|-6--6--6h7-7-7-7-6-0-8-|-8--8--8-8-8-8-(8)-8-8---|
Gtr I
Gtr I
Q E. S S S E +S S S S Q +E. T T S S S S E S S
Q E. S S S E +S S S S Q +E. T S S S S E S S
|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|-6---(6)-----5---5-7b9-5---0-||
|-4--4--4-4-7-7-(7)-7-6-6-|-6---(6)-----5---5-7b9-5---0-||
|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|-7---(7)-5h7---7---------0-0-||
|-5--5--5-5-7-7-(7)-7-7-7-|-7---(7)-5h7---7--------0-0-||
| Gtr II
| Gtr II
| >
| >
| Q E. S S S E +S S S S H. Q
| Q E. S S S E +S S S S H. Q
Gtr I
Gtr I
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
Q E. S S S E S S S Q E. S S S S S E S
|-^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
|-^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
|-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
|-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
|-^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
|-^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
|-^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
|-^9--9--9-0-0-7--------|-7--7--7-------5-----!4-|
|-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
|-^9--9--9-----5-5------|-7--7--------3-------!4-|
|-^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
|-^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
+Q E S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)------------||
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------||
|-!(0)--0-----0-------0---|----0--2-(2)-0---0------||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3----||
|-!(3)--3---3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/-||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/-||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3----||
|-!(2)--2-2------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3----||
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
Q E. S S S E S S S Q E. S S S S S E S
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||--^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||o-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
||--^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
||--^9--9--9-0-0-7--------|-7--7--7-------5-----!4-|
||o-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
||o-^9--9--9-----5-5------|-7--7--------3-------!4-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
||--^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E 3x
+Q E S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E 3x
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)------0-----------0-----|-------2-(2)-------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(0)--0-----0-----------0---|----0--2-(2)-0---0------o||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(3)--3---3-----------3-|-3--3--3-(3)-3---3-3-----||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4---------------------|-4--4--4-(4)-4---4-4-4/--||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(4)--4-4-------------------|-4--4--4-(4)-4---4-x-4/-o||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
|-!(2)--2-2------0-2-3-------|-2--2--2-(2)-2-0-2-3-----||
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S E S
Q E. S S S E S S S Q E. S S S S S E S
|-^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
|-^0---------------0-----|-------0-0-0-------0-!0-|
|-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
|-^0--0--0-0-0-0-----0---|----0--0-0-0---------!0-|
|-^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
|-^8--8--8-0-0-7-------6-|-6--6--6-0-0-----5---!3-|
|-^9--9--9-0-0-7---------|-7--7--7-------5-----!4-|
|-^9--9--9-0-0-7--------|-7--7--7-------5-----!4-|
|-^9--9--9-----5-5-------|-7--7--------3-------!4-|
|-^9--9--9-----5-5------|-7--7--------3-------!4-|
|-^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
|-^7--7--7---------------|-5--5----------------!2-|
Gtr I
Gtr I
+Q E S S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
+Q E S S S S S S S S S Q E. S +S S S S E E
|-!(0)------0-----------0-----|------------2-(2)----------------||
|-!(0)------0-----------0-----|------------2-(2)----------------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|-------0----2-(2)-0---0----------||
|-!(0)--0-----0-----------0---|-------0----2-(2)-0---0----------||
|-!(3)--3-------3-----------3-|-3-----3----3-(3)-3---3-3--------||
|-!(3)--3---3-----------3-|-3-----3----3-(3)-3---3-3----||
|-!(4)--4---------------------|-4-----4----4-(4)-4---4-4---4/---||
|-!(4)--4---------------------|-4-----4---4-(4)-4---4-4---4/---||
|-!(4)--4-4-------------------|-4-----4----4-(4)-4---4-x---4/---||
|-!(4)--4-4----|-4-----4----4-(4)-4---4-x---4/---||
|-!(2)--2-2-------0-2-3-------|-2-----2----2-(2)-2-0-2-3--------||
|-!(2)--2-2------0-2-3-------|-2-----2-------2-(2)-2-0-2-3--------||
| Gtr III
| Gtr III
| Q E S S S S S S Q E S S E S S S S S S S S S S
| Q E E S S S S S
Gtrs I, III
Gtrs I, III
Q S S S S S S E +S S S S Q E. S S S E +S S S S
Q S S S S S S E +S S S S Q E. S S S E +S S S S
||o-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
||o-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|-0--0--0-0-0-0-(0)-0-0-0-|
||o-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|
||o-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|-5--5--5-5-5-5-(5)-5-0-0-|
Q E. S S S E S S S S 3x Q S S S S S S E +S S S S
Q E. S S S E S S S S 3x Q S S S S S S E +S S S S
|-5--5------5-5-5-5-0-0-o||-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|
|-5--5------5-5-5-5-0-0-o||-0--0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0---|
|-6--6--6h7-7-7-7-6-0-8--||-8--8-8-8-8-8-8-8-(8)-8-8---|
|-6--6--6h7-7-7-7-6-0-8--||-8--8-8-8-8-8-8-8-(8)-8-8---|
|-0--0--0---0-0-0-0-0-9-o||-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|
|-0--0--0---0-0-0-0-0-9-o||-9--9-9-9-9-9-9-9-(9)-9-9-5-|
Q E. S S S E +S S S S W
Q E. S S S E +S S S S W
Gtr III
Gtr III
H. +E S S +H. +E S S
H. +E S S +H. +E S S
|-!0----------------(0)-0---|--------------------0---|
|-!0----------------(0)-0---|--------------------0---|
|-!0----------------(0)---0-|-(0)------------(0)-----|
|-!0----------------(0)---0-|-(0)------------(0)-----|
|-!2----------------(2)-----|------------------------|
|-!2----------------(2)-----|-----------------------|
|-!3----------------(3)-----|------------------------|
|-!3----------------(3)-----|-----------------------|
|-!3----------------(3)-----|----------------------0-|
|-!3----------------(3)-----|----------------------0-|
|-!1----------------(1)-----|------------------------|
|-!1----------------(1)-----|-----------------------|
| Gtr I
| Gtr I
| Q. S S +S S Q S S Q. S S +Q. S S
| Q. S S +S S Q S S Q. S S +Q. S S
|-!0------0-(0)---------0---|---------0-(0)------0---|
|-!0------0-(0)--------0---|---------0-(0)------0---|
|-!0------------0-----------|--------------------0---|
|-!0------------0-----------|--------------------0---|
|-!2--------------2-------0-|--------------------4s6-|
|-!2-------------2-------0-|----------------------------------4s6-|
|-!3------------------------|------------------------|
|-!3--------------------|------------------------|
|-!3------------------------|--5---------------------|
|-!3--------------------|--5---------------------|
|-!1----1-------------------|--3----3----------------|
|-!1----1-------------------|--3----3----------------|
Gtr III
Gtr III
+W +Q H.
+W +Q H.
| Gtr I
| Gtr I
| E. S S S S S +S S S S S S S S E. S E E a E S S S S S S
| E. S S S S +S S S S S S S E. S E E a E E S S S S S
|--6--6-6-6-6h7-(7)-7-7-7-7-6-6-6-|--6--6---6-----9s7-5---5-7b9r(7)-5--|
|--6--6-6-6-6h7-(7)-7-7-7-7-6-6-6-|--6--6---6-----9s7-5---5-7b9r(7)-5--|
+W +W
+O +O
| Q. S S +S S Q S S Q. S S +Q. a E
| Q. S S +S S Q S S Q. S S +Q. um E
|-^0------0-(0)----------|---------0-(0)-------|
|-^0------0-(0)----------|---------0-(0)-------|
|-^2--------------2--2-2-|--4--------------4s6-|
|-^2---------2--2-2-|--4-------------4s6-|
|-^3-----------------3-3-|--5--------------5s7-|
|-^3-----------------3-3-|--5-------------5s7-|
s
é
Gtrs I, III
Gtrs I, III
Q S S S S +S S S S S S S S E S S S S S S +S S S S S S S S
Q S S S +S S S S S S S E S S S S S +S S S S S S S
Q E S S +S S E +S S S S Q E. S S S E S S E
Q E S S +S S E +S S S S Q E. S S S E S S E
Q E. S S S E +S S S S Q E. S S S E S E S
Q E. S S S E +S S S S Q E. S S S E S E S
Q E. S S S E S S S S Q Q S S E S S S S
Q E. S S S E S S S Q Q S S E S S S S
S S S S S S S S +S S S S S S S S E S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S S S +S S S S S S S E E S S S S S +S S S S S S S
E S S S S S S +S S S S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S S
E E S S S S S +S S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S
Q E. S S S E S S S S Q E. S S S S S S S S S
Q E. S S S E E S S S Q E. S S S S S S S S
||o-0--0--0-0-0-0-0-0-----|-0--0--0-0-0-3-3-3-3-3---|
||o-0--0--0-0-0-0-0-0-----|-0--0--0-0-0-3-3-3-3-3---|
||o-7--7--7-7-7-7-7-7-----|-3--3----0-0-3-3-3-3-3-5-|
||o-7--7--7-7-7-7-7-7-----|-3--3----0-0-3-3-3-3-3-5-|
Q E. S S S E S S S S 3x Q E. S S S E S S S S
Q E. S S S E S S S S 3x Q E. S S S E S S S S
|-3--3--3-3-3-3-3-3-----o||-0--0--0-0-0-0-0-0-----|
|-3--3--3-3-3-3-3-3-----o||-0--0--0-0-0-0-0-0-----|
|-5--5--5-5-5-5-5-5-----o||-7--7--7-7-7-7-7-7-----|
|-5--5--5-5-5-5-5-5-----o||-7--7--7-7-7-7-7-7-----|
Q E. S S S S S S S S S E S S E S S S S E S S S S
Q E. E. E. E. E. E. E.
Guitar Solo
Solo de guitarra
Gtr III
Gtr III
Q S +S +S +E S +S +S S S S +S +S S
Q S +S +S +E S +S +S S S S +S +S S
|-14b16-------14b16r(14)b16r(14)b16r(14)b16-----14b16==(14)r(14)p==12----14b16==(14)r(14)p==12-|
|-14b16-------14b16r(14)b16r(14)b16r(14)b16-----14b16==(14)r(14)p==12----14b16==(14)r(14)p==12-|
| Gtr I
| Gtr I
| S S S S S S S S +S S S S S S S S
| S S S S S +S S S S S S S
Q E +S S T T T T +S S E E
Q E +S S T T T T +S S E E
|-14b16-----14b16r==(14)-14-12h=14----14-(14)-14-------x/-----|
|-14b16-----14b16r==(14)-14-12h=14----14-(14)-14-------x/-----|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
| E E S S S +S S S S S S S
T T T T T T T T E T T T T T T T T E E S E
T T T T T T T E T T T T T E E S E
|----------19s7p5-------------------------------------12---|
|----------19s7p5-------------------------------------12---|
|---------------------------7s5-7s=5--3---------3----------|
|---------------------------7s5-7s=5--3--------3----------|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
| E E S S S +S S S S S S S
S T S T S T S T S T T +T T S T S T E. S
S T S T S T S T S T T + T T S T S T E. S
|-14p12-16p==12-14p12-16p==12-14p12-16-(16)p12-14p12-16p==12-17------17\---|
|-14p12-16p==12-14p12-16p==12-14p12-16-(16)p12-14p12-16p==12-17------17\---|
| S S S S S S S S +S S S S S S S S
| S S S S S +S S S S S S S
us4
nós4
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E S S
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E S S
| S S S S S S S S +S S S S S S S S
| S S S S S +S S S S S S S
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E +S S
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E +S S
| E S S S S S S +S S S S S S S S
| E E S S S +S S S S S S S
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E +S S
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E +S S
|-17p12h13h17p13p12----12h13h17p13p12-17p12h13h17p13p=12----12h13h17p13p12-13---(13)\-/5-|
|-17p12h13h17p13p12----12h13h17p13p12-17p12h13h17p13p=12----12h13h17p13p12-13---(13)\-/5-|
| E S S S S S S +S S S S S S S S
| E E S S S +S S S S S S S
H.=H
H.=H
S S T +T T T S T +S T S S S a S S S S S S
S S T +T T T S T +S T S S S a S S S S S S
|-5-8--------------8----------------7--5-----------5b5.5-----|
|-5-8---------8----------------7--5-----------5b5.5-----|
|-----7pb9r(7)-5-----7b8r(7)p==5----7--5-----------5b5.5-----|
|-----7pb9r(7)-5-----7b8r(7)p==5----7--5-----------5b5.5-----|
| Q S S S S +S S S S S S S S
| Q S S S +S S S S S S S
>
>
E E H. +W
E E H. +W
| >
| >
| W +W
| W + W
Duration Legend
Legenda da duração
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - inteiro; H - metade; Q - trimestre; E - 8º; S-16; T - 32º; X - 64º; a - aciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota vinculada à anterior; . - nota pontilhada; .. - nota com ponto duplo
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Letras sem maiúscula representam notas em staccato (1/2 duração)
Irregular groupings are notated above the duration line
Agrupamentos irregulares são indicados acima da linha de duração
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
As letras de duração sempre aparecerão diretamente acima do número da nota/traste que representa o
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duração para. Letras de duração sem número de traste abaixo delas representam pausas. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
as pausas de compasso são notadas na forma Wxn, onde n é o número de compassos para as pausas. Baixo
melody durations appear below the staff
as durações da melodia aparecem abaixo da pauta
Tablature Legend
Legenda da tablatura
h - hammer-on
h - martelo
p - pull-off
p - retirada
b - bend
b - dobrar
pb - pre-bend
pb - pré-dobra
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - liberação de curvatura (se não houver número após r, solte imediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizar para dentro ou para fora (de/para "nenhum lugar")
s - legato slide
s - slide legato
S - shift slide
S - deslocamento deslizante
- natural harmonic
- harmônico natural
(n) - artificial harmonic
(n) - harmônico artificial
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmônico tocado
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trinado
T - tap
T - toque
TP - trem. picking
TP- trem. escolhendo
PM - palm muting
PM - silenciamento da palma da mão
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - mergulho da barra tremolo; n = quantidade a mergulhar
\n - tremolo bar down
\n - barra tremolo para baixo
n/ - tremolo bar up
n/ - barra tremolo para cima
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - mergulho invertido da barra tremolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - segure a curva; também atua como dispositivo de conexão para martelos/puxadores
- volume swell (louder/softer)
- aumento de volume (mais alto/mais suave)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - na barra de ritmo representa barra silenciada
o - on rhythm slash represents single note slash
o - na barra de ritmo representa uma barra de nota única
Misc Legend
Lenda Diversa
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - barra dupla
||o - repeat start
||o - repetir início
o|| - repeat end
o|| - repita o final
*| - double bar (ending)
*| - barra dupla (finalização)
: - bar (freetime)
: - bar (tempo livre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de andamento - = BPM(8/16=s8/s16), onde s8 = 8º balanço, s16 = 16º balanço
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.