Metalingus Liedtext Deutsche Übersetzung
Alter Brücke - Metalingus
by Alter Bridge
🌐 Deutsch çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Band- Alter Bridge
Band-Alter-Brücke
Song- Metalingus
Lied - Metalingus
Gtr I (C# G# C# F# A# D#) - 'elec dist'
Gtr I (C# G# C# F# A# D#) – 'elec dist'
Gtr II (C# G# C# F# A# D#) - 'elec dist (doubled)'
Gtr II (C# G# C# F# A# D#) – 'elec dist (doppelt)'
Moderately Q=110
Mäßig Q=110
Gtr I
Gtr I
<
<
Q +H. +W +W Q. Q. Q
Q +H. +W +W F. F. F
S S S S H Q E +E +S +E. +E. +S +E +E
S S S S H Q E +E +S +E. +E. +S +E +E
S S S S +Q +S E. +E E +Q +Q +E +Q.
S S S S +Q +S E. +E E +Q +Q +E +Q.
Pre-Verse
Vorvers
Gtr II
Gtr II
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S
PM----|
PM----|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
PM--| PM------| PM--------|
PN--| PM------| PM--------|
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
PM PM| PM PM| PM| ~~~
PM PM| PM PM| PN| ~~~
S S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H Q. +E
S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H Q. +E
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2----------------|
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------(3)\--|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------(3)\--|
PM--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PM|
PN--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PN|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S E S S S S E Q S E S Q +E E S E S
S S S S E S S S S E Q S E S Q +E E S E S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
|-2-2---2--(2)-2---4-0-|-5--5---------7h9h10-12p10p9---------|
|-2-2---2--(2)-2---4-0-|-5--5---------7h9h10-12p10p9---------|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--7h9h10----------------12p10p9-|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--7h9h10----------------12p10p9-|
Q E. S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Q E. S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|----7--7-------9s7-0-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|----7--7-------9s7-0-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|-0--5--5-0-0-0-7s5-----|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
|-0--5--5-0-0-0-7s5-----|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
Pre-Verse
Vorvers
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
PM--| PM------| PM--------|
PN--| PM------| PM--------|
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
PM PM| PM PM| PM| ~~~~~~
PM PM| PM PM| PN| ~~~~~~
S S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H S S Q +E
S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H S S Q +E
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2-------------------|
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2-----|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-----|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----2p0-b7r=(5)-|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----2p0-b7r=(5)-|
PM--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PM|
PN--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PN|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S E S S S S E Q S E S Q +E E S E S
S S S S E S S S S E Q S E S Q +E E S E S
|---------------------^--|-------4--(4)-----6-0-|
|-------^--|-------4--(4)-----6-0-|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2---2--(2)-2---4-0-|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2---2--(2)-2---4-0-|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|
Q E. S S S S S S S S S Q E. S S S E S S S S
Q E. S S S S S S S S S Q E. S S S E S S S S
|-7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|----7--7-------9s7-7---|
|-7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|----7--7-------9s7-7---|
|-5--5--------------------|-0--5--5-0-0-0-7s5-5-0-|
|-5--5------|-0--5--5-0-0-0-7s5-5-0-|
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--8p6p5h8p6p5h8p6p5h8p6p5-|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--8p6p5h8p6p5h8p6p5h8p6p5-|
Q S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Q S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|----7-7-7-7-------9s7-7-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14-----|
|----7-7-7-7-------9s7-7-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14-----|
|-0--5-5-5-5-0-0-0-7s5-5---|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0-|
|-0--5-5-5-5-0-0-0-7s5-5---|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0-|
S E S Q +E E S E S Q Q Q Q
S E S Q +E E S E S Q Q Q Q
Q E S S S S E S S E S S S S S S S S S S S S S S S S
Q E S S S S E S S E S S S S S S S S S S S S S S S
|----7-7-7-------9s7---|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|----7-7-7-------9s7---|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|-0--5-5-5-0-0-0-7s5-0-|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
|-0--5-5-5-0-0-0-7s5-0-|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
PM------------------------------------------------|
PM------------------------------------------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
PM--------------------------------------------------------|
PN --------------------------------------------------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
PM------| PM------| PM--------------|
PM------| PM------| PM--------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
PM--------| PM------| PM------| PM----|
PM--------| PM------| PM------| PM----|
S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S S S
PM------| PM------| PM--------------|
PM------| PM------| PM--------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
||o-----------------------------|-------------------------------|
||o---------------|----------------|
||o-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-0-3-3-3---------|
||o-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-0-3-3-3---------|
PM------| PM------| PM------|
PM------| PM------| PM------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
|-----------------------------|-------------------------------o||
|--------------|----------------o||
|-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-5-2-3---2-------o||
|-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-5-2-3---2-------o||
PM|
PN|
S S S S S E S E Q E
S S S S S E S E Q E
PM| PM| PM|
PN| PN| PN|
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)---------3-3-3-3-|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)---------3-3-3-3-|
||o-0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------|
||o-0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-0-3-3-3---------|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-0-3-3-3---------|
PM| PM| PM| PM|
PN| PN| PN| PN|
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S S S
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-2-3-2-----------------||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-2-3-2-----------------||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-------5-2-3-5-2-3-2--o||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-------5-2-3-5-2-3-2--o||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------------||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------------||
PM|
PN|
S S S S S E S E Q E W
S S S S S E S E Q E W
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
Q Q S S S S S S S S S S S S Q E +S S S S E S S S S
Q Q S S S S S S S S S S S S Q E +S S S S E S S S S
|----7--------------------------------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|----7--------------------------------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|-5--5----------12-10-9--------10-8-7-|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
|-5--5----------12-10-9--------10-8-7-|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
Q Q Q Q Q E +S S S S E S S S S
Q Q Q Q Q E +S S S S E S S S S
|-7--7-----------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|-7--7-----------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|-5--5-----------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
|-5--5-----------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q E +S S S S E S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q E +S S S S E S S S S
|-------4--(4)-----6-0-|---------()---|----7-(7)-7-------9s7-0-0--|
|-------4--(4)-----6-0-|---------()---|----7-(7)-7-------9s7-0-0--|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5---------------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5------|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5---------------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5------|
S S S S S S S S S S S S S S E
S S S S S S S S S S S S S S E
PM| PM| PM|
PN| PN| PN|
S S S S S E. S S S S S E. S S S S S E. S E. S E.
S S S S S E. S S S S S E. S S S S S E. S E. S E.
||o---------------------------|------------------------o||
||o-------------|---------o||
||o-0h2-2-2-3p2--0h2-2-2-5p2--|-0h2-2-2-3p2--0-3--0-3--o||
||o-0h2-2-2-3p2--0h2-2-2-5p2--|-0h2-2-2-3p2--0-3--0-3--o||
PM--------------------------------------------|
PN---------------|
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
PM--------------------| PM
PM------| PN
T T S T T S T T S T T S S E S S E S
T T S T T S T T S T T S S E S S E S
PM--------------------------------------------|
PN---------------|
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
PM--------------------|
PM------|
T T S T T S T T S T T S S E S S E S S E S S E S S E. Q
T T S T T S T T S T T S S E S S E S S E S S E S S E. Q
Duration Legend
Legende zur Dauer
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W – ganz; H - halb; Q - Viertel; E - 8.; S - 16.; T - 32.; X – 64.; a - Acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - Note mit der vorherigen verknüpft; . - Note punktiert; .. - Hinweis doppelt gepunktet
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Nicht großgeschriebene Buchstaben stehen für Staccato-Noten (1/2 Dauer).
Irregular groupings are notated above the duration line
Unregelmäßige Gruppierungen werden oberhalb der Dauerlinie vermerkt
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Die Buchstaben für die Dauer erscheinen immer direkt über der Noten-/Bundnummer, die sie darstellt
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
Dauer für. Längenbuchstaben ohne Bundnummer darunter stellen Pausen dar. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
Taktpausen werden in der Form Wxn notiert, wobei n die Anzahl der Takte ist, für die Pausen gemacht werden sollen. Niedrig
melody durations appear below the staff
Die Melodiedauer wird unterhalb der Notenzeile angezeigt
Tablature Legend
Tabulaturlegende
h - hammer-on
h – Hammer-on
p - pull-off
p - Abzug
b - bend
b - Biegung
pb - pre-bend
pb - Vorbiegung
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r – Biegefreigabe (wenn nach dem r keine Zahl steht, dann sofort loslassen)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ – in oder aus (vom/nach „Nirgendwo“) gleiten
s - legato slide
s – Legato-Slide
S - shift slide
S – Schaltschieber
- natural harmonic
- natürliche Harmonie
n
n
- artificial harmonic
- künstliche Harmonische
n(n) - tapped harmonic
n(n) – angezapfte Harmonische
~ - vibrato
~ - Vibrato
tr - trill
tr - Triller
T - tap
T – tippen
TP - trem. picking
TP - trem. pflücken
PM - palm muting
PM – Palm-Stummschaltung
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - Tremolo-Stab-Dip; n = einzutauchender Betrag
\n - tremolo bar down
\n – Tremolo-Stange nach unten
n/ - tremolo bar up
n/ - Tremolo-Stange nach oben
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ – Tremolo-Stange mit umgekehrtem Dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - Biegung halten; Dient auch als Anschlussvorrichtung für Hämmer/Züge
- volume swell (louder/softer)
- Lautstärkeanstieg (lauter/leiser)
x - on rhythm slash represents muted slash
x – ein Rhythmus-Schrägstrich steht für einen gedämpften Schrägstrich
o - on rhythm slash represents single note slash
o – Ein Rhythmus-Schrägstrich steht für einen einzelnen Noten-Schrägstrich
Misc Legend
Sonstige Legende
| - bar
| - Bar
|| - double bar
|| - Doppelbalken
||o - repeat start
||o – Start wiederholen
o|| - repeat end
o|| - Ende wiederholen
*| - double bar (ending)
*| - Doppeltakt (Ende)
: - bar (freetime)
: - Bar (Freizeit)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempomarkierungen – = BPM (8/16 = s8/s16), wobei s8 = Swing-Achtel, s16 = Swing-Sechzehntel
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.