Metalingus Testo Traduzione Italiana

Alter Bridge - Metalingus

by Alter Bridge

🌐 Italiano çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Alter Bridge Metalingus

Band- Alter Bridge
Band-Alter Bridge
Song- Metalingus
Canzone- Metalingus
Gtr I (C# G# C# F# A# D#) - 'elec dist'
Gtr I (Do# Sol# Do# Fa# La# Re#) - 'elec dist'
Gtr II (C# G# C# F# A# D#) - 'elec dist (doubled)'
Sol II (Do# Sol# Do# Fa# La# Re#) - 'elec dist (raddoppiato)'
Moderately Q=110
Moderatamente Q=110
Gtr I
Gtr I
<
<
Q +H. +W +W Q. Q. Q
Q+H. +W +W D. D. D
S S S S H Q E +E +S +E. +E. +S +E +E
S S S S H Q E + E + S + E. +E. +S+E+E
S S S S +Q +S E. +E E +Q +Q +E +Q.
S S S S +Q +S E. +E E +Q +Q +E +Q.
Pre-Verse
Pre-Verso
Gtr II
Gtr II
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S
PM----|
PM----|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
PM--| PM------| PM--------|
PM--| PM------| PM--------|
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|-----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
PM PM| PM PM| PM| ~~~
PM PM| PM PM| PM| ~~~
S S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H Q. +E
S S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H Q. +E
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2----------------|
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------(3)\--|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------(3)\--|
PM--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PM|
PM--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PM|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|-----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|-----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S E S S S S E Q S E S Q +E E S E S
S S S S E S S S S E Q S E S Q + E E S E S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
S E S Q + E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
|-2-2---2--(2)-2---4-0-|-5--5---------7h9h10-12p10p9---------|
|-2-2---2--(2)-2---4-0-|-5--5---------7h9h10-12p10p9---------|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--7h9h10----------------12p10p9-|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--7h9h10----------------12p10p9-|
Q E. S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Q E. S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|----7--7-------9s7-0-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|----7--7-------9s7-0-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|-0--5--5-0-0-0-7s5-----|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
|-0--5--5-0-0-0-7s5-----|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
Pre-Verse
Pre-Verso
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o--------------------------------|---------------------------------o||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o--------------------------------|---------------------------------o||
PM--| PM------| PM--------|
PM--| PM------| PM--------|
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|-----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5s7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
PM PM| PM PM| PM| ~~~~~~
PM PM| PM PM| PM| ~~~~~~
S S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H S S Q +E
S S S S S S S S S S S S S S S S H. S E. H S S Q +E
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2-------------------|
|---------------------------------|-7-------7S9--|-2-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5s7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0-------------------|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----2p0-b7r=(5)-|
|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2-|-5-------5S7--|-0----2p0-b7r=(5)-|
PM--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PM|
PM--| PM------| PM--------| PM PM| PM PM| PM|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H. S E. H H S S S S S S S S S S S S S S S S
|-7-------7S9--|-2----5----|----------------------------------|
|-7-------7S9--|-2----5----|-----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5s7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|-----------------------------------|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
|-5-------5S7--|-0----3----|-5-2-0-2-0-2-5-2-0-2-0-2-3-2-0-2--|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S E S S S S E Q S E S Q +E E S E S
S S S S E S S S S E Q S E S Q + E E S E S
|---------------------^--|-------4--(4)-----6-0-|
|---------------------^--|-------4--(4)-----6-0-|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2---2--(2)-2---4-0-|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2---2--(2)-2---4-0-|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|
|-5-2-0-2---5-2-0-2---^--|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|
Q E. S S S S S S S S S Q E. S S S E S S S S
Q E. S S S S S S S S S Q E. S S S E S S S S
|-7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|----7--7-------9s7-7---|
|-7--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|----7--7-------9s7-7---|
|-5--5--------------------|-0--5--5-0-0-0-7s5-5-0-|
|-5--5--------------------|-0--5--5-0-0-0-7s5-5-0-|
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q + E E S E S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
S E S Q + E E S E S Q Q S S S S S S S S S S S S
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--8p6p5h8p6p5h8p6p5h8p6p5-|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5--8p6p5h8p6p5h8p6p5h8p6p5-|
Q S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Q S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|----7-7-7-7-------9s7-7-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14-----|
|----7-7-7-7-------9s7-7-0-|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14-----|
|-0--5-5-5-5-0-0-0-7s5-5---|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0-|
|-0--5-5-5-5-0-0-0-7s5-5---|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0-|
S E S Q +E E S E S Q Q Q Q
S E S Q + E E S E S Q Q Q Q
Q E S S S S E S S E S S S S S S S S S S S S S S S S
Q E S S S S E S S E S S S S S S S S S S S S S S S S
|----7-7-7-------9s7---|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|----7-7-7-------9s7---|-5-5---7-7---11-11---12---14-14-14------|
|-0--5-5-5-0-0-0-7s5-0-|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
|-0--5-5-5-0-0-0-7s5-0-|-3-3---5-5----9--9---10---12-12-12-0-0--|
PM------------------------------------------------|
PM------------------------------------------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
PM--------------------------------------------------------|
PM--------------------------------------------------------------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
PM------| PM------| PM--------------|
PM------| PM------| PM---------------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
PM--------| PM------| PM------| PM----|
PM--------| PM------| PM------| PM----|
S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S S S
PM------| PM------| PM--------------|
PM------| PM------| PM---------------------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
||o-----------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|------------------------------|
||o-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-0-3-3-3---------|
||o-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-0-3-3-3---------|
PM------| PM------| PM------|
PM------| PM------| PM------|
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S S S S
|-----------------------------|-------------------------------o||
|-----------------------|-------------------------------o||
|-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-5-2-3---2-------o||
|-0h2-2-2-3-2-2-0h2-2-2-5-2-2-|-0h2-2-2-3-2-2-5-2-3---2-------o||
PM|
PM|
S S S S S E S E Q E
S S S S S E S E Q E
PM| PM| PM|
PM| PM| PM|
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|--------------------------------|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)---------3-3-3-3-|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)---------3-3-3-3-|
||o-0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------|
||o-0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-0-3-3-3---------|
||--0h2-2-2-3-2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-0-3-3-3---------|
PM| PM| PM| PM|
PM| PM| PM| PM|
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S S S
S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S E +S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|----------------------------------|--------------------------------o||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-2-3-2-----------------||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-2-3-2-----------------||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-------5-2-3-5-2-3-2--o||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-------5-2-3-5-2-3-2--o||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------------||
|-0h2-2-2-3p2-(2)-5p2-2-2-5p2-(2)-|-5p2-2-2-3p2-(2)-----------------------||
PM|
PM|
S S S S S E S E Q E W
S S S S S E S E Q E W
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q S S S S S S S S +S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q + E E S E S
Q Q S S S S S S S S S S S S Q E +S S S S E S S S S
Q Q S S S S S S S S S S S Q E +S S S S E S S S S
|----7--------------------------------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|----7--------------------------------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|-5--5----------12-10-9--------10-8-7-|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
|-5--5----------12-10-9--------10-8-7-|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q +E E S E S
S S S S S S S S S S S S S S S S E S Q + E E S E S
Q Q Q Q Q E +S S S S E S S S S
Q Q Q Q Q E +S S S S E S S S S
|-7--7-----------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|-7--7-----------|----7-(7)-7-------9s7-0-0-|
|-5--5-----------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
|-5--5-----------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5-----|
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
S E S Q +E E S E S Q Q Q +Q Q E +S S S S E S S S S
S E S Q + E E S E S Q Q Q + Q Q E + S S S S E S S S S
|-------4--(4)-----6-0-|---------()---|----7-(7)-7-------9s7-0-0--|
|-------4--(4)-----6-0-|---------()---|----7-(7)-7-------9s7-0-0--|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5---------------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5------|
|-2-2-0-2--(2)-2-0-4---|-5--5-------|-0--5-(5)-5-0-0-0-7s5------|
S S S S S S S S S S S S S S E
S S S S S S S S S S S S S E
PM| PM| PM|
PM| PM| PM|
S S S S S E. S S S S S E. S S S S S E. S E. S E.
S S S S S E. S S S S S E. S S S S S E. S E. S E.
||o---------------------------|------------------------o||
||o---------------------|-----------------------o||
||o-0h2-2-2-3p2--0h2-2-2-5p2--|-0h2-2-2-3p2--0-3--0-3--o||
||o-0h2-2-2-3p2--0h2-2-2-5p2--|-0h2-2-2-3p2--0-3--0-3--o||
PM--------------------------------------------|
PM----------------------------------------------------|
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
PM--------------------| PM
PM--------------------| PM
T T S T T S T T S T T S S E S S E S
T T S T T S T T S T T S S E S S E S
PM--------------------------------------------|
PM----------------------------------------------------|
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S T T S
PM--------------------|
PM--------------------|
T T S T T S T T S T T S S E S S E S S E S S E S S E. Q
T T S T T S T T S T T S S E S S E S S E S S E S S E. Q
Duration Legend
Legenda della durata
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - intero; H - metà; Q - trimestre; E - 8°; S - 16; T - 32esimo; X - 64esimo; a-acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota legata al precedente; . - nota puntata; .. - nota doppia puntata
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Le lettere senza maiuscole rappresentano note staccate (1/2 durata)
Irregular groupings are notated above the duration line
I raggruppamenti irregolari sono annotati sopra la linea della durata
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Le lettere di durata appariranno sempre direttamente sopra il numero di nota/tasto che rappresenta
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
durata per. Le lettere di durata senza numero di tasto sotto rappresentano le pause. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
le battute di pausa sono scritte nella forma Wxn, dove n è il numero di battute per le quali riposa. Basso
melody durations appear below the staff
le durate della melodia appaiono sotto il rigo
Tablature Legend
Legenda dell'intavolatura
h - hammer-on
h - martello
p - pull-off
p - pull-off
b - bend
b - piegare
pb - pre-bend
pb - pre-piega
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - rilascio della piega (se non c'è nessun numero dopo la r, rilascia immediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - scivola dentro o fuori (da/verso "nessun posto")
s - legato slide
s - diapositiva legata
S - shift slide
S - diapositiva del cambio
- natural harmonic
- armonico naturale
n
nn
- artificial harmonic
- armonico artificiale
n(n) - tapped harmonic
n(n) - armonica prelevata
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trillo
T - tap
T - tocca
TP - trem. picking
TP - tremante. raccolta
PM - palm muting
PM: disattivazione del palmo
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - abbassamento della barra del tremolo; n = quantità da immergere
\n - tremolo bar down
\n - barra del tremolo abbassata
n/ - tremolo bar up
n/ - barra del tremolo alzata
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - barra del tremolo dip invertita
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tieni la piega; funge anche da dispositivo di collegamento per martelli/tiri
- volume swell (louder/softer)
- aumento del volume (più forte/più debole)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - la barra sul ritmo rappresenta la barra disattivata
o - on rhythm slash represents single note slash
o - la barra sul ritmo rappresenta la barra di una singola nota
Misc Legend
Leggenda varia
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - doppia barra
||o - repeat start
||o - ripetizione dell'inizio
o|| - repeat end
o|| - ripetere fine
*| - double bar (ending)
*| - doppia barra (finale)
: - bar (freetime)
: - bar (tempo libero)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& -Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Indicatori di tempo - = BPM(8/16=s8/s16), dove s8 = swing 8, s16 = swing 16

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.