Windows Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski
U bram – Okna
by At the Gates
🌐 Polski çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
WINDOWS
OKNA
As recorded by At The Gates
Jak napisano w At The Gates
(From the 1992 Album THE RED IN THE SKY IS OURS)
(Z albumu „CZERWONE NA NIEBIE” z 1992 r.)
Words and Music by At The Gates
Słowa i muzyka autorstwa At The Gates
Gtr I (B E A D F# B) - 'Cello effect; panned to right'
Gtr I (B E A D F # B) - „Efekt wiolonczeli; przesunięty w prawo'
Gtr II (B E A D F# B) - 'Cello effect; panned to left'
Gtr II (B E A D F # B) - „Efekt wiolonczeli; przesunięty w lewo'
Gtr III (B E A D F# B) - 'Cello effect; centred'
Gtr III (B E A D F # B) - „Efekt wiolonczeli; wyśrodkowany
Gtr IV (B E A D F# B) - 'Distorted; panned to right'
Gtr IV (B E A D F # B) - „Zniekształcony; przesunięty w prawo'
Gtr V (B E A D F# B) - 'Distorted; panned to left'
Gtr V (B E A D F # B) - „Zniekształcony; przesunięty w lewo'
Gtr VI (B E A D F# B) - 'Distorted; centred'
Gtr VI (B E A D F # B) - „Zniekształcony; wyśrodkowany
N.C. Fade in from silence until Gtrs IV, V and VI enter.
N.C. Wycisz się, aż do wejścia Gtr IV, V i VI.
Gtr I
Gtr I
H+H+H+H+
H+H+H+H+
| Gtr II
| Gtr II
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| Gtr III
| Gtr III
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
H+H+H+H+
H+H+H+H+
| H +E E E H +E E E H +E E E Q Q. E E
| H +E E E H +E E E H +E E E Q P. E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
H+H+H+H+
H+H+H+H+
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E H +E E E H +E E E
H+H+
H+H+
| H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E
| H +E E E H +E E E
Gtr IV
Gtr IV
H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
| Gtr V
| Gtr V
| H +E Q E E Q. Q H +E Q H +E Q
| H +E Q E E P. Q H +E Q H +E Q
| Gtr VI
| Gtr VI
| H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
| H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
| H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
| H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
| H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
| H +E Q H +E Q H +E Q H +E Q
Q.=120
P.=120
H +E Q H +E Q H. +H. +H. +H.
H +E Q H +E Q H. +H. +H. +H.
| H +E Q E E Q. Q H. +H. +H. +H.
| H +E Q E E P. Q H. +H. +H. +H.
| H +E Q E E Q. Q H. +H. +H. +H.
| H +E Q E E P. Q H. +H. +H. +H.
Gtr IV
Gtr IV
TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP
Q. Q. +H. Q. Q. E Q
P. P. +H. P. P. E. P
||o-----------|----------|-----------|------|
||o-------|----------|----------|------|
||o------4----|-(4)------|-1---------|------|
||o------4----|-(4)------|-1------------|------|
| Gtr V
| Gtr V
| TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP
| Q. Q. +H. Q. Q. E Q
| P. P. +H. P. P. E. P
||o-----------|----------|-----------|------|
||o-------|----------|----------|------|
||o------4----|-(4)------|------4----|------|
||o------4----|-(4)------|------4--------|------|
TP TP TP PM| ~~ TP
TP TP TP PM| ~~TP
Q. Q. +H. E E E Q. H. 3x
P. P. +H. E E E Q. H. 3x
|-----------|----------|------------|-------o||
|----------|----------|------------|-------o||
|------4----|-(4)------|---3--------|-1-----o||
|------4----|-(4)------|---3--------|-1-----o||
| TP TP TP PM| ~~ TP
| TP TP TP PM| ~~TP
| Q. Q. +H. E E E Q. H. 3x
| P. P. +H. E E E Q. H. 3x
|-----------|----------|------------|-------o||
|----------|----------|------------|-------o||
|------4----|-(4)------|---6--------|-4-----o||
|------4----|-(4)------|---6--------|-4-----o||
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 N.C.
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 NC
Gtrs IV, V
GTR IV, V
PM------| PM------| TP TP
PM------| PM------| TP TP
Q. E E E Q. E E E Q. Q.
P. E E E P. E E E P. P.
||o-----------------|-----------------|----------o||
||o---|-----------------|---------o||
||o-2----5---4---3--|-2----5---4---3--|-2----3---o||
||o-2----5---4---3--|-2----5---4---3--|-2----3---o||
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 N.C.
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 NC
Gtr IV
Gtr IV
PM------| PM------| TP TP
PM------| PM------| TP TP
Q. E E E Q. E E E Q. Q.
P. E E E P. E E E P. P.
||o-----------------|-----------------|------------|
||o---|-----------------|------------|
||o-2----5---4---3--|--2----5---4---3-|--2----3----|
||o-2----5---4---3--|--2----5---4---3-|--2----3----|
| Gtr V
| Gtr V
| TP TP TP
| TP TP TP
| H. +H. +H.
| H. +H. +H.
||o-----------------|-----------------|------------|
||o---|-----------------|------------|
||o-----------------|-----------------|------------|
||o---|-----------------|------------|
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 N.C.
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 NC
PM------| PM------| TP TP TP TP
PM------| PM------| TP TP TP TP
Q. E E E Q. E E E Q. Q. Q. Q.
P. E E E P. E E E P. P. P. P. P.
|-----------------|------------------|------------o||----------||
|-----------------|----------------------|------------o||--------------||
|-2----5---4---3--|--2----5---4---3--|--2----3----o||----------||
|-2----5---4---3--|--2----5---4---3--|--2----3----o||---------------||
| TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP
| H. +H. +H. Q. Q.
| H. +H. +H. P. P.
|-----------------|------------------|------------o||----------||
|-----------------|----------------------|------------o||--------------||
|-----------------|------------------|------------o||----------||
|-----------------|----------------------|------------o||--------------||
Gtr IV
Gtr IV
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
H. E E E Q. H. E E E Q.
H. E E E Q. H. E E E Q.
| Gtr V
| Gtr V
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| Gtr VI
| Gtr VI
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
H. E E E Q. H. E E E Q.
H. E E E Q. H. E E E Q.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
H. E E E Q. H. E E E Q.
H. E E E Q. H. E E E Q.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.
P. P. P. P. P. P. H.
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
||o-7----------|--7----------|--7----------|--------o||
||o-7-----|--7---------|--7----------|--------o||
| TP TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP TP
| Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.
| P. P. P. P. P. P. H.
||o------------|-------------|-------------|-10-----o||
||o------------|------------|------------|-10-----o||
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. H.
| H. +H. +H. H.
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q. Q. Q. Q. H. Q. +Q.
P. P. P. P. P. P. H. P. +Q.
||o-------------|--------------|--------------|----------o||----------------||
||o-------------|-------------|-------------|--------------o||----------------||
||o-10----------|--10----------|--10----------|----------o||----------------||
||o-10------|--10--------------|--10----------|----------o||----------------||
| TP TP TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP TP TP
| Q. Q. Q. Q. Q. Q. H. Q. +Q.
| P. P. P. P. P. P. H. P. +Q.
||o-------------|--------------|--------------|-13-------o||-13----(13)\----||
||o-------------|-------------|--------------|-13-------o||-13----(13)\----||
||o-------------|--------------|--------------|----------o||----------------||
||o-------------|-------------|-------------|--------------o||----------------||
| TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP
| H. +H. +H. H. Q. +Q.
| H. +H. +H. H. Q. +Q.
||o-------------|--------------|--------------|----------o||----------------||
||o-------------|-------------|-------------|--------------o||----------------||
||o-------------|--------------|--------------|----------o||----------------||
||o-------------|-------------|-------------|--------------o||----------------||
Let ring for several beats *
Pozwól dzwonić przez kilka uderzeń *
Gtrs IV, V
GTR IV, V
PM| PM| PM| PM----------------------------|
PM| PM| PM| PM-----------------------------|
||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
||o-------------|-------------|------------|------------ o||
||o---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-o||
||o---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-o||
Gtr V
Gtr V
~~ PM--| ~~ PM--| ~~ PM--| ~~
~~ PM--| ~~ PM--| ~~ PM--| ~~
Q. E E E Q. E E E Q. E E E Q. Q E
P. E E E P. E E E P. E E E P. P. E
Gtrs IV, V
GTR IV, V
PM--| ~~ PM--| ~~ PM--| ~~ PM--| ~~
PM--| ~~ PM--| ~~ PM--| ~~ PM--| ~~
Q. E E E Q. E E E Q. E E E Q. E E E Q. Q E
P. E E E P. E E E P. E E E P. E E E P. P. E
|------------||o------------|------------|------------|-----------o||
|------------||o------------|------------|------------|---------------o||
|------4-3-2-||o------4-3-2-|------4-3-2-|------4-3-2-|------3----o||
|------4-3-2-||o------4-3-2-|------4-3-2-|------4-3-2-|------3----o||
~~ PM----| ~~ PM----| ~~ PM----| ~~ ~~
~~ PM----| ~~ PM----| ~~ PM----| ~~ ~~
Q. E S S E Q. E S S E Q. E S S E Q. Q E Q. Q E E
P. E S S E P. E S S E P. E S S E P. P E P. Q E E
||o--------------|--------------|--------------|-----------o||-------------|
||o--------------|-------------|--------------|---------------o||-------------|
||o--------------|--------------|--------------|------4----o||------4------|
||o--------------|-------------|-------------|------4----o||------4------|
Q=205
Q=205
PM-| TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
PM-| TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
Q Q H Q Q H Q Q H Q Q H
Q Q H Q Q H Q Q H Q Q H
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
Q Q H Q Q H Q Q H Q Q H
Q Q H Q Q H Q Q H Q Q H
Q.=120
P.=120
~~ PM----| ~~ PM----| ~~ PM----| ~~
~~ PM----| ~~ PM----| ~~ PM----| ~~
Q. E S S E Q. E S S E Q. E S S E Q. Q E
P. E S S E P. E S S E P. E S S E P. P. E
||o--------------|--------------|--------------|------------o||
||o--------------|-------------|-------------|------------o||
||o--------------|--------------|--------------|------4-----o||
||o--------------|--------------|-------------|------4-----o||
Gtr IV
Gtr IV
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
H. E E E Q. H. E E E Q.
H. E E E Q. H. E E E Q.
| Gtr V
| Gtr V
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| Gtr VI
| Gtr VI
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
H. E E E Q. H. E E E Q.
H. E E E Q. H. E E E Q.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
H. E E E Q. H. E E E Q.
H. E E E Q. H. E E E Q.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.
P. P. P. P. P. P. H.
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
||o-7----------|--7----------|--7----------|--------o||
||o-7-----|--7---------|--7----------|--------o||
| TP TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP TP
| Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.
| P. P. P. P. P. P. H.
||o------------|-------------|-------------|-10-----o||
||o------------|------------|------------|-10-----o||
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. H.
| H. +H. +H. H.
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
||o------------|-------------|-------------|--------o||
||o------------|------------|------------|--------o||
TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.
P. P. P. P. P. P. H.
||o-------------|--------------|--------------|--------o||
||o-------------|-------------|-------------|--------o||
||o-10----------|--10----------|--10----------|--------o||
||o-10----------|--10----------|--10----------|--------o||
| TP TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP TP
| Q. Q. Q. Q. Q. Q. H.
| P. P. P. P. P. P. H.
||o-------------|--------------|--------------|-13-----o||
||o-------------|-------------|-------------|-13-----o||
||o-------------|--------------|--------------|--------o||
||o-------------|-------------|-------------|--------o||
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. +H. H.
| H. +H. +H. H.
||o-------------|--------------|--------------|--------o||
||o-------------|-------------|-------------|--------o||
||o-------------|--------------|--------------|--------o||
||o-------------|-------------|-------------|--------o||
TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q.
P. P. P. P. P. P. P. P. P.
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. +H. H. +H.
| H. +H. H. +H.
| H. +H. +H. +H.
| H. +H. +H. +H.
Gtr IV
Gtr IV
TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q.
P. P. P. P. P. P. P. P. P.
| Gtr V
| Gtr V
| TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP
| H. +H. H +E E Q. Q.
| H. +H. H +E E P. P.
Gtrs IV, V
GTR IV, V
PM| PM| PM| PM----------------------------|
PM| PM| PM| PM-----------------------------|
||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
||o-------------|-------------|------------|------------ o||
||o---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-o||
||o---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-|---2-1---2-1-o||
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 N.C.
B5 D5 C#5 C5 B5 D5 C#5 C5 NC
Gtr IV
Gtr IV
PM------| PM------| TP TP TP TP
PM------| PM------| TP TP TP TP
Q. E E E Q. E E E Q. Q. Q. Q. 3x
P. E E E P. E E E P. P. P. P. 3x
||o-----------------|-----------------|-----------|-----------o||
||o---|-----------------|-----------|---------------o||
||o-2----5---4---3--|-2----5---4---3--|-----------|-----------o||
||o-2----5---4---3--|-2----5---4---3--|-----------|-----------o||
| Gtr V
| Gtr V
| PM------| PM------| TP TP TP TP
| PM------| PM------| TP TP TP TP
| Q. E E E Q. E E E Q. Q. Q. Q. 3x
| P. E E E P. E E E P. P. P. P. 3x
||o-----------------|-----------------|-----------|-----------o||
||o---|-----------------|-----------|---------------o||
||o-2----5---4---3--|-2----5---4---3--|-2----3----|-2----3----o||
||o-2----5---4---3--|-2----5---4---3--|-2----3----|-2----3----o||
Gtr IV
Gtr IV
H +E Q H +E Q H.. +H..
H +E Q H +E Q H.. +H..
| Gtr V
| Gtr V
| H +E Q E E Q. Q H.. +H..
| H +E Q E E P. Q H.. +H..
| Gtr VI
| Gtr VI
| H +E Q E E Q. Q H.. +H..
| H +E Q E E P. Q H.. +H..
Duration Legend
Legenda o czasie trwania
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - cały; H - połowa; Q - kwartał; E - 8.; S - 16; T - 32.; X - 64.; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - notatka powiązana z poprzednią; . - uwaga kropkowana; .. - uwaga podwójna kropka
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Niewielkie litery oznaczają nuty staccato (1/2 czasu trwania)
Irregular groupings are notated above the duration line
Nieregularne grupowania są zaznaczone nad linią czasu trwania
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Litery czasu trwania będą zawsze wyświetlane bezpośrednio nad numerem nuty/progu, który reprezentuje
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
czas trwania. Litery czasu trwania bez numeru progu pod nimi oznaczają pauzy. Wielo-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
pauzy prętów są zapisywane w postaci Wxn, gdzie n jest liczbą taktów, przez które należy odpocząć. Niski
melody durations appear below the staff
czas trwania melodii jest wyświetlany poniżej pięciolinii
Tablature Legend
Legenda tabulatury
h - hammer-on
h - wbijanie młotkiem
p - pull-off
p - odciągnięcie
b - bend
b - zginać
pb - pre-bend
pb - wstępne zgięcie
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - zwolnienie zgięcia (jeśli po r nie ma liczby, zwolnij natychmiast)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - wsuń się lub wyjdź z (z/do „nigdzie”)
s - legato slide
s - slajd legato
S - shift slide
S - suwak zmiany biegów
- natural harmonic
- naturalna harmonia
(n) - artificial harmonic
(n) - sztuczna harmoniczna
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmoniczna odbita
~ - vibrato
~ - wibrato
tr - trill
tr - tryl
T - tap
T - dotknij
TP - trem. picking
TP - drżenie zbieranie
PM - palm muting
PM - wyciszenie dłoni
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - dip tremolo; n = ilość do zanurzenia
\n - tremolo bar down
\n – drążek tremolo w dół
n/ - tremolo bar up
n/ - drążek tremolo w górę
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - odwrócony spadek taktu tremolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - przytrzymaj zgięcie; działa również jako urządzenie łączące dla młotków/ciągnięć
- volume swell (louder/softer)
- wzrost głośności (głośniej/ciszej)
x - on rhythm slash represents muted slash
x – ukośnik rytmiczny reprezentuje wyciszony ukośnik
o - on rhythm slash represents single note slash
o - ukośnik rytmiczny oznacza ukośnik pojedynczej nuty
Misc Legend
Różne legendy
| - bar
| - bar
|| - double bar
|| - podwójny pasek
||o - repeat start
||o - powtórz start
o|| - repeat end
o|| - powtórz koniec
*| - double bar (ending)
*| - podwójny pręt (zakończenie)
: - bar (freetime)
: - bar (czas wolny)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Koda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Znaczniki tempa - = BPM(8/16=s8/s16), gdzie s8 = zamach 8-ty, s16 = zamach 16-ty
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
* Wygenerowano przy użyciu edytora Power Tab Editor autorstwa Brada Larsena - http://powertab.guitarnetwork.org *
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.