Brave New Hell Paroles Traduction Française
Bain de sang - Brave New Hell
by Bloodbath
🌐 Français çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Gtr I (B Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr I (B Gb B E Ab Db) - 'Sans titre'
Gtr II (B Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr II (B Gb B E Ab Db) - 'Sans titre'
Gtr III (B Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr III (B Gb B E Ab Db) - 'Sans titre'
Q=145
Q=145
$
$
Gtrs I, II
RTM I, II
E S S E Q E E E E S S E Q E E E E S S E Q E E E E E E Q E E E
E S S E Q E E E E S S E Q E E E E S S E Q E E E E E E Q E E E
||o------------------|------------------|------------------|----------------o||
||o------------------|------------------|------------------|----------------o||
||o-0-0-0-0-1--0-1-4-|-0-0-0-0-1--4-3-1-|-0-0-0-0-1--0-1-4-|-5--------------o||
||o-0-0-0-0-1--0-1-4-|-0-0-0-0-1--4-3-1-|-0-0-0-0-1--0-1-4-|-5--------------o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|---------------------------------|
||o-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|---------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|----------------------------------o||
|---------------------------------|----------------------------------o||
|-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|----------------------------------o||
|-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|----------------------------------o||
Q E Q. E E Q E Q. Q Q E Q. E E Q E Q. Q
Q E Q. E E Q E Q. Q Q E Q. E E Q E Q. Q
||o---------------|--------------|---------------|--------------o||
||o--------------|--------------|---------------|--------------o||
||o-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--|-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--o||
||o-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--|-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
|---------------------------------|---------------o||
|---------------------------------|---------------o||
|---------------------------------|-0-1-0--0-1-0--o||
|---------------------------------|-0-1-0--0-1-0--o||
D.S.
D.S.
PM| PM|
MP| MP|
H Q E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
H Q E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
||o-------------|-------------|-------------|---------------o||
||o-------------|-------------|-------------|---------------o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
Q=155
Q=155
Gtr II
RTM II
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-------|
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-------|
| Gtr I
| RTM I
| E Q. Q Q E Q. Q Q
| E Q. Q Q E Q. Q Q
|----------------------------|------------------------6h9p==6----|
|----------------------------|------------------------6h9p==6----|
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p==5------------|
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p==5------------|
| PM PM----------|
| PM PM--------------|
| E Q. Q Q E Q. E E E E
| E Q Q Q E Q E E E E
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-------|
||o-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-------|
| PM------------------| PM------------------|
| MP------------------| MP------------------|
| e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q
| e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0------0------6-----|
||o-0-----0------0------0------4-----|-0---------0------0------0------6---------|
|----------------------------------|-------------------------------------o||
|----------------------------------|----------------------------------------------------o||
|----------------------------------|--------------------------6h9p==6-----||
|----------------------------------|--------------------------6h9p==6-----||
|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p==5-5h8p==5------------o||
|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p==5-5h8p==5------------o||
| PM------------------| PM---------------------------|
| MP------------------| MP-------------------------------|
| e. e. e. e. Q e. e. E E E E E
| e. e. e. e. Q e. e. E E E E E
|----------------------------------|-------------------------------------o||
|----------------------------------|----------------------------------------------------o||
|-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0---0---0---0---0------o||
|-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0---0--------0---0---0------o||
Gtrs I, II
RTM I, II
PM-------| PM-------| PM-------| PM------------|
MP-------| MP-------| MP-------| MP------------|
e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q e. e. E E E E E
e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q e. e. E E E E E
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o-0--0--0--0--4--|-0--0--0--0--6--|-0--0--0--0--4--|-0--0--0-0-4-3-1-o||
||o-0--0--0--0--4--|-0--0--0--0--6--|-0--0--0--0--4--|-0--0--0-0-4-3-1-o||
Gtr III
RTM III
| Gtrs I, II
| RTM I, II
| PM|
| MP|
| E E H. W
| E E H. W
| PM|
| MP|
| E E H. W
| E E H. W
||o-----6-----6-----|----------------------|
||o-----6-----6-----|----------------------|
||o-5-----5-------5-|-8------8-------11----|
||o-5-----5-------5-|-8------8-------11----|
| E E E E H E Q E E Q E
| E E E E H E Q E E Q E
||o-----------------|----------------------|
||o-----------------|----------------------|
||o-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-|
||o-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-|
|-----6-----6-----|----------------------o||
|-----6-----6-----|----------------------o||
|-5-----5-------5-|-8------8-------11----o||
|-5-----5-------5-|-8------8-------11----o||
| E E E E H E Q E E Q E 4x
| E E E E H E Q E E Q E 4x
|-----------------|----------------------o||
|-----------------|----------------------o||
|-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-o||
|-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-o||
Q=145
Q=145
Gtr II
RTM II
Q. Q. E S S Q E E +H
Q. Q. E S S Q E E +H
|-19b21-------17b19----18-20-18-|-17-----20-14-(14)-------|
|-19b21-------17b19----18-20-18-|-17-----20-14-(14)-------|
| Gtr I
| RTM I
| E S S E Q E E E E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E E S S E Q E E E
+Q E E +H Q E E +H
+Q E E +H Q E E +H
| E S S E Q E E E E E E Q E E E
| E S S E Q E E E E E E Q E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
| E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
| E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E
S S S S S S S S S S S S Q
S S S S S S S S S S S S Q
| E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| E E E Q E E E
| E E E Q E E E
Gtr II
RTM II
H H W
H H W
| Gtrs I, II
| RTM I, II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
PM| PM|
MP| MP|
H Q E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
H Q E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
||o-------------|-------------|-------------|---------------o||
||o-------------|-------------|-------------|---------------o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
Duration Legend
Légende de durée
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entier ; H - la moitié ; Q - trimestre ; E - 8ème ; S-16ème ; T - 32e ; X-64ème ; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - note liée à la précédente ; . - note en pointillés ; .. - note double pointillé
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Les lettres sans majuscule représentent des notes saccadées (1/2 durée)
Irregular groupings are notated above the duration line
Les regroupements irréguliers sont notés au-dessus de la ligne de durée
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Les lettres de durée apparaîtront toujours directement au-dessus du numéro de note/frette qu'elles représentent.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
durée pour. Les lettres de durée sans numéro de frette en dessous représentent des silences. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
les repose-barres sont notés sous la forme Wxn, où n est le nombre de barres pour lesquelles se reposer. Faible
melody durations appear below the staff
les durées des mélodies apparaissent sous la portée
Tablature Legend
Légende des tablatures
h - hammer-on
h - marteler
p - pull-off
p - retrait
b - bend
b - plier
pb - pre-bend
pb - pré-courbure
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - relâchez le pliage (s'il n'y a pas de numéro après le r, relâchez immédiatement)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - glisser vers ou hors de (de/vers "nulle part")
s - legato slide
s - diapositive legato
S - shift slide
S - diapositive de changement de vitesse
- natural harmonic
- harmonique naturelle
(n) - artificial harmonic
(n) - harmonique artificielle
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmonique prélevée
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trille
T - tap
T - robinet
TP - trem. picking
TP - trem. cueillir
PM - palm muting
PM - mutation de la paume
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - trempette de barre de trémolo ; n = quantité à tremper
\n - tremolo bar down
\n - barre de trémolo baissée
n/ - tremolo bar up
n/ - barre de trémolo vers le haut
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - trempette inversée de la barre de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tenir le virage ; sert également de dispositif de connexion pour les marteaux/tiroirs
- volume swell (louder/softer)
- augmentation du volume (plus fort/plus doux)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - sur le rythme, la barre oblique représente une barre oblique assourdie
o - on rhythm slash represents single note slash
o - la barre oblique sur le rythme représente la barre oblique d'une seule note
Misc Legend
Divers Légende
| - bar
| -barre
|| - double bar
|| - double barre
||o - repeat start
||o - répéter le démarrage
o|| - repeat end
o|| - répéter la fin
*| - double bar (ending)
*| - double barre (fin)
: - bar (freetime)
: - bar (temps libre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marqueurs de tempo - = BPM (8/16 = s8/s16), où s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
