Brave New Hell Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi
Kan Banyosu - Cesur Yeni Cehennem
by Bloodbath
🌐 Türkçe çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Gtr I (B Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr I (B Gb B E Ab Db) - 'Başlıksız'
Gtr II (B Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr II (B Gb B E Ab Db) - 'Başlıksız'
Gtr III (B Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr III (B Gb B E Ab Db) - 'Başlıksız'
Q=145
S=145
$
$
Gtrs I, II
GTRS I, II
E S S E Q E E E E S S E Q E E E E S S E Q E E E E E E Q E E E
E S S E Q E E E S E Q E E E E S E Q E E E E E Q E E
||o------------------|------------------|------------------|----------------o||
||o-----------------|-----------------------|----------------o||
||o-0-0-0-0-1--0-1-4-|-0-0-0-0-1--4-3-1-|-0-0-0-0-1--0-1-4-|-5--------------o||
||o-0-0-0-0-1--0-1-4-|-0-0-0-0-1--4-3-1-|-0-0-0-0-1--0-1-4-|-5-------------o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
||o-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|---------------------------------|
||o-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|---------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|----------------------------------o||
|--------------------------------|---------------------------------o||
|-----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|----------------------------------o||
|----------------3-3-5-5-6-6-5-5-|---------------------------------o||
Q E Q. E E Q E Q. Q Q E Q. E E Q E Q. Q
Q E Q. E E Q E Q. Q Q E Q. E E Q E Q. Q
||o---------------|--------------|---------------|--------------o||
||o---------------|----------------|---------------|-------------o||
||o-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--|-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--o||
||o-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--|-0--0-6----6-5-|-1--0-2----2--o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
|---------------------------------|---------------o||
|--------------------------------|---------------o||
|---------------------------------|-0-1-0--0-1-0--o||
|--------------------------------|-0-1-0--0-1-0--o||
D.S.
D.S.
PM| PM|
PM| PM|
H Q E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
HQ E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
||o-------------|-------------|-------------|---------------o||
||o-------------|------------|-------------|---------------o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
Q=155
S=155
Gtr II
GT II
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-------|
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5------|
| Gtr I
| GTR I
| E Q. Q Q E Q. Q Q
| E Q. Q Q E Q. Q Q
|----------------------------|------------------------6h9p==6----|
|----------------------------|------------6h9p==6----|
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p==5------------|
|-5h8p===5-5h8p5-5h8p5-4h7p4-|-5h8p===5-5h8p5-5h8p==5-----------|
| PM PM----------|
| PM PM----------|
| E Q. Q Q E Q. E E E E
| E Q. Q Q E Q. E E E E
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-------|
||o-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5------|
| PM------------------| PM------------------|
| PM---------------------| PM---------------------|
| e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q
| e. e. e. e. Soru: e. e. e. Soru
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o----------------------------------|----------------------------------|
||o-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0------0------6-----|
||o-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0------0------6-----|
|----------------------------------|-------------------------------------o||
|-------------------------------------|--------------------------o||
|----------------------------------|--------------------------6h9p==6-----||
|-------------------------------------|---------------6h9p==6-----||
|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p==5-5h8p==5------------o||
|-5h8p5----5h8p===5-5h===8p5-4h7p4-|-5h8p5----5h8p==5-5h8p==5-----------o||
| PM------------------| PM---------------------------|
| PM---------------------| PM---------------------------|
| e. e. e. e. Q e. e. E E E E E
| e. e. e. e. Soru: e. E E E E E
|----------------------------------|-------------------------------------o||
|-------------------------------------|--------------------------o||
|-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0---0---0---0---0------o||
|-0-----0------0------0------4-----|-0-----0------0---0---0---0---0------o||
Gtrs I, II
GTRS I, II
PM-------| PM-------| PM-------| PM------------|
Başbakan --------| Başbakan --------| Başbakan --------| Başbakan -------------|
e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q e. e. e. e. Q e. e. E E E E E
e. e. e. e. Soru: e. e. e. Soru: e. e. e. Soru: e. E E E E E
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o-0--0--0--0--4--|-0--0--0--0--6--|-0--0--0--0--4--|-0--0--0-0-4-3-1-o||
||o-0--0--0--0--4--|-0--0--0--0--6--|-0--0--0--0--4--|-0--0--0-0-4-3-1-o||
Gtr III
GT III
| Gtrs I, II
| GTRS I, II
| PM|
| PM|
| E E H. W
| E E H. W
| PM|
| PM|
| E E H. W
| E E H. W
||o-----6-----6-----|----------------------|
||o-----6-----6-----|-----------|
||o-5-----5-------5-|-8------8-------11----|
||o-5-----5------5-|-8------8-------11----|
| E E E E H E Q E E Q E
| E E E E H E Q E E Q E
||o-----------------|----------------------|
||o-----------------|------------|
||o-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-|
||o-0-0---0-0------|-3--3---3--6--6-----6-|
|-----6-----6-----|----------------------o||
|-----6-----6-----|-----------o||
|-5-----5-------5-|-8------8-------11----o||
|-5-----5-------5-|-8------8------11----o||
| E E E E H E Q E E Q E 4x
| E E E E H E Q E E Q E 4x
|-----------------|----------------------o||
|----------------|------------o||
|-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-o||
|-0-0---0-0-------|-3--3---3--6--6-----6-o||
Q=145
S=145
Gtr II
GT II
Q. Q. E S S Q E E +H
S. S. E S S Q E E +H
|-19b21-------17b19----18-20-18-|-17-----20-14-(14)-------|
|-19b21------17b19----18-20-18-|-17-----20-14-(14)------|
| Gtr I
| GTR I
| E S S E Q E E E E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E S E Q E E
+Q E E +H Q E E +H
+Q E E +HQ E E +H
| E S S E Q E E E E E E Q E E E
| E S S E Q E E E E E Q E E
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S
| E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S
| E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E
S S S S S S S S S S S S Q
S S S S S S S S S S S S Q
| E S S E Q E E E
| E S S E Q E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| E E E Q E E E
| E E E Q E E E
Gtr II
GT II
H H W
HHW
| Gtrs I, II
| GTRS I, II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
S S S S S S S S S S S S S S S E E Q E E Q
PM| PM|
PM| PM|
H Q E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
HQ E E E E Q H H Q E E E E Q E E Q
||o-------------|-------------|-------------|---------------o||
||o-------------|------------|-------------|---------------o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
||o-4----3--3-3-|-7-8-7--7----|-4----3--3-3-|-0-1-0--0-1-0--o||
Duration Legend
Süre Açıklaması
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - bütün; H - yarısı; Q - çeyrek; E - 8.; S - 16.; T - 32.; X - 64.; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - öncekine bağlı not; . - noktalı not; .. - çift noktalı not
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Büyük harfsiz harfler staccato (1/2 süre) olan notaları temsil eder
Irregular groupings are notated above the duration line
Düzensiz gruplamalar süre çizgisinin üzerinde gösterilir
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Süre harfleri her zaman doğrudan temsil ettiği nota/perde numarasının üzerinde görünecektir.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
için süre. Altında perde numarası bulunmayan süre harfleri dinlenmeleri temsil eder. Çoklu
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
çubuk dayanakları Wxn biçiminde gösterilir; burada n, dinlenecek çubukların sayısıdır. Düşük
melody durations appear below the staff
melodi süreleri kadronun altında görünür
Tablature Legend
Tablatür Efsanesi
h - hammer-on
h - çekiçle vurma
p - pull-off
p - çekme
b - bend
b - viraj
pb - pre-bend
pb - ön bükme
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - bükme serbest bırakma (r'den sonra sayı yoksa hemen bırakın)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - içeri veya dışarı doğru kaydırın ("hiçbir yerden/hiçbir yere")
s - legato slide
s - legato slayt
S - shift slide
S - kaydırma slaytı
- natural harmonic
- doğal harmonik
(n) - artificial harmonic
(n) - yapay harmonik
n(n) - tapped harmonic
n(n) - kademeli harmonik
~ - vibrato
~ - titreşim
tr - trill
tr - tril
T - tap
T - dokunun
TP - trem. picking
TP - titreme. toplama
PM - palm muting
PM - avuç içi sessize alma
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - tremolo çubuğu daldırma; n = düşecek miktar
\n - tremolo bar down
\n - tremolo çubuğu aşağı
n/ - tremolo bar up
yok - tremolo çubuğu yukarı
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - tremolo çubuğu ters çevrilmiş daldırma
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - virajı tutun; ayrıca çekiçler/çekiciler için bağlantı cihazı görevi görür
- volume swell (louder/softer)
- ses seviyesi artar (daha yüksek/daha yumuşak)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - ritimde eğik çizgi sessiz eğik çizgiyi temsil eder
o - on rhythm slash represents single note slash
o - ritimde eğik çizgi tek nota eğik çizgisini temsil eder
Misc Legend
Çeşitli Efsane
| - bar
| - bar
|| - double bar
|| - çift çubuk
||o - repeat start
||o - başlangıcı tekrarla
o|| - repeat end
o|| - sonu tekrarla
*| - double bar (ending)
*| - çift çubuk (bitiş)
: - bar (freetime)
: - bar (boş zaman)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - koda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempo işaretleri - = BPM(8/16=s8/s16), burada s8 = 8'inci salınım, s16 = 16'ncı salınım
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
