Empty Words Songtekst Nederlandse Vertaling

Dood - lege woorden

by Death

🌐 Nederlands çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Death Empty Words

EMPTY WORDS
LEGE WOORDEN
As recorded by Death
Zoals vastgelegd door Death
(From the 1995 Album SYMBOLIC)
(Van het album SYMBOLIC uit 1995)
Words and Music by Chuck Schuldiner
Tekst en muziek door Chuck Schuldiner
Gtr I (D G C F A D) - 'Chuck Schuldiner'
Gtr I (D G C F AD) - 'Chuck Schuldiner'
Gtr II (D G C F A D) - 'Bobby Koelble'
Gtr II (D G C F A D) - 'Bobby Koelble'
Gtr III (D G C F A D) - 'Chuck Schuldiner (Clean)'
Gtr III (D G C F AD) - 'Chuck Schuldiner (schoon)'
Melotic Metal Q=100
Melotische Metal Q=100
Gtr III
Gtr III
||o-----------------|-----------------|-----------------|------------------o||
||o-----------------|-----------------|----------------|-----------------o||
||o-0-----8-----7---|-10--------------|-0-----8-----5---|-8----7-----------o||
||o-0-----8-----7---|-10--------------|-0-----8-----5---|-8----7----------o||
Moderate Metal Q=121
Matig metaal Q=121
$
$
Gtr I
Gtr ik
PM~~~~~~~~~ PM| ~
PM~~~~~~~~~ PM| ~
|--------------|----------------|--------------|-3s5-5s6-5----|
|-------------|---------------|-------------|-3s5-5s6-5----|
| Gtr II
| Gtr II
| PM PM| ~
| PM PM| ~
|--------------|----------------|--------------|-6s8-8s9-8----|
|-------------|---------------|-------------|-6s8-8s9-8----|
PM~~~~~~~~~ PM| ~~
PM~~~~~~~~~ PM| ~~
|--------------|----------------|--------------|-3s5-5s6--8----|
|--------------|---------------|-------------|-3s5-5s6--8----|
| PM PM| ~~
| PM PM| ~~
|--------------|----------------|--------------|-6s8-8s9-11----|
|-------------|---------------|-------------|-6s8-8s9-11----|
PM~~~~~~~~~ PM| ~
PM~~~~~~~~~ PM| ~
|--------------|----------------|--------------|-3s5-5s6-5----|
|-------------|---------------|-------------|-3s5-5s6-5----|
| PM PM| ~
| PM PM| ~
|--------------|----------------|--------------|-6s8-8s9-8----|
|-------------|---------------|-------------|-6s8-8s9-8----|
Pre Chorus
Pre-koor
Q=124
Q=124
PM---------| ~
PM---------| ~
||o----------|----------|---------------10-9h10p9-|----13-12-10-9--------o||
||o----------|----------|---------------10-9h10p9-|----13-12-10-9--------o||
||o-7--------|-2--------|-------------------------|----------------------o||
||o-7--------|-2-------|------------------------|---------------------o||
||o----------|----------|-------------------------|----------------------o||
||o----------|----------|------------------------|---------------------o||
||o-7--------|-2--------|--7--------3-------------|--4----------6--------o||
||o-7--------|-2--------|--7--------3-------------|--4----------6--------o||
T T T T
T T T T
T T
T T
|-19p15p13p12-19p15p13p12-20b22===(20)r==|
|-19p15p13p12-19p15p13p12-20b22===(20)r==|
|-20-20-20-20s19-19-19s17-13-13s12-12-|-12s10-10-10s12-12-12-(12)--(12)\-|
|-20-20-20-20s19-19-19s17-13-13s12-12-|-12s10-10-10s12-12-12-(12)--(12)\-|
Q=116
Q=116
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| ~ PM----------------------| ~ PM------------|
PM----| ~ PB---------------------| ~ PB------------|
||o----------------------------|----------------------------o||
||o--------------------------|-------------------------o||
||o--------------------6-7-6-4-|--------------------5-6-5-3-o||
||o-------------------6-7-6-4-|-------------------5-6-5-3-o||
||o----------------------------|
||o--------------------------|
||o-----------------3----------|
||o-----------------3----------|
|-----------------------o||-------------------------|
|---------------------o||-----------------------|
|---------5----------6--o||---------5------------|
|---------5----------6--o||---------5------------|
PM----| ~ PM----------------------| ~ PM------------|
PM----| ~ PB---------------------| ~ PB------------|
||o----------------------------|----------------------------o||
||o--------------------------|-------------------------o||
||o--------------------6-7-6-4-|--------------------5-6-5-3-o||
||o-------------------6-7-6-4-|-------------------5-6-5-3-o||
||o----------------------------|
||o--------------------------|
||o-----------------3----------|
||o-----------------3----------|
|-----------------------o||-------------------------|
|---------------------o||-----------------------|
|---------5----------6--o||---------5------------|
|---------5----------6--o||---------5------------|
Q=112
Q=112
Gtr I
Gtr ik
| Gtr II
| Gtr II
PM----------------------------------|
PM--------------------------------|
Gtr I
Gtr ik
T T T
T T T
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------|
| Gtr II
| Gtr II
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------|
||o--7----------------8----------------5---------------|
||o--7---------------8----------------5---------------|
T T T
T T T
|---------------------------------------------o||
|----------------------------------------o||
|---------------------------------------------o||
|----------------------------------------o||
|---------------------------------------------o||
|----------------------------------------o||
|-10----------------7------------8------------o||
|-10----------------7------------8------------o||
Fast Metal Q=160
Snel Metaal Q=160
To Coda
Naar Coda
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM------------| PM----| ~ ~ ~ ~
PM------------| PM----| ~ ~ ~ ~
||o-----------------------|---------------|-------------|------------o||
||o----------------------|--------------|------------|------------o||
||o--7--------------------|--7------------|---3---------|---5-----7--o||
||o--7-------------------|--7------------|---3---------|---5-----7--o||
Solo - Schuldiner
Solo - Schuldiner
Gtr I
Gtr ik
| Gtr II
| Gtr II
|-15b17====================15r-17h19h20-|-20b22===========================|
|-15b17===================15r-17h19h20-|-20b22=========================|
|-20---------------20---------------|-20---------------20-------20r---22b24====|
|-20---------------20---------------|-20--------------20------20r---22b24====|
|-(22)-----(22)r====(22)-20---19-17------|---------------------------------|
|-(22)-----(22)r====(22)-20---19-17------|-------------------------------|
|----------------------------------------|-----------19-17---16S==14-------|
|------------------------------------|----------19-17---16S==14-------|
|-(9)---------9---10---9-7---9h10p|=9p7---------------------------|
|-(9)---------9---10---9-7---9h10p|=9p7------------------------|
Q=180
Q=180
||o-13-12-10-12---(12)-----|-(12)--------(12)-|
||o-13-12-10-12---(12)-----|-(12)--------(12)-|
||o------------------------|------------------|
||o-----------------------|----------------|
||o------------------------|------------------|
||o-----------------------|----------------|
||o--7-----------------(7)-|---2----------(2)-|
||o--7-----------------(7)-|---2----------(2)-|
|-13-12-10-12-13--------|-12--------(12)-o||
|-13-12-10-12-13--------|-12--------(12)-o||
|-----------------------|----------------o||
|---------------------|----------------o||
|-----------------------|----------------o||
|---------------------|----------------o||
|--3----------------(3)-|--5---------(5)-o||
|--3----------------(3)-|--5---------(5)-o||
Q=176
Q=176
||o-12h13p12----(12)-12h13-|-10--------(10)-|
||o-12u13p12----(12)-12u13-|-10--------(10)-|
||o------------------------|----------------|
||o-----------------------|--------------|
||o------------------------|----------------|
||o-----------------------|--------------|
||o--2-----------(2)-------|--3---------(3)-|
||o--2-----------(2)-------|--3---------(3)-|
|-12h13p12----(12)-12h13-|-----------------o||
|-12u13p12----(12)-12u13-|----------------o||
|------------------------|-----------------o||
|----------------------|----------------o||
|------------------------|-----------------o||
|----------------------|----------------o||
|--5-----------(5)-------|--3---------(3)--o||
|--5-----------(5)-------|--3--------(3)--o||
Gtr I
Gtr ik
||o--------------|----------------|
||o--------------|----------------|
||o-7--------(7)-|--8---------(8)-|
||o-7--------(7)-|--8---------(8)-|
| Gtr II
| Gtr II
||o--------------|----------------|
||o--------------|----------------|
||o-2--------(2)-|--3---------(3)-|
||o-2--------(2)-|--3---------(3)-|
|----------------|----------------o||----------|
|---------------|----------------o||----------|
|-10--------(10)-|--8---------(8)-o||---8------|
|-10--------(10)-|--8---------(8)-o||---8------|
|----------------|----------------o||----------|
|---------------|----------------o||----------|
|--5---------(5)-|--3---------(3)-o||---3------|
|--5---------(5)-|--3---------(3)-o||---3------|
Q=160
Q=160
D.S. al Coda
D.S. al Coda
&
&
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM------------| PM----| ~ ~ ~ ~
PM------------| PM----| ~ ~ ~ ~
||o-----------------------|---------------|-------------|------------o||
||o----------------------|--------------|------------|------------o||
||o--7--------------------|--7------------|---3---------|---5-----7--o||
||o--7-------------------|--7------------|---3---------|---5-----7--o||
Tablature Legend
Tablatuurlegende
h - hammer-on
h - hamer erop
p - pull-off
p - aftrekken
b - bend
b - buigen
pb - pre-bend
pb - voorbuigen
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - bocht loslaten (als er geen nummer na de r staat, laat dan onmiddellijk los)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - in of uit glijden (van/naar "nergens")
s - legato slide
s - legato-glijbaan
S - shift slide
S - schakelschuif
- natural harmonic
- natuurlijke harmonische
(n) - artificial harmonic
(n) - kunstmatige harmonische
n(n) - tapped harmonic
n(n) - getikte harmonische
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - triller
T - tap
T-tik
TP - trem. picking
TP - trem. plukken
PM - palm muting
PM - palmdemping
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - tremolobar-dip; n = bedrag om te dippen
\n - tremolo bar down
\n - tremolobalk omlaag
n/ - tremolo bar up
n/ - tremolobalk omhoog
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - tremolobar omgekeerde dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - buig vasthouden; fungeert tevens als verbindingsmiddel voor hamers/trekkers
- volume swell (louder/softer)
- volumezwelling (luider/zachter)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - op ritme slash vertegenwoordigt gedempte slash
o - on rhythm slash represents single note slash
o - op het ritme vertegenwoordigt de slash een enkele noot
Misc Legend
Diverse legende
| - bar
| - balk
|| - double bar
|| - dubbele balk
||o - repeat start
||o - herhaal start
o|| - repeat end
o|| - Einde herhalen
*| - double bar (ending)
*| - dubbele balk (eind)
: - bar (freetime)
: - bar (vrije tijd)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempomarkeringen - = BPM(8/16=s8/s16), waarbij s8 = 8e swing, s16 = 16e swing

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.