Winter of Souls Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi
Şeytanlar ve Sihirbazlar - Ruhların Kışı
🌐 Türkçe çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by Demons & Wizards
Demons & Wizards tarafından kaydedildiği şekliyle
(From the 1999 Album DEMONS & WIZARDS)
(1999 DEMONS & WIZARDS Albümünden)
Words and Music by Jon Schaffer/Hansi Krsch
Sözler ve Müzik: Jon Schaffer/Hansi Krsch
Arranged by Russ Elton (webmaster@abysslord.com)
Düzenleyen: Russ Elton (webmaster@abysslord.com)
Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Rhythm Guitar'
Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Ritim Gitarı'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Lead Guitar'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Kurşun Gitar'
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Harmony Guitar'
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Harmony Gitar'
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Acoustic Guitar'
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Akustik Gitar'
Gtr V (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Acoustic Guitar'
Gtr V (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Akustik Gitar'
Q=145
S=145
Gtr II
GT II
E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| Gtr I
| GTR I
| W +W W +W
| W +W W +W
E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| W +W W W
| W +W W W
Gtr III
GT III
E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| Gtr II
| GT II
| E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| Gtr I
| GTR I
| W +W W +W
| W +W W +W
E E E E E Q. +W E E E E E Q. W
E E E E E Q. +W E E E E E Q. W
| E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| E E E E E Q. +W E E E E E Q. +W
| W +W W W
| W +W W W
N.C.
N.C.
Gtr II
GT II
H Q E S S Q E E +E E Q
H Q E S S Q E +E E Q
| Gtr I
| GTR I
| PM---------------------------------------------------
| PM--------------------------------------------------
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
H Q E S S Q E E +E E Q
H Q E S S Q E +E E Q
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
Gtr III
GT III
H Q E S S Q E E +E E Q
H Q E S S Q E +E E Q
| Gtr II
| GT II
| H Q E S S Q E E +E E Q
| H Q E S S Q E +E E Q
| Gtr I
| GTR I
| PM---------------------------------------------------
| PM--------------------------------------------------
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
H Q E S S Q E E +E E Q
H Q E S S Q E +E E Q
| H Q E S S Q E E +E E Q
| H Q E S S Q E +E E Q
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
$
$
W E E E E +E Q E
W E E E E +E Q E
| W E E E E +E Q E
| W E E E E +E Q E
| W +W
| G +B
W E E E E +E Q S S
W E E E E +E Q S S
|-12--------|-12--13-15-13-(13)-12--12h13-|
|-12--------|-12--13-15-13-(13)-12--12h13-|
| W E E E E +E Q S S
| W E E E E +E Q S S
|-12--------|-12--14-16-14-(14)-12--12h14-|
|-12--------|-12--14-16-14-(14)-12--12h14-|
| W +W
| G +B
W E E E E +E Q E W Q Q Q Q Q Q
W E E E E +E Q E W Q Q Q Q Q Q
| W E E E E +E Q E W Q Q Q Q Q Q
| W E E E E +E Q E W Q Q Q Q Q Q
| W +W W +W
| W +W W +W
Q=135
S=135
To Coda
Coda'ya
E5 N.C.(E)
E5 N.K.(E)
Gtr II
GT II
W +W W
W +W W
|----------|------------||o---------------------------------|
|----------|---------------||o----------------------|
|----------|------------||o---------------------------------|
|----------|---------------||o----------------------|
| Gtr I
| GTR I
| PM-------------------------------
| Başbakan ------------------
| W +W S S S S S S S S S S S S S S S S
| W +W S S S S S S S S S S S S S S S
|----------|------------||o---------------------------------|
|----------|---------------||o----------------------|
|-7--------|-(7)--------||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7--------|-(7)-----------||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
W
K
| S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S
N.C.(D) N.C.(F)
N.K.(D) N.K.(F)
Gtr I
GTR I
PM--------------------------------------------------------------|
PM----------------------------------------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
|---------------------------------|---------------------------------o||
|--------------------------------|---------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-o||
Gtr II
GT II
PM-----------------------------------------------------------------
PM----------------------------------------------------------------
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
| Gtr I
| GTR I
| PM-----------------------------------------------------------------
| PM----------------------------------------------------------------
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|------------------------------------o||
|--------------------------------|-----------------------------------o||
|---------------------------------|------------------------------------o||
|--------------------------------|-----------------------------------o||
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|------------------------------------o||
|--------------------------------|-----------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----o||
Gtr I
GTR I
PM PM| PM PM| PM
PM PM| PM PM| PM
E E E E +Q E E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W 3x
E E E E +Q E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W 3x
||o------------------|---------------------|-----------------|--------o||
||o-------|---------------------|---|----o||
||o-7-5---2-(2)------|-7-5---10-(10)--9----|-7-5-2--(2)----3-|-(3)----o||
||o-7-5---2-(2)------|-7-5---10-(10)--9----|-7-5-2--(2)----3-|-(3)----o||
PM PM| PM PM| PM
PM PM| PM PM| PM
E E E E +Q E E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W.
E E E E +Q E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W.
Q=145
S=145
N.C.
N.C.
Gtr III
GT III
H Q E S S Q E E +E E Q
H Q E S S Q E +E E Q
| Gtr II
| GT II
| H Q E S S Q E E +E E Q
| H Q E S S Q E +E E Q
| Gtr I
| GTR I
| PM-----------------------------------------------------
| Başbakan ----------------------------------------
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
H. +E S S Q E E +E E Q
H. +E S S Q E E +E E Q
| H. +E S S Q E E +E E Q
| H. +E S S Q E E +E E Q
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
Gtr III
GT III
H. +E S S Q E E +E E Q
H. +E S S Q E E +E E Q
| Gtr II
| GT II
| H. +E S S Q E E +E E Q
| H. +E S S Q E E +E E Q
| Gtr I
| GTR I
| PM---------------------------------------------------------
| Başbakan ----------------------------------------------
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
D.S. al Coda
DS al Coda
H. +E S S Q E E +E E Q
H. +E S S Q E E +E E Q
| H. +E S S Q E E +E E Q
| H. +E S S Q E E +E E Q
| E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E
| E S S E E E S E E E E E E E E E E E E E
Q=135
S=135
&
&
Gtr II
GT II
PM-----------------------------------------------------------------
PM----------------------------------------------------------------
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
| Gtr I
| GTR I
| PM-----------------------------------------------------------------
| PM----------------------------------------------------------------
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--------------------------------|---------------------------------|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
|---------------------------------|------------------------------------o||
|--------------------------------|-----------------------------------o||
|---------------------------------|------------------------------------o||
|--------------------------------|-----------------------------------o||
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
|---------------------------------|------------------------------------o||
|--------------------------------|-----------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----o||
Gtr I
GTR I
PM PM| PM PM| PM
PM PM| PM PM| PM
E E E E +Q E E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W 3x
E E E E +Q E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W 3x
||o------------------|---------------------|-----------------|--------o||
||o-------|---------------------|---|----o||
||o-7-5---2-(2)------|-7-5---10-(10)--9----|-7-5-2--(2)----3-|-(3)----o||
||o-7-5---2-(2)------|-7-5---10-(10)--9----|-7-5-2--(2)----3-|-(3)----o||
PM PM| PM
PM PM| PM
E E E E +Q E E E E E E +E Q.
E E E E +Q E E E E E +E Q.
Q=125
S=125
PM| PM
PM| PM
E E Q +Q E E +H +Q Q W +W
E E Q +Q E E +H +Q Q W +W
Gtr V
GT V
W W W W
WWWW
||o---------------|-------------------|-^8------------|--------------------|
||o---------------|-----------|-^8---------------|------|
||o-^7------------|-------------------|---------------|--------------------|
||o-^7------------|-----|---------------|------|
| Gtr IV
| GT IV
| Q Q E Q E Q E E +E E E E Q Q E Q E Q E E +E E E E
| Q Q E Q E Q E E +E E E E Q Q E Q E Q E +E E E E
||o---------------|-------------------|---------------|--------------------|
||o---------------|-----------|---------------|-----------|
||o---------------|-------------------|---------------|--------------------|
||o---------------|-----------|---------------|-----------|
E E E E E Q. W
E E E E E Q. W
| Q Q E Q E Q E E +E E E E
| Q Q E Q E Q E E +E E E E
E E E E E Q. W
E E E E E Q. W
|------------------|-------------------o||
|--------------------------------|------------------o||
|---10-------------|-------------------o||
|---10------------|-------------------o||
| Q Q E Q E Q E E +E E E E
| Q Q E Q E Q E E +E E E E
|------------------|-------------------o||
|--------------------------------|------------------o||
|------------------|-------------------o||
|--------------------------------|------------------o||
Q=128
S=128
Gtr III
GT III
W W 4x
WW 4x
||o---------------|-------------------o||
||o---------------|-----------o||
||o---------------|-------------------o||
||o---------------|-----------o||
| Gtr II
| GT II
| W W 4x
| WW 4x
||o---------------|-------------------o||
||o---------------|-----------o||
||o---------------|-------------------o||
||o---------------|-----------o||
| Gtr I
| GTR I
| PM| PM PM PM PM
| PM| PM PM PM PM
| E E Q E Q E Q E E +E E E E 4x
| E E Q E Q E Q E E +E E E E 4x
||o---------------|-------------------o||
||o---------------|-----------o||
||o-----7----7----|--7----7-(7)---7-7-o||
||o-----7----7----|--7----7-(7)---7-7-o||
W E E E E E Q S S
W E E E E Q S S
| E E E E E Q. E E E E E Q S S
| E E E E E Q. E E E E E Q S S
| W H +E Q.
| W H +E Q.
>
>
W +W W W 3x
W +W W W 3x
|----------------|---------------------||o---------------|-------------------o||
|----------------|----------||o---------------|-----o||
|----------------|---------------------||o---------------|-------------------o||
|----------------|----------||o---------------|-----o||
| >
| >
| W +W W W 3x
| W +W W W 3x
|-12-------------|-(12)----------------||o---------------|-------------------o||
|-12-------------|-(12)----------------||o---------------|-----o||
|----------------|---------------------||o---------------|-------------------o||
|----------------|----------||o---------------|-----o||
| PM| PM PM PM PM PM| PM PM PM PM
| PM| PM PM PM PM PM| PM PM PM PM
| E E Q E Q E Q E E +E E E E E E Q E Q E Q E E +E E E E 3x
| E E Q E Q E Q E E +E E E E E E Q E Q E Q E +E E E E 3x
|----------------|---------------------||o---------------|-------------------o||
|----------------|----------||o---------------|-----o||
|------7----7----|---7-----7-(7)---7-7-||o-----7----7----|--7----7-(7)---7-7-o||
|------7----7----|---7-----7-(7)---7-7-||o-----7----7----|--7----7-(7)---7-7-o||
W E E E E E Q S S
W E E E E Q S S
| E E E E E Q. E E E E E Q S S
| E E E E E Q. E E E E E Q S S
| W H +E Q.
| W H +E Q.
H=H
H=H
H H H Q Q
H H H Q Q
| H H H Q Q
| H H H Q Q
| PM-----------| PM--| PM
| Başbakan-----------| PM--| PM
| E E E E E E E E E E E E E Q E
| E E E E E E E E E E E E Q E
Out-Chorus
Koro Dışı
Q=135
S=135
E. +S +H.
E.+S+H.
|-22b24====(22)-(22)------------|
|-22b24====(22)-(22)------------|
| E. +S +H.
| E.+S+H.
|-22b24====(22)-(22)------------|
|-22b24====(22)-(22)------------|
| PM PM|
| PM PM|
| E E E E +Q E E
| E E E E +Q E E
>
>
+W W W
+WWW
|-(22)r-------------------|-----------------|--------|
|-(22)r------------------|-----------------|--------|
| >
| >
| +W W W
| +WWW
|-(22)r-------------------|-----------------|--------|
|-(22)r------------------|-----------------|--------|
| PM PM| PM
| PM PM| PM
| E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W
| E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W
Gtr I
GTR I
PM PM| PM PM| PM
PM PM| PM PM| PM
E E E E +Q E E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W 4x
E E E E +Q E E E E E +E Q. E E Q +Q E E +W 4x
||o------------------|---------------------|-----------------|--------o||
||o-------|---------------------|---|----o||
||o-7-5---2-(2)------|-7-5---10-(10)--9----|-7-5-2--(2)----3-|-(3)----o||
||o-7-5---2-(2)------|-7-5---10-(10)--9----|-7-5-2--(2)----3-|-(3)----o||
Duration Legend
Süre Açıklaması
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - bütün; H - yarısı; Q - çeyrek; E - 8.; S - 16.; T - 32.; X - 64.; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - öncekine bağlı not; . - noktalı not; .. - çift noktalı not
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Büyük harfsiz harfler staccato (1/2 süre) olan notaları temsil eder
Irregular groupings are notated above the duration line
Düzensiz gruplamalar süre çizgisinin üzerinde gösterilir
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Süre harfleri her zaman doğrudan temsil ettiği nota/perde numarasının üzerinde görünecektir.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
için süre. Altında perde numarası bulunmayan süre harfleri dinlenmeleri temsil eder. Çoklu
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
çubuk dayanakları Wxn biçiminde gösterilir; burada n, dinlenecek çubukların sayısıdır. Düşük
melody durations appear below the staff
melodi süreleri kadronun altında görünür
Tablature Legend
Tablatür Efsanesi
h - hammer-on
h - çekiçle vurma
p - pull-off
p - çekme
b - bend
b - viraj
pb - pre-bend
pb - ön bükme
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - bükme serbest bırakma (r'den sonra sayı yoksa hemen bırakın)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - içeri veya dışarı doğru kaydırın ("hiçbir yerden/hiçbir yere")
s - legato slide
s - legato slayt
S - shift slide
S - kaydırma slaytı
- natural harmonic
- doğal harmonik
(n) - artificial harmonic
(n) - yapay harmonik
n(n) - tapped harmonic
n(n) - kademeli harmonik
~ - vibrato
~ - titreşim
tr - trill
tr - tril
T - tap
T - dokunun
TP - trem. picking
TP - titreme. toplama
PM - palm muting
PM - avuç içi sessize alma
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - tremolo çubuğu daldırma; n = düşecek miktar
\n - tremolo bar down
\n - tremolo çubuğu aşağı
n/ - tremolo bar up
yok - tremolo çubuğu yukarı
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - tremolo çubuğu ters çevrilmiş daldırma
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - virajı tutun; ayrıca çekiçler/çekiciler için bağlantı cihazı görevi görür
- volume swell (louder/softer)
- ses seviyesi artar (daha yüksek/daha yumuşak)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - ritimde eğik çizgi sessiz eğik çizgiyi temsil eder
o - on rhythm slash represents single note slash
o - ritimde eğik çizgi tek nota eğik çizgisini temsil eder
Misc Legend
Çeşitli Efsane
| - bar
| - bar
|| - double bar
|| - çift çubuk
||o - repeat start
||o - başlangıcı tekrarla
o|| - repeat end
o|| - sonu tekrarla
*| - double bar (ending)
*| - çift çubuk (bitiş)
: - bar (freetime)
: - bar (boş zaman)
$ - Segno
$ -Segno
& - Coda
& - koda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempo işaretleri - = BPM(8/16=s8/s16), burada s8 = 8'inci salınım, s16 = 16'ncı salınım
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
