Dana Walker 歌詞 日本語訳
ホープスフォール - デイナ・ウォーカー
by Hopesfall
🌐 日本語 çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by Hopesfall
Hopesfall の記録によると
(From the 2002 Album THE SATELLITE YEARS)
(2002年アルバム『THE SATELLITE YEARS』収録)
Words by Jay Forrest
ジェイ・フォレストの言葉
Music by Hopesfall
音楽:ホープスフォール
Arranged by Jamie Williams
編曲:ジェイミー・ウィリアムズ
Gtr I (D A D G B E) - 'Josh'
Gtr I (D A D G B E) - 「ジョシュ」
Gtr II (D A D G B E) - 'Ryan'
Gtr II (D A D G B E) - 「ライアン」
Gtr III (D A D G B E) - 'Josh Clean'
Gtr III (D A D G B E) - 「ジョシュ・クリーン」
Gtr IV (D A D G B E) - 'Ryan Clean'
Gtr IV (D A D G B E) - 「ライアン クリーン」
Section A
セクションA
Q=180
Q=180
N.C.
ノースカロライナ州
Gtr I
Gtr I
W W W W
W W W W
||o--------|--------|--------|------o||
||o------|--------|----------|------o||
||o--------|--------|--------|------o||
||o------|--------|----------|------o||
Section B
セクションB
Gtrs I, II
GTR I、II
||o-------------|---------------|---------------|-----------------o||
||o-----------|---------------|--------------|------o||
||o-7-7---7-7---|--7--7---7-7---|-7-7----7--7---|-3-3---3-3---3---o||
||o-7-7---7-7---|--7--7---7-7---|-7-7----7--7---|-3-3---3-3---3---o||
||o-------------|---------------|---------------|-----------------o||
||o-----------|---------------|--------------|------o||
||o-7-7---7-7---|--7--7---7-7---|-7-7----7--7---|-3-3---3-3---3---o||
||o-7-7---7-7---|--7--7---7-7---|-7-7----7--7---|-3-3---3-3---3---o||
Section C
セクションC
Gtr I
Gtr I
Q. E Q. E Q. E Q. E
Q.EQ.EQ.EQ.E
| Gtr II
| GTR II
Q. E Q. E Q. E Q. E
Q.EQ.EQ.EQ.E
Q. E Q. E Q. E Q. E
Q.EQ.EQ.EQ.E
Q. E Q. E Q. E Q. E
Q.EQ.EQ.EQ.E
Section D
セクションD
PM------------------------------------------------|
午後------------------------------------------------|
| PM------------------------------------------------------------------|
|午後-----------------------------------------------------------------|
N.C.
ノースカロライナ州
||o-------------------------|-------------------------|
||o-----------------------|----------------------|
||o-20-20-20-20-20-20-20-20-|-20-20-20-20-20-20-20-20-|
||o-20-20-20-20-20-20-20-20-|-20-20-20-20-20-20-20-20-|
||o-------------------------|-------------------------|
||o-----------------------|----------------------|
||o-19-15-15-15-15-15-15-15-|-15-15-15-15-15-15-15-15-|
||o-19-15-15-15-15-15-15-15-|-15-15-15-15-15-15-15-15-|
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-20-20-20-20-20-20-20-20-|-20-20-20-20-20-20-20-20--o||
|-20-20-20-20-20-20-20-20-|-20-20-20-20-20-20-20-20--o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-15-15-15-15-15-15-15-15-|-15-15-15-15-15-15-15-15--o||
|-15-15-15-15-15-15-15-15-|-15-15-15-15-15-15-15-15--o||
Section E
セクションE
PM------| PM------|
午後------|午後------|
E E E E E E Q +W E E E E E E Q +W
E E E E E E Q +W E E E E E Q +W
| PM------| PM------|
|午後------|午後------|
| E E E E E E Q +W E E E E E E Q +W
| E E E E E E Q +W E E E E E Q +W
A5 D5 F5 N.C.
A5 D5 F5 ノースカロライナ州
Q E E E E E E E E E E E E Q
Q E E E E E E E E E E Q
||---------------------|-10p=0-0-8p0-7p0---|
||---------------------|-10p=0-0-8p0-7p0---|
||o--------------------|-------------------|
||お-------------------|-------------------|
||o--------------------|-------------------|
||お-------------------|-------------------|
| PM-------|
|午後------|
| E E E E E E Q +E E E E E E E E
| E E E E E E Q +E E E E E E E E
||o--------------------|-------------------|
||お-------------------|-------------------|
||o-7-7----0-0----3----|-(3)---------------|
||o-7-7----0-0----3----|-(3)---------------|
A5 D5 F5 N.C.
A5 D5 F5 ノースカロライナ州
Q E E E E E E E E E E E E Q 3x
Q E E E E E E E E E E E Q 3x
|--------------------|-10p=0-0-8p0-7p0-----||
|---------------------|-10p=0-0-8p0-7p0-----||
|--------------------|--------------------o||
|------------------|--------------------o||
|--------------------|--------------------o||
|------------------|--------------------o||
| PM-------|
|午後------|
| E E E E E E Q +E E E E E E E E 3x
| E E E E E Q +E E E E E E E E 3x
|--------------------|--------------------o||
|------------------|--------------------o||
|-7-7----0-0----3----|-(3)----------------o||
|-7-7----0-0----3----|-(3)-----o||
Gtrs I, II
GTR I、II
PM------------|
午後-----------|
E E E E E E E E W
ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
Section F
セクションF
Q=90
Q=90
Gtr III
GTRⅢ
W +W W +W
W+W W+W
|-^0--------|-(0)--------|-^0--------|-(0)----|
|-^0--------|-(0)--------|-^0--------|-(0)----|
|-^0--------|-(0)--------|-^0--------|-(0)----|
|-^0--------|-(0)--------|-^0--------|-(0)----|
|-^2--------|-(2)--------|-^2--------|-(2)----|
|-^2--------|-(2)--------|-^2--------|-(2)----|
|-^2--------|-(2)--------|-^2--------|-(2)----|
|-^2--------|-(2)--------|-^2--------|-(2)----|
|-^0--------|-(0)--------|-^0--------|-(0)----|
|-^0--------|-(0)--------|-^0--------|-(0)----|
Gtr III
GTRⅢ
W +W
W+W
||----^0-------------------|---(0)------------------------|
||----^0-------------------|---(0)------------------------|
||o---^0-------------------|---(0)------------------------|
||o---^0-------------------|---(0)------------------------|
||----^2-------------------|---(2)------------------------|
||---^2-------------------|---(2)------------------------|
||----^2-------------------|---(2)------------------------|
||---^2-------------------|---(2)------------------------|
||o---^0-------------------|---(0)------------------------|
||o---^0-------------------|---(0)------------------------|
| Gtr IV
| GTR IV
| a Q +Q a Q +Q a Q Q S +S +Q.
| a Q +Q a Q +Q a Q Q S +S +Q。
||o------------------------|------------------------------|
||o----------------------|----------------------------|
||--2s=7--(7)\--2s9--(9)\--|-2s10---12--14-(14)b15r(14)---|
||--2s=7--(7)\--2s9--(9)\---|-2s10---12--14-(14)b15r(14)---|
||o------------------------|------------------------------|
||o----------------------|----------------------------|
W +W
W+W
|---^0-------------------|---(0)-------------------------||
|---^0-------------------|---(0)------------------------||
|---^0-------------------|---(0)------------------------o||
|---^0-------------------|---(0)------------------------o||
|---^2-------------------|---(2)-------------------------||
|---^2-------------------|---(2)------------------------||
|---^2-------------------|---(2)-------------------------||
|---^2-------------------|---(2)------------------------||
|---^0-------------------|---(0)------------------------o||
|---^0-------------------|---(0)------------------------o||
| a Q +Q a Q +Q a Q Q S +S +Q.
| a Q +Q a Q +Q a Q Q S +S +Q。
|------------------------|------------------------------o||
|----------------------|------------------------------o||
|-2s=7--(7)\--2s9--(9)\--|-2s10---12--14-(14)b15r(14)----||
|-2s=7--(7)\--2s9--(9)\---|-2s10---12--14-(14)b15r(14)----||
|------------------------|------------------------------o||
|----------------------|------------------------------o||
Section G
セクションG
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-|
||o-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-|
||o--------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
| E. S S S S E E S S S S S
| E.S S S S E S S S S S
||o--0---------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0--------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0---------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0--------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
|-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10--o||
|-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10--o||
|---------------------------------------------------o||
|----------------------------------------------------------------o||
| E. S S S S E E S S S S S 4x
| E.S S S S E S S S S S 4x
|--1---------1--1--1--1--1-----1-----1--1--1--1--1--o||
|--1----------1--1--1--1--1-----1-----1--1--1--1--1--o||
|--3---------3--3--3--3--3-----3-----3--3--3--3--3--o||
|--3---------3--3--3--3--3-----3-----3--3--3--3--3--o||
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-|
||o-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-|
||o--------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
| E. S S S S E E S S S S S
| E.S S S S E S S S S S
||o--0---------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0--------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0---------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0--------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
|-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10--o||
|-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10--o||
|---------------------------------------------------o||
|----------------------------------------------------------------o||
| E. S S S S E E S S S S S 4x
| E.S S S S E S S S S S 4x
|--1---------1--1--1--1--1-----1-----1--1--1--1--1--o||
|--1----------1--1--1--1--1-----1-----1--1--1--1--1--o||
|--3---------3--3--3--3--3-----3-----3--3--3--3--3--o||
|--3---------3--3--3--3--3-----3-----3--3--3--3--3--o||
Section H
セクションH
Gtr I
Gtr I
E. S S S S E E S S S S S
E.S S S S E S S S S S
||o--0---------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0--------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0---------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
||o--0--------0--0--0--0--0-----0-----0--0--0--0--0-|
| Gtr II
| GTR II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-|
||o-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-|
||o--------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
E. S S S S E E S S S S S 4x
E.S S S S E S S S S S 4x
|--1---------1--1--1--1--1-----1-----1--1--1--1--1--o||
|--1----------1--1--1--1--1-----1-----1--1--1--1--1--o||
|--3---------3--3--3--3--3-----3-----3--3--3--3--3--o||
|--3---------3--3--3--3--3-----3-----3--3--3--3--3--o||
| S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
| S S S S S S S S S S S S S S S S S 4x
|-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10--o||
|-13--13-13-13-13-13-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10--o||
|---------------------------------------------------o||
|----------------------------------------------------------------o||
Section I
セクション I
Q=180
Q=180
N.C.
ノースカロライナ州
||o-------------------|-------------------------|
||o----------------------|----------------------|
||o-7-7-7-7-7-7-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
||o-7-7-7-7-7-7-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
||o-------------------|-------------------------|
||o----------------------|----------------------|
||o-3-3-3-3-3-3--5--5-|--5--5--5--5--5--5--5--5-|
||o-3-3-3-3-3-3--5--5-|--5--5--5--5--5--5--5--5-|
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|--5--5--5--5--5--5--3--3-|--3--3--3--3--3--3--3--3--o||
|--5--5--5--5--5--5--3--3-|--3--3--3--3--3--3--3--3--o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|--8--8--8--8--8--8-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10--o||
|--8--8--8--8--8--8-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10--o||
Section J
セクション J
D5 N.C. D5 N.C. C/E
D5 N.C. D5 N.C. C/E
S S E E E E a Q E E E E a E H q q q q q q q q
S S E E E E a Q E E E E a E H q q q q q q q q
|-----------12-(12)s10----|-----5-(5)s7-7----|-------------|--------------|
|----------12-(12)s10----|-----5-(5)s7-7----|-------------|--------------|
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s5-5----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s5-5----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
| S S E E E E a Q E E E E a E H q q q q q q q q
| S S E E E E a Q E E E E a E H q q q q q q q q
|-----------12-(12)s10----|-----5-(5)s7-7----|-------------|--------------|
|----------12-(12)s10----|-----5-(5)s7-7----|-------------|--------------|
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s5-5----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s5-5----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
D5 N.C. D5 N.C. C/E
D5 N.C. D5 N.C. C/E
S S E E E E a Q E E E E a E +H q q q q q q q q
S S E E E E a Q E E E E a E +H q q q q q q q q
|-----------12-(12)s10----|-----5-(5)s=7--(7)----|-------------|--------------|
|----------12-(12)s10------|-----5-(5)s=7--(7)----|-------------|--------------|
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s=5--(5)----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s=5--(5)----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
| S S E E E E a Q E E E E a E +H q q q q q q q q
| S S E E E E a Q E E E E a E +H q q q q q q q q
|------------7--(7)s=5----|-----7-(7)s10-(10)----|-------------|--------------|
|-----------7--(7)s=5------|-----7-(7)s10-(10)----|---------------|--------------|
|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3--0-|-0-0-5-(5)s=8--(8)----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3--0-|-0-0-5-(5)s=8--(8)----|-3--3--3--3--|-3--3--3--3---|
Q=135
Q=135
D5 N.C. C5 Csus2
D5 N.C. C5 Csus2
S S E E E E a Q. E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E W
S S E E E E A Q. E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E W
|-----------12-(12)s10----|-5--5--5-5--5--5-|-5--5--5-5--5--5-|------||
|----------12-(12)s10----|-5--5--5-5--5--5-|-5--5--5-5--5--5-|------||
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8----|-3--3--3-3--3--3-|-3--3--3-3--3--3-|------||
|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8----|-3--3--3-3--3--3-|-3--3--3-3--3--3-|------||
| S S E E E E a Q. E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E W
| S S E E E E A Q. E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E W
|------------7--(7)s=5----|-5--5--5-5--5--5-|-7--7--7-7--7--7-|------||
|-----------7--(7)s=5----|-5--5--5-5--5--5-|-7--7--7-7--7--7-|------||
|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3----|-3--3--3-3--3--3-|-3--3--3-3--3--3-|------||
|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3----|-3--3--3-3--3--3-|-3--3--3-3--3--3-|------||
Q=180
Q=180
C/E D5 N.C. D5 N.C.
C/E D5 N.C. D5 N.C.
q q q q q q q q S S E E E E a Q E E E E a E +H
q q q q q q q q S S E E E E a Q E E E E a E +H
|-------------|-------------|-----------12-(12)s10----|-----5-(5)s=7--(7)----|
|---------------|---------------|---------------12-(12)s10----|-----5-(5)s=7--(7)----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s=5--(5)----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8--0-|-0-0-3-(3)s=5--(5)----|
| q q q q q q q q S S E E E E a Q E E E E a E +H
| q q q q q q q q S S E E E E a Q E E E E a E +H
|-------------|-------------|------------7--(7)s=5----|-----7-(7)s10-(10)----|
|---------------|---------------|---------------7--(7)s=5----|-----7-(7)s10-(10)----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3--0-|-0-0-5-(5)s=8--(8)----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3--0-|-0-0-5-(5)s=8--(8)----|
C/E D5 N.C.
C/E D5 NC
q q q q q q q q S S E E E E a Q.
q q q q q q q q S S E E E E a Q。
|-------------|-------------|-----------12-(12)s10----|
|---------------|---------------|---------------12-(12)s10----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0-10-(10)s=8----|
| q q q q q q q q S S E E E E a Q.
| q q q q q q q q S S E E E E a Q。
|-------------|-------------|------------7--(7)s=5----|
|---------------|---------------|---------------7---(7)s=5----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3----|
|-3--3--3--3--|-3--3--3--3--|-0-0-0-0-0--5--(5)s=3----|
Section K
セクションK
Q=135 Q=155
Q=135 Q=155
Gtr III
GTRⅢ
E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E Q Q Q Q Q Q Q Q
E.E.E E.E.E E.E.E E.E.E Q Q Q Q Q Q Q Q
| E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E W W
| E. E. E E. E. E E. E. E E. E. E W W
Section L
セクション L
s2
s2
Gtr III
GTRⅢ
Q Q Q Q Q Q Q E E Q Q Q Q Q Q Q Q 8x
Q Q Q Q Q Q Q Q E E Q Q Q Q Q Q Q Q 8x
||o-------------|-------------(0)-|-----------------|--------------------o||
||o-----------|---------------(0)-|------|---------o||
||o-3--3--3--3--|-3--3--3---3-----|--8---8---8---8--|--8---8---8----8----o||
||o-3--3--3--3--|-3--3--3---3-----|--8---8---8---8---|--8---8---8----8----o||
| Gtr IV
| GTR IV
| Q Q Q Q Q Q E E E E Q Q Q Q Q Q E E E E 8x
| Q Q Q Q Q Q E E E E Q Q Q Q Q Q E E E E 8x
||o-------------|-----------------|-----------------|--------------------o||
||お-------------|-----------------|-----------------|---------o||
||o-3--3--3--3--|-3--3--3-3-3--3--|--3---3---3---7--|--7---7---7-7--7-7--o||
||o-3--3--3--3--|-3--3--3-3-3--3--|--3---3---3---7--|--7---7---7-7--7-7--o||
W +W +W +W
W + W + W + W
|-^-9--------|--(9)--------|--(9)--------|--(9)----*|
|-^-9--------|--(9)--------|--(9)--------|---(9)----*|
|-^10--------|-(10)--------|-(10)--------|-(10)----*|
|-^10--------|-(10)--------|-(10)--------|-(10)----*|
|-^-7--------|--(7)--------|--(7)--------|--(7)----*|
|-^-7--------|--(7)------|--(7)--------|--(7)----*|
| W +W +W +W
| W + W + W + W
Duration Legend
期間の凡例
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - 全体。 H - 半分。 Q - 四半期。 E - 8番目; S - 16位。 T - 32番目; X - 64番目; a - アッチャッカトゥーラ
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - 前のノートに関連付けられています。 。 - 点線のメモ。 .. - 二重点線に注意してください
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
大文字でない文字はスタッカートの音符 (1/2 の長さ) を表します。
Irregular groupings are notated above the duration line
不規則なグループ化は期間の線の上に表記されます
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
デュレーション文字は常に、それが表す音符/フレット番号のすぐ上に表示されます。
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
の期間。その下にフレット番号のないデュレーション文字は休符を表します。マルチ
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
小節休符は Wxn の形式で表記されます。n は休符する小節の数です。低い
melody durations appear below the staff
メロディの長さは五線の下に表示されます
Tablature Legend
タブ譜の凡例
h - hammer-on
h - ハンマーオン
p - pull-off
p - プルオフ
b - bend
b - 曲げる
pb - pre-bend
pb - 事前曲げ
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - ベンドリリース (r の後に数字がない場合は、すぐにリリースします)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - (「どこにもない」ところから/へ) スライドして出入りします
s - legato slide
s - レガートスライド
S - shift slide
S - シフトスライド
- natural harmonic
- 自然高調波
(n) - artificial harmonic
(n) - 人工高調波
n(n) - tapped harmonic
n(n) - タップ高調波
~ - vibrato
~ - ビブラート
tr - trill
tr - トリル
T - tap
T - タップ
TP - trem. picking
TP - トレム。ピッキング
PM - palm muting
PM - パームミュート
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - トレモロバーのディップ; n = 浸す量
\n - tremolo bar down
\n - トレモロバーを下げます
n/ - tremolo bar up
n/ - トレモロバーアップ
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - トレモロバーの逆ディップ
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - 曲げたままにします。ハンマー/プルの接続装置としても機能します
- volume swell (louder/softer)
- ボリュームのうねり(大きく/柔らかく)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - リズムスラッシュはミュートされたスラッシュを表します
o - on rhythm slash represents single note slash
o - リズム上のスラッシュは単音のスラッシュを表します
Misc Legend
その他の凡例
| - bar
| - バー
|| - double bar
|| - ダブルバー
||o - repeat start
||o - リピート開始
o|| - repeat end
o|| - リピート終了
*| - double bar (ending)
*| - ダブルバー(エンディング)
: - bar (freetime)
: - バー(フリータイム)
$ - Segno
$ - セーニョ
& - Coda
& - コーダ
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
テンポマーカー - = BPM(8/16=s8/s16)、s8 = スイング 8 分、s16 = スイング 16 分
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
* Brad Larsen による Power Tab Editor を使用して生成 - http://powertab.guitarnetwork.org *
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
