Young Thing Letras Tradução em Português
João 5 - Coisa Jovem
by John 5
🌐 Português çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by John 5
Conforme registrado por João 5
(From the 2007 Album THE DEVIL KNOWS MY NAME)
(Do álbum de 2007 THE DEVIL KNOWS MY NAME)
Words and Music by Chet Atkins
Letra e música de Chet Atkins
Gtr I (E A D G B E) - 'Clean'
Gtr I (E A D G B E) - 'Limpo'
Fast Q=152(8=s8)
Rápido Q = 152 (8 = s8)
Gtr I
Gtr I
PM----------------------------------------------------|
MP------------------------------------------------------------------|
PM-----------------------------------------------------|
MP-----------------------------------------------------|
N.C. E
N.C.E
PM-----------| PM PM PM PM
MP-----------| PM PM PM PM
+H
+H
|-----------------1-|----------2-0h||=1-----------2-0h=|
|-----------------1-|----------2-0h||=1-----------2-0h=|
PM------| PM PM PM PM------|
MP------| PM PM PM PM------|
|-1-----------1s2-|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h=|
|-1-----------1s2-|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h=|
|-------------1s2-|-(2)-----------2-2-|-------------2-2--|
|---------1s2-|-(2)-----------2-2-|-------------2-2--|
PM PM PM PM------| PM PM PM
PM PM PM PM------| PM PM PM
|-----------------|-------------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-----------------|-------------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-1-----------2-0h|=1-----------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-1-----------2-0h|=1-----------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-----4---2-------|-----4---2-0-2s3-|-(3)-3---3---3-----|
|-----4---2------|-----4---2-0-2s3-|-(3)-3---3---3-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h|=1---------7s6-0-|
|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h|=1---------7s6-0-|
|-------6---4---2-2-|-------------2-2-|-----------8s7---|
|---6---4---2-2-|------------2-2-|-----------8s7---|
PM PM PM PM------| PM PM PM
PM PM PM PM------| PM PM PM
|-(0)---------------|-------------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-(0)---------------|-------------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-(0)-----------2-0h|=1-----------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-(0)-----------2-0h|=1-----------2s3-|-(3)-----------3-2-|
|-----0---0---------|-----4---2-0-2s3-|-(3)-3---3---3-----|
|-----0---0--------|-----4---2-0-2s3-|-(3)-3---3---3-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
+E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q a E E
+E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q a E E
|-------------------|-----------------|------------7s9-7-||
|-------------------|-----------------|------------7s9-7-||
|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h|=1----------7s9-7-||
|-(2)----------2-0h|=1-----------2-0h|=1----------7s9-7-||
+E E E E E E E E E E E E Q a E E E E E E E E E E
+E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------------|------------4s5-0h|=2----------------|
|-------------------|------------4s5-0h|=2----------------|
|-(7)---------------|------------3s4-0-|-------------2-0h=|
|-(7)---------------|------------3s4-0-|-------------2-0h=|
|-------------7s9-7-|-(7)---------------|-----------------|
|------------7s9-7-|-(7)---------------|-----------------|
|-1-----------7s9-7-|-(7)---------------|-----------------|
|-1-----------7s9-7-|-(7)---------------|-----------------|
|-----------------|---------------7s9-7-|-(7)---------------|
|-----------------|---------------7s9-7-|-(7)---------------|
|-3-----------3-2-|-(2)-----------7s9-7-|-(7)---------------|
|-3-----------3-2-|-(2)-----------7s9-7-|-(7)---------------|
E E E E Q a E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E Q a E E E E E E E E E E E E E E E E E
|------------4s5-0h|=2---------------|-------------2s3-|
|-----------4s5-0h|=2---------------|------------2s3-|
|------------3s4-0-|-------------2-0h|=1-----------2s3-|
|------------3s4-0-|-------------2-0h|=1-----------2s3-|
|-----7---4--------|---0---0---------|-----4---2-0-2s3-|
|-----7---4----|---0---0--------|-----4---2-0-2s3-|
|-(3)-----------3-2-|-2-----------2-0h|=1-----------2-0h=|
|-(3)-----------3-2-|-2-----------2-0h|=1-----------2-0h=|
$
$
|-------------------|---------------2-0h|=1-----------2-0h=|
|-------------------|---------------2-0h|=1-----------2-0h=|
To Coda
Para Coda
|-------------------|---------------2-0h|=1-----------2-0h=||
|-------------------|---------------2-0h|=1-----------2-0h=||
E E E E Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E
E E E E Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E
|------------3h4-||---------0-------|-0----------2h=|
|------------3h4-||---------0-------|-0----------2h=|
E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E E E E
E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E E E E
|-3-------0-------|-0----------3h|=4-------0-------|
|-3-------0------|-0----------3h|=4-------0-------|
E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E
E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E
|-------------3h4-|---------0-------|-0----------2h=|
|---------3h4-|---------0-------|-0----------2h=|
E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q
E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q
E E Q E E E E E E Q E Q E +Q Q E E E E
E E Q E E E E E E Q E Q E +Q Q E E E E
Q Q Q Q E E Q E E E E E E Q E Q E
Q Q Q Q E E Q E E E E E E Q E Q E
+Q Q H E E E E E E E E E E E E E E E E
+Q Q H E E E E E E E E E E E E E E E
E Q E a Q E E a E E E E E E E E +E E E E E E E E
E Q E a Q E E a E E E E E E E + E E E E E E E E
|-2------4h5--4---|---2---------0---0-|-(0)---------------|
|-2------4h5--4---|---2------------0---0-|-(0)-----------|
|-4--------5--5---|-3h4---------0---0-|-(0)---------------|
|-4----5--5---|-3h4--------0---0-|-(0)-----------|
+E E E E Q E E +E E E E E E E E E E E E E E E E
+E E E E Q E E +E E E E E E E E E E E E E E E
+E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q
+E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q
D.S. al Coda
DS al Coda
E E Q E E E E E E Q E Q E +Q Q E E E E
E E Q E E E E E E Q E Q E +Q Q E E E E
H
H
&
&
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-1----------2-0h||=1-----------2-0h|=1-----------1s2-|
|-1----------2-0h||=1-----------2-0h|=1-----------1s2-|
|------------2-2-||-------------2-2-|-------------1s2-|
|------------2-2-||-------------2-2-|-------------1s2-|
|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h|=1-----------2-0h=|
|-(2)-----------2-0h|=1-----------2-0h|=1-----------2-0h=|
|-------------2s3-|-(3)-----------3-2-|-(2)----------------|
|-------------2s3-|-(3)-----------3-2-|-(2)----------------|
|-1-----------2s3-|-(3)-----------3-2-|-(2)-----------2-0h=|
|-1-----------2s3-|-(3)-----------3-2-|-(2)-----------2-0h=|
|-----4---2-0-2s3-|-(3)-3---3---3---2-|-(2)-2---2----------|
|-----4---2-0-2s3-|-(3)-3---3---3---2-|-(2)-2---2----------|
|-----------------|-----------3s2-0-|-(0)---------------|
|-----------------|-----------3s2-0-|-(0)---------------|
|-1-----------2-0h|=1---------3s2-0-|-(0)-----------2-0-|
|-1-----------2-0h|=1--------3s2-0-|-(0)-----------2-0-|
E E E E E E E E Q Q Q Q E E Q E E E E
E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E
E E Q E Q E +Q Q a H
E E Q E Q E +Q Q a H
|---------------|---------11s12----:
|---------------|---------11s12----:
|-----0---------|---------11s12----:
|-----0--------|---------11s12----:
|-1---1--2-0--1-|-(1)-----10s11----:
|-1---1--2-0--1-|-(1)-----10s11----:
|-2------2-0--2-|-(2)--------------:
|-2------2-0--2-|-(2)-------------:
|-------------2-|-(2)--------------:
|-------------2-|-(2)--------------:
|-0---2---------|------0-----------:
|-0---2---------|------0-----------:
+Q E E E E E E E E E E E Q H +W
+Q E E E E E E E E E E E Q H +W
|-(12)S=9---7p4-0-------:-------0---------:--------*|
|-(12)S=9---7p4-0-------:-------0---------:--------*|
|-(12)S=9---------5p3-0-:-----0-----------:--------*|
|-(12)S=9--------5p3-0-:-----0-----------:--------*|
|-(11)S=8---------------:-4p1------0b1----:-(0)----*|
|-(11)S=8---------------:-4p1------0b1----:-(0)----*|
|-----------------------:-----------------:--------*|
|-----------------------:-----------------:----*|
|-----------------------:-----------------:--------*|
|-----------------------:-----------------:----*|
|-----------------------:-----------------:--------*|
|-----------------------:-----------------:----*|
Duration Legend
Legenda da duração
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - inteiro; H - metade; Q - trimestre; E - 8º; S-16; T - 32º; X - 64º; a - aciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota vinculada à anterior; . - nota pontilhada; .. - nota com ponto duplo
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Letras sem maiúscula representam notas em staccato (1/2 duração)
Irregular groupings are notated above the duration line
Agrupamentos irregulares são indicados acima da linha de duração
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
As letras de duração sempre aparecerão diretamente acima do número da nota/traste que representa o
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duração para. Letras de duração sem número de traste abaixo delas representam pausas. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
as pausas de compasso são notadas na forma Wxn, onde n é o número de compassos para as pausas. Baixo
melody durations appear below the staff
as durações da melodia aparecem abaixo da pauta
Tablature Legend
Legenda da tablatura
h - hammer-on
h - martelo
p - pull-off
p - retirada
b - bend
b - dobrar
pb - pre-bend
pb - pré-dobra
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - liberação de curvatura (se não houver número após r, solte imediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizar para dentro ou para fora (de/para "nenhum lugar")
s - legato slide
s - slide legato
S - shift slide
S - deslocamento deslizante
- natural harmonic
- harmônico natural
(n) - artificial harmonic
(n) - harmônico artificial
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmônico tocado
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trinado
T - tap
T - toque
TP - trem. picking
TP- trem. escolhendo
PM - palm muting
PM - silenciamento da palma da mão
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - mergulho da barra tremolo; n = quantidade a mergulhar
\n - tremolo bar down
\n - barra tremolo para baixo
n/ - tremolo bar up
n/ - barra tremolo para cima
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - mergulho invertido da barra tremolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - segure a curva; também atua como dispositivo de conexão para martelos/puxadores
- volume swell (louder/softer)
- aumento de volume (mais alto/mais suave)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - na barra de ritmo representa barra silenciada
o - on rhythm slash represents single note slash
o - na barra de ritmo representa uma barra de nota única
Misc Legend
Lenda Diversa
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - barra dupla
||o - repeat start
||o - repetir início
o|| - repeat end
o|| - repita o final
*| - double bar (ending)
*| - barra dupla (finalização)
: - bar (freetime)
: - bar (tempo livre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de andamento - = BPM(8/16=s8/s16), onde s8 = 8º balanço, s16 = 16º balanço
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.