Chi Letra Traducción al Español

Cereales - Chi

by Korn

🌐 Español çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Korn Chi

Gtr I (A D G C F A D) - 'Head'
Gtr I (A D G C F A D) - 'Cabeza'
Gtr II (A D G C F A D) - 'Munky'
Gtr II (A D G C F A D) - 'Munky'
Gtr III (A D G C F A D) - 'Head 2'
Gtr III (A D G C F A D) - 'Cabeza 2'
Gtr IV (A D G C F A D) - 'Munky 2'
Gtr IV (A D G C F A D) - 'Munky 2'
Q=120 1.,2.,3.
Q=120 1.,2.,3.
Gtrs I, II
GTR I, II
E +E E E H E E E Q S S Q E E E Q S S Q 4x
E +E E E H E E E Q S S Q E E E Q S S Q 4x
|-------------------||o-------------------|---------------------o||
|-------------------||o-------------------|---------------------o||
|-4b5r(4)-3-3-------||o-4-3-3-2--2-2-4b5--|-4-3-3-2--2-2-4b4.5--o||
|-4b5r(4)-3-3-------||o-4-3-3-2--2-2-4b5--|-4-3-3-2--2-2-4b4.5--o||
|-4b5r(4)-3-3-------||--4-3-3-2--2-2-4b5--|-4-3-3-2--2-2-4b4.5---||
|-4b5r(4)-3-3-------||--4-3-3-2--2-2-4b5--|-4-3-3-2--2-2-4b4.5---||
|-2b3r(2)-1-1-------||--2-1-1-0--0-0-2b3--|-2-1-1-0--0-0-2b2.5---||
|-2b3r(2)-1-1-------||--2-1-1-0--0-0-2b3--|-2-1-1-0--0-0-2b2.5---||
C5 B5 C#5 N.C.
C5 B5 C#5 N.C.
E E E Q S S Q W H Q E E
E E E Q S S Q W H Q E E
|-----------------||o----------|--------------o||
|-----------------||o----------|--------------o||
|-4-3-3-2--2-2-4--||o----------|--------------o||
|-4-3-3-2--2-2-4--||o----------|--------------o||
N.C.C N.C. C
N.C.C N.C.C
Gtrs II, IV
Gtrs II, IV
E Q E +Q Q E Q E +Q E E
E Q E +Q Q E Q E +Q E E
||o-------4-(4)---------|-----------4-(4)--------|
||o-------4-(4)---------|-----------4-(4)--------|
||o---------------------|------------------------|
||o---------------------|------------------------|
| Gtrs I, III
| Gtrs I, III
| H Q Q +E E H Q
| H Q Q +E E H Q
||o--------------11b14r=|=(11)-------------------|
||o--------------11b14r=|=(11)-------------------|
||o---------------------|------------------------|
||o---------------------|------------------------|
N.C. C N.C. C
N.C.C N.C.C
E Q E +Q Q E Q E +Q E E
E Q E +Q Q E Q E +Q E E
| +Q H Q +E E H Q
| +Q H Q +E E H Q
|------------------11b14r=|=(11)--------------------|
|------------------11b14r=|=(11)--------------------|
N.C.C N.C. C
N.C.C N.C.C
E Q E +Q Q E Q E +Q E E
E Q E +Q Q E Q E +Q E E
| H Q Q +E E H Q
| H Q Q +E E H Q
|--------------11b14r=|=(11)-------------------|
|----------------------11b14r=|=(11)-------------------|
N.C. C N.C. C
N.C.C N.C.C
E Q E +Q Q E Q E +H
E Q E +Q Q E Q E +H
| +Q H Q +E E Q H
| +Q H Q +E E Q H
|------------------11b14r=|=(11)---------------|
|------------------11b14r=|=(11)--------------|
Gtrs I, II
GTR I, II
S +E S E S +S S E. S S E
S +E S E S +S S E. S S E
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S S E. S S E
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S S E. S S E
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
S +E S E S +S S E. S S E
S +E S E S +S S E. S S E
|--------------------------------o||
|--------------------------------o||
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-o||
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-o||
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3--||
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3--||
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1--||
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1--||
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S S E. S S E
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S S E. S S E
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
S +E S E S +S S E. S S E
S +E S E S +S S E. S S E
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S Q Q
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S Q Q
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-x--x---|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-x--x---|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-x--x---|
|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-2-2--3-3-3-|-4b5r(4)-4-3-3b4r(3)-x--x---|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-x--x---|
|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-0-0--1-1-1-|-2b3r(2)-2-1-1b2r(1)-x--x---|
N.C. N.C.C N.C. C
N.C. N.C.C N.C. C
Gtrs I, III
Gtrs I, III
Wx4 E Q E +Q Q E Q E +Q E E 4x
Wx4 E Q E +Q Q E Q E +Q E E 4x
|------------||o-------4-(4)---------|-----------4-(4)--------o||
|------------||o-------4-(4)---------|-----------4-(4)--------o||
|------------||o---------------------|------------------------o||
|------------||o---------------------|------------------------o||
| Gtrs II, IV
| Gtrs II, IV
| Wx4 H Q Q +E E H Q 4x
| Wx4 H Q Q +E E H Q 4x
|------------||o--------------11b14r=|=(11)-------------------o||
|------------||o--------------11b14r=|=(11)-------------------o||
|------------||o---------------------|------------------------o||
|------------||o---------------------|------------------------o||
Gtrs I, II
GTR I, II
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S S E. S S E 4x
S +E S E S +S S E. S S E S +E S E S +S S E. S S E 4x
||o----------------------------|----------------------------o||
||o----------------------|----------------------o||
||o-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-3-|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-3-o||
||o-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-3-|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-3-o||
Q=80
Q=80
su
su
Wx10 Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
Wx10 Q Q E E E E Q Q E E E E Q Q E E E E
# #
# #
Q Q E E E E Q a Q Q a Q Q a Q E S S S S S S
Q Q E E E E Q a Q Q a Q Q a Q E S S S S S S
B B5C5 B B5C5 B B5C5# B N.C.
B B5C5 B B5C5 B B5C5# B N.C.
Q a Q Q a Q Q a Q E S S S S S S H Q e E E
Q a Q Q a Q Q a Q E S S S S S S H Q e E E
N.C.
Carolina del Norte
H Q E E E H Q Q H Q Q Q Q Q S S E
H Q E E E H Q Q H Q Q Q Q Q S S E
Q=120
Q=120
W S +E S E S +S S E. E S +S S +E S E S +S S E. E S +S 4x
W S +E S E S +S S E. E S +S S +E S E S +S S E. E S +S 4x
|----------||o------------------------------|-------------------------------o||
|----------||o------------------------------|-------------------------------o||
|----------||o-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-(3)-|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-(3)--o||
|----------||o-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-(3)-|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--3-3-(3)--o||
S +E S E S +S S E. E S S E S +S Q Q E E E S +S Q Q E E 3x
S +E S E S +S S E. E S S E S +S Q Q E E E S +S Q Q E E 3x
|----------------------------||o---------------------|---------------------o||
|----------------------||o---------------------|---------------------o||
|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--2-2-3-||o---3b4r(3)-3--2--0-3-|---3b4r(3)-3--2--3-4-o||
|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--2-2-3-||o---3b4r(3)-3--2--0-3-|---3b4r(3)-3--2--3-4-o||
|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--2-2-3-||----3b4r(3)-3--2--0-3-|---3b4r(3)-3--2--3-4--||
|-4-(4)-4-3-3-(3)-2-2--2-2-3-||----3b4r(3)-3--2--0-3-|---3b4r(3)-3--2--3-4--||
|-2-(2)-2-1-1-(1)-0-0--0-0-1-||----1b2r(1)-1--0----1-|---1b2r(1)-1--0--1-2--||
|-2-(2)-2-1-1-(1)-0-0--0-0-1-||----1b2r(1)-1--0----1-|---1b2r(1)-1--0--1-2--||
E S +S Q Q E E E S +S Q Q E E
E S +S Q Q E E E S +S Q Q E E
|---3b4r(3)-3--2--3-4-|---3b4r(3)-3--2--3-4-*|
|---3b4r(3)-3--2--3-4-|---3b4r(3)-3--2--3-4-*|
|---3b4r(3)-3--2--3-4-|---3b4r(3)-3--2--3-4-*|
|---3b4r(3)-3--2--3-4-|---3b4r(3)-3--2--3-4-*|
|---1b2r(1)-1--0--1-2-|---1b2r(1)-1--0--1-2-*|
|---1b2r(1)-1--0--1-2-|---1b2r(1)-1--0--1-2-*|
Duration Legend
Leyenda de duración
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entero; H - la mitad; Q - cuarto; mi - 8vo; S - 16; T - 32; X - 64º; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota ligada a la anterior; . - nota punteada; .. - nota con doble punto
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Las letras sin mayúsculas representan notas entrecortadas (1/2 de duración)
Irregular groupings are notated above the duration line
Las agrupaciones irregulares se anotan encima de la línea de duración.
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Las letras de duración siempre aparecerán directamente encima de la nota/número de traste que representa.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duración para. Las letras de duración sin número de traste debajo representan silencios. multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
Los silencios de compás se anotan en la forma Wxn, donde n es el número de compases en los que se descansará. Bajo
melody durations appear below the staff
Las duraciones de las melodías aparecen debajo del pentagrama.
Tablature Legend
Leyenda de tablatura
h - hammer-on
h - martillo
p - pull-off
p - despegue
b - bend
b - doblar
pb - pre-bend
pb - precurvado
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - liberación de curvatura (si no hay ningún número después de la r, suelte inmediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizarse dentro o fuera de (desde/hacia "ninguna parte")
s - legato slide
s - diapositiva legato
S - shift slide
S - diapositiva de cambio
- natural harmonic
- armónico natural
(n) - artificial harmonic
(n) - armónico artificial
n(n) - tapped harmonic
n(n) - armónico aprovechado
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trino
T - tap
T - toque
TP - trem. picking
TP - temblor. recogiendo
PM - palm muting
PM - silenciamiento de la palma
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - inmersión de la barra de trémolo; n = cantidad a sumergir
\n - tremolo bar down
\n - barra de trémolo hacia abajo
n/ - tremolo bar up
n/ - barra de trémolo arriba
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - inmersión invertida de la barra de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - mantener doblado; También actúa como dispositivo de conexión para martillos/tiradores.
- volume swell (louder/softer)
- aumento de volumen (más fuerte/más suave)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - en la barra rítmica representa una barra silenciada
o - on rhythm slash represents single note slash
o - en la barra rítmica representa una barra de una sola nota
Misc Legend
Leyenda miscelánea
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - doble barra
||o - repeat start
||o - repetir inicio
o|| - repeat end
o|| - repetir fin
*| - double bar (ending)
*| - doble barra (final)
: - bar (freetime)
: - bar (tiempo libre)
$ - Segno
$ - signo
& - Coda
& - coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de tempo - = BPM(8/16=s8/s16), donde s8 = 8vos de swing, s16 = 16vos de swing

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.