Clown Letra Traducción al Español

Korn - Payaso

by Korn

🌐 Español çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Korn Clown

Gtr I (A D G C F A D) - 'Munky'
Gtr I (A D G C F A D) - 'Munky'
Gtr II (A D G C F A D) - 'Head'
Gtr II (A D G C F A D) - 'Cabeza'
Moderately Fast Rock Q=160
Roca moderadamente rápida Q=160
Gtr I
gtr yo
W S S S S E E H
W S S S S E E H
| Gtr II
| GTR II
| W H Q +Q
| W H Q +Q
|----------|-------------5b6--(5)--|
|----------|-------------5b6--(5)--|
S S S S E E H S S S S E E H
S S S S E E H S S S S E E H
| H Q +Q H E +Q.
| H Q +Q H E +Q.
|-------------4b5--(4)--|-------------4b5-(4)---|
|-------------4b5--(4)--|-------------4b5-(4)---|
S S S S E E H W
S S S S E E H W
| H Q +Q +W
| H Q +Q +W
|-------------4b6--(4)--|-(4)--------||
|-------------4b6--(4)--|-(4)--------||
W E E E E E E E E E E E E E E E E
W E E E E E E E E E E E E E E E E
| +W W W
| +WWW
Gtrs I, II
GTR I, II
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||--4s5---6s5---4s5-|---6s5---4s5s4----||
||--4s5---6s5---4s5-|---6s5---4s5s4----||
||--2s3---4s3---2s3-|---4s3---2s3s2----||
||--2s3---4s3---2s3-|---4s3---2s3s2----||
1st and 2nd Verse
1er y 2do verso
$
$
N.C.
Carolina del Norte
Gtr I
gtr yo
PM--------------------------------------------------------------------|
MP--------------------------------------------------------------|
||o-----------------|------------------|-----------------|------------------|
||o-----------------|------------------|-----------------|------------------|
||o-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4-|-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4-|
||o-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4-|-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4-|
| Gtr II
| GTR II
| E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
||o-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15---|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15---|
||o-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15---|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15---|
||o-----------------|------------------|-----------------|------------------|
||o-----------------|------------------|-----------------|------------------|
PM--------------------------------------------------------------------|
MP--------------------------------------------------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------o||
|-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4-|-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4--o||
|-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4-|-5S6-5S4-5S4-5S6-|-5S4-5S4-5S6--4-4--o||
| E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15---|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15----o||
|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15---|-x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-15----o||
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------o||
$$
$$
Gtr I
gtr yo
E E Q Q Q E E E S S E E E E
E E Q Q Q E E E S S E E E E
||o--------------|----------------------------|
||o--------------|----------------------|
||o--------------|----------------------------|
||o--------------|----------------------|
||--2-2-2--2-----|-5S==6S=5--5--5--5S=4--4S=3-|
||--2-2-2--2-----|-5S==6S=5--5--5--5S=4--4S=3-|
||--0-0-0--0--0--|-3S==4S=3--3--3--3S=2--2S=1-|
||--0-0-0--0--0--|-3S==4S=3--3--3--3S=2--2S=1-|
| Gtr II
| GTR II
| E E Q Q Q E E E S S E E E E
| E E Q Q Q E E E S S E E E E
||o--------------|----------------------------|
||o--------------|----------------------|
||o-2-2-2--2-----|---/13S12-12-12-12S11-11S10-|
||o-2-2-2--2-----|---/13S12-12-12-12S11-11S10-|
||--2-2-2--2--2--|---/11S10-10-10-10S=9--9S=8-|
||--2-2-2--2--2--|---/11S10-10-10-10S=9--9S=8-|
E E Q Q Q E E E S S E E E E
E E Q Q Q E E E S S E E E E
|-2-2-2--2-----|-5S==6S=5--5--5--5S=4--4S=3-|
|-2-2-2--2-----|-5S==6S=5--5--5--5S=4--4S=3-|
|-0-0-0--0--0--|-3S==4S=3--3--3--3S=2--2S=1-|
|-0-0-0--0--0--|-3S==4S=3--3--3--3S=2--2S=1-|
| E E Q Q Q E E E S S E E E E
| E E Q Q Q E E E S S E E E E
|-2-2-2--2-----|---/13S12-12-12-12S11-11S10-|
|-2-2-2--2-----|---/13S12-12-12-12S11-11S10-|
|-2-2-2--2--2--|---/11S10-10-10-10S=9--9S=8-|
|-2-2-2--2--2--|---/11S10-10-10-10S=9--9S=8-|
E E Q Q Q E E E S S E E E E
E E Q Q Q E E E S S E E E E
|-2-2-2--2-----|-5S==6S=5--5--5--5S=4--4S=3-|
|-2-2-2--2-----|-5S==6S=5--5--5--5S=4--4S=3-|
|-0-0-0--0--0--|-3S==4S=3--3--3--3S=2--2S=1-|
|-0-0-0--0--0--|-3S==4S=3--3--3--3S=2--2S=1-|
| E E Q Q Q E E E S S E E E E
| E E Q Q Q E E E S S E E E E
|-2-2-2--2-----|---/13S12-12-12-12S11-11S10-|
|-2-2-2--2-----|---/13S12-12-12-12S11-11S10-|
|-2-2-2--2--2--|---/11S10-10-10-10S=9--9S=8-|
|-2-2-2--2--2--|---/11S10-10-10-10S=9--9S=8-|
To Coda
A Coda
To Coda
A Coda
E E Q Q Q E E E S S E E E E
E E Q Q Q E E E S S E E E E
|--------------|-----------------------------o||
|----------------------|-----------------------o||
|--------------|-----------------------------o||
|----------------------|-----------------------o||
|-2-2-2--2-----|-5S6S==5--5-5--5S====4--4S=3--||
|-2-2-2--2-----|-5S6S==5--5-5--5S====4--4S=3--||
|-0-0-0--0--0--|-3S4S==3--3-3--3S====2--2S=1--||
|-0-0-0--0--0--|-3S4S==3--3-3--3S====2--2S=1--||
| E E Q Q Q E E E E S S E E E
| E E Q Q Q E E E E S S E E E
|--------------|-----------------------------o||
|----------------------|-----------------------o||
|-2-2-2--2-----|-----/13S12---12-12-12S11-11-o||
|-2-2-2--2-----|-----/13S12---12-12-12S11-11-o||
|-2-2-2--2--2--|-----/11S10---10-10-10S=9--9--||
|-2-2-2--2--2--|-----/11S10---10-10-10S=9--9--||
S S S S E E H S S S S E E H
S S S S E E H S S S S E E H
| H E +Q. H E +Q.
| H E + Q. H E + Q.
|-------------4b5-(4)---|-------------4b5-(4)---|
|-------------4b5-(4)---|-------------4b5-(4)---|
D.S. al Coda
D.S.al Coda
S S S S E E H S S S S E E H
S S S S E E H S S S S E E H
| H E +Q. W
| H E + Q. W.
|-------------4b5-(4)---|------------------||
|-------------4b5-(4)---|------------------||
&
&
E E Q H W Q W
E E Q H W Q W
B5 N.C.
B5 NC
PM| PM--|
MP| PM--|
Q E E E +Q. +E E E E E +E +Q
Q E E E +Q. +E E E E E +E +Q
|---------5b7====(5)---|--(5)r--------5b7====(5)--(5)r--|
|---------5b7====(5)---|--(5)r--------5b7====(5)--(5)r--|
| Gtr II
| GTR II
| PM| PM--|
| MP| PM--|
| Q E E E +Q. +E E E E E +Q.
| Q E E E +Q. +E E E E E +Q.
|--------17b19==(17)---|-(17)r-------17b19==(17)r-------|
|--------17b19==(17)---|-(17)r-------17b19==(17)r-------|
B5N.C.
B5N.C.
PM| PM--|
MP| PM--|
Q E E E +Q. +E E E E E +E +Q
Q E E E +Q. +E E E E E +E +Q
|---------5b7====(5)-------|--(5)r--------5b7====(5)--(5)r--|
|---------5b7====(5)-------|--(5)r--------5b7====(5)--(5)r--|
| PM| PM--|
| MP| PM--|
| Q E E E +E +Q +E E E E E +E +Q
| Q E E E +E +Q +E E E E E +E +Q
|--------17b19==(17)-(17)--|-(17)r-------17b19==(17)-(17)r--|
|--------17b19==(17)-(17)--|-(17)r-------17b19==(17)-(17)r--|
B5 N.C.
B5 NC
PM| PM--|
MP| PM--|
Q E E E +Q. +E E E E E +E +Q
Q E E E +Q. +E E E E E +E +Q
||o---------5b7====(5)---|--(5)r--------5b7====(5)--(5)r--|
||o---------5b7====(5)---|--(5)r--------5b7====(5)--(5)r--|
||o----------------------|--------------------------------|
||o----------------------|--------------------------------|
| PM| PM--|
| MP| PM--|
| Q E E E +Q. +E E E E E +Q.
| Q E E E +Q. +E E E E E +Q.
||o--------17b19==(17)---|-(17)r-------17b19==(17)r-------|
||o--------17b19==(17)---|-(17)r-------17b19==(17)r-------|
||o----------------------|--------------------------------|
||o----------------------|--------------------------------|
B5 N.C. C5C#5
B5 N.C. C5C#5
PM| PM--|
MP| PM--|
Q E E E +Q. +E E E E E Q. 3x
Q E E E +Q. +E E E E E P. 3x
|---------5b7====(5)-------|--(5)r--------------o||
|---------5b7====(5)-------|--(5)r--------------o||
|--------------------------|--------------------o||
|--------------------|--------------------o||
| PM| PM--|
| MP| PM--|
| Q E E E +E +Q +E E E E E Q. 3x
| Q E E E +E +Q +E E E E E Q. 3x
|--------17b19==(17)-(17)--|-(17)r--------------o||
|--------17b19==(17)-(17)--|-(17)r--------------o||
|--------------------------|--------------------o||
|--------------------|--------------------o||
N.C. D5EbD5C#D5C#D5Eb5 D5C#D5C#D5EbC#5
N.C. D5EbD5C#D5C#D5Eb5 D5C#D5C#D5EbC#5
Gtrs I, II
GTR I, II
W W E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
W W E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
|----------|----------||o-----------------|------------------o||
|----------|----------||o-----------------|------------------o||
|----------|----------||o-----------------|------------------o||
|----------|----------||o-----------------|------------------o||
|----------|----------||--5S6-5-4S5-4-5S6-|-5-4S5-4-5S6-4-4---||
|----------|----------||--5S6-5-4S5-4-5S6-|-5-4S5-4-5S6-4-4---||
|----------|----------||--3S4-3-2S3-2-3S4-|-3-2S3-2-3S4-2-2---||
|----------|----------||--3S4-3-2S3-2-3S4-|-3-2S3-2-3S4-2-2---||
D.S.S. al Dbl. Coda &&
D.S.S. al doble. Coda &&
C#D5 EbD5 C#D5 EbD5 C#D5C#5 N.C. B5
C#D5 EbD5 C#D5 EbD5 C#D5C#5 N.C. B5
E E E E E E E E E E E E E E E E 4x Q W E E Q H 8x
E E E E E E E E E E E E E E E E 4x Q W E E Q H 8x
||o-----------------|-----------------o||-|-------------||o-------------o||
||o-----------------|-----------------o||-|-------------||o-------------o||
||o-----------------|-----------------o||-|-------------||o-------------o||
||o-----------------|-----------------o||-|-------------||o-------------o||
||--4s5---6s5---4s5-|---6s5---4s5s4----||-|-------------||--2-2-2--------||
||--4s5---6s5---4s5-|---6s5---4s5s4----||-|-------------||--2-2-2--------||
||--2s3---4s3---2s3-|---4s3---2s3s2----||-|-------------||--0-0-0--------||
||--2s3---4s3---2s3-|---4s3---2s3s2----||-|-------------||--0-0-0--------||
Duration Legend
Leyenda de duración
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entero; H - la mitad; Q - cuarto; mi - 8vo; S - 16; T - 32; X - 64º; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota ligada a la anterior; . - nota punteada; .. - nota con doble punto
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Las letras sin mayúsculas representan notas entrecortadas (1/2 de duración)
Irregular groupings are notated above the duration line
Las agrupaciones irregulares se anotan encima de la línea de duración.
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Las letras de duración siempre aparecerán directamente encima de la nota/número de traste que representa.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duración para. Las letras de duración sin número de traste debajo representan silencios. multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
Los silencios de compás se anotan en la forma Wxn, donde n es el número de compases en los que se descansará. Bajo
melody durations appear below the staff
Las duraciones de las melodías aparecen debajo del pentagrama.
Tablature Legend
Leyenda de tablatura
h - hammer-on
h - martillo
p - pull-off
p - despegue
b - bend
b - doblar
pb - pre-bend
pb - precurvado
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - liberación de curvatura (si no hay ningún número después de la r, suelte inmediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizarse dentro o fuera de (desde/hacia "ninguna parte")
s - legato slide
s - diapositiva legato
S - shift slide
S - diapositiva de cambio
- natural harmonic
- armónico natural
n
norte
- artificial harmonic
- armónico artificial
n(n) - tapped harmonic
n(n) - armónico aprovechado
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trino
T - tap
T - toque
TP - trem. picking
TP - temblor. recogiendo
PM - palm muting
PM - silenciamiento de la palma
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - inmersión de la barra de trémolo; n = cantidad a sumergir
\n - tremolo bar down
\n - barra de trémolo hacia abajo
n/ - tremolo bar up
n/ - barra de trémolo arriba
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - inmersión invertida de la barra de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - mantener doblado; También actúa como dispositivo de conexión para martillos/tiradores.
- volume swell (louder/softer)
- aumento de volumen (más fuerte/más suave)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - en la barra rítmica representa una barra silenciada
o - on rhythm slash represents single note slash
o - en la barra rítmica representa una barra de una sola nota
Misc Legend
Leyenda miscelánea
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - doble barra
||o - repeat start
||o - repetir inicio
o|| - repeat end
o|| - repetir fin
*| - double bar (ending)
*| - doble barra (final)
: - bar (freetime)
: - bar (tiempo libre)
$ - Segno
$ - signo
& - Coda
& - coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de tempo - = BPM(8/16=s8/s16), donde s8 = 8vos de swing, s16 = 16vos de swing

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.