Beneath 歌詞 日本語訳
メシュガ - その下
by Meshuggah
🌐 日本語 çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by Meshuggah
メシュガの記録によると
(From the 1995 Album DESTROY, ERASE, IMPROVE)
(1995年のアルバム『DESTROY, ERASE, IMPROVE』より)
Words by Tomas Haake Music by Fredrik Thordendal
作詞:トーマス・ハーケ 作曲:フレドリック・ソーデンダル
Gtr I (Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Meshuggah is Jazz'
Gtr I (Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 「メシュガはジャズ」
Gtr II (A# D# G# C# F# A# D#) - 'Heavily distorted guitar'
Gtr II (A# D# G# C# F# A# D#) - 「激しく歪んだギター」
Gtr III (Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb) - '"Solo" guitar'
Gtr III (Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 「ソロ」ギター
Quiet Intro
静かなイントロ
H=155
H=155
sub5
サブ5
Gtr I
Gtr I
W. W. H. H. +H. H.
W.W.H.H.+H. H.
W. W.
W.W.
adb
adb
W. H. H. H. H. +H H H
W.H.H.H.H.+HHH
W. W. W.
W.W.W.
adad
お父さん
W. W. W. H W
W.W.W.HW
W. +W.
W.+W.
sub
サブ
W. H. H. W. H H H
W. H. H. W. H H H
W. W. +W.
W.W.+W.
Main intro
メインイントロ
Q.=177
Q.=177
sub5
サブ5
Gtr II
GTR II
PM------|
午後------|
Q. E E E E E E Q.
Q.E E E E E Q.
||o-------------------------|
||o----------------------|
||o--7-----------------8----|
||o--7------8----|
PM--------| PM PM
午後------|午後 午後
E E E E E E Q. E E E E E E Q. E E E E E E 3x
E E E E E E Q. E E E E E E Q. E E E E E E 3x
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------------------|-----------------------o||
|--------------9----------|--------8----------------o||
|--------------9----------|----------8-----o||
|---0-0---0-0---------0-0-|---0-0-------5S4-1-5S4-1--||
|---0-0---0-0--------0-0-|---0-0--------5S4-1-5S4-1---||
PM------| PM------| PM--------|
午後------|午後------|午後------|
Q. E E E E E E Q. E E E E E E Q. E E E E E E Q. Q E Q.
Q.E E E E E E Q. E E E E E E Q. E E E E E E Q. Q E Q.
|--7-----------------8----|--------------9----------|--------8----18s=x-x\---||
|--7------8------|--------------9----------|--------8----18s=x-x\---||
|--7-----------------7----|--------------7----------|--------7----18s=x-x\---||
|--7------7------|--------------7----------|--------7----18s=x-x\---||
|---------0-0---0-0-------|---0-0---0-0---------0-0-|---0-0-------18s=x-x\---||
|---------0-0---0-0------|---0-0---0-0---------0-0-|---0-0--------18s=x-x\---||
Exposition of main riff
メインリフの解説
N.C.
ノースカロライナ州
PM--| PM--| PM--| PM
午後--|午後--|午後--|午後
Wx15 Q E Q. E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Wx15 Q E Q. E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------|----xsx\---|-------------|-------------|--------------|
|----------|----xsx\---|---------------|-------------|--------------|
|-----------|----xsx\---|-------------|-------------|--------------|
|----------|----xsx\---|---------------|-------------|--------------|
|-----------|----xsx\---|-5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1--|
|----------|----xsx\---|-5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1--|
PM| PM----| PM--| PM--| PM--| PM--| PM
午後|午後----|午後--|午後--|午後--|午後--|午後
|-1-1-5s4-1-1-|-1-5s4-1-1-1-|-5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1-|
|-1-1-5s4-1-1-|-1-5s4-1-1-1-|-5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1-|
N.C.(B7b13+11b9/C)
N.C.(B7b13+11b9/C)
PM--| PM--| PM--| PM----| PM|
午後--|午後--|午後--|午後----|午後|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||o---------------|---------------|---------------|---------------|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||o---------------|---------------|---------------|---------------|
||--5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1-|-1-1-5s4-1-1-|
||--5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1-|-1-1-5s4-1-1-|
PM PM--| PM--| PM--| PM--| PM
午後午後---|午後--|午後--|午後--|午後
|-------------|-------------|-------------|-------------o||
|---------------|---------------|---------------|-------------o||
|-------------|-------------|-------------|-------------o||
|---------------|---------------|---------------|-------------o||
|-1-5s4-1-1-1-|-5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1--||
|-1-5s4-1-1-1-|-5s4-1-1-1-5s|=4-1-1-1-5s4-|-1-1-1-5s4-1--||
Post-Verse
ポストヴァース
N.C. D5 D#5 N.C. F5 D5 D#N.C.E5F5 D5D#5 E5F5
N.C. D5 D#5 N.C. F5 D5 D#N.C.E5F5 D5D#5 E5F5
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
||o-------------|------------|--------------|--------------|
||o---------------|---------------|--------------|--------------|
||--------7---8-|----------7-|---8-----9s10-|---7S8---9S10-|
||--------7---8-|----------7-|---8-----9s10-|---7S8---9S10-|
||o-------5---6-|----------5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||o------5---6-|----------5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--------5---6-|------8---5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--------5---6-|-----8---5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--0-2-0-3-0-4-|----0-6-0-3-|-0-4-----5s=6-|-0-3S4-0-5S=6-|
||--0-2-0-3-0-4-|----0-6-0-3-|-0-4-----5s=6-|-0-3S4-0-5S=6-|
D5 D#N.C. D5 F5 D#5 D5C#N.D5C#5 D#D5F#5 D#D5
D5 D#NC. D5 F5 D#5 D5C#N.D5C#5 D#D5F#5 D#D5
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|------------|--------------|-------------|--------------o||
|-----------|--------------|---------------|--------------o||
|------------|-------10-----|-------------|-8S7-11--------||
|-----------|----------10-----|---------------|-8S7-11--------||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9-------o||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5---9------o||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9---6S5--||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9---6S5--||
|-0-3-0-4----|-0-3-0--6-0-4-|---3S2-0-3S2-|-4S3--7-0-4S3--||
|-0-3-0-4----|-0-3-0--6-0-4-|---3S2-0-3S2-|-4S3--7-0-4S3--||
Tommy bit (prechorus)
トミー・ビット (プリコーラス)
Aadd9b5 N.C.(D)
Aadd9b5 N.C.(D)
PM-----------------------------------------------|
午後-------------------------------------------------|
||o-----------------|-------------|-------------|-------------o||
||o------|---------------|---------------|-------------o||
||o-6-6-6-(6)-------|-------------|-------------|-------------o||
||o-6-6-6-(6)----------|---------------|-------------|-------------o||
CHORUSsed guitar
コーラス付きギター
Aadd9b5 N.C.(D) D D#
Aadd9b5 N.C.(D) D D#
PM-------| PM--------| PM
午後------|午後------|午後
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E
||o---------------|---------------|---------------|------------------------|
||o---------------|---------------|--------------|----------------------|
||o---7----(7)----|----------5----|--(5)----------|------6---------(6)-----|
||o---7----(7)----|----------5----|---(5)----------|----------6--------(6)-----|
| Gtr III
| GTRⅢ
| H. +H. +H. +Q +S S Q.
| H.+H. +H. +Q +S S Q.
||o-/16-----------|-(16)----------|-(16)----------|-(16)---(16)-16S18------|
||o-/16----------|-(16)----------|-(16)----------|-(16)---(16)-16S18------|
||o-/14-----------|-(14)----------|-(14)----------|-(14)---(14)-14S16------|
||o-/14----------|-(14)----------|-(14)----------|-(14)---(14)-14S16------|
Aadd9b5 N.C. D D#
Aadd9b5 N.C. D D#
PM-------| PM----| PM
午後------|午後----|午後
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E 4x
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E 4x
|----------------|-----------------|---------------|----------------o||
|----------------|-----------------|---------------|--------------o||
|--7-----(7)-----|------------5----|--(5)----------|------6--(6)----o||
|--7-----(7)-----|---------------5----|--(5)----------|------6--(6)----o||
| Q. +Q E +Q. +Q. +H. +H. 4x
| Q. +Q E +Q. +Q. +H. +H. 4倍
|-14----(14)--12-|-(12)-----(12)---|-(12)----------|-(12)-----------o||
|-14----(14)--12-|-(12)-----(12)---|-(12)----------|-(12)-----------o||
|-12----(12)--10-|-(10)-----(10)---|-(10)----------|-(10)-----------o||
|-12----(12)--10-|-(10)-----(10)---|-(10)----------|-(10)-----------o||
Riff and Verse 2
リフとヴァース2
N.C.(B7b13+11b9/C)
N.C.(B7b13+11b9/C)
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||o---------------|---------------|---------------|---------------|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||o---------------|---------------|---------------|---------------|
||--5s4-1---1-5s|=4-1---1-5s4-|-1---1-5s4-1-|---1-5s4-1---|
||---5s4-1---1-5s|=4-1---1-5s4-|-1---1-5s4-1-|---1-5s4-1---|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後
|-------------|-------------|-------------|-------------o||
|---------------|---------------|---------------|-------------o||
|-------------|-------------|-------------|-------------o||
|---------------|---------------|---------------|-------------o||
|-1-5s4-1---1-|-5s4-1---1-5s|=4-1---1-5s4-|-1---1-5s4-1--||
|-1-5s4-1---1-|-5s4-1---1-5s|=4-1---1-5s4-|-1---1-5s4-1--||
N.C.(B7b13+11b9/C)
N.C.(B7b13+11b9/C)
PM---------------------------------------
午後-------------------------------------------------
|----5s====4-1------1-5s|===4--1-----1--5s=4-|
|----5s====4-1-----1-5s|===4--1-----1--5s=4-|
| Gtr III
| GTRⅢ
| a S S Q +Q. +Q. E E E
| a S S Q +Q。 +Q. E E E
|-8s10s12-12---(12)-----|-(12)---------------|
|-8s10s12-12---(12)-----|-(12)--------------|
-| PM--------------------|
-|午後------------------|
|---1------1--5s4-1-|------1-5s4-1----|
|---1------1--5s4-1-|------1-5s4-1----|
| +E E E Q. +H.
| +E E E Q. +H.
PM------------------------------------
午後-------------------------------------------------
| +E E E E Q +Q. E E E
| +E E E E Q +Q。 E E E
|---------------14---|-(14)--------14h16-|
|--------------14---|-(14)--------14h16-|
|-(13)----13h15------|----------15-------|
|-(13)----13時15分------|----------15------|
| T T
| T T
| E E E E E E E E E Q E
| E E E E E E E E Q E
PM-------------------------------------
午後-------------------------------------
| T
| T
| Q. E E E E E E E E E
| Q.E E E E E E E E E
| E E E E E E +Q. Q.
| E E E E E E +Q. Q.
PM---------------------------------------------------------------------|
午後---------------------------------------------------------------------|
| +Q. Q. +Q. Q. Q. Q. Q. Q.
| +Q. Q. +Q. Q.Q.Q.Q.Q.
|------------------|------------------|-19------18------|-19b19.5------------|
|------|------|-19-----18------|-19b19.5-----------|
PM----------------------------------------
午後-------------------------------------------------
|-5s4-1--------1-5s|==4-----1----1-----5s4-|
|-5s4-1----------1-5s|==4-----1-----1-----5s4-|
| Q. Q. Q. Q.
| Q.Q.Q.Q.
|------------------|-14b16=================|
|-----------------|-14b16=================|
|-------12b14======|============15b17======|
|------12b14======|============15b17======|
|--1-------1--5s4-1-|-----------1-5s4-1---|
|--1------1--5s4-1-|----------1-5s4-1---|
| Q. Q. +H.
| Q.Q.+H.
|-16b18=============|=====================|
|-16b18=============|=====================|
PM-----------------------------------
午後-------------------------------------------------
| +Q. E E E E E E E E E
| +Q.ええええええええ
PM------------------------------------
午後-------------------------------------------------
|--1-----1--5s=4s=1-|-----1--5--4--1----|
|--1-----1--5s=4s=1-|-----1--5--4--1----|
PM------------------------------------
午後-------------------------------------------------
|-14----14-13p11h13-|-11-------11h13h(14)/-|
|-14----14-13p11h13-|-11-------11h13h(14)/-|
Post-Verse 2
詩 2 以降
N.C. D5 D#5 N.C. F5 D5 D#N.C.E5F5 D5D#5 E5F5
N.C. D5 D#5 N.C. F5 D5 D#N.C.E5F5 D5D#5 E5F5
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
||o-------------|------------|--------------|--------------|
||o---------------|---------------|--------------|--------------|
||--------7---8-|----------7-|---8-----9s10-|---7S8---9S10-|
||--------7---8-|----------7-|---8-----9s10-|---7S8---9S10-|
||o-------5---6-|----------5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||o------5---6-|----------5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--------5---6-|------8---5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--------5---6-|-----8---5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--0-2-0-3-0-4-|----0-6-0-3-|-0-4-----5s=6-|-0-3S4-0-5S=6-|
||--0-2-0-3-0-4-|----0-6-0-3-|-0-4-----5s=6-|-0-3S4-0-5S=6-|
D5 D#N.C. D5 F5 D#5 D5C#N.D5C#5 D#D5F#5 D#D5
D5 D#NC. D5 F5 D#5 D5C#N.D5C#5 D#D5F#5 D#D5
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|------------|--------------|-------------|--------------o||
|-----------|--------------|---------------|--------------o||
|------------|-------10-----|-------------|-8S7-11--------||
|-----------|----------10-----|---------------|-8S7-11--------||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9-------o||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5---9------o||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9---6S5--||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9---6S5--||
|-0-3-0-4----|-0-3-0--6-0-4-|---3S2-0-3S2-|-4S3--7-0-4S3--||
|-0-3-0-4----|-0-3-0--6-0-4-|---3S2-0-3S2-|-4S3--7-0-4S3--||
Recapitulation
要約
sub5
サブ5
Q. E E E E E E Q.
Q.E E E E E Q.
||o-------------------------|
||o----------------------|
||o--7-----------------8----|
||o--7------8----|
E E E E E E Q. E E E E E E Q. E E E E E E
E E E E E E Q. E E E E E E Q. E E E E E E
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------------------|-----------------------o||
|--------------9----------|--------8----------------o||
|--------------9----------|----------8-----o||
|---0-0---0-0---------0-0-|---0-0-------5S4-1-5S4-1--||
|---0-0---0-0--------0-0-|---0-0--------5S4-1-5S4-1---||
PM------| PM--------------------------|
午後------|午後--------------------------|
Q Q E E E E E 6x Q E E E E E E E E E E E E E E E E
Q Q E E E E E 6x Q E E E E E E E E E E E E E E
||o-------------------o||--------------------|---------------------||
||お-------------------o||---------------------|---------------------||
||o--9---9------------o||--9---9-------------|---------------------||
||o--9---9-----------o||--9---9-------------|---------------------||
| Gtr III
| GTRⅢ
| W 6x W Q. Q. E Q
| W 6x W Q.Q.E Q
||o-------------------o||--------------------|-----------------4---||
||o-------------------o||----------------------------|----------------4---||
||o-------------------o||--------------------|---------------------||
||お-------------------o||---------------------|---------------------||
Rhythm Bit
リズムビット
PM--------------------------------------------------|
午後-------------------------------------------------|
E Q E E E E E E E Q E E E E E E Q E E E E
E Q E E E E E E E Q E E E E E Q E E E E
||o---------------------------|----------------------------|
||o---------------------------|----------------------------|
||o---------------------------|----------------------------|
||o---------------------------|----------------------------|
| Gtr III
| GTRⅢ
| TP TP TP TP
| TP TP TP TP
| H. H. H. H.
| H.H.H.H.
||o-10-----------10-----------|-10------------10-----------|
||o-10----------10----------|-10---------------10----------|
||o---------------------------|----------------------------|
||o---------------------------|----------------------------|
PM----------------------------------------------------|
午後-------------------------------------------------|
E E E E E E E Q E E E Q E E Q E E E E E E 4x
E E E E E E E Q E E E Q E E Q E E E E E E 4x
|----------------------------|--------------------------------o||
|----------------------------|--------------------------------o||
|----------------------------|--------------------------------o||
|----------------------------|------------------------------o||
| TP TP TP TP TP TPTP
| TP TP TP TP TP TPTP
| H. H. H. Q +S S Q. 4x
| H.H.H.Q +S S Q.4x
|-10------------10-----------|-10----------10---(10)S4-4------o||
|-10-----------10----------|-10----------10---(10)S4-4------o||
|----------------------------|--------------------------------o||
|----------------------------|--------------------------------o||
PM----------------------------------------------|
午後-------------------------------------------------|
Q E E Q E E E E E E E Q E E E E E E E E E
Q E E Q E E E E E E E Q E E E E E E E E
| TP TP
| TP TP
| H. Q E Q. Q. Q. Q. Q.
| H.Q.E.Q.Q.Q.Q.Q.
N.C.(B7b13+11b9/C)
N.C.(B7b13+11b9/C)
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後
||o-------------|-------------|-------------|--------------|
||o---------------|---------------|---------------|--------------|
||o-------------|-------------|-------------|--------------|
||o---------------|---------------|---------------|--------------|
PM PM PM PM PM PM PM PM| PM
午後 午後 午後 午後 午後 午後 午後 |午後
|-------------|-------------|-------------|-------------o||
|---------------|---------------|---------------|-------------o||
|-------------|-------------|-------------|-------------o||
|---------------|---------------|---------------|-------------o||
Post-Verse 3
3節以降
N.C. D5 D#5 N.C. F5 D5 D#N.C.E5F5 D5D#5 E5F5
N.C. D5 D#5 N.C. F5 D5 D#N.C.E5F5 D5D#5 E5F5
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
||o-------------|------------|--------------|--------------|
||o---------------|---------------|--------------|--------------|
||--------7---8-|----------7-|---8-----9s10-|---7S8---9S10-|
||--------7---8-|----------7-|---8-----9s10-|---7S8---9S10-|
||o-------5---6-|----------5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||o------5---6-|----------5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--------5---6-|------8---5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--------5---6-|-----8---5-|---6-----7s=8-|---5S6---7S=8-|
||--0-2-0-3-0-4-|----0-6-0-3-|-0-4-----5s=6-|-0-3S4-0-5S=6-|
||--0-2-0-3-0-4-|----0-6-0-3-|-0-4-----5s=6-|-0-3S4-0-5S=6-|
D5 D#N.C. D5 F5 D#5 D5C#N.D5C#5 D#D5F#5 D#D5
D5 D#NC. D5 F5 D#5 D5C#N.D5C#5 D#D5F#5 D#D5
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
|------------|--------------|-------------|--------------o||
|-----------|--------------|---------------|--------------o||
|------------|-------10-----|-------------|-8S7-11--------||
|-----------|----------10-----|---------------|-8S7-11--------||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9-------o||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5---9------o||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9---6S5--||
|---5---6----|---5----8---6-|---5S4---5S4-|-6S5--9---6S5--||
|-0-3-0-4----|-0-3-0--6-0-4-|---3S2-0-3S2-|-4S3--7-0-4S3--||
|-0-3-0-4----|-0-3-0--6-0-4-|---3S2-0-3S2-|-4S3--7-0-4S3--||
PM-------| PM--------| PM
午後------|午後------|午後
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E
||o---------------|---------------|---------------|------------------------|
||o---------------|---------------|--------------|----------------------|
||o---7----(7)----|----------5----|--(5)----------|------6---------(6)-----|
||o---7----(7)----|----------5----|---(5)----------|----------6--------(6)-----|
| Gtr III
| GTRⅢ
| H. +H. +H. +Q +S S Q.
| H.+H. +H. +Q +S S Q.
||o-/16-----------|-(16)----------|-(16)----------|-(16)---(16)-16S18------|
||o-/16----------|-(16)----------|-(16)----------|-(16)---(16)-16S18------|
||o-/14-----------|-(14)----------|-(14)----------|-(14)---(14)-14S16------|
||o-/14----------|-(14)----------|-(14)----------|-(14)---(14)-14S16------|
PM-------| PM----| PM
午後------|午後----|午後
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E 4x
Q. +Q E E E E Q. +Q E E E E E Q +Q E 4x
|----------------|-----------------|---------------|----------------o||
|----------------|-----------------|---------------|--------------o||
|--7-----(7)-----|------------5----|--(5)----------|------6--(6)----o||
|--7-----(7)-----|---------------5----|--(5)----------|------6--(6)----o||
| Q. +Q E +Q. +Q. +H. +H. 4x
| Q. +Q E +Q. +Q. +H. +H. 4倍
|-14----(14)--12-|-(12)-----(12)---|-(12)----------|-(12)-----------o||
|-14----(14)--12-|-(12)-----(12)---|-(12)----------|-(12)-----------o||
|-12----(12)--10-|-(10)-----(10)---|-(10)----------|-(10)-----------o||
|-12----(12)--10-|-(10)-----(10)---|-(10)----------|-(10)-----------o||
Tommy Bit (outro)
トミー・ビット (アウトロ)
PM----------------------------------------------|
午後-------------------------------------------------|
||o---------------|-------------|-------------|-------------o||
||o------|---------------|---------------|-------------o||
||o-6-6-6-6-------|-------------|-------------|-------------o||
||o-6-6-6-6------|---------------|-------------|-------------o||
PM--------|
午後------|
E E E E E E Q. Q. W
E E E E E E Q. Q. W
Duration Legend
期間の凡例
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - 全体。 H - 半分。 Q - 四半期。 E - 8番目; S - 16位。 T - 32番目; X - 64番目; a - アッチャッカトゥーラ
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - 前のノートに関連付けられています。 。 - 点線のメモ。 .. - 二重点線に注意してください
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
大文字でない文字はスタッカートの音符 (1/2 の長さ) を表します。
Irregular groupings are notated above the duration line
不規則なグループ化は期間の線の上に表記されます
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
デュレーション文字は常に、それが表す音符/フレット番号のすぐ上に表示されます。
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
の期間。その下にフレット番号のないデュレーション文字は休符を表します。マルチ
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
小節休符は Wxn の形式で表記されます。n は休符する小節の数です。低い
melody durations appear below the staff
メロディの長さは五線の下に表示されます
Tablature Legend
タブ譜の凡例
h - hammer-on
h - ハンマーオン
p - pull-off
p - プルオフ
b - bend
b - 曲げる
pb - pre-bend
pb - 事前曲げ
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - ベンドリリース (r の後に数字がない場合は、すぐにリリースします)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - (「どこにもない」ところから/へ) スライドして出入りします
s - legato slide
s - レガートスライド
S - shift slide
S - シフトスライド
- natural harmonic
- 自然高調波
(n) - artificial harmonic
(n) - 人工高調波
n(n) - tapped harmonic
n(n) - タップ高調波
~ - vibrato
~ - ビブラート
tr - trill
tr - トリル
T - tap
T - タップ
TP - trem. picking
TP - トレム。ピッキング
PM - palm muting
PM - パームミュート
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - トレモロバーのディップ; n = 浸す量
\n - tremolo bar down
\n - トレモロバーを下げます
n/ - tremolo bar up
n/ - トレモロバーアップ
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - トレモロバーの逆ディップ
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - 曲げたままにします。ハンマー/プルの接続装置としても機能します
- volume swell (louder/softer)
- ボリュームのうねり(大きく/柔らかく)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - リズムスラッシュはミュートされたスラッシュを表します
o - on rhythm slash represents single note slash
o - リズム上のスラッシュは単音のスラッシュを表します
Misc Legend
その他の凡例
| - bar
| - バー
|| - double bar
|| - ダブルバー
||o - repeat start
||o - リピート開始
o|| - repeat end
o|| - リピート終了
*| - double bar (ending)
*| - ダブルバー(エンディング)
: - bar (freetime)
: - バー(フリータイム)
$ - Segno
$ - セーニョ
& - Coda
& - コーダ
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
テンポマーカー - = BPM(8/16=s8/s16)、s8 = スイング 8 分、s16 = スイング 16 分
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.