Ghostflowers Letra Traducción al Español

Otep - Flores fantasmas

by Otep

🌐 Español çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Otep Ghostflowers

GHOSTFLOWERS
FLORES FANTASMA
As recorded by Otep
Según lo registrado por Otep
(From the 2007 Album ASCENSION)
(Del Álbum ASCENSIÓN 2007)
September 23, 2008
23 de septiembre de 2008
Gtr I (C# G# C# F# A# D#) - 'Clean Electric Guitar'
Gtr I (C# G# C# F# A# D#) - 'Guitarra eléctrica limpia'
Gtr II (C# G# C# F# A# D#) - 'Distorted Electric Guitar'
Gtr II (C# G# C# F# A# D#) - 'Guitarra eléctrica distorsionada'
Gtr III (C# G# C# F# A# D#) - 'Optional Distorted Electric Guitar'
Gtr III (C# G# C# F# A# D#) - 'Guitarra eléctrica distorsionada opcional'
Guitar III is an optional guitar that just adds octaves to the lead. I don't
Guitar III es una guitarra opcional que simplemente agrega octavas al solista. yo no
think it's in the original song though.
Aunque creo que está en la canción original.
This file was originally generated from a Power Tab file (which I also
Este archivo se generó originalmente a partir de un archivo Power Tab (que también
100% accurate, but this is how I play it. Hope it helps.
100% exacto, pero así es como lo juego. Espero que ayude.
Moderate Q=204
Moderado Q=204
Gtr I
gtr yo
H H W +W +W +W
H H W +W +W +W
||o-----------|----------|------------|--------o||--------|
||o-----------|----------|------------|--------o||--------|
||o-4----4----|-5--------|-(5)--------|-(5)----o||-(5)----|
||o-4----4----|-5--------|-(5)--------|-(5)----o||-(5)----|
Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q Q Q Q Q 3x
Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q Q Q Q Q 3x
||o-------------|-------------|---------------|--------------o||
||o-------------|-------------|---------------|--------------o||
||o-4-----------|-4-----4--5--|-(5)-----------|-5-----5------o||
||o-4-----------|-4-----4--5--|-(5)-----------|-5-----5------o||
Q Q Q Q Q Q Q Q +W W
Q Q Q Q Q Q Q Q +W W
Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q Q Q Q Q 3x
Q Q Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q Q Q Q Q 3x
||o-------------|-------------|---------------|--------------o||
||o-------------|-------------|---------------|--------------o||
||o-4-----------|-4-----4--5--|-(5)-----------|-5-----5------o||
||o-4-----------|-4-----4--5--|-(5)-----------|-5-----5------o||
Q Q Q Q Q Q Q Q +W W
Q Q Q Q Q Q Q Q +W W
||o-------------|-------------|------------|--------o||
||o-------------|-------------|------------|--------o||
||o-6-----------|-------6--5--|-(5)--------|--------o||
||o-6-----------|-------6--5--|-(5)--------|--------o||
H E Q. Q E Q. Q +W W
H E Q. Q E Q. Q +W W
A little faster Q=193
Un poco más rápido Q=193
H
h
W 8x
ancho 8x
||o------o||
||o------o||
||o------o||
||o------o||
Gtr II
GTR II
E E E E E E E E E E H. E E E E E E E E E E H.
E E E E E E E E E E H. E E E E E E E E E E H.
||o--------------------|--------------|--------------------|-------------o||
||o--------------------|--------------|--------------------|-------------o||
||o--8\7-7--8\7-7--8\7-|--8\7---------|--8\7-7--8\7-7--8\7-|--8/10-------o||
||o--8\7-7--8\7-7--8\7-|--8\7---------|--8\7-7--8\7-7--8\7-|--8/10-------o||
||o--------------------|--------------------|--------------------|---------------------o||
||o--------------------|--------------------|--------------------|---------------------o||
||o--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7--8\7-7--8\7-10\7-|--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7-10\7-7--8\7-10\7--o||
||o--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7--8\7-7--8\7-10\7-|--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7-10\7-7--8\7-10\7--o||
Gtr II
GTR II
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E 4x
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E 4x
||o-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|----------------------o||
||o-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|----------------------o||
| Gtr III | | | ||
| Grupo III | | | ||
||o-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|----------------------o||
||o-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-11-11-11-12-12-14-14-|-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-12-12-12-11----11--8--8-o||
||o-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-11-11-11-12-12-14-14-|-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-12-12-12-11----11--8--8-o||
PM| PM|
MP| MP|
E E. S Q E Q +Q Q E E Q E E. S Q E Q +Q Q E E Q
E E. S Q E Q +Q Q E E Q E E. S Q E Q +Q Q E E Q
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3---------|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2-0--|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3---------|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2-0--|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2-0--|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2-0--|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2-0--|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2-0--|
PM| PM|
MP| MP|
E E. S Q E Q +Q Q E E Q E E. S Q E Q +Q Q E E Q
E E. S Q E Q +Q Q E E Q E E. S Q E Q +Q Q E E Q
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3---------|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2----|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3---------|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2----|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2----|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2----|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2----|
|-0h2----2--0-3--|-(3)--3--0-0----|-0h2----2--0-5--|-(5)--5--2-2----|
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E 4x
E E S S E E E S S E E E S S E E E S E 4x
||o---------------------|---------------------o||
||o---------------------|---------------------o||
||o-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2-------o||
||o-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2-------o||
E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q 4x
E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q 4x
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3---o||
||o-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3---o||
W +W W W
W+WWW
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP| MP| MP| MP| MP|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E
||o---------------------|---------------------|---------------------|----------------------o||
||o---------------------|---------------------|---------------------|----------------------o||
||o-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2--------o||
||o-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2-------|-2-2-------2-2--------o||
PM------------|
MP------------|
E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-----------------o||-||o-------------------------------------------------o||
||o------------------o||-||o-------------------------------------------------o||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-o||-||o--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-o||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-o||-||o--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-o||
Gtr II
GTR II
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E
||o-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|----------------------o||
||o-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|----------------------o||
| Gtr III | | | ||
| Grupo III | | | ||
||o-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|----------------------o||
||o-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-11-11-11-12-12-14-14-|-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-12-12-12-11----11--8--8-o||
||o-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-11-11-11-12-12-14-14-|-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8-12-12-12-11----11--8--8-o||
Gtr II
GTR II
TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP
W W H Q Q W
W W H Q Q W
| Gtr III
| Gtr III
| TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP
| W W H Q Q W
| W W H Q Q W
Gtr II
GTR II
TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP
W H Q Q W W
W H Q Q W W
| Gtr III
| Gtr III
| TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP
| W H Q Q W W
| W H Q Q W W
Gtr II
GTR II
||o-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------o||
||o-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8--8--8--8--8--8-10-10-|-7-7-7-7-7-7-10-10-|-10-10-10-10-10-10--8--8--o||
||o-7-7-7-7-7-7--8--8-|--8--8--8--8--8--8-10-10-|-7-7-7-7-7-7-10-10-|-10-10-10-10-10-10--8--8--o||
| Gtr III | | | ||
| Grupo III | | | ||
||o-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------o||
||o------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------o||
||o-2-2-2-2-2-2--3--3-|--3--3--3--3--3--3--5--5-|-2-2-2-2-2-2--5--5-|--5--5--5--5--5--5--3--3--o||
||o-2-2-2-2-2-2--3--3-|--3--3--3--3--3--3--5--5-|-2-2-2-2-2-2--5--5-|--5--5--5--5--5--5--3--3--o||
||o--------------------|--------------------|--------------------|---------------------o||
||o--------------------|--------------------|--------------------|---------------------o||
||o--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7--8\7-7--8\7-10\7-|--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7-10\7-7--8\7-10\7--o||
||o--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7--8\7-7--8\7-10\7-|--8\7-7--8\7-7--8\7-|-7-10\7-7--8\7-10\7--o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-3-3-3-2-2-2-5-5-|-5-3-3-3-2-0-2-0-o||
||o-3-3-3-2-2-2-5-5-|-5-3-3-3-2-0-2-0-o||
E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q
E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q E E. S Q E Q
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o----------------|----------------|----------------|-----------------o||
||o-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3---o||
||o-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3--|-0h2----2--0-3---o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------o||
W +W
W+W
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E H.
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E E E H.
Duration Legend
Leyenda de duración
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th;
W - entero; H - la mitad; Q - cuarto; mi - 8vo; S - 16; T - 32; X - 64º;
+ - note tied to previous; . - note dotted
+ - nota ligada a la anterior; . - nota punteada
Irregular groupings are notated above the duration line
Las agrupaciones irregulares se anotan encima de la línea de duración.
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Las letras de duración siempre aparecerán directamente encima de la nota/número de traste que representa.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests.
duración para. Las letras de duración sin número de traste debajo representan silencios.
Tablature Legend
Leyenda de tablatura
h - hammer-on
h - martillo
p - pull-off
p - despegue
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizarse dentro o fuera de (desde/hacia "ninguna parte")
/ - slide up to next note
/ - deslizar hacia arriba a la siguiente nota
\ - slide down to next note
\ - deslizarse hacia abajo a la siguiente nota
PM - palm muting
PM - silenciamiento de la palma
Misc Legend
Leyenda miscelánea
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - doble barra
||o - repeat start
||o - repetir inicio
o|| - repeat end
o|| - repetir fin
*| - double bar (ending)
*| - doble barra (final)
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de tempo - = BPM(8/16=s8/s16), donde s8 = 8vos de swing, s16 = 16vos de swing

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.