Final Embrace Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski
Pierwotny Strach – Ostateczne Uściski
by Primal Fear
🌐 Polski çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by Primal Fear
Jak nagrał Primal Fear
(From the 1999 Album JAWS OF DEATH)
(Z albumu JAWS OF DEATH z 1999 r.)
Words by Scheepers, Sinner Music by Naumann, Sinner
Słowa Scheepersa, Sinner Muzyka: Naumann, Sinner
Arranged by Primal Fear
Organizowane przez Primal Fear
Gtr I (E A D G B E) - 'Tom Naumann'
Gtr I (E A D G B E) - „Tom Naumann”
Gtr II (E A D G B E) - 'Stefan Leibing'
Gtr II (E A D G B E) - „Stefan Leibing”
Gtr III (E A D G B E) - 'Solo rhythm'
Gtr III (E A D G B E) - „Rytm solo”
Q=200
Q=200
Gtr I
Gtr I
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
||o-----------------|------------------|
||o-----------------|--------------------------------|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||o-5s7-----7-------|-7------8---5-----|
||o-5s7-----7------|-7------8---5-----|
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------------------o||
|-7s9-----9-------|-9-----12---10-------||
|-7s9-----9------|-9---------12---10-------||
|-7s9-----9-------|-9-----12---10-------||
|-7s9-----9------|-9---------12---10-------||
|-5s7-----7-------|-7-----10----8------o||
|-5s7-----7-------|-7-----10----8------o||
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
||o-----------------|------------------|
||o-----------------|--------------------------------|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||o-5s7-----7-------|-7------8---5-----|
||o-5s7-----7------|-7------8---5-----|
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------------------o||
|-7s9-----9-------|-9-----12---10-------||
|-7s9-----9------|-9---------12---10-------||
|-7s9-----9-------|-9-----12---10-------||
|-7s9-----9------|-9---------12---10-------||
|-5s7-----7-------|-7-----10----8------o||
|-5s7-----7-------|-7-----10----8------o||
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--5s====7-----7-------|---7-------8---5-----|
|--5s====7-----7-------|---7-------8---5-----|
| Gtr III
| Gtr III
| W +W
| W + W
|-15b17================|=(15)----------------|
|-15b17================|=(15)----------------|
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
|--7s====9-----9-------|---9------12---10-----|
|--7s====9-----9-------|---9------12---10-----|
|--7s====9-----9-------|---9------12---10-----|
|--7s====9-----9-------|---9------12---10-----|
|--5s====7-----7-------|---7------10----8-----|
|--5s====7-----7------|---7------10----8-----|
| W +W
| W + W
|-17b19================|=(17)-----------------|
|-17b19================|=(17)-----------------|
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--7s====9-----9-------|---9------10---7-----|
|--5s====7-----7-------|---7-------8---5-----|
|--5s====7-----7-------|---7-------8---5-----|
| W +W
| W + W
|-20b22================|=(20)----------------|
|-20b22================|=(20)----------------|
PM PM PM PM PM ~~~
PM PM PM PM PM ~~~
E E E E E E E E E E E E Q Q
E E E E E E E E E E E E P
|-xSxSxSxSxSxSxSxS|=xSxSxSxSxSxS=xSx\-|
|-xSxSxSxSxSxSxSxS|=xSxSxSxSxSxS=xSx\-|
|-xSxSxSxSxSxSxSxS|=xSxSxSxSxSxS=xSx\-|
|-xSxSxSxSxSxSxSxS|=xSxSxSxSxSxS=xSx\-|
$
$
W +W +W +W
W + W + W + W
+W +W W H H
+ W + W W H H
PM| PM| PM--| PM| PM PM PM| PM| PM--| PM| PM PM
PM| PM| PM--| PM| PM PM PM| PM| PM--| PM| PM PM
PM| PM| PM--| PM| PM PM
PM| PM| PM--| PM| PM PM
E E E E E E E E E E E E E E E E W H H
E E E E E E E E E E E E E E E W H H
C5 N.C.
C5 NC
W +W E E E E E E E E E E E E E E E E
W +W E E E E E E E E E E E E E E E
W +W H H H H
szer. + szer. wys. wys. wys
W +W W +W
W + W W + W
W +W W W
W + W W W
W W W W
W W W W
W W W W
W W W W
To Coda
Do Cody
W W W W W W
W W W W W
PM| PM--| PM| PM PM| PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM| PM| PM--| PM| PM PM|
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-7s9-----9-------|-9-----12---10-----|
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-7s9-----9-------|-9-----12---10-----|
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-7s9-----9-------|-9-----12---10-----|
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-7s9-----9-------|-9-----12---10-----|
|-5s7-----7-------|-7------8---5-----|-5s7-----7-------|-7-----10----8-----|
|-5s7-----7-------|-7------8---5-----|-5s7-----7-------|-7-----10----8-----|
& D.S. al Coda
& DS al Coda
PM| PM--| PM| PM PM| PM PM PM PM PM ~~~
PM| PM--| PM| PM PM| PM PM PM PM PM ~~~
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-9-9---4---5---7-|---2---4-2-------||
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-9-9---4---5---7-|---2---4-2-------||
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-9-9---4---5---7-|---2---4-2-------||
|-7s9-----9-------|-9-----10---7-----|-9-9---4---5---7-|---2---4-2-------||
|-5s7-----7-------|-7------8---5-----|-7-7---2---3---5-|---0---2-0-------||
|-5s7-----7-------|-7------8---5-----|-7-7---2---3---5-|---0---2-0-------||
PM--------------| PM--------------|
PM-------------| PM-------------|
Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
Q E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q Q Q
PM--------------| PM--------------|
PM-------------| PM-------------|
Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
Q E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q Q Q
PM--------------| PM--------------|
PM-------------| PM-------------|
Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
Q E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E Q Q Q
#
#
PM--------------| PM--------------------------|
PM-------------| PM---------------------------------------|
Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E
Q E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E
Gtr I
Gtr I
W +W W +W
W + W W + W
||o-----------|--------------|-----------|--------|
||o------|--------------|---------------|--------|
||o--2--------|-(2)----------|--0--------|-(0)----|
||o--2--------|-(2)-----|--0--------|-(0)----|
| Gtr II
| Gtr II
| W H H W W
| szer. wys. szer. szer
||o-----------|--------------|-----------|--------|
||o------|--------------|---------------|--------|
||o--2--------|--4------5----|-----------|--------|
||o--2-------|--4------5---------|-----------|--------|
| Gtr III
| Gtr III
| W H H W W
| szer. wys. szer. szer
||o-----------|-14-----15----|-----------|--------|
||o-------|-14-----15----|-----------|--------|
||o-----------|--------------|-----------|--------|
||o------|--------------|---------------|--------|
W +W W +W
W + W W + W
|-----------|--------------|-----------------------|--------o||
|----------|--------------|----------------------|--------o||
|--2--------|-(2)----------|--5--------------------|-(5)----o||
|--2--------|-(2)-----|--5----------------------------------|-(5)----o||
| W H H W W
| szer. wys. szer. szer
|-----------|--------------|-----------------------|--------o||
|----------|--------------|----------------------|--------o||
|--2--------|--4------5----|-----------------------|--------o||
|--2--------|--4------5----|----------------------|--------o||
| W H H H. +E +E W
| WH H. +E +E W
|-----------|-14-----15----|-17b19=======(17)r(17)-|-17-----o||
|-----------|-14-----15----|-17b19=======(17)r(17)-|-17-----o||
|-----------|--------------|-----------------------|--------o||
|----------|--------------|----------------------|--------o||
W +W W W
W + W W W
| W H H W W
| szer. wys. szer. szer
| W H H H. +E +E W
| WH H. +E +E W
|-----------|--------------|-17b19=======(17)r(17)-|-17----||
|-----------|-------------|-17b19=======(17)r(17)-|-17----||
Guitar Solo
Gitara solowa
W W
W W
W
W
W W
W W
W
W
W W
W W
|-------15----15----------15----15----|----------------15----15p13-15p13s12-|
|-------15----15-----15----15----|----------------15----15p13-15p13s12-|
|-------19----19----------19----19----|----------------19----19p17-19p17s15-|
|-------19----19-----19----19----|----------------19----19p17-19p17s15-|
W
W
W W
W W
W
W
|----------------15----15p13-15p13s12--|
|----------------15----15p13-15p13s12--|
|----------------19----19p17-19p17s15--|
|----------------19----19p17-19p17s15--|
W W W W
W W W W
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TP TP TP TP
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TP TP TP TP
| Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q. +Q
| P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. +P
|-----------------|-----------------|-------12----14--|-15----15b17====(15)r==|
|----------------|-------|-------12----14--|-15----15b17====(15)r==|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TP TP TP TP
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TP TP TP TP
| Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q. +Q
| P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. +P
|-----------------|-----------------|-------15----17--|-19----19b20====(19)r==|
|----------------|-------|-------15----17--|-19----19b20====(19)r==|
W
W
| Q +Q +Q +Q
| P + P + P + P
|-15b17r=(15)b17r=(15)b17r=(15)b17r=|
|-15b17r=(15)b17r=(15)b17r=(15)b17r=|
| Q +Q +Q +Q
| P + P + P + P
|-19b20r=(19)b20r=(19)b20r=(19)b20r=|
|-19b20r=(19)b20r=(19)b20r=(19)b20r=|
N.C.
NC
Gtrs I, II
Gtr I, II
+W E E E E E E E E E E E E E E E E
+W E E E E E E E E E E E E E E E
| H H W W
| H H W W
| H H W W
| H H W W
W +W H H H H
szer. + szer. wys. wys. wys
W +W W +W
W + W W + W
W +W W W
W + W W W
N.C.
NC
Gtr II
Gtr II
\2.5___________________/
\2,5____________________/
W +H +H
W +H +H
Gtrs I, II
Gtr I, II
W W W W
W W W W
||o----------|----------|----------|------|
||o----------|----------|---------|------|
||o-2--------|-3--------|-5--------|-5----|
||o-2--------|-3-------|-5--------|-5----|
W W W W
W W W W
W W W W
W W W W
W W
W W
|----------|------o||
|---------|------o||
|-3--------|-5----o||
|-3-------|-5----o||
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
||o-----------------|------------------|
||o-----------------|--------------------------------|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||--7s9-----9-------|-9-----10---7-----|
||o-5s7-----7-------|-7------8---5-----|
||o-5s7-----7------|-7------8---5-----|
PM| PM--| PM| PM PM|
PM| PM--| PM| PM PM|
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------------------o||
|-7s9-----9-------|-9-----12---10-------||
|-7s9-----9------|-9---------12---10-------||
|-7s9-----9-------|-9-----12---10-------||
|-7s9-----9------|-9---------12---10-------||
|-5s7-----7-------|-7-----10----8------o||
|-5s7-----7-------|-7-----10----8------o||
PM PM PM PM PM ~~~~
PM PM PM PM PM ~~~~
E E E E E E E E E E E E Q Q
E E E E E E E E E E E E P
| Gtr III
| Gtr III
| E E E E E E E E E E E E Q Q
| E E E E E E E E E E E E P
PM PM PM PM PM ~~~~
PM PM PM PM PM ~~~~
E E E E E E E E E E E E Q Q
E E E E E E E E E E E E P
| E E E E E E E E E E E E Q Q
| E E E E E E E E E E E E P
PM PM PM PM PM ~~~~
PM PM PM PM PM ~~~~
E E E E E E E E E E E E Q Q
E E E E E E E E E E E E P
| E E E E E E E E E E E E Q Q
| E E E E E E E E E E E E P
PM PM PM
PM PM PM
E E E E E E E E +E E Q H
E E E E E E E E +E E Q H
| E E E E E E E E +E E Q H
| E E E E E E E E +E E Q H
Duration Legend
Legenda o czasie trwania
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - cały; H - połowa; Q - kwartał; E - 8.; S - 16; T - 32.; X - 64.; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - notatka powiązana z poprzednią; . - uwaga kropkowana; .. - uwaga podwójna kropka
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Niewielkie litery oznaczają nuty staccato (1/2 czasu trwania)
Irregular groupings are notated above the duration line
Nieregularne grupowania są zaznaczone nad linią czasu trwania
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Litery czasu trwania będą zawsze wyświetlane bezpośrednio nad numerem nuty/progu, który reprezentuje
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
czas trwania. Litery czasu trwania bez numeru progu pod nimi oznaczają pauzy. Wielo-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
pauzy prętów są zapisywane w postaci Wxn, gdzie n jest liczbą taktów, przez które należy odpocząć. Niski
melody durations appear below the staff
czas trwania melodii jest wyświetlany poniżej pięciolinii
Tablature Legend
Legenda tabulatury
h - hammer-on
h - wbijanie młotkiem
p - pull-off
p - odciągnięcie
b - bend
b - zginać
pb - pre-bend
pb - wstępne zgięcie
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - zwolnienie zgięcia (jeśli po r nie ma liczby, zwolnij natychmiast)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - wsuń się lub wyjdź z (z/do „nigdzie”)
s - legato slide
s - slajd legato
S - shift slide
S - suwak zmiany biegów
- natural harmonic
- naturalna harmonia
n
rz
- artificial harmonic
- sztuczna harmoniczna
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmoniczna odbita
~ - vibrato
~ - wibrato
tr - trill
tr - tryl
T - tap
T - dotknij
TP - trem. picking
TP - drżenie zbieranie
PM - palm muting
PM - wyciszenie dłoni
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - dip tremolo; n = ilość do zanurzenia
\n - tremolo bar down
\n – drążek tremolo w dół
n/ - tremolo bar up
n/ - drążek tremolo w górę
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - odwrócony spadek taktu tremolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - przytrzymaj zgięcie; działa również jako urządzenie łączące dla młotków/ciągnięć
- volume swell (louder/softer)
- wzrost głośności (głośniej/ciszej)
x - on rhythm slash represents muted slash
x – ukośnik rytmiczny reprezentuje wyciszony ukośnik
o - on rhythm slash represents single note slash
o - ukośnik rytmiczny oznacza ukośnik pojedynczej nuty
Misc Legend
Różne legendy
| - bar
| - bar
|| - double bar
|| - podwójny pasek
||o - repeat start
||o - powtórz start
o|| - repeat end
o|| - powtórz koniec
*| - double bar (ending)
*| - podwójny pręt (zakończenie)
: - bar (freetime)
: - bar (czas wolny)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Koda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Znaczniki tempa - = BPM(8/16=s8/s16), gdzie s8 = zamach 8-ty, s16 = zamach 16-ty
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
