Door to Hell 歌詞 日本語訳

Toxik - 地獄への扉

by Toxik

🌐 日本語 çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Toxik Door to Hell

Gtr I (E A D G B E) - 'Guitar 1'
Gtr I (E A D G B E) - 「ギター 1」
Gtr II (E A D G B E) - 'Guitar 2'
Gtr II (E A D G B E) - 「ギター 2」
Gtr III (E A D G B E) - 'Clean Fill'
Gtr III (E A D G B E) - 「クリーン フィル」
Gtr IV (E A D G B E) - 'Lead Fill'
Gtr IV (E A D G B E) - 「リードフィル」
Gtr V (E A D G B E) - 'Lead Fill 2'
Gtr V (E A D G B E) - 「リードフィル 2」
0:00
0:00
Q=220
Q=220
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
Gtrs I, II
GTR I、II
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
Q=200
Q=200
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C. E5 N.C.
E5 ノースカロライナ E5 ノースカロライナ
0:23
0:23
Q=180
Q=180
N.C. D5 N.C. C5 D5
N.C. D5 N.C. C5 D5
PM------------------------------------------
午後------------------------------------------
N.C. D5 N.C. F5 E5C5 E5
N.C. D5 N.C. F5 E5C5 E5
N.C. D5 N.C. C5 D5
N.C. D5 N.C. C5 D5
PM------------------------------------------
午後------------------------------------------
N.C. D5 N.C.
N.C. D5 N.C.
Q
Q
N.C.
ノースカロライナ州
Gtrs I, II
GTR I、II
||o-------------|--------------|
||お-------------|--------------|
||o---5-----6---|---7-----8----|
||o---5-----6---|---7-----8----|
| Gtr III
| GTRⅢ
||o-------------|--------------|
||お-------------|--------------|
||o---5-----6---|---7-----8----|
||o---5-----6---|---7-----8----|
=200
=200
EbE5N.C. D5E5N.C.
EbE5N.C. D5E5NC
PM----------------| PM----------------|
午後----------------|午後----------------|
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-7S9---------------------|-7S9-----------------------||
|-7S9-----------|-7S9-----------||
|-5S7---------------------|-5S7----------------------o||
|-5S7-----------|-5S7-----------o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
Q=180 Q
Q=180Q
Gtrs I, II
GTR I、II
=200
=200
D5E5N.C. D5E5N.C.
D5E5NC D5E5NC
PM----------------| PM----------------|
午後----------------|午後----------------|
|-7S9---------------------|-7S9----------------------|
|-7S9-----------|-7S9-----------|
|-5S7---------------------|-5S7----------------------|
|-5S7-----------|-5S7-----------|
Q=180
Q=180
Gtrs I, II
GTR I、II
| Gtr IV
| GTR IV
0:54
0:54
Q=200
Q=200
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C. E5 N.C.
E5 ノースカロライナ E5 ノースカロライナ
Gtrs I, II
GTR I、II
| Gtr IV
| GTR IV
| Gtr V
| GTR V
1:08
1:08
Q=180
Q=180
N.C. D5 N.C. C5 D5
N.C. D5 N.C. C5 D5
Gtrs I, II
GTR I、II
PM------------------------------------------
午後------------------------------------------
N.C. D5 N.C. F5 E5C5 E5
N.C. D5 N.C. F5 E5C5 E5
N.C. D5 N.C. C5 D5
N.C. D5 N.C. C5 D5
PM------------------------------------------
午後------------------------------------------
N.C. D5 N.C.
N.C. D5 N.C.
Q
Q
Gtrs I, II
GTR I、II
||o-------------|--------------|
||お-------------|--------------|
||o---5-----6---|---7-----8----|
||o---5-----6---|---7-----8----|
| Gtr III
| GTRⅢ
||o-------------|--------------|
||お-------------|--------------|
||o---5-----6---|---7-----8----|
||o---5-----6---|---7-----8----|
=200
=200
D5E5N.C. D5E5N.C.
D5E5NC D5E5NC
PM----------------| PM----------------|
午後----------------|午後----------------|
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-7S9---------------------|-7S9-----------------------||
|-7S9-----------|-7S9-----------||
|-5S7---------------------|-5S7----------------------o||
|-5S7-----------|-5S7-----------o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
Q=180 Q
Q=180Q
Gtrs I, II
GTR I、II
=200
=200
D5E5N.C. D5E5N.C.
D5E5NC D5E5NC
PM----------------| PM----------------|
午後----------------|午後----------------|
|-7S9---------------------|-7S9----------------------|
|-7S9-----------|-7S9-----------|
|-5S7---------------------|-5S7----------------------|
|-5S7-----------|-5S7-----------|
Q=180
Q=180
Gtrs I, II
GTR I、II
| Gtr IV
| GTR IV
1:39
1:39
Q=200
Q=200
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
Gtrs I, II
GTR I、II
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C. E5 N.C.
E5 ノースカロライナ E5 ノースカロライナ
1:50
1:50
E5 F#5 E5 F#5 A5 N.C.
E5 F#5 E5 F#5 A5 N.C.
1:57
1:57
Q=130 Q
Q=130Q
N.C.
ノースカロライナ州
=200
=200
Q=130 Q
Q=130Q
=200
=200
Q=130 Q
Q=130Q
=200
=200
Q=130 Q=180
Q=130 Q=180
N.C. F5
NC F5
2:24
2:24
Q=200
Q=200
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
||o--------------------|-----------------------|
||o----------------------|-----------|
||o-2--------3-3-3-5---|-----------------------|
||o-2--------3-3-3-5---|----------------------|
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
|--------------------|----------------------------o||
|------------------|----------------------------o||
|-2--------3-3-3-5---|----------------------------o||
|-2--------3-3-3-5---|----------------------------o||
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C.
E5 ノースカロライナ州
E5 N.C. E5 N.C.
E5 ノースカロライナ E5 ノースカロライナ
Gtrs I, II
GTR I、II
| Gtr IV
| GTR IV
2:47
2:47
Q=180
Q=180
N.C. D5 N.C. C5 D5
N.C. D5 N.C. C5 D5
Gtrs I, II
GTR I、II
PM------------------------------------------
午後------------------------------------------
N.C. D5 N.C. F5 E5C5 E5
N.C. D5 N.C. F5 E5C5 E5
N.C. D5 N.C. C5 D5
N.C. D5 N.C. C5 D5
PM------------------------------------------
午後------------------------------------------
N.C. D5 N.C.
N.C. D5 N.C.
Q
Q
Gtrs I, II
GTR I、II
||o-------------|--------------|
||お-------------|--------------|
||o---5-----6---|---7-----8----|
||o---5-----6---|---7-----8----|
| Gtr III
| GTRⅢ
||o-------------|--------------|
||お-------------|--------------|
||o---5-----6---|---7-----8----|
||o---5-----6---|---7-----8----|
=200
=200
D5E5N.C. D5E5N.C.
D5E5NC D5E5NC
PM----------------| PM----------------|
午後----------------|午後----------------|
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-7S9---------------------|-7S9-----------------------||
|-7S9-----------|-7S9-----------||
|-5S7---------------------|-5S7----------------------o||
|-5S7-----------|-5S7-----------o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
|-------------------------|--------------------------o||
|----------------------|--------------------------o||
Q=180 Q
Q=180Q
Gtrs I, II
GTR I、II
=200
=200
D5E5N.C. D5E5N.C.
D5E5NC D5E5NC
PM----------------| PM----------------|
午後----------------|午後----------------|
|-7S9---------------------|-7S9----------------------|
|-7S9-----------|-7S9-----------|
|-5S7---------------------|-5S7----------------------|
|-5S7-----------|-5S7-----------|
| Gtr IV
| GTR IV
3:19
3:19
Q=180
Q=180
E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.G#5 N.E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.
E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.G#5 N.E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.
Gtr I
Gtr I
PM PM PM PM PM| PM PM PM PM ~~~~~
午後 午後 午後 午後 午後 |午後午後午後午後~~~~~
||o-----------------|----------------|-----------------|----------------o||
||o-----------------|----------------|-----------------|--------------o||
||o---7-6---6-5---5-|-4---4-3-----6--|---7-6---6-5---5-|-4---4-3--------o||
||o---7-6---6-5---5-|-4---4-3-----6---|---7-6---6-5---5-|-4---4-3--------o||
| Gtr II
| GTR II
| PM PM PM PM PM| PM PM PM PM ~~~~~
|午後 午後 午後 午後 午後 |午後午後午後午後~~~~~
||o-----------------|----------------|-----------------|----------------o||
||o-----------------|----------------|-----------------|--------------o||
||o---7-6---6-5---5-|-4---4-3-----6--|---7-6---6-5---5-|-4---4-3--------o||
||o---7-6---6-5---5-|-4---4-3-----6---|---7-6---6-5---5-|-4---4-3--------o||
N.E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.G#5 N.E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.
N.E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.G#5 N.E5EbN.EbD5N.D5 C#N.C#C5N.C.
PM PM PM PM PM| PM PM PM PM ~~~~~
午後 午後 午後 午後 午後 |午後午後午後午後~~~~~
||o-----------------|----------------|-----------------|----------------o||
||o-----------------|----------------|-----------------|--------------o||
||o---7-6---6-5---5-|-4---4-3-----6--|---7-6---6-5---5-|-4---4-3--------o||
||o---7-6---6-5---5-|-4---4-3-----6---|---7-6---6-5---5-|-4---4-3--------o||
| PM PM PM PM PM| PM PM PM PM ~~~~~
|午後 午後 午後 午後 午後 |午後午後午後午後~~~~~
||o-----------------|----------------|-----------------|----------------o||
||o-----------------|----------------|-----------------|--------------o||
||o-----------------|-------------6--|-----------------|----------------o||
||o-----------------|---------------6--|-----------------|--------------o||
Duration Legend
期間の凡例
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th;
W - 全体。 H - 半分。 Q - 四半期。 E - 8番目; S - 16位。
T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
T - 32番目; X - 64番目; a - アッチャッカトゥーラ
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - 前のノートに関連付けられています。 。 - 点線のメモ。 .. - 二重点線に注意してください
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
大文字でない文字はスタッカートの音符 (1/2 の長さ) を表します。
Irregular groupings are notated above the duration line
不規則なグループ化は期間の線の上に表記されます
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it
デュレーション文字は常に音符/フレット番号のすぐ上に表示されます。
represents the duration for. Duration letters with no fret number below them
の期間を表します。その下にフレット番号のないデュレーション文字
represent rests. Multi-bar rests are notated in the form Wxn, where n is the
休息を表します。多小節休符は Wxn の形式で表記されます。n は
number of bars to rest for. Low melody durations appear below the staff
休憩する小節の数。低いメロディの長さが五線の下に表示されます
Tablature Legend
タブ譜の凡例
h - hammer-on
h - ハンマーオン
p - pull-off
p - プルオフ
b - bend
b - 曲げる
pb - pre-bend
pb - 事前曲げ
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - ベンドリリース (r の後に数字がない場合は、すぐにリリースします)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/ - (「どこにもないところ」から/へ) スライドインまたはスライドアウト
s - legato slide
s - レガートスライド
S - shift slide
S - シフトスライド
- natural harmonic
- 自然高調波
n
n
- artificial harmonic
- 人工高調波
n(n) - tapped harmonic
n(n) - タップ高調波
~ - vibrato
~ - ビブラート
tr - trill
tr - トリル
T - tap
T - タップ
TP - trem. picking
TP - トレム。ピッキング
PM - palm muting
PM - パームミュート
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n/ - トレモロバーのディップ。 n = 浸す量
n - tremolo bar down
n - トレモロバーを下げる
n/ - tremolo bar up
n/ - トレモロバーアップ
/n - tremolo bar inverted dip
/n - トレモロバーの反転ディップ
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - 曲げたままにします。ハンマー/プルの接続装置としても機能します
- volume swell (louder/softer)
- ボリュームのうねり(大きく/柔らかく)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - リズムスラッシュはミュートされたスラッシュを表します
o - on rhythm slash represents single note slash
o - リズム上のスラッシュは単音のスラッシュを表します
Misc Legend
その他の凡例
| - bar
| - バー
|| - double bar
|| - ダブルバー
||o - repeat start
||o - リピート開始
o|| - repeat end
o|| - リピート終了
*| - double bar (ending)
*| - ダブルバー(エンディング)
: - bar (freetime)
: - バー(フリータイム)
$ - Segno
$ - セーニョ
& - Coda
& - コーダ
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16),
テンポマーカー - = BPM(8/16=s8/s16)、
where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
ここで、s8 = スイング 8 度、s16 = スイング 16 度

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.