Collapse Songtekst Nederlandse Vertaling

Eeuwenoorlog - Instorting

by War of Ages

🌐 Nederlands çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

War of Ages Collapse

As recorded by War of Ages
Zoals vastgelegd door War of Ages
(From the 2011 Album ETERNAL)
(Van het album ETERNAL uit 2011)
Gtr I (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr I (C G C F AD) - 'Zonder titel'
Gtr II (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr II (C G C F AD) - 'Zonder titel'
Gtr III (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr III (C G C F AD) - 'Zonder titel'
Intro Chorus
Introkoor
Q=158
Q=158
Gtr I
Gtr I
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
| Gtr II
| Gtr II
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
| Gtr III
| Gtr III
| W +W
| W + W
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o-8----------------|-(8)------------------|
||o-8----------------|-(8)-----------------|
| W +W
| W + W
| W +W
| W + W
|------------------------------|----------------------------------------o||
|---------------------------|------------------------------------o||
|------------------------------|----------------------------------------o||
|---------------------------|------------------------------------o||
|------------------------------|----------------------------------------o||
|---------------------------|------------------------------------o||
|------------------------------|----------------------------------------o||
|---------------------------|------------------------------------o||
| PM---------------------------------------------------------------|
| PM--------------------------------------------------------|
| S S S S Q S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S Q S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
|------------------------------|----------------------------------------o||
|---------------------------|------------------------------------o||
|--0-0-0-0--0----0-0--0-0-0----|--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0--0-0-0-0--0-0---o||
|--0-0-0-0--0----0-0--0-0-0----|--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0--0-0-0-0--0-0---o||
Pre-Verse
Voorvers
Gtrs I, II
Gtr I, II
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
||o-------------------------------------|---------------------------------|
||o----------------------------------|------------------------------|
||o---------------8p7-------------------|-----12p10-----------------------|
||o--------------8p7------------------|-----12p10---------------------|
| S S S S S S S S S S E S S S S E S S S S S S S S S S Q
| S S S S S S S S S S E S S S S E S S S S S S S S S S Q
||o-------------------------------------|---------------------------------|
||o----------------------------------|------------------------------|
||o--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0------0--0-0-0-|------0--0-0-0-0-0--0--0-0-0-----|
||o--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0------0--0-0-0-|------0--0-0-0-0-0--0--0-0-0-----|
S S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S Q
S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S Q
|--------------------------------------|-------------------------------o||
|-----------------------------------|----------------------------o||
|---------------12p10------------------|-------------------------------o||
|--------------12p10------------------|----------------------------o||
|-10h12-0-0-0-0-------0-0-0-0-10p0-0-0-|-12p==0-0-0-0-0-0-3p0-5p0-7-----||
|-10h12-0-0-0-0-------0-0-0-0-10p0-0-0-|-12p==0-0-0-0-0-0-3p0-5p0-7-----||
| S S S S S S S S S S E S S S S S S E E E H
| S S S S S S S S S S E S S S S S S E E E H
|--------------------------------------|-------------------------------o||
|-----------------------------------|----------------------------o||
|--0--0-0-0-0-0--0--0-0-0------0-0-0-0-|--0-0-0---0---0----------------o||
|--0--0-0-0-0-0--0--0-0-0------0-0-0-0-|--0-0-0---0---0---------------o||
$
$
Gtrs I, III
Gtr I, III
PM--------|
PM--------|
S S E S S E H Q S S S S S S E E E
S S E S S E H Q S S S S S S E E E
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o-0-0-0-0-0-0------|----0-0-0-0-0-0-0-0---|
||o-0-0-0-0-0-0------|----0-0-0-0-0-0-0-0---|
PM--------|
PM--------|
S S E S S E H Q S S S S S S E Q
S S E S S E H Q S S S S S S E Q
|------------------|---------------------o||
|-----------------|--------------------o||
|-3-3-3-3-3-3------|----3-3-3-3-7-7-7-7--o||
|-3-3-3-3-3-3------|----3-3-3-3-7-7-7-7--o||
Gtr I
Gtr I
Q. E E E E E +Q H.
Q. E E E E E +Q H.
|-0----------0s7---------|---------------------------|
|-0----------0s7---------|-------------------------|
|----------------10-8-10-|-(10)s=12------------------|
|---------------10-8-10-|-(10)s=12-----------------|
| Gtr III
| Gtr III
| PM---------|
| PM---------|
| S S E S S E H Q S S S S S S E E E
| S S E S S E H Q S S S S S S E E E
H E E E E +E E S S E Q Q
H E E E E +E E S S E Q Q
| PM--------|
| PM--------|
| S S E S S E H Q S S S S S S E Q
| S S E S S E H Q S S S S S S E Q
Q. E E E E E +Q H.
Q. E E E E E +Q H.
|-0----------0s7---------|---------------------------|
|-0----------0s7---------|-------------------------|
|----------------10-8-10-|-(10)s=12------------------|
|---------------10-8-10-|-(10)s=12-----------------|
| PM---------|
| PM---------|
| S S E S S E H Q S S S S S S E E E
| S S E S S E H Q S S S S S S E E E
H Q. E +Q Q Q Q
H Q. E +Q Q Q Q
| PM--------|
| PM--------|
| S S E S S E H Q S S S S S S E Q
| S S E S S E H Q S S S S S S E Q
Gtr I
Gtr I
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
| Gtr II
| Gtr II
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
| Gtr III
| Gtr III
| W +W
| W + W
||o------------------|----------------------|
||o------------------|--------------------|
||o-8----------------|-(8)------------------|
||o-8----------------|-(8)-----------------|
| W +W
| W + W
| W +W
| W + W
To Coda
Naar Coda
|--------------------------|------------------------------------o||
|------------------------|--------------------------------o||
|--------------------------|------------------------------------o||
|------------------------|--------------------------------o||
|--------------------------|------------------------------------o||
|------------------------|--------------------------------o||
|--------------------------|------------------------------------o||
|------------------------|--------------------------------o||
| PM--------------------------------------------------------|
| PM---------------------------------------------------|
| S S S S Q S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S Q S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
|--------------------------|------------------------------------o||
|------------------------|--------------------------------o||
|-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0---|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0---o||
|-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0---|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0---o||
Pre-Verse
Voorvers
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
| S S S H. S H S S S Q S
| S S S H. S H S S S Q S
D.S. al Coda
D.S. al Coda
S S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S Q
S S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S Q
| S S S H. S Q S S S S H
| S S S H. S Q S S S S H
Guitar Solo
Gitaarsolo
&
&
S S S S S S S S S S S S S S S S H Q Q Q E E E E Q.. S
S S S S S S S S S S S S S S S H Q Q Q E E E E Q.. S
| W E E E E E E E E E E E E E E E E
| W E E E E E E E E E E E E E E E
T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T T T T T
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S
|-8-3h6-3h8-3h11-3h8-3h11-3h13-3h11-3h|=13-3h15-3h13-3h15-3h17-3h15-3h17-3h18h20----|
| E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
Q Q. E E E Q +E +H S S
|-21b22--21b22======21r-20-18-|-21b24---(21)b25-(21)b22---------20-|
| Q E E E E E E E E E E E E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E. S S Q
|-/22p=20p18p17-22p18p17p15-20p17p15p13-20p15p13p12-|-15p13-12-10-13-12-10-8----12-10------|
| Q E E E E E E E E E E E E E E
E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
| Q E E E E E E E E E E E E E E
H S S S S S S S S E E E S S S S S S S S S S
Q S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Q E E E E E E E E E E E E E E
Out-Chorus
| W W
| Gtr III
| W +W
| W +W
| W +W
| PM--------------------------------------------------------|
| S S S S Q S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
| W +W
| W +W
| W +W
| PM--------------------------------------------------------|
| S S S S Q S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
| Gtr III
| W +W +W
Gtrs I, III
PM--------------------------------------------------------
S S S S S E. S S S S S E. S S S S S E. S S S S S S S S
||o---------------------------|------------------------------|
||o-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0----|-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0-0-0-|
S S S S S E. S S S S S E. S S S S S E. S S S S S S S S
|---------------------------|--------------------------------o||
|-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0----|-0-0-0-0-0----0-0-0-0-0-0-0-0---o||
PM-----------------------------------------------------------
S S S S S +E. S S S S S +E. S S S S S +E. S S S S S S S S
||o-----------------------------|-------------------------------|
||o-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-(0)-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0-0-|
S S S S S +E. S S S S S +E. S S S S S +E. S S S S S S S S
|-----------------------------|---------------------------------o||
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-(0)-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0-0---o||
PM-----------|
S S S S S E. H
Duration Legend
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
(n) - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
** Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen: The Official Power Tab Web Site

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.