Paper Airplanes (makeshift wings) 歌詞 日本語訳

AFI - 紙飛行機 (間に合わせの翼)

by AFI

🌐 日本語 çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

AFI Paper Airplanes (makeshift wings)

PAPER AIRPLANES (MAKESHIFT WINGS)
紙飛行機 (間に合わせの翼)
As recorded by AFI
AFIの記録によると
(From the 2003 Album SING THE SORROW)
(2003年のアルバム「SING THE SORROW」より)
Words by Davey Havok
デイビー・ハボックの言葉
Music by AFI (Davey Havok, Jade Puget, Hunter, Adam Carson)
音楽:AFI(デイビー・ハボック、ジェイド・ピュージェット、ハンター、アダム・カーソン)
Arranged by AFI (Davey Havok, Jade Puget, Hunter, Adam Carson)
編曲:AFI (デイビー・ハボック、ジェイド・ピュージェット、ハンター、アダム・カーソン)
Gtr I (D A D G B E) - 'Untitled'
Gtr I (D A D G B E) - 「無題」
Gtr II (D A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (D A D G B E) - 「無題」
Q=200
Q=200
$
$
Gtr I
Gtr I
||o-------------------------|
||o----------------------|
||--12s14-14-14-14-12-12-10-|
||--12 秒 14-14-14-14-12-12-10-|
||o-10s12-12-12-12-10-10--8-|
||o-10s12-12-12-12-10-10--8-|
+E E E +E E E Q E E E E E E E E
+E E E +E E E Q E E E E E E E
|-(10)-10-10-(10)S12-12-12--|-12s14-14-14-14-12-12-11-|
|-(10)-10-10-(10)S12-12-12--|-12s14-14-14-14-12-12-11-|
|--(8)--8--8--(8)S10-10-10--|-10s12-12-12-12-10-10--9-|
|--(8)--8--8--(8)S10-10-10--|-10s12-12-12-12-10-10--9-|
To Coda
コーダへ
PM------|
午後------|
+E E Q E E Q E E E E E E E E Q +E E E E E E
+E E Q E E Q E E E E E E E E Q +E E E E E E
|-----------------------o||-------------------------|--------------------||
|----------------------o||--------------------------|----------------------||
|------------------------||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12--(12)-0-0-0-0-0-||
|------------------------||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12--(12)-0-0-0-0-0-||
|--(9)--9--9---9--9--9--o||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12--(12)-0-0-0-0-0-||
|-(9)--9--9---9--9--9--o||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12--(12)-0-0-0-0-0-||
|--(0)--0--0---0--0--0---||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12--(12)-0-0-0-0-0-||
|--(0)--0--0---0--0--0---||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12--(12)-0-0-0-0-0-||
$$
$$
Q Q E Q E +E E E Q E Q Q Q E Q E +E E E Q E Q
Q Q E Q E +E E E Q E Q Q Q E Q E +E E E Q E Q
||o--------------|-----------------|--------------|------------------|
||o--------------|---------------|--------------|--------------|
||--3--3--3-3--3-|-(3)-3-3-3--3-3--|-3--3--3-3S=5-|-(5)-5-5S7--7-7---|
||--3--3--3-3--3-|-(3)-3-3-3--3-3--|-3--3--3-3S=5-|-(5)-5-5S7--7-7---|
||--3--3--3-3--3-|-(3)-3-3-3--3-3--|-3--3--3-3S=5-|-(5)-5-5S7--7-7---|
||--3--3--3-3--3-|-(3)-3-3-3--3-3--|-3--3--3-3S=5-|-(5)-5-5S7--7-7---|
||o-1--1--1-1--1-|-(1)-1-1-1--1-1--|-1--1--1-1S=3-|-(3)-3-3S5--5-5---|
||o-1--1--1-1--1-|-(1)-1-1-1--1-1--|-1--1--1-1S=3-|-(3)-3-3S5--5-5---|
Q E E E Q E +E E Q E E Q Q E E E Q E +E E E E E E Q
Q E E E Q E +E E Q E E Q Q E E E Q E +E E E E E Q
|---------------|-----------------|---------------|------------------o||
|---------------|---------------|---------------|--------------o||
|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7--7-7-7--|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7S5-5-5-5---||
|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7--7-7-7--|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7S5-5-5-5---||
|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7--7-7-7--|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7S5-5-5-5---||
|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7--7-7-7--|-7--7-7-7-7--7-|-(7)-7-7S5-5-5-5---||
|-5--5-5-5-5--5-|-(5)-5-5--5-5-5--|-5--5-5-5-5--5-|-(5)-5-5S3-3-3-3--o||
|-5--5-5-5-5--5-|-(5)-5-5--5-5-5--|-5--5-5-5-5--5-|-(5)-5-5S3-3-3-3--o||
PM| PM PM PM
午後|午後 午後 午後
Q E E E Q E +E E E E E E Q Q E E Q E E +E E Q Q E E
Q E E E Q E +E E E E E E Q Q E E Q E E +E E Q Q E E
PM PM PM PM| PM| PM PM PM
午後午後午後午後|午後|午後 午後 午後
+E E Q Q E E +E E Q E E Q Q E E Q E E +E E Q Q E E
+E E Q Q E E +E E Q E E Q Q E E Q E E +E E Q Q E E
PM PM
午後 午後
+E E Q Q E E +E E E E E E E E Q E E Q E E +E E Q Q E E
+E E Q Q E E +E E E E E E E E Q E E Q E E +E E Q Q E E
| Gtr II
| GTR II
| W E E E E E E E E W W
|ウィーイーイーイーWW
E E Q Q E E +E E Q E E Q Q E E Q E E +E E Q Q E E
E E Q Q E E +E E Q E E Q Q E E Q E E +E E Q Q E E
E E Q Q E E +E E E E E E E E
E E Q Q E E +E E E E E E E E
Q Q Q E E +E E Q E E Q Q Q Q E E +E E Q E E Q
Q Q Q E E +E E Q E E Q Q Q Q E E +E E Q E E Q
||o--------------|-----------------|--------------|------------------|
||o--------------|---------------|--------------|--------------|
||--0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-3--3--3--3-5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||--0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-3--3--3--3-5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||o-0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-1--1--1--1-5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||o-0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-1--1--1--1-5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||--0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|------------5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||--0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|------------5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
D.S. al Coda
D.S. アル コーダ
D.S. al Coda
D.S. アル コーダ
Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
|--------------|-----------------|-----------------|----------------o||
|-0--0--0--0-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-o||
|-0--0--0--0-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-o||
Post-Chorus
ポストコーラス
&
&
E E E E E E E E +E E E +E E E Q
E E E E E E E E +E E E +E E E Q
|-12s14-14-14-14-12-12-10-|-(10)-10-10-(10)S12-12-12--|
|-12s14-14-14-14-12-12-10-|-(10)-10-10-(10)S12-12-12--|
|-10s12-12-12-12-10-10--8-|--(8)--8--8--(8)S10-10-10--|
|-10s12-12-12-12-10-10--8-|--(8)--8--8--(8)S10-10-10--|
D.S.S. al Dbl. Coda
D.S.S.アル Dbl.コーダ
E E E E E E E E E E E E E Q E
E E E E E E E E E E E Q E
|-------------------------|----12s14-14-14-14\----||
|----------------------|----12秒14-14-14-14\----||
|-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12-10s12-12-12-12\----||
|-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12-10s12-12-12-12\----||
Break
休憩
Slower Q=98
遅い Q=98
&&
&&
Gtr I
Gtr I
Q E Q +E E E Q E Q +E E E
Q E Q +E E E Q E Q +E E E
||o-----------------|-----------------|
||お-----------------|-----------------|
||--3--3p2--(2)-2---|-5--5p4--(4)-4---|
||--3--3p2--(2)-2---|-5--5p4--(4)-4---|
||o-----------------|-----------------|
||お-----------------|-----------------|
| Gtr II
| GTR II
| W W
| W W
||o-----------------|-----------------|
||お-----------------|-----------------|
||o-----------------|-----------------|
||お-----------------|-----------------|
Q E Q +E E E Q S S H +E
Q E Q +E E E Q S S H +E
|-----------------|------------------------o||
|-----------------|------------------------o||
|-3--3p2--(2)-2---|-------------------------||
|-3--3p2--(2)-2---|-------------------------||
|-----------------|-3--2h3h5----------(5)--o||
|-----------------|-3--2h3h5----------(5)--o||
| PM|
|午後|
| W H E E S E.
| WHEESE.
|-----------------|------------------------o||
|-----------------|------------------------o||
|-----------------|------------0-0-0-------o||
|------|-----------0-0-0------o||
Q E Q +E E E Q E Q +E E E Q E Q +E E E Q S S H +E
Q E Q +E E E Q E Q +E E E Q E Q +E E E Q S S H +E
|-7--7p5--(5)-5---|-5--5p4--(4)-4---|-7--7p5--(5)-5---|---------------------||
|-7--7p5--(5)-5---|-5--5p4--(4)-4---|-7--7p5--(5)-5---|---------------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-3---2h3h5-------(5)-||
|-----------------|-----------------|------|-3---2h3h5--------(5)-||
| PM--------|
|午後------|
| W W W E E E E E E Q
| W W W E E E E Q
H +E E S E. H +E E S E. Q E S S S S E E S S
H +E E S E. H +E E S E. Q E S S S S E E S S
||o-----------------|-----------------|------------------------------|
||o-----------------|-----------------|----------------------------|
||--3----(3)-3-3-5--|-----------------|-12--12-12S9-9S11-11-11-11-11-|
||---3----(3)-3-3-5----|-----------------|-12--12-12S9-9S11-11-11-11-11-|
||o-1----(1)-1-1-3--|-3----(3)-3-3-3--|-10--10-10S7-7S=9--9--9--9--9-|
||o-1----(1)-1-1-3--|-3----(3)-3-3-3--|-10--10-10S7-7S=9--9--9--9--9-|
E S S E S E S E E S S E S S E S E S E S S S S
E S S E S E S E S S S S S E S E S S S S
|----------------------------------o||-------------------------------------|
|---------------------------------o||-------------------------------------|
|-10-10-10-10-10--9--9--9--9--9--9-o||-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-12-|
|-10-10-10-10-10--9--9--9--9--
S S S S E S E +S E S S S S 3x S S Q S S H
||o------------------------------------------o||---------------------||
||--10h12-12-12-12-12-10-(10)h12-13p12-10h12--||-10-12----10-12------||
||o-10h12-12-12-12-12-10-(10)h12-13p12-10h12-o||-10-12----10-12------||
||--10h12-12-12-12-12-10-(10)h12-13p12-10h12--||-10-12----10-12------||
Out-Chorus
Faster Q=200
Q Q Q E E +E E Q E E Q Q Q Q E E +E E Q E E Q
||o--------------|-----------------|--------------|------------------|
||--0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-3--3--3--3-5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||o-0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-1--1--1--1-5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
||--0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|------------5-|-(5)-5-5--5-5-5---|
Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
|-0--0--0--0-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-o||
Q Q Q E E +E E Q E E Q Q Q Q E E +E E Q E E Q
|-0---0---0---0h3-|-(3)-3-3---3-3-3---|-3---3---3---3-5-|-(5)-5-5---5-5-5---|
|-0---0---0---0h3-|-(3)-3-3---3-3-3---|-1---1---1---1-5-|-(5)-5-5---5-5-5---|
|-0---0---0---0h3-|-(3)-3-3---3-3-3---|---------------5-|-(5)-5-5---5-5-5---|
| Gtr II
Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Q Q Q E E +E E Q E E Q Q Q Q E E +E E Q E E Q
|-0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-3--3--3--3-5-|-(5)-5-5--5-5-5--|
|-0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|-1--1--1--1-5-|-(5)-5-5--5-5-5--|
|-0--0--0--0h3-|-(3)-3-3--3-3-3--|------------5-|-(5)-5-5--5-5-5--|
PM----|
Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q E
||o-------------------------|
||--12s14-14-14-14-12-12-10-|
||o-10s12-12-12-12-10-10--8-|
+E E E +E E E Q E E E E E E E E
|-(10)-10-10-(10)S12-12-12--|-12s14-14-14-14-12-12-11-|
|--(8)--8--8--(8)S10-10-10--|-10s12-12-12-12-10-10--9-|
PM----|
+E E Q E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E
|-----------------------o||-------------------------|-----------------*|
|--(9)--9--9---9--9--9--o||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12----0-0-0-0---*|
|--(0)--0--0---0--0--0---||-10h12-12-10h12-12-10h12-|-12----0-0-0-0---*|
Duration Legend
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
<n> - natural harmonic
n
- artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.