Antisocial Songtekst Nederlandse Vertaling

Miltvuur - Asociaal

by Anthrax

Anthrax - Antisocial songtekst en Nederlandse vertaling. Lees de originele lyrics met Nederlandse vertaling, betekenis van het nummer en meer talen.

Nederlandse vertaling - originele songtekst bekijken

Antisocial - Anthrax
Vertalingen: TR RO DE ES FR PT RU PL NL IT JA AR
Anthrax Antisocial

As recorded by Anthrax
Zoals vastgelegd door Anthrax
(From the 1988 Album STATE OF EUPHORIA)
(Van het album STATE OF EUPHORIA uit 1988)
Words and Music by Bonvoisin - Krief
Tekst en muziek door Bonvoisin - Krief
Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr I (E A D G B E) - 'Zonder titel'
Gtr II (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (E A D G B E) - 'Zonder titel'
Q=220
Q=220
Gtr I
Gtr ik
W +W W +W
W +W W +W
||--!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)--------|
||--!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)--------|
||o-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------|
||o-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------|
||--!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------|
||--!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------|
||--!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------|
||--!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------|
||o-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)--------|
||o-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)--------|
| Gtr II
| Gtr II
| W Q H. W Q H.
| W Q H. W Q H.
||--!0--------|--0-----------|-!0--------|--0---------|
||--!0--------|--0-----------|-!0--------|--0---------|
||o-!3--------|------3-------|-!3--------|------3-----|
||o-!3--------|------3-------|-!3--------|------3-----|
||--!0--------|--------------|-!0--------|------------|
||--!0--------|-------------|-!0--------|-----------|
||--!2--------|--------------|-!2--------|------------|
||--!2--------|-------------|-!2--------|-----------|
||o-!3--------|--------------|-!3--------|------------|
||o-!3--------|-------------|-!3--------|-----------|
W +W W +W
W +W W +W
|-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)---------||
|-!3--------|-(3)----------|-!3-------|-(3)---------||
|-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)--------o||
|-!3--------|-(3)----------|-!3-------|-(3)--------o||
|-!4--------|-(4)----------|-!4--------|-(4)---------||
|-!4--------|-(4)----------|-!4--------|-(4)---------||
|-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)---------||
|-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)---------||
|-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------o||
|-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)--------o||
|-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)---------||
|-!3--------|-(3)----------|-!3-------|-(3)---------||
| W Q H. W Q H.
| W Q H. W Q H.
|-!3--------|--3-----------|-!3--------|--3----------||
|-!3--------|--3-----------|-!3-------|--3----------||
|-!3--------|------3-------|-!3--------|------3-----o||
|-!3--------|------3-------|-!3-------|------3-----o||
|-!0--------|--------------|-!0--------|-------------||
|-!0--------|--------------|-!0-------|------------||
|-!0--------|--------------|-!0--------|-------------||
|-!0--------|--------------|-!0-------|------------||
|-----------|--------------|-----------|------------o||
|----------|--------------|-----------|-----------o||
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM| PM| PM PM| PM| PM| PM| PM PM| PM|
PB| PB| PM PM| PB| PB| PB| PM PM| PB|
||o-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
||o-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
||o-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5-------|-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5--------|
||o-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5-------|-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5--------|
PM PM| PM PM| PM| PM| PM| PM|
PM PM| PM PM| PB| PB| PB| PB|
++H
++H
|-------------------|-----------------|-----------------|-3-3-2-2-(2)----o||
|-----------------|-----------------|----------------|-3-3-2-2-(2)----o||
|-----3---3-3---3---|-3-3---3-3-------|-0-0---0-0---0-0-|----------------o||
|-----3---3-3---3---|-3-3---3-3-------|-0-0---0-0---0-0-|----------------o||
Verse 1, 2
Vers 1, 2
PM| PM| PM PM| PM| PM| PM| PM PM| PM|
PB| PB| PM PM| PB| PB| PB| PM PM| PB|
||o-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
||o-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
||o-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5-------|-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5--------|
||o-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5-------|-5-5---5-5---5---|-5-5---5-5--------|
PM PM| PM PM| PM| PM| PM| PM|
PM PM| PM PM| PB| PB| PB| PB|
++H
++H
PM| PM| PM PM| PM| PM| PM| PM PM| PM|
PB| PB| PM PM| PB| PB| PB| PM PM| PB|
PM PM| PM PM| PM|
PM PM| PM PM| PB|
+E E E E E E E E E E E E E E E E +H.. E +H.. E
+E E E E E E E E E E E E E E E +H.. E +H.. E
PM----|
PM----|
+H.. E +E E E E E E E E
+H.. E +E E E E E E E E
PM--------|
PM--------|
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
PM--------| PM--------|
PM--------| PM--------|
+H.. E +E E E E E E E E +H.. E +E E E E E E E E
+H.. E +E E E E E E E E +H.. E +E E E E E E E E
PM--------|
PM--------|
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
PM-------------
PM-------------
+H.. E +H.. E +E E E E E E E E
+H.. E +H.. E +E E E E E E E E
E E E E E E E E H Q E E
E E E E E E E E H Q E E
|-----------------|-------------o||
|----------------|-------------o||
|---------------5-|-------------o||
|--------------5-|-------------o||
$
$
Gtr I
Gtr ik
PM------------|
PM------------|
E E E E E E E E W +W W +W
E E E E E E E E W +W W +W
|-----------------||-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)-----------|
|----------------||-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)-----------|
|-----------------||-!5--------|-(5)----------|-!3--------|-(3)-----------|
|----------------||-!5--------|-(5)----------|-!3--------|-(3)-----------|
|-----------------||-!5--------|-(5)----------|-!4--------|-(4)-----------|
|----------------||-!5--------|-(5)----------|-!4--------|-(4)----------|
|-----------------||-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)-----------|
|----------------||-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)----------|
|-----------------||-!3--------|-(3)----------|-!5--------|-(5)-----------|
|----------------||-!3--------|-(3)----------|-!5--------|-(5)-----------|
|-3-1-3-1-3-1-3-5-||-----------|--------------|-!3--------|-(3)-----------|
|-3-1-3-1-3-1-3-5-||-----------|-------------|-!3--------|-(3)----------|
| Gtr II
| Gtr II
| W W Q H. W Q Q Q Q
| W W Q H. W Q Q Q Q
|-----------------||-!0--------|--0-----------|-!3--------|--3------3-----|
|----------------||-!0--------|--0-----------|-!3--------|--3------3-----|
|-----------------||-!3--------|------3-------|-!3--------|------3-----3--|
|----------------||-!3--------|-----3-------|-!3--------|------3-----3--|
|-----------------||-!0--------|--------------|-!0--------|---------------|
|----------------||-!0--------|-------------|-!0-------|--------------|
|-----------------||-!2--------|--------------|-!0--------|---------------|
|----------------||-!2--------|-------------|-!0-------|--------------|
|-----------------||-!3--------|--------------|-----------|---------------|
|----------------||-!3--------|-------------|-----------|--------------|
To Coda
Naar Coda
W +W W +W
W +W W +W
|-!3--------|-(3)----------|-!3--------|-(3)-----------||
|-!3--------|-(3)----------|-!3-------|-(3)-----------||
|-!5--------|-(5)----------|-!3--------|-(3)-----------||
|-!5--------|-(5)----------|-!3-------|-(3)-----------||
|-!5--------|-(5)----------|-!4--------|-(4)-----------||
|-!5--------|-(5)----------|-!4-------|-(4)-----------||
|-!5--------|-(5)----------|-!5--------|-(5)-----------||
|-!5--------|-(5)----------|-!5-------|-(5)-----------||
|-!3--------|-(3)----------|-!5--------|-(5)-----------||
|-!3--------|-(3)----------|-!5-------|-(5)-----------||
|-----------|--------------|-!3--------|-(3)-----------||
|-----------|--------------|-!3-------|-(3)-----------||
| W Q H. W Q Q Q Q
| W Q H. W Q Q Q Q
|-!0--------|--0-----------|-!3--------|--3------3-----||
|-!0--------|--0-----------|-!3-------|--3------3-----||
|-!3--------|------3-------|-!3--------|------3--------||
|-!3--------|------3-------|-!3-------|------3--------||
|-!0--------|--------------|-!0--------|---------------||
|-!0--------|--------------|-!0-------|--------------||
|-!2--------|--------------|-!0--------|---------------||
|-!2--------|--------------|-!0-------|--------------||
|-!3--------|--------------|-----------|---------------||
|-!3--------|--------------|-----------|--------------||
\4__________|
\4__________|
H.. +E W +W W
H.. +E W +W W
| PM----------|
| PM----------|
| W H Q E E +Q Q Q Q E E E E E E E E
| W H Q E E +Q Q Q Q E E E E E E E E
H.. +E Q Q E Q E
H.. +E Q Q E Q E
|-13b15-------(13)-|---------13-11---------|
|-13b15-------(13)-|---------13-11---------|
| W H Q E E
| W H Q E E
+W +H. E E
+B +H. E E
| PM------------|
| PM------------|
| +Q Q Q Q E E E E E E E E
| +Q Q Q Q E E E E E E E E
Guitar Solo
Gitaarsolo
+Q H +E E +E +E E E +Q. E
+Q H +E E +E +E E E +Q. E
|---------------------11b13==|=(11)r(11)-----------------|
|-------------------11b13==|=(11)r(11)-----------------|
| E E Q E E Q E E Q Q. E
| E E Q E E Q E E Q Q. E
+Q E E E E Q +Q E E Q. E
+Q E E E E Q +Q E E Q. E
| +E E Q E Q E +E E Q Q E E
| +E E Q E Q E +E E Q Q E E
+H +E +E E E +E S +S E E Q E E
+H +E +E E E +E S +S E E Q E E
|------------------------13-------|------------------------------------10s13-|
|----------------------13-------|---------------------------------10s13-|
|-(12)------(12)b14r(12)----12b14-|-(12)-12b14r(12)-12b14-12b14-12b14--------|
|-(12)------(12)b14r(12)----12b14-|-(12)-12b14r(12)-12b14-12b14-12b14--------|
| +E E Q E Q. E E Q Q E E
| +E E Q E Q. E E Q Q E E
+Q E E E E E E E E E E E E E E +Q
+Q E E E E E E E E E E E E E +Q
|--------10h13p10-------------10h13p==10-|-------------10h13p10--------------|
|--------10u13p10-------------10u13p==10-|-------------10u13p10--------------|
|-(13)------------13b15-13b15------------|-13b15-13b15----------13b15-(13)---|
|-(13)------------13b15-13b15------------|-13b15-13b15----------13b15-(13)---|
| +E E Q E Q E +E E Q Q E E
| +E E Q E Q E +E E Q Q E E
S S S S E E E E E E E E E
S S S S E E E E E E E E E
|-10h=13p10----10---------------------------|
|-10u=13p10----10-------------------------|
| +E E Q E E Q
| +E E Q E E Q
E E E E E E E E E E E E +W +W
E E E E E E E E E E E E +W +W
|---------------------------12----12s==10-|-(10)-------------|-(10)\-------------||
|-------------------------12----12s==10-|-(10)-------------|-(10)\-------------||
| E E Q Q. E +E E Q E Q E +E E Q Q E E
| E E Q Q. E +E E Q E Q E +E E Q Q E E
Gtrs I, II
Gtr I, II
Q Q E Q E +E E Q E E E E +E E E E Q E E +E E E E E E E E
Q Q E Q E +E E Q E E E E +E E E E Q E E +E E E E E E E E
+Q Q E Q E +E E Q E E E E +E E E E Q E E
+Q Q E Q E +E E Q E E E E +E E E E Q E E
+E E E E Q E E +E E E E Q E E +E E E E q q
+E E E E Q E E +E E E E Q E E +E E E E q q
PM| PM| PM PM| PM| PM| PM| PM PM| PM|
PB| PB| PM PM| PB| PB| PB| PM PM| PB|
PM PM| PM PM| PM| PM| PM| PM|
PM PM| PM PM| PB| PB| PB| PB|
++H
++H
PM| PM| PM PM| PM| PM| PM| PM PM| PM|
PB| PB| PM PM| PB| PB| PB| PM PM| PB|
PM PM| PM PM| PM|
PM PM| PM PM| PB|
+E E E E E E E E E E E E E E E E +H.. E +H.. E
+E E E E E E E E E E E E E E E +H.. E +H.. E
PM----|
PM----|
+H.. E +E E E E E E E E
+H.. E +E E E E E E E E
PM--------|
PM--------|
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
PM--------| PM--------|
PM--------| PM--------|
+H.. E +E E E E E E E E +H.. E +E E E E E E E E
+H.. E +E E E E E E E E +H.. E +E E E E E E E E
PM--------|
PM--------|
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
H Q E E +H.. E +H.. E +E E E E E E E E
D.S. al Coda
D.S. al Coda
PM----------|
PM----------|
+H.. E +H.. E +E E E E E E E E
+H.. E +H.. E +E E E E E E E E
Out-Chorus
Out-koor
&
&
Gtr I Gtrs I, II
Gtr I Gtr I, II
W W +H. Q W +H. Q
W W +H. QW +H. Q
| Gtr II
| Gtr II
| Q H. W W W W
| Q H. W W W W
W +H. Q W +H. Q
W + H. QW +H. Q
PM----------------------------| PM----------------------------|
PM--------------------------| PM--------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
PM---------------------------------------------------------------|
PM--------------------------------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q
||o-----------------|----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|----------------|----------------|----------------o||
||o-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3--|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5---o||
||o-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3--|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5---o||
PM---------------------------------------------------------------|
PM--------------------------------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E
H.=H Slower Q=120
H.=H Langzamer Q=120
Gtr I
Gtr ik
W H S S S S S S S S S S S S
W H S S S S S S S S S S S S
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
|-----------------:-13b15----10h13p10----------10h13p10----------:
|----------------:-13b15----10h13p10----------10h13p10----------:
|-----------------:-------------------10h12p10----------10h12p10-:
|----------------:------------------10u12p10----------10u12p10-:
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
| Gtr I
| Gtr ik
| +Q. E Q E Q E W
| +Vraag E Q E Q E W
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
|-----------------:----------------------------------------------:
|----------------:-----------------------------------------:
|-(7)---7-5-7-5-7-:--5-------------------------------------------:
|-(7)---7-5-7-5-7-:--5--------------------------------------:
|-(5)---5-3-5-3-5-:--5-------------------------------------------:
|-(5)---5-3-5-3-5-:--5--------------------------------------:
|-----------------:--3-------------------------------------------:
|----------------:--3--------------------------------------:
S S S S S S S S S S S S S S S S S S E +E W
S S S S S S S S S S S S S S S S S E +E W
|-10h=13p10----------10h13p10----------10h13p10-------------------||------*|
|-10u=13p10----------10u13p10----------10u13p10------------------||-----*|
|-----------10h12p10----------10h12p10----------10h12p10s12-(12)\-||------*|
|-----------10h12p10----------10h12p10----------10h12p10s12-(12)\-||-----*|
| +W W
| +W W
Duration Legend
Legenda van duur
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - geheel; H - de helft; Q - kwartaal; E-8e; S - 16e; T-32e; X - 64e; een - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - notitie gekoppeld aan vorige; . - notitie gestippeld; .. - let op dubbele stippen
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Letters zonder hoofdletter vertegenwoordigen noten die staccato zijn (1/2 duur)
Irregular groupings are notated above the duration line
Onregelmatige groeperingen worden boven de duurlijn aangegeven
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Duurletters verschijnen altijd direct boven het noot-/fretnummer dat deze vertegenwoordigt
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duur voor. Duurletters zonder fretnummer eronder vertegenwoordigen rusten. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
staafrusten worden genoteerd in de vorm Wxn, waarbij n het aantal maten is waarvoor moet worden rust. Laag
melody durations appear below the staff
de melodieduur verschijnt onder de notenbalk
Tablature Legend
Tablatuurlegende
h - hammer-on
h - hamer erop
p - pull-off
p - aftrekken
b - bend
b - buigen
pb - pre-bend
pb - voorbuigen
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - bocht loslaten (als er geen nummer na de r staat, laat dan onmiddellijk los)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - in of uit glijden (van/naar "nergens")
s - legato slide
s - legato-glijbaan
S - shift slide
S - schakelschuif
- natural harmonic
- natuurlijke harmonische
(n) - artificial harmonic
(n) - kunstmatige harmonische
n(n) - tapped harmonic
n(n) - getikte harmonische
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - triller
T - tap
T-tik
TP - trem. picking
TP - trem. plukken
PM - palm muting
PM - palmdemping
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - tremolobar-dip; n = bedrag om te dippen
\n - tremolo bar down
\n - tremolobalk omlaag
n/ - tremolo bar up
n/ - tremolobalk omhoog
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - tremolobar omgekeerde dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - buig vasthouden; fungeert tevens als verbindingsmiddel voor hamers/trekkers
- volume swell (louder/softer)
- volumezwelling (luider/zachter)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - op ritme slash vertegenwoordigt gedempte slash
o - on rhythm slash represents single note slash
o - op het ritme vertegenwoordigt de slash een enkele noot
Misc Legend
Diverse legende
| - bar
| - balk
|| - double bar
|| - dubbele balk
||o - repeat start
||o - herhaal start
o|| - repeat end
o|| - Einde herhalen
*| - double bar (ending)
*| - dubbele balk (eind)
: - bar (freetime)
: - bar (vrije tijd)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempomarkeringen - = BPM(8/16=s8/s16), waarbij s8 = 8e swing, s16 = 16e swing

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.