You Eclipsed by Me 歌詞 日本語訳

アトレーユ - あなたが私に覆い隠された

by Atreyu

🌐 日本語 çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Atreyu You Eclipsed by Me

As recorded by Atreyu
アトレーユの記録によると
(From the 2004 Album THE CURSE
(2004年アルバム『THE CURSE』より)
Words and Music by Atreyu
アトレーユの言葉と音楽
Arranged by Atreyu
アトレーユ編曲
Gtr I (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr I (C G C F A D) - 「無題」
Gtr II (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr II (C G C F A D) - 「無題」
Gtr III (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr III (C G C F A D) - 「無題」
Fast Rock Q=155
ファストロック Q=155
D5 N.C. D5 N.C. D5
D5 N.C. D5 N.C. D5
Gtr I
Gtr I
PM--------| PM--------|
午後------|午後------|
||o-------------------------|-------------------------|
||o-----------------------|----------------------|
||o-0-0-0--8--8-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--8--8-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0--8--8-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0--8--8-0-0-0-0-0-0-|
| Gtr II
| GTR II
| PM--------| PM--------|
|午後------|午後------|
||o-------------------------|-------------------------|
||o-----------------------|----------------------|
||o-0-0-0-12-12-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-12-12-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-12-12-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-12-12-0-0-0-0-0-0-|
D5 N.C. D5 N.C. D5
D5 N.C. D5 N.C. D5
PM--------| PM--------|
午後------|午後------|
| PM--------| PM--------|
|午後------|午後------|
Gtrs I, II
GTR I、II
PM--------| PM--------|
午後------|午後------|
G5 N.C.
G5 ノースカロライナ州
PM------------------------------------------|
午後------------------------------------------|
|-----------------------|----------------------------------o||
|----------------------|--------------------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|---------------------------------o||
PM----| PM------------------| PM--------|
午後----|午後-----------------|午後------|
||o-------------------------|--------------------------|
||o--------------------------|---------------|
||o-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0--|
||o-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0--|
D5 N.C. D5 N.C.
D5 NC D5 N.C.
Gtr I
Gtr I
PM----| PM--------| PM----|
午後----|午後------|午後----|
| Gtr II
| GTR II
| PM----| PM--------| PM----|
|午後----|午後------|午後----|
Gtrs I, II
GTR I、II
PM----| PM------------------| PM--------|
午後----|午後-----------------|午後------|
D5 N.C. D5 N.C.
D5 NC D5 N.C.
Gtr I
Gtr I
PM----| PM--------| PM----|
午後----|午後------|午後----|
|-------------------------|--------------------o||
|-----------------------|----------------------o||
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|---------0-0-0-0-3--o||
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|---------0-0-0-0-3--o||
| Gtr II
| GTR II
| PM----| PM--------| PM----|
|午後----|午後------|午後----|
|-------------------------|--------------------o||
|-----------------------|----------------------o||
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|---------0-0-0-0-7--o||
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|---------0-0-0-0-7--o||
D5 N.C. D5 A5 D5
D5 N.C. D5 A5 D5
PM----| PM--------| PM----|
午後----|午後------|午後----|
| PM----| PM--------| PM----|
|午後----|午後------|午後----|
|-(3)---3---2h3----2-|--(2)-----3-----3p=2----x-|
|-(3)---3---2h3----2-|--(2)-----3-----3p=2----x-|
|-(5)---5---5s7------|--------------------------|
|-(5)---5---5s7-----|--------------------------|
|-(3)-0-3-0-3s5-0----|--------------------------|
|-(3)-0-3-0-3s5-0------|-------------------------------------|
Gtr I
Gtr I
|-(3)---3---2h3----2-|--(2)-----3-----3p=2-----x-|
|-(3)---3---2h3----2-|--(2)-----3-----3p=2-----x-|
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
|--(5)-----5-----5s=7-------|------------------------10-|
|--(5)-----5-----5s=7-----|------------------------10-|
|--(3)--0--3--0--3s=5--0----|-------------------------8-|
|--(3)--0--3--0--3s=5--0----|--------------------------------------8-|
Pre-Verse
プリバース
D5 N.C. D5 N.C. D5
D5 N.C. D5 N.C. D5
Gtr I
Gtr I
PM--------| PM--------|
午後------|午後------|
| Gtr II
| GTR II
| PM--------| PM--------|
|午後------|午後------|
D5 N.C. D5 N.C. D5
D5 N.C. D5 N.C. D5
PM--------| PM--------|
午後------|午後------|
| PM--------| PM--------|
|午後------|午後------|
Gtrs I, II
GTR I、II
PM--------| PM--------|
午後------|午後------|
G5 N.C.
G5 ノースカロライナ州
PM------------------------------------------|
午後------------------------------------------|
PM----| PM------------------| PM--------|
午後----|午後-----------------|午後------|
D5 N.C. D5 N.C.
D5 NC D5 N.C.
Gtr I
Gtr I
PM----| PM--------| PM----|
午後----|午後------|午後----|
| Gtr II
| GTR II
| PM----| PM--------| PM----|
|午後----|午後------|午後----|
Gtrs I, II
GTR I、II
PM----| PM------------------| PM--------|
午後----|午後-----------------|午後------|
D5 N.C. D5 N.C.
D5 NC D5 N.C.
Gtr I
Gtr I
PM----| PM--------| PM----|
午後----|午後------|午後----|
| Gtr II
| GTR II
| PM----| PM--------| PM----|
|午後----|午後------|午後----|
Gtrs I, II
GTR I、II
PM----| PM------------------| PM--------|
午後----|午後-----------------|午後------|
D5 N.C. D5 N.C.
D5 NC D5 N.C.
PM----| PM--------| PM----|
午後----|午後------|午後----|
PM----| PM------------------| PM--------|
午後----|午後-----------------|午後------|
<
<
PM----| PM------------------|
午後----|午後-----------------|
Gtr I
Gtr I
||o-----------------|-------------------|
||o-----------------|-----------------|
||o-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7--7--7-|
||o-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7--7--7-|
| Gtr II
| GTR II
||o-----------------|-------------------|
||o-----------------|-----------------|
||o-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7--7--7-|
||o-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-7--7--7-|
| Gtr III
| GTRⅢ
||o-----------------|-------------------|
||o-----------------|-----------------|
||o-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-9-10-11-|
||o-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-9-10-11-|
|-10-10-10-10-10-10-10-14-|-14s12-12s10-10s=9--9s12--|
|-10-10-10-10-10-10-10-14-|-14s12-12s10-10s=9--9s12--|
|--8--8--8--8--8--8--8-12-|-12s10-10s=8--8s=7--7s10--|
|--8--8--8--8--8--8--8-12-|-12秒10-10秒=8--8秒=7--7秒10--|
|-10-10-10-10-10-10-10-17-|-17s15-15s14-14s12-12s15--|
|-10-10-10-10-10-10-10-17-|-17秒15-15秒14-14秒12-12秒15--|
|--8--8--8--8--8--8--8-15-|-15s13-13s12-12s10-10s13--|
|--8--8--8--8--8--8--8-15-|-15秒13-13秒12-12秒10-10秒13--|
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------------------|-----------------------o||
|--7--7--7--7--7--7--7-14-|-14s12-12s10-10s=9--9s12--||
|--7--7--7--7--7--7--7-14-|-14秒12-12秒10-10秒=9--9秒12--||
|--5--5--5--5--5--5--5-12-|-12s10-10s=8--8s=7--7s10-o||
|--5--5--5--5--5--5--5-12-|-12秒10-10秒=8--8秒=7--7秒10-o||
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------------------|-----------------------o||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10s=9--9s=7--7s=5--5s=7--||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10s=9--9s=7--7s=5--5s=7--||
|--8--8--8--8--8--8--8--8-|--8s=7--7s=5--5s=3--3s=5-o||
|--8--8--8--8--8--8--8--8-|--8s=7--7s=5--5s=3--3s=5-o||
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------------------|-----------------------o||
|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-o||
|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-o||
Guitar Break
ギターブレイク
Slower Q=148
遅い Q=148
PM---------------------------------------------------
午後-----------------------------------------------------------------
N.C. D5 N.C.
N.C. D5 N.C.
|---------------------------|-------------------3b4.5---(3)-|
|--------------------------|---------------------3b4.5---(3)-|
|--0--0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|--3h=5p3p0-0-0-0-0-------------|
|--0--0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|--3h=5p3p0-0-0-0-0-------------|
PM----| PM------------------| PM-----------
午後----|午後-----------------|午後-----------
\7___|
\7___|
| \7___|
| \7___|
a Tempo Q=155
a テンポ Q=155
Gtr I
Gtr I
PM------| PM--------------------| PM-----------
午後------|午後------------------|午後-----------
| Gtr II
| GTR II
| PM------| PM--------------------| PM-----------
|午後------|午後------------------|午後-----------
N.C.D5 N.C.
N.C.D5 N.C.
|-------------------------|---------3b4---(3)-|
|----------------------|-----------3b4---(3)-|
|---------| PM--------| PM|
|----------|午後------|午後|
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-----0-0-5b6---(5)-|
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|-----0-0-5b6---(5)-|
PM------------------------------------------------------------------------|
午後-
| PM------------------------------------------------------------------------|
N.C. D5 N.C.
PM----|
|-----------------|-2b3------(2)--||
| PM----|
|---------0-0-0-0-|-3b4------(3)--||
PM-------------------------------------------------
| PM-------------------------------------------------
N.C. D5 N.C.
|-------------------------|-----------------3b4---(3)-|
|-----------------------| PM----|
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-|---------0-0-0-0-5b6---(5)-|
Gtrs I, II
PM------| PM--------------------| PM--------------------| PM--------|
D5N.C. D5
Gtr I
| Gtr II
|-------3---2h3----2-|--(2)-----3-----3p=2----x-|
|-(5)---5---5s7------|--------------------------|
|-(3)-0-3-0-3s5-0----|--------------------------|
Gtr I
|--3----3---2h3----2-|--(2)-----3-----3p=2-----x-|
| Gtr II
| Gtr III
|--(5)-----5-----5s=7-------|------------------------10-|
|--(3)--0--3--0--3s=5--0----|-------------------------8-|
D5 N.C.
Gtr I
>
PM------| PM--------------|
| Gtr II
| >
| PM------| PM--------------|

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.