Coffinfeeder Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Zwłoki kanibala – Podajnik trumien

by Cannibal Corpse

🌐 Polski çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Cannibal Corpse Coffinfeeder

COFFINFEEDER
PODAJNIK KAWY
As recorded by Cannibal Corpse
Jak napisano w Cannibal Corpse
(From the 1999 Album BLOODTHIRST)
(Z albumu BLOODTHIRST z 1999 r.)
Words and Music by Alex Webster
Słowa i muzyka Alexa Webstera
This was completely transcribed by Mike Kimball. I merely Powertabbed this work.
Zostało to w całości przepisane przez Mike'a Kimballa. Po prostu umieściłem tę pracę w Powertabecie.
This ASCII tab is just for any RoG users who don't have powertab. I suggest using
Ta zakładka ASCII jest przeznaczona tylko dla użytkowników RoG, którzy nie mają karty zasilania. Sugeruję użycie
the powertab myself. If anything's fucked, conact either myself via Metaltabs,
sam zasilacz. Jeśli coś jest popierdolone, skontaktuj się ze mną poprzez Metaltabs,
RoG, or at abacinate_fmf@att.net; or Mike via his website at
RoG lub pod adresem abacinate_fmf@att.net; lub Mike'a za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem
http://www.geocities.com/bloodmetalcontent
http://www.geocities.com/bloodmetalcontent
Fast Death Metal Q=2Slower Q=218
Szybki death metal Q=2Wolniejszy Q=218
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM-|
PM-|
Q E H E 4x H H H H
Q E H E 4x H H H H
||o-------------o||-||o-----------|-----------o||
||o-------------o||-||o----------|-----------o||
||o-3--2--------o||-||o-3----6----|-2----5----o||
||o-3--2--------o||-||o-3----6----|-2----5----o||
Faster Q=220
Szybciej Q=220
PM------------------------------------------------| ~
PM-------------------------------------------------| ~
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
||o-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
||o---|-----------------|-----------------|----------------------|
||o-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
||o---|-----------------|-----------------|----------------------|
PM------------------------------------------------| PM| PM|
PM-------------------------------------------------| PM| PM|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q S S Q S S Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q S S Q S S Q
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------o||
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------o||
|-----------------|-----------------|-----------------|-8------9------8--o||
|--------------------------------|--|-----------------|-8------9------8--o||
Slower Q=193
Wolniej Q=193
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Gtr II
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Post Chorus
Post-chór
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM---------| PM
PM----| PM---------| PM
S S E E E E E S S E E E E E E E E E
S E E E E S ZOBACZ E E E E E E E E
|----------9s8---|----------9s8---||-8s7-8s7-|
|----------9s8---|----------9s8---||-8s7-8s7-|
|-10-7-0-0-7s6-0-|-10-7-0-0-7s6-0-||-6s5-6s5-|
|-10-7-0-0-7s6-0-|-10-7-0-0-7s6-0-||-6s5-6s5-|
Faster Q=220
Szybciej Q=220
PM---------------------------------
PM---------------------------------
||o-----------------|-----------------|
||o-----------------|--------------------------------|
||o-----------------|-----------------|
||o-----------------|--------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E P
PM------------------------------------------------| PM| PM|
PM-------------------------------------------------| PM| PM|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q S S Q S S Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q S S Q S S Q
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------o||
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------o||
|-----------------|-----------------|-----------------|-8------9------8--o||
|--------------------------------|--|-----------------|-8------9------8--o||
Slower Q=193
Wolniej Q=193
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Gtr II
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Post Chorus
Post-chór
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM---------| PM
PM----| PM---------| PM
S S E E E E E S S E E E E E E E E E
S E E E E S ZOBACZ E E E E E E E E
|----------9s8---|----------9s8---||-8s7-8s7-|
|----------9s8---|----------9s8---||-8s7-8s7-|
|-10-7-0-0-7s6-0-|-10-7-0-0-7s6-0-||-6s5-6s5-|
|-10-7-0-0-7s6-0-|-10-7-0-0-7s6-0-||-6s5-6s5-|
Faster Q=220
Szybciej Q=220
PM----| PM----| PM----| PM----|
PM----| PM----| PM----| PM----|
S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E
ZOBACZ E E Z ZOBACZ E Z ZOBACZ E Z ZOBACZ E E Z ZOBACZ E E E Z ZOBACZ
||o---------------|---------------|---------------|---------------|
||o---------------|---------------|---------------|--------------|
||o---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|
||o---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|
||--3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|
||--3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|
PM----| PM----| PM----| PM
PM----| PM----| PM----| PM
S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E Q. Q.
S E E E E S S E E E E S S E E E E E P. P.
|---------------|---------------|---------------|-----------o||
|--------------|---------------|--------------|---------------o||
|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|-5----8----o||
|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|-5----8----o||
|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3-0-|-3----6-----||
|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3-0-|-3----6-----||
Pre Solo
Przed solo
2.ightly Slower Q=218
2. nieco wolniej Q=218
HHHHHHHH
HHHHHHH
||o-----------|-----------|-----------|-----------o||
||o-------|-----------|----------------|-----------o||
||o-5----8----|-4----7----|-5----8----|-4----7----o||
||o-5----8----|-4----7----|-5----8----|-4----7----o||
Solo Rhythym
Rytm solowy
Faster Q=220
Szybciej Q=220
PM------------------------------------------------| ~
PM-------------------------------------------------| ~
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q
PM------------------------------------------------| PM| PM|
PM-------------------------------------------------| PM| PM|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q S S Q S S Q
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q S S Q S S Q
Interlude II
Interludium II
PM----| PM----| PM----| PM----|
PM----| PM----| PM----| PM----|
S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E
ZOBACZ E E Z ZOBACZ E Z ZOBACZ E Z ZOBACZ E E Z ZOBACZ E E E Z ZOBACZ
||o---------------|---------------|---------------|---------------|
||o---------------|---------------|---------------|--------------|
||o---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|
||o---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|
||--3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|
||--3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|
PM----| PM----| PM----| PM
PM----| PM----| PM----| PM
S S E E E E E S S E E E E E S S E E E E E Q. Q.
S E E E E S S E E E E S S E E E E E P. P.
|---------------|---------------|---------------|-----------o||
|--------------|---------------|--------------|---------------o||
|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|-5----8----o||
|---------6s5---|---------6s5---|---------6s5---|-5----8----o||
|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3-0-|-3----6-----||
|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3---|-3-3-3-0-4s3-0-|-3----6-----||
2.ightly Slower Q=218
2. nieco wolniej Q=218
HHHHHHHH
HHHHHHH
Interlude III
Interludium III
PM----------------------------|
PM-----------------------------|
H H H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H H H H S S S S S S S S S S S S S S
||o-----------|-----------|---------------------------------|
||o-------|-----------|--------------------------------|
||o-5----8----|-4----7----|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
||o-5----8----|-4----7----|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
PM----------------------------|
PM-----------------------------|
H H H H S S S S S S S S S S S S S S S S
H H H H S S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------o||
|-------------------------o||
|-------3h6p3-------------o||
|-------3h6p3------------o||
Slower Q=193
Wolniej Q=193
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Gtr II
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Post Chorus
Post-chór
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM---------| PM
PM----| PM---------| PM
S S E E E E E S S E E E E E E E E E
S E E E E S ZOBACZ E E E E E E E E
|----------9s8---|----------9s8---||-8s7-8s7-|
|----------9s8---|----------9s8---||-8s7-8s7-|
|-10-7-0-0-7s6-0-|-10-7-0-0-7s6-0-||-6s5-6s5-|
|-10-7-0-0-7s6-0-|-10-7-0-0-7s6-0-||-6s5-6s5-|
Faster Q=220
Szybciej Q=220
PM------------| PM| PM| PM| PM| PM
PM-------| PM| PM| PM| PM| PM
E E E E E E E E 3x Q S S Q S S Q S S Q S S E E Q
E E E E E E E E 3x Q S S Q S S Q S S Q S S E E Q
||o-----------------o||------------------|--------------------*|
||o-----------------o||--------------------------------|---------------------------------*|
||o-----------------o||-8------9------8--|-----9------8---8\--*|
||o---o||-8------9------8--|-----9------8---8\--*|
End.
Koniec.

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.