Cleansation Текст Песни Перевод на Русский
Химайра – Очищение
by Chimaira
🌐 Русский çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by Chimaira
Как записала Химайра
(From the 2003 Album THE IMPOSSIBILITY OF REASON)
(Из альбома THE IMBOSSIBILITY OF REASON 2003 года)
Words by Chimaira
Слова Химайры
Music by Chimara
Музыка Чимары
Arranged by laurien woodgate
Аранжировка Лорен Вудгейт
Gtr I (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr I (C G C F A D) — «Без названия»
Gtr II (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr II (CGCFAD) — «Без названия»
Gtr III (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr III (C G C F A D) — «Без названия»
Q=190
Вопрос=190
Gtrs I, II
Гтп I, II
Wx12 Q. E H
Wx12 Q. E H
|-------------|------9s13\----|
|-------------|------9s13\----|
|-------------|------9s13\----|
|-------------|------9s13\----|
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
||o---------------|---------------|---------------|---------------o||
||o---------------|---------------|---------------|---------------o||
||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||
||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||
Pre-Verse
Предварительный куплет
Gtr I
гтр I
PM---------| ~~~~~
ПМ---------| ~~~~~
E E Q E E Q S S S S S S S S Q Q
E E Q E E Q S S S S S S S S Q Q
||o---------------|--------------------------------|
||о---------------|--------------------------------|
||o-0-4-3--0-3-2--|-----------------------------2--|
||o-0-4-3--0-3-2--|-----------------------------2--|
| Gtr II
| Гтр II
| PM---------|
| ПМ---------|
| E E Q E E Q S S S S S S S S S S S S Q
| E E Q E E Q S S S S S S S S S S S S Q
||o---------------|--------------------------------|
||о---------------|--------------------------------|
||o-0-4-3--0-3-2--|-2-2-2-2-2-2-2-2--2----2-2-2-2--|
||o-0-4-3--0-3-2--|-2-2-2-2-2-2-2-2--2----2-2-2-2--|
PM---------| ~~~~~
ПМ---------| ~~~~~
E E Q E E Q S S S S S S S S Q Q
E E Q E E Q S S S S S S S S Q Q
|---------------|----------------------------------o||
|---------------|----------------------------------o||
|-0-4-3--0-3-2--|-----------------------------2----o||
|-0-4-3--0-3-2--|-----------------------------2----o||
| PM---------|
| ПМ---------|
| E E Q E E Q S S S S S S S S S S S S Q
| E E Q E E Q S S S S S S S S S S S S Q
|---------------|----------------------------------o||
|---------------|----------------------------------o||
|-0-4-3--0-3-2--|-2-2-2-2-2-2-2-2--2----2-2-2-2----o||
|-0-4-3--0-3-2--|-2-2-2-2-2-2-2-2--2----2-2-2-2----o||
Gtrs I, II
Гтп I, II
PM--------| PM--------|
ПМ--------| ПМ--------|
E E Q E E Q E E E E E E E E E E Q E E Q E E E E E E E E
E E Q E E Q E E E E E E E E E E E Q E E Q E E E E E E E E
||o---------------|-----------------|---------------|------------------|
||o---------------|-----------------|---------------|------------------|
||o-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2--|
||o-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2--|
PM--------| PM----|
ПМ--------| ПМ----|
E E Q E E Q E E E E E E E E E E Q E E Q E E Q Q Q
E E Q E E Q E E E E E E E E E E Q E E Q E E Q Q Q
|---------------|-----------------|---------------|--------------o||
|---------------|-----------------|---------------|--------------o||
|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2--2--2--o||
|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2--2--2--o||
TP TP TP TP TP
ТП ТП ТП ТП ТП
Q E E E E E E H H Q E E E E E E H H H H
Q E E E E E E H H Q E E E E E E H H H H
||o----------------|-----------|----------------|-----------o||-------------|
||o----------------|-----------|----------------|-----------o||-------------|
||o-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----|-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----o||-3----13\----|
||o-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----|-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----o||-3----13\----|
PM--------------------------------------------------------------|
PM----------------------------------------------|
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
Pre-Verse
Предварительный куплет
Gtr I
гтр I
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q
|---------------||o---------------|---------------o||----------------|
|---------------||o---------------|---------------o||----------------|
|-0-4-3--0-3-2--||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-0--4-3--0-3-2--|
|-0-4-3--0-3-2--||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-0--4-3--0-3-2--|
| Gtr II
| Гтр II
| W E E Q E E Q E E Q E E Q 3x W
| W E E Q E E Q E E Q E E Q 3x W
|---------------||o---------------|---------------o||----------------|
|---------------||o---------------|---------------o||----------------|
|---------------||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-x\-------------|
|---------------||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-x\-------------|
Gtrs I, II
Гтп I, II
PM| PM| PM--------| PM| PM| PM--------|
Премьер-министр | Премьер-министр | ПМ--------| Премьер-министр | Премьер-министр | ПМ--------|
E E Q E E Q E E E E E E E E E E Q E E Q E E E E E E E E
E E Q E E Q E E E E E E E E E E E Q E E Q E E E E E E E E
||o---------------|-----------------|---------------|------------------|
||o---------------|-----------------|---------------|------------------|
||o-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2--|
||o-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2--|
PM| PM| PM--------| PM| PM| PM----|
Премьер-министр | Премьер-министр | ПМ--------| Премьер-министр | Премьер-министр | ПМ----|
E E Q E E Q E E E E E E E E E E Q E E Q E E Q Q Q
E E Q E E Q E E E E E E E E E E Q E E Q E E Q Q Q
|---------------|-----------------|---------------|--------------o||
|---------------|-----------------|---------------|--------------o||
|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2--2--2--o||
|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2-2-2-2-2-2-|-0-4-3--0-3-2--|-0h2-2--2--2--o||
TP TP TP TP TP
ТП ТП ТП ТП ТП
Q E E E E E E H H Q E E E E E E H H H H
Q E E E E E E H H Q E E E E E E H H H H
||o----------------|-----------|----------------|-----------o||-------------|
||o----------------|-----------|----------------|-----------o||-------------|
||o-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----|-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----o||-3----13\----|
||o-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----|-3--3-3-3-3-3-3-|-3----4----o||-3----13\----|
PM--------------------------------------------------------------|
PM----------------------------------------------|
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
Gtr II
Гтр II
| Gtr II
| Гтр II
| W +W +W +W
| В +В +В +В
Guitar Solo
Гитарное соло
Gtr I
гтр I
W +W
В +В
|-15b17r=============|=(15)---------|
|-15b17r=============|=(15)---------|
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E E E E E H H
| Q E E E E E E H H
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| PM TP
| ПМ ТП
| Q E E E E E E E Q E H
| Q E E E E E E E Q E H
T T T T
Т Т Т Т
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
| Q E E E E E E
| Q E E E E E E
T T T T
Т Т Т Т
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
| TP TP
| ТП ТП
| H H
| Ч Ч
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
| Q E E E E E E
| Q E E E E E E
S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S
| TP TP
| ТП ТП
| H H
| Ч Ч
S H +E. E E H +Q E E
Ш +Е. Э Э Ч +Q Э Э
|--8S=9--------(9)--8--9-|-12----(12)---9-12-|
|--8S=9--------(9)--8--9-|-12----(12)---9-12-|
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E Q Q H H
| Q E E Q Q Ч Ч
Q E E Q E E W
К Е Е К Е Е Ш
|-16--15-16-19---16-18-|-15tr16---------|
|-16--15-16-19---16-18-|-15tr16---------|
|-13--12-13-16---13-15-|-12tr13---------|
|-13--12-13-16---13-15-|-12tr13---------|
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E E E E E H H
| Q E E E E E E H H
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E E E E E H H
| Q E E E E E E H H
TP
ТП
S S S S S S S S S S S S S S S S W
S S S S S S S S S S S S S S S S W
|-14-13-12-11-15-14-13-12-16-15-14-12-17-16-15-14-|-9S========|
|-14-13-12-11-15-14-13-12-16-15-14-12-17-16-15-14-|-9S========|
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E E E E E H H
| Q E E E E E E H H
H+++H
Н+++Ч
|-24b25------(24)b25-------|-(24)b25----(24)b25----|
|-24b25------(24)b25-------|-(24)b25----(24)b25----|
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E E E E E H H
| Q E E E E E E H H
+W +W
+В +В
|-(24)pb25r=============|=(24)---------|
|-(24)pb25r=============|=(24)---------|
| TP TP
| ТП ТП
| Q E E E E E E H H
| Q E E E E E E H H
TP TP TP
ТП ТП ТП
Q E E E E E E H H Q E E E E E E H H
Q E E E E E E H H Q E E E E E E H H
Gtrs I, II
Гтп I, II
PM--------------------------------------------------------------|
PM----------------------------------------------|
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
Q Q Q E E +E Q E E E E E Q Q Q E E +E Q E E E E E
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o--------------|------------------|--------------|-------------------o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
||o-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0-|-3--2--1--0-3-|-(3)-2--0-2-3-2-0--o||
Gtr I
гтр I
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q
|---------------||o---------------|---------------o||---------------|
|---------------||o---------------|---------------o||---------------|
|-0-4-3--0-3-2--||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-0-4-3--0-3-2--|
|-0-4-3--0-3-2--||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-0-4-3--0-3-2--|
| Gtr II
| Гтр II
| W E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q
| W E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q
|---------------||o---------------|---------------o||---------------|
|---------------||o---------------|---------------o||---------------|
|---------------||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-0-4-3--0-3-2--|
|---------------||o-0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2--o||-0-4-3--0-3-2--|
Gtrs I, II
Гтп I, II
E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q Q +Q
E E Q E E Q E E Q E E Q 3x E E Q E E Q Q +Q
||o---------------|---------------o||---------------|-----------|
||o---------------|---------------o||---------------|-----------|
||o---------------|---------------o||---------------|-----------|
||o---------------|---------------o||---------------|-----------|
||--0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2---||-0-4-3--0-3-2--|-2b4r=(2)--|
||--0-4-3--0-3-2--|-0-4-3--0-3-2---||-0-4-3--0-3-2--|-2b4r=(2)--|
E E Q E E Q E E Q E E Q 3x
E E Q E E Q E E Q E E Q 3x
||o---------------|---------------o||
||о---------------|---------------о||
||o---------------|---------------o||
||о---------------|---------------о||
PM| PM| PM| PM|
Премьер-министр | Премьер-министр | Премьер-министр | Премьер-министр |
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
Duration Legend
Легенда продолжительности
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
Ш – целое; Н – половина; Q – четверть; Е – 8-й; С – 16-й; Т – 32-й; Х – 64-й; а - акчаккатура
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - заметка привязана к предыдущей; . - обратите внимание, пунктиром; .. - обратите внимание на двойную точку
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Незаглавные буквы представляют собой стаккато (длительность 1/2).
Irregular groupings are notated above the duration line
Неправильные группировки отмечаются над линией продолжительности.
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Буквы длительности всегда появляются непосредственно над номером ноты/лада, который они представляют.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
продолжительность в течение. Буквы длительности без номера лада под ними обозначают паузы. Мульти-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
Паузы в тактах обозначаются в форме Wxn, где n — количество тактов, в течение которых необходимо отдохнуть. Низкий
melody durations appear below the staff
продолжительность мелодии отображается под нотоносцем
Tablature Legend
Табулатура Легенда
h - hammer-on
ч - удар молотком
p - pull-off
п - отрыв
b - bend
б - изгиб
pb - pre-bend
пб - предварительный изгиб
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - отпустить изгиб (если после r нет цифры, то сразу отпустить)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - входить или выходить (из/в «никуда»)
s - legato slide
s - слайд легато
S - shift slide
S - сдвиг слайда
- natural harmonic
- естественная гармоника
(n) - artificial harmonic
(н) – искусственная гармоника
n(n) - tapped harmonic
n(n) - отводная гармоника
~ - vibrato
~ - вибрато
tr - trill
тр - трель
T - tap
Т - коснитесь
TP - trem. picking
ТП - трем. сбор
PM - palm muting
PM - отключение звука ладони
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - падение планки тремоло; n = сумма падения
\n - tremolo bar down
\n — полоса тремоло вниз
n/ - tremolo bar up
n/ - такт тремоло вверх
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - перевернутое падение такта тремоло
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - удерживать изгиб; также действует как соединительное устройство для молотков/тяг
- volume swell (louder/softer)
- увеличение громкости (громче/тише)
x - on rhythm slash represents muted slash
x — ритмичная косая черта представляет собой приглушенную косую черту
o - on rhythm slash represents single note slash
o - косая черта при ритме обозначает косую черту одной ноты
Misc Legend
Разная легенда
| - bar
| - бар
|| - double bar
|| - двойной бар
||o - repeat start
||o - повторный старт
o|| - repeat end
о|| - конец повтора
*| - double bar (ending)
*| - двойной бар (окончание)
: - bar (freetime)
: - бар (свободное время)
$ - Segno
$ - Сеньо
& - Coda
& - Кода
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Маркеры темпа - = BPM(8/16=s8/s16), где s8 = качающиеся 8-е, s16 = качающиеся 16-е.
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
* Создано Брэдом Ларсеном с помощью редактора Power Tab — http://powertab.guitarnetwork.org *
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
