Ruun Letras Tradução em Português

Escravizado - Runa

by Enslaved

🌐 Português çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Enslaved Ruun

As recorded by Enslaved
Conforme gravado por Enslaved
Gtr I (Db Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr I (Db Gb B E Ab Db) - 'Sem título'
Gtr II (Db Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr II (Db Gb B E Ab Db) - 'Sem título'
Gtr III (Db Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr III (Db Gb B E Ab Db) - 'Sem título'
Gtr IV (Db Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr IV (Db Gb B E Ab Db) - 'Sem título'
Gtr V (Db Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr V (Db Gb B E Ab Db) - 'Sem título'
Gtr VI (Db Gb B E Ab Db) - 'Untitled'
Gtr VI (Db Gb B E Ab Db) - 'Sem título'
Q=65
Q = 65
Gtr I
Gtr I
Q S S S S S S S S S S S S S S
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----||o--------------------------0-(0)(0)-|
|----||o--------------------------0-(0)(0)-|
|----||------------1-(1)(1)---0h1----------|
|----||------------1-(1)(1)---0h1----------|
|----||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|
|----||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|
|----||o-----------------------------------|
|----||o--------------------|
| Gtr II
| Gtr II
| Q S S S S S S S S S S S S S S
| Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----||o---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6--|
|----||o---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6--|
|----||o-----------------------------------|
|----||o--------------------|
S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S
|--------------------------0-(0)(0)--o||
|--------------------------0-(0)(0)--o||
|-----------1-(1)(1)---0h1------------||
|-----------1-(1)(1)---0h1-----------||
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3----||
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3----||
|------------------------------------o||
|------------------------------------o||
| S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S
|---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6---o||
|---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6---o||
|------------------------------------o||
|------------------------------------o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o--------------------------0-(0)(0)-|--------------------------0-(0)(0)-o||
||o--------------------------0-(0)(0)-|--------------------------0-(0)(0)-o||
||------------1-(1)(1)---0h1----------|-----------1-(1)(1)---0h1-----------||
||-----------1-(1)(1)---0h1----------|-----------1-(1)(1)---0h1-----------||
||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3---||
||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3---||
||o-----------------------------------|-----------------------------------o||
||o-----------------------------------|-----------------------------------o||
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6--|---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6--o||
||o---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6--|---5h6-5h6----5h=6----6h9----5h=6--o||
||o-----------------------------------|-----------------------------------o||
||o-----------------------------------|-----------------------------------o||
| Gtr III
| Gtr III
| PM---------------------------------------------------------|
| MP-------------------------------------------------------------------|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-----------------------------------|-----------------------------------o||
||o-----------------------------------|-----------------------------------o||
||o---7-8---7-8-----5--7---4-5-----5--|-7---7-8---5--7-----4-5---5--7--8--o||
||o---7-8---7-8-----5--7---4-5-----5--|-7---7-8---5--7-----4-5---5--7--8--o||
S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S +S S S S S S S
||o---------------0---(0)-(0)---------3----(3)---(3)---|
||o---------------0---(0)-(0)---------3----(3)---(3)---|
||-----------------------------0h2----------0h====2----|
||----------------------------0h2----------0h====2----|
||o---4h5---4h==5----------4h5-------------------------|
||o---4h5---4h==5----------4h5--------------|
| S S S S S S +S S S S S S S S
| S S S S +S S S S S S S
||o----------------------------------------------------|
||o---------------------------------------------------|
||----6h7---6h==7----------6h7-7h9----------7h====9----|
||----6h7---6h==7----------6h7-7h9----------7h====9----|
||o----------------------------------------------------|
||o---------------------------------------------------|
| PM PM------------| PM PM---------------------
| PM PM ------------ | PM PM---------------------
| S S T T T T S T T S S S S T T T T T T T T
| S S T T T S T S S S S T T T T T T T
||o----------------------------------------------------|
||o---------------------------------------------------|
||o-7---7-7-7-7-7-7-7--7-----7---7-7--7-7---7-7---7--7-|
||o-7---7-7-7-7-7-7-7--7-----7---7-7--7-7---7-7---7--7-|
S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S +S S S S S S S
|---------------0---(0)-(0)-----------------------o||
|---------------0---(0)-(0)----------------------o||
|----------------------------0h2--------0h===2-----||
|----------------------------0h2--------0h===2-----||
|---4h5---4h==5----------4h5----------------------o||
|---4h5---4h==5----------4h5----------------------o||
| S S S S S S +S S S S S S S S
| S S S S +S S S S S S S
|----------------------------------9---(9)--(9)---o||
|-------------------9---(9)--(9)---o||
|---6h7---6h==7----------6h7-7h9--------7h===9-----||
|---6h7---6h==7----------6h7-7h9--------7h===9-----||
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|-| PM------------| PM PM---------------|
|-| MP------------| PM PM---------------|
| S S T T T T S T T S S S S T T T T T T T T
| S S T T T S T S S S S T T T T T T T
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|-7---7-7-7-7-7-7-7--7-----7---7-7-7-7--7-7--7--7-o||
|-7---7-7-7-7-7-7-7--7-----7---7-7-7-7--7-7--7--7-o||
Gtr II
Gtr II
S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
Gtr IV
Gtr IV
S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S
||o--------------------------0-(0)(0)-|
||o--------------------------0-(0)(0)-|
||------------1-(1)(1)---0h1----------|
||------------1-(1)(1)---0h1----------|
||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|
||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|
||o-----------------------------------|
||o-----------------------------------|
| Gtr III
| Gtr III
| PM---------------------------------
| PM---------------------------------
| S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S
||o-----------------------------------|
||o-----------------------------------|
||o---7-8---7-8-----5--7---4-5-----5--|
||o---7-8---7-8-----5--7---4-5-----5--|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|-----------1-(1)(1)---0h1----------|-----------1-(1)(1)---0h1------------|
|-----------1-(1)(1)---0h1----------|-----------1-(1)(1)---0h1------------|
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3----|
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3----|
|------------------------| PM----------------------------|
|------------------------| MP----------------------------|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S
o o o o o o o o o o o o o o o o o / o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o / o o o o o o o
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S +S S S S S S S
|-----------1-(1)(1)---0h1----------|-------------------------------------------------|
|-----------1-(1)(1)---0h1----------|-------------------------------------------------|
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|----------------------------0h2--------0h===2----|
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|----------------------------0h2-------0h===2----|
|-----------------------------------|---4h5---4h==5----------4h5----------------------|
|-----------------------------------|---4h5---4h==5----------4h5----------------------|
| PM---------------------| PM PM------------| PM PM------------------
| MP---------------------| PM PM ------------ | PM PM------------------
| S S S S S S S S S S S S S S S S T T T T S T T S S S S T T T T T T T T
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S +S S S S S S S
o o o o o / o o o o o o o
o o o o o / o o o o o o
S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S +S S S S S S S
|----------------------------0h2--------0h===2-----|
|----------------------------0h2--------0h===2-----|
|---4h5---4h==5----------4h5-----------------------|
|---4h5---4h==5----------4h5-----------------------|
|-| PM------------| PM PM---------------|
|-| MP------------| PM PM---------------|
| S S T T T T S T T S S S S T T T T T T T T
| S S T T T S T S S S S T T T T T T T
S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S +S S S S S S S
o o o o o / o o o o o o o
o o o o o / o o o o o o
S S S S S S +S S S S S S S S
S S S S +S S S S S S S
|----------------------------0h2--------0h===2----|
|------------------------0h2--------0h===2----|
|---4h5---4h==5----------4h5----------------------|
|---4h5---4h==5----------4h5----------------------|
| PM PM------------| PM PM------------------
| PM PM ------------ | PM PM------------------
| S S T T T T S T T S S S S T T T T T T T T
| S S T T T S T S S S S T T T T T T T
Q=130
Q=130
S S S S S S +S S S S S S S S W
S S S S S +S S S S S S S W
o o o o o / o o o o o o o
o o o o o / o o o o o o
S S S S S S +S S S S S S S S W
S S S S S +S S S S S S S W
|---------------0---(0)-(0)-----------------------o||--------|
|---------------0---(0)-(0)------------o||--------|
|----------------------------0h2--------0h===2-----||---2----|
|----------0h2----0h===2-----||---2----|
|---4h5---4h==5----------4h5----------------------o||---2----|
|---4h5---4h==5----------4h5----------------------o||---2----|
|-| PM------------| PM PM---------------|
|-| MP------------| PM PM---------------|
| S S T T T T S T T S S S S T T T T T T T T W
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------------------------------o||--------|
|-------------------------------------------------o||--------|
|-2---2-2-2-2-2-2-2--2-----2---2-2-2-2--2-2--2--2-o||---2----|
|-2---2-2-2-2-2-2-2--2-----2---2-2-2-2--2-2--2--2-o||---2----|
Gtrs III, IV
Gtrs III, IV
>
>
+W +W +W +W +W
+W +W +W +W +W
Pre-verse
Pré-verso
Gtr III
Gtr III
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Gtr IV
| Gtr IV
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Verse 2 & 3
Versículos 2 e 3
$
$
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-6-6-6-6-|
||o-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-6-6-6-6-|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|------------------------------------o||
|---------------------------------|------------------------------------o||
|---------------------------------|------------------------------------o||
|---------------------------------|------------------------------------o||
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|------------------------------------o||
|---------------------------------|------------------------------------o||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3----o||
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3----o||
Gtrs III, IV
Gtrs III, IV
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o--8-8-8-8-8-8-8-8--8-8-8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
||o--8-8-8-8-8-8-8-8--8-8-8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|
||o--7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
||o--7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
| Gtr VI
| Grupo VI
| H H H H
| H H H H
||o-----------------------------------|----------------------------------|
||o-----------------------------------|----------------------------------|
||o-----------------------------------|----------------------------------|
||o-----------------------------------|----------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| H H H H
| H H H H
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| H H H H
| H H H H
To Coda
Para Coda
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|--9-9-9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9-9-9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10----o||
|--9-9-9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9-9-9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10----o||
|--7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8----o||
|--7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8----o||
| H H H H
| H H H H
|-----------------------------------|----------------------------------------------------o||
|-----------------------------------|----------------------------------------------------o||
|-----------------------------------|----------------------------------------------------o||
|-----------------------------------|----------------------------------------------------o||
Q=65
Q = 65
Gtr II
Gtr II
S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
Gtr IV
Gtr IV
S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S
||o--------------------------0-(0)(0)-|
||o--------------------------0-(0)(0)-|
||------------1-(1)(1)---0h1----------|
||------------1-(1)(1)---0h1----------|
||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|
||----2h3-2h3----2S=3-----------2S=3--|
||o-----------------------------------|
||o-----------------------------------|
| Gtr III
| Gtr III
| PM---------------------------------
| PM---------------------------------
| S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S
||o-----------------------------------|
||o-----------------------------------|
||o---7-8---7-8-----5--7---4-5-----5--|
||o---7-8---7-8-----5--7---4-5-----5--|
D.S. al Coda
DS al Coda
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|--------------------------0-(0)(0)-o||--------------------------0-(0)(0)--|
|--------------------------0-(0)(0)-o||--------------------------0-(0)(0)--|
|-----------1-(1)(1)---0h1-----------||-----------1-(1)(1)---0h1-----------|
|-----------1-(1)(1)---0h1-----------||-----------1-(1)(1)---0h1-----------|
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3---||---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3---|
|---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3---||---2h3-2h3----2S=3-----------2S=3---|
|-----------------------------------o||------------------------------------|
|-----------------------------------o||------------------------------------|
|------------------------| PM------| PM PM
|------------------------| MP------| PM PM
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|-----------------------------------o||------------------------------------|
|-----------------------------------o||------------------------------------|
|-7---7-8---5--7-----4-5---5--7--8--o||-7---7-8---5--7-----4-5---5--7--8---|
|-7---7-8---5--7-----4-5---5--7--8--o||-7---7-8---5--7-----4-5---5--7--8---|
Q=130
Q=130
& $$
& $$
Gtrs III, IV Gtrs II, V
Gtrs III, IV Gtrs II, V
S S S S S S S S S S S S S S S S Q E Q Q E
S S S S S S S S S S S S S Q E Q Q E
| Gtr VI
| Grupo VI
| H H W
| H H W
+H. +E S S E E E Q Q E +H. +E S S
+H. +E S S E E E Q Q E +H. +E S S
| W W W
| WWW
To Dbl. Coda
Para Dbl. Código
E E E Q Q E +H Q. S S
E E E Q Q E +H Q. S S
E E E Q Q E +H. +E S S
E E E Q Q E +H. +E S S
E E E Q Q E +H. +E S S
E E E Q Q E +H. +E S S
E E E Q Q E +H. +E S S E E E Q Q E
E E E Q Q E +H. +E S S E E E Q Q E
Gtrs IV, V
Gtrs IV, V
+H Q. S S E E E Q Q E +H. +E S S
+H Q. S S E E E Q Q E +H. +E S S
Q E Q Q E +H. +E S S
Q E Q Q E +H. +E S S
||o---------------------------|----------------------------------|
||o---------------------------|---------------------------------|
||o-11--11---11-----11-----11-|-(11)------------------(11)-11-11-|
||o-11--11---11-----11-----11-|-(11)------------------(11)-11-11-|
| Gtr III
| Gtr III
| PM-----------------------------------------------------------
| MP-----------------------------------------------------------
| q S S S S e S S q q S S S S S S S S q
| q S S S S e S S q q S S S S S S S q
||o---------------------------|----------------------------------|
||o---------------------------|---------------------------------|
||o--7---7-7--7-7-7--7-7-7----|---7---7-7-7-7-7-7-7-7---7--------|
||o--7---7-7--7-7-7--7-7-7----|---7---7-7-7-7-7-7-7-7---7--------|
E E E Q Q E +H. +E S S
E E E Q Q E +H. +E S S
| S S S S e S S q q S S S S S S S S q S S S S
| S S S S e S S q q S S S S S S S q S S S S
E E E Q Q E +H Q. S S
E E E Q Q E +H Q. S S
| PM---------------------------------------------------------
| MP -----------------------------------------------------------------------
| e S S q q S S S S S S S S q S S S S e S S
| e S S q q S S S S S S S S q S S S e S S
D.S.S. al Dbl. Coda
D.S.S. al Dbl. Código
E E E Q Q E +H. +E S S +W
E E E Q Q E +H. +E S S +W
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--8--8--8--8---7-----11---|-(11)----------------(11)-11-11-o||-(11)---------------------|
|--8--8--8--8---7-----11---|-(11)----------------(11)-11-11-o||-(11)---------------------|
| q q E S S E S S q S S S S e S S q q S S S S e S S q
| q q E S S E S S q S S S S e S q q S S S S e S S q
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--7-----7----7-7-7-7--7-7-|---7---7-7-7-7-7-7-7---7--------o||---7---7-7-7-7-7-7-7-7----|
|--7-----7---7-7-7-7--7-7-|---7---7-7-7-7-7-7-7---7--------o||---7---7-7-7-7-7-7-7-7----|
&&
&&
Gtrs II, V Gtrs IV, V
Gtrs II, V Gtrs IV, V
E E E Q Q E +H. +E S S Q E Q Q E
E E E Q Q E +H. +E S S Q E Q Q E
|--0--0--0--0--0---0-|--(0)-------(0)--------||o---------------------------|
|--0--0--0--0--0---0-|--(0)-------(0)--------||o---------------------------|
|--8--8--8--8--7--11-|-(11)------(11)-/11-11-||o-11--11---11-----11-----11-|
|--8--8--8--8--7--11-|-(11)------(11)-/11-11-||o-11--11---11-----11-----11-|
| PM------------------------
| MP ------------------------
| W W q S S S S e S S q
| W W q S S S S e S S q
|--------------------|-----------------------||o---------------------------|
|--------------------|-----------------------||o---------------------------|
|--------------------|-----------------------||o--7---7-7--7-7-7--7-7-7----|
|--------------------|--------||o--7---7-7--7-7-7--7-7-7----|
+H. +E S S E E E Q Q E
+H. +E S S E E E Q Q E
| q S S S S S S S S q S S S S e S S q q
| q S S S S S S S q S S S S e S S q q
+H. +E S S E E E Q Q E +H Q. S S
+H. +E S S E E E Q Q E +H Q. S S
| PM---------------------------------------------------------------------------------------------
| PM------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| S S S S S S S S q S S S S e S S q q S S S S S S S S q S S S S e S S
| S S S S S S S q S S S S e S S q q S S S S S S S S q S S S S e S S
E E E Q Q E +H. +E S S 3x +W
E E E Q Q E +H. +E S S 3x +W
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--8--8--8--8---7-----11---|-(11)----------------(11)-11-11-o||-(11)---------------------|
|--8--8--8--8---7-----11---|-(11)----------------(11)-11-11-o||-(11)---------------------|
| q q E S S E S S q S S S S e S S q 3x q S S S S e S S q
| q q E S S E S S q S S S S e S S q 3x q S S S S e S S q
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--------------------------|--------------------------------o||--------------------------|
|--7-----7----7-7-7-7--7-7-|---7---7-7-7-7-7-7-7---7--------o||---7---7-7-7-7-7-7-7-7----|
|--7-----7---7-7-7-7--7-7-|---7---7-7-7-7-7-7-7---7--------o||---7---7-7-7-7-7-7-7-7----|
+W +W +W
+W +W +W
+W +W +W +W
+W +W +W +W
Duration Legend
Legenda da duração
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - inteiro; H - metade; Q - trimestre; E - 8º; S-16; T - 32º; X - 64º; a - aciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota vinculada à anterior; . - nota pontilhada; .. - nota com ponto duplo
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Letras sem maiúscula representam notas em staccato (1/2 duração)
Irregular groupings are notated above the duration line
Agrupamentos irregulares são indicados acima da linha de duração
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
As letras de duração sempre aparecerão diretamente acima do número da nota/traste que representa o
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duração para. Letras de duração sem número de traste abaixo delas representam pausas. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
as pausas de compasso são notadas na forma Wxn, onde n é o número de compassos para as pausas. Baixo
melody durations appear below the staff
as durações da melodia aparecem abaixo da pauta
Tablature Legend
Legenda da tablatura
h - hammer-on
h - martelo
p - pull-off
p - retirada
b - bend
b - dobrar
pb - pre-bend
pb - pré-dobra
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - liberação de curvatura (se não houver número após r, solte imediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - deslizar para dentro ou para fora (de/para "nenhum lugar")
s - legato slide
s - slide legato
S - shift slide
S - deslocamento deslizante
- natural harmonic
- harmônico natural
n
n
- artificial harmonic
- harmônico artificial
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmônico tocado
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trinado
T - tap
T - toque
TP - trem. picking
TP- trem. escolhendo
PM - palm muting
PM - silenciamento da palma da mão
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - mergulho da barra tremolo; n = quantidade a mergulhar
\n - tremolo bar down
\n - barra tremolo para baixo
n/ - tremolo bar up
n/ - barra tremolo para cima
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - mergulho invertido da barra tremolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - segure a curva; também atua como dispositivo de conexão para martelos/puxadores
- volume swell (louder/softer)
- aumento de volume (mais alto/mais suave)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - na barra de ritmo representa barra silenciada
o - on rhythm slash represents single note slash
o - na barra de ritmo representa uma barra de nota única
Misc Legend
Lenda Diversa
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - barra dupla
||o - repeat start
||o - repetir início
o|| - repeat end
o|| - repita o final
*| - double bar (ending)
*| - barra dupla (finalização)
: - bar (freetime)
: - bar (tempo livre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marcadores de andamento - = BPM(8/16=s8/s16), onde s8 = 8º balanço, s16 = 16º balanço

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.