Whoop Dat Trick Liedtext Deutsche Übersetzung

Ich erkläre den Krieg – Whoop Dat Trick

by I Declare War

🌐 Deutsch çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

I Declare War Whoop Dat Trick

WHOOP DAT TRICK
WHOOP DAT TRICK
As recorded by I Declare War
Wie von I Declare War aufgezeichnet
(From the 2007 Album AMIDST THE BLOODSHED)
(Aus dem 2007er Album AMIDST THE BLOODSHED)
Words and Music by I Declare War
Text und Musik von I Declare War
Arranged by I Declare War
Arrangiert von „I Declare War“.
Gtr I (A# F A# D# G C) - 'Jake Paulson'
Gtr I (A# F A# D# G C) – „Jake Paulson“
Gtr II (A# F A# D# G C) - 'Evan Hughes'
Gtr II (A# F A# D# G C) – „Evan Hughes“
Q=178
Q=178
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP TP TP TP TP
PN--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP TP TP TP TP
PM--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP
PN--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP
Gtr I
Gtr I
PM--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP TP TP TP TP
PN--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP TP TP TP TP
| Gtr II
| Gtr II
| PM--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP TP TP TP TP
| PN--| TP TP TP TP TP TP ~~~ PM--| TP TP TP TP TP TP TP
PM--| TP TP TP TP TP TP ~~~
PN--| TP TP TP TP TP TP ~~~
| PM--| TP TP TP TP TP TP ~~~
| PN--| TP TP TP TP TP TP ~~~
PM--| TP TP TP
PN--| TP TP TP
| PM--| TP TP TP
| PN--| TP TP TP
Q=170
Q=170
PM--------------------------------------------|
PN---------------|
PM--------------------|
PM------|
| PM--|
| PN--|
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM------------------------------------------|
PN-------------|
||o-------------------------|---------------------|
||o-----------|-------|
||o-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Gtr I
Gtr I
PM--------------------|
PM------|
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------|----------o||
|-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-8-5-------------4-7-4-o||
|-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-8-5-------------4-7-4-o||
| Gtr II
| Gtr II
| PM--------------------|
| PM------|
|-------------------------|-------------------------o||
|-----------|----------o||
|-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-8-5-------------4-7-4-o||
|-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-8-5-------------4-7-4-o||
Q=150
Q=150
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM-----------------------------------------|
PN------------|
||o------------------|---------------------------|
||o------------------|-------------|
||o-0----(0)-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0----(0)-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Gtr I
Gtr I
PM-------------| ~~~
PM-------------| ~~~
|------------------|------------------o||
|------------------|------------------o||
|-0----(0)-0-0-0-0-|-/5---8---7----o||
|-0----(0)-0-0-0-0-|-/5---8---7----o||
| Gtr II
| Gtr II
| PM-------------| ~~~
| PM-------------| ~~~
|------------------|------------------o||
|------------------|------------------o||
|-0----(0)-0-0-0-0-|------------------o||
|-0----(0)-0-0-0-0-|------------------o||
2. H.=H Q=100
2. H.=H Q=100
PM-------------|
PM-------------|
|-0----(0)-0-0-0-0-|-/5---8---7--4--|-4h5--4--1--0--|
|-0----(0)-0-0-0-0-|-/5---8---7--4--|-4h5--4--1--0--|
| PM-------------|
| PM-------------|
|-0----(0)-0-0-0-0-|-/8--12--10--7--|-7h8--7--5--4--|
|-0----(0)-0-0-0-0-|-/8--12--10--7--|-7h8--7--5--4--|
Q=190
Q=190
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM--| TP TP TP PM--| TP TP
PN--| TP TP TP PM--| TP TP
||o---------------|----------------|---------------|----------------------o||
||o---------------|----------------|---------------|----------------------o||
||o-------5--4----|-4----4h5p4-1-0-|-------5--4----|-------6-5-------10-9-o||
||o-------5--4----|-4----4h5p4-1-0-|-------5--4----|-------6-5-------10-9-o||
Gtr I
Gtr I
PM--| TP TP TP
PN--| TP TP TP
||o---------------|----------------|
||o--------------|----------------|
||o-------5--4----|-4----4h5p4-1-0-|
||o-------5--4----|-4----4h5p4-1-0-|
| Gtr II
| Gtr II
| PM--| TP TP TP
| PN--| TP TP TP
||o---------------|----------------|
||o--------------|----------------|
||o-------8--7----|-7----7h8p7-5-4-|
||o-------8--7----|-7----7h8p7-5-4-|
PM--| TP TP
PN--| TP TP
|---------------|---------------------------o||
|---------------|------------o||
|---------------|-4h5p4-------7h=8p=7--------||
|---------------|-4h5p4-------7h=8p=7--------||
|-------5--4----|--------6-5----------10--9-o||
|-------5--4----|--------6-5----------10--9-o||
| PM--| TP TP
| PN--| TP TP
|---------------|---------------------------o||
|---------------|------------o||
|-------8--7----|-------10-9----------13-12-o||
|-------8--7----|-------10-9----------13-12-o||
Q=120
Q=120
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM--------| PM--------|
PM--------| PM--------|
|---------|----------------||o-----------|-----------------o||
|---------|----------------||o-----------|-----------------o||
|---------|----1-1-1-4-1-0-||o-8----7----|-4---1-1-1-4-1-0-o||
|---------|----1-1-1-4-1-0-||o-8----7----|-4---1-1-1-4-1-0-o||
Gtr I
Gtr I
PM-------------|
PM-------------|
| Gtr II
| Gtr II
PM-------------|
PM-------------|
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM------------------------|
PM---------|
Gtr I
Gtr I
PM-------------------------|
PM----------|
| Gtr II
| Gtr II
| PM-------------------------|
| PM----------|
Q=185
Q=185
PM--| PM--|
PN--| PN--|
| PM| PM PM PM PM PM PM| PM PM
| PN| PM PM PM PM PM PM | PN PN
<
<
PM--| PM--|
PN--| PN--|
| <
| <
| PM| PM PM PM PM PM PM| PM PM
| PN| PM PM PM PM PM PM | PN PN
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM| PM PM PM PM PM PM| PM PM
PN| PM PM PM PM PM PM | PN PN
PM| PM PM PM PM PM PM| PM PM
PN| PM PM PM PM PM PM | PN PN
Gtr I
Gtr I
PM| PM PM PM PM PM
PN| PM PM PM PM PM
|-----4---5---4---|--8----7---5h=8p5-4h5p4-|
|-----4---5---4---|--8----7---5h=8p5-4h5p4-|
| Gtr II
| Gtr II
| PM| PM PM PM PM PM
| PN| PM PM PM PM PM
PM| PM PM
PN| PN PN
| PM| PM PM
| PN| PN PN
PM| PM PM PM PM PM
PN| PM PM PM PM PM
|-----4---5---4---|--8----7---5h=8p5-4h5p4-|
|-----4---5---4---|--8----7---5h=8p5-4h5p4-|
| PM| PM PM PM PM PM
| PN| PM PM PM PM PM
PM| PM PM
PN| PN PN
|-----4---5---4p0-|--7h=8p=7-5-4-------------|
|-----4---5---4p0-|--7h=8p=7-5-4-------------|
| PM| PM PM
| PN| PN PN
Q=170
Q=170
PM------------------------| PM---------------
PM---------| PN---------------
||o-----------------------------|-------------------|
||o--------------|-------------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0--0-0-0-0-0--|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-|---0-0--0-0-0-0-0--|
| TP TP TP
| TP TP TP
||o-----------------------------|-------------------|
||o--------------|-------------------|
||o-----------------------8-----|-7-----------------|
||o---------8-----|-7-----------------|
| TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP
PM------------------------| PM---------------
PM---------| PN---------------
| TP TP TP
| TP TP TP
|----------------------------|-------------------------o||
|-------------|----------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-|-0--0-0-0-0-0-0-0---0-0--o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-|-0--0-0-0-0-0-0-0---0-0--o||
| TP TP TP TPTPTPTP
| TP TP TP TPTPTPTP
|----------------------------|-------------------------o||
|-------------|----------o||
|--------------------7-------|-8----------7-8-7-5-4----o||
|-----7-------|-8----------7-8-7-5-4----o||
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM------------------------------------------------------
PN ------------------------------------------------------
||o----------------------------|---------------------------|
||o--------------|-------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|-(0)-0-0-(0)-0-0-0-0-0-(0)-|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|-(0)-0-0-(0)-0-0-0-0-0-(0)-|
|-------------------------------|-------------------------------o||
|----------------|----------------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-0-(0)--0-0-0-0-0--0-0--0-0----o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-0-(0)--0-0-0-0-0--0-0--0-0----o||
PM----------------------| PM PM----|
PM--------| PM PM----|
||o---------------------------|------------------|
||o-------------|------------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0--0-0-0-0-0--|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0--0-0-0-0-0--|
PM---------------------------| PM---------------|
PM------------| PM---------------|
|----------------------------|-------------------------o||
|-------------|----------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-|-0--0-0-0-0-0-0-0--0-0---o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-|-0--0-0-0-0-0-0-0--0-0---o||
Q=150
Q=150
Gtr I
Gtr I
PM------------| PM------------|
PM------------| PM------------|
| Gtr II
| Gtr II
| PM------------| PM------------|
| PM------------| PM------------|
PM------------| PM------------|
PM------------| PM------------|
| PM------------| PM------------|
| PM------------| PM------------|
H.=H
H.=H
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM--------------|
PM--------------|
Q=120
Q=120
PM-----------------------|
PN--------|
||o--------------------|---------|
||o------|---------|
||o-0-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-----|
||o-0-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-----|
PM-------------------------|
PM----------|
PM-----------------------|
PN--------|
Gtr I
Gtr I
PM-------------------------|
PM----------|
| Gtr II
| Gtr II
| PM-----------------------------|
| PM--------------|
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM-----------------------|
PN--------|
PM-------------------------|
PM----------|
PM-----------------------|
PN--------|
Gtr I
Gtr I
PM-----------------------------|
PM--------------|
|--------------------|--------------o||
|------|-------------o||
|-0-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--o||
|-0-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--o||
| Gtr II
| Gtr II
| PM-------------------------|
| PM----------|
|--------------------|--------------o||
|------|-------------o||
|-0-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------o||
|-0-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0------o||
Tablature Legend
Tabulaturlegende
h - hammer-on
h – Hammer-on
p - pull-off
p - Abzug
b - bend
b - Biegung
pb - pre-bend
pb - Vorbiegung
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r – Biegefreigabe (wenn nach dem r keine Zahl steht, dann sofort loslassen)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ – in oder aus (vom/nach „Nirgendwo“) gleiten
s - legato slide
s – Legato-Slide
S - shift slide
S – Schaltschieber
- natural harmonic
- natürliche Harmonie
n
n
- artificial harmonic
- künstliche Harmonische
n(n) - tapped harmonic
n(n) – angezapfte Harmonische
~ - vibrato
~ - Vibrato
tr - trill
tr - Triller
T - tap
T – tippen
TP - trem. picking
TP - trem. pflücken
PM - palm muting
PM – Palm-Stummschaltung
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - Tremolo-Stab-Dip; n = einzutauchender Betrag
\n - tremolo bar down
\n – Tremolo-Stange nach unten
n/ - tremolo bar up
n/ - Tremolo-Stange nach oben
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ – Tremolo-Stange mit umgekehrtem Dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - Biegung halten; Dient auch als Anschlussvorrichtung für Hämmer/Züge
- volume swell (louder/softer)
- Lautstärkeanstieg (lauter/leiser)
x - on rhythm slash represents muted slash
x – ein Rhythmus-Schrägstrich steht für einen gedämpften Schrägstrich
o - on rhythm slash represents single note slash
o – Ein Rhythmus-Schrägstrich steht für einen einzelnen Noten-Schrägstrich
Misc Legend
Sonstige Legende
| - bar
| - Bar
|| - double bar
|| - Doppelbalken
||o - repeat start
||o – Start wiederholen
o|| - repeat end
o|| - Ende wiederholen
*| - double bar (ending)
*| - Doppeltakt (Ende)
: - bar (freetime)
: - Bar (Freizeit)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempomarkierungen – = BPM (8/16 = s8/s16), wobei s8 = Swing-Achtel, s16 = Swing-Sechzehntel
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
* Erstellt mit Power Tab Editor von Brad Larsen – http://powertab.guitarnetwork.org *

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.