Wake Up Paroles Traduction Française
Korn - Réveillez-vous
by Korn
🌐 Français çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Gtr I (A D G F A D) - 'Untitled'
Gtr I (A D G F A D) - 'Sans titre'
Gtr II (A D G F A D) - 'Untitled'
Gtr II (A D G F A D) - 'Sans titre'
Gtr III (A D G F A D) - 'Untitled'
Gtr III (A D G F A D) - 'Sans titre'
Gtr IV (A D G F A D) - 'Untitled'
RTM IV (A D G F A D) - 'Sans titre'
Introduction
Présentation
Q=114
Q=114
Gtrs I, II
RTM I, II
S S S E S S S S E S S S S S S S S E S S S S E S E E H
S S S E S S S S E S S S S S S S S S E S S S S E S E H
||o-----------------------------|-------------------------o||----------|
||o-----------------------------|-------------------------o||--------------|
||o-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-4---4-2-|-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-3-2-o||----------|
||o-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-4---4-2-|-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-3-2-o||----------|
S S S E S S S S E S S S S S S S S E S S S S E S E E 4x
S S S E S S S S E S S S S S S S S S E S S S S E S E E 4x
||o-----------------------------|----------------------------o||
||o-----------------------------|----------------------------o||
||o-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-4---4-2-|-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-3-2----o||
||o-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-4---4-2-|-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-3-2----o||
Q=108
Q=108
W Q. Q. Q
WQQQQ
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
||o-9--------------------------|-5---------------4--------2---|
||o-9----------------|-5--------------4--------2-------|
| Gtr II
| RTM II
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13---|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13---|
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
W Q. Q. Q
WQQQQ
|-----------------------------|-------------------------------o||
|-------------------|-------------------------------o||
|-9---------------------------|-5---------------4--------2----o||
|-9----------------|-5--------------4--------2-------o||
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q
|-----------------------------|-------------------------------o||
|-------------------|-------------------------------o||
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13-----||
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13-----||
|-----------------------------|-------------------------------o||
|-------------------|-------------------------------o||
Pre-verse
Pré-verset
Wx4
Wx4
Gtr III
RTM III
||o------------------|------------------|
||o------------------|------------------|
||o------------------|------------------|
||o------------------|------------------|
|------------------|------------------o||
|-----------------|------------------o||
|------------------|------------------o||
|-----------------|------------------o||
Q=116
Q=116
Gtrs I, II
RTM I, II
S S S E S S S S E S S S S S S S S E S S S S E S E E
S S S E S S S S E S S S S S S S S S E S S S S E S E E
||o-----------------------------|--------------------------o||
||o-----------------------------|--------------------------o||
||o-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-4---4-2-|-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-10-9-o||
||o-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-4---4-2-|-4-5-2-4-2-4-5-2-4-2-10-9-o||
Q=108
Q=108
Gtr I
RTM I
W Q. Q. Q
WQQQQ
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
||o-9--------------------------|-5---------------4--------2---|
||o-9----------------|-5--------------4--------2-------|
| Gtr II
| RTM II
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13---|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13---|
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
W Q. Q. Q
WQQQQ
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-9---------------------------|-5---------------4--------2-----o||
|-9----------------|-5--------------4--------2---------o||
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13------||
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13------||
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------o||
Pre-Verse
Pré-verset
Wx2
Wx2
Gtr III
RTM III
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
Q=116
Q=116
Gtrs I, II
RTM I, II
S S S E S S S S E S S S S S S S S E S S S S E S E E
S S S E S S S S E S S S S S S S S S E S S S S E S E E
Q=108
Q=108
Gtr I
RTM I
W Q. Q. Q
WQQQQ
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
||o-9--------------------------|-5---------------4--------2---|
||o-9----------------|-5--------------4--------2-------|
| Gtr II
| RTM II
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)S13---|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)S13---|
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
W Q. Q. Q
WQQQQ
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-9---------------------------|-5---------------4--------2-----o||
|-9----------------|-5--------------4--------2---------o||
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)S13------||
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)S13------||
|-----------------------------|--------------------------------o||
|-----------------------------|--------------------------------o||
S S S S H. S E S H.
S S S S H. S E S H.
| Q. E Q Q Q. E E E Q
| Q. E Q Q Q. E E E Q
E S S H. S E S H.
E S S H. S E S H.
| Q. E Q Q Q. E E E Q
| Q. E Q Q Q. E E E Q
E S S H. S S S S H.
E S S H. S S S S H.
| Q. E Q Q Q. E E E Q
| Q. E Q Q Q. E E E Q
E S S H. S S S S H.
E S S H. S S S S H.
| Q. E Q Q Q. E E E Q
| Q. E Q Q Q. E E E Q
Gtr I
RTM I
W Q. Q. Q
WQQQQ
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
||o-9--------------------------|-5---------------4--------2---|
||o-9----------------|-5--------------4--------2-------|
| Gtr II
| RTM II
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
| S S S S S S Q E Q S S S S S S Q E Q
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||o----------------------------|----------------------0--(0)--|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13---|
||--9-10-9-10-9-10-9--(9)S=4---|-9--10-9-10-9-10-9---(9)-13---|
||o----------------------------|------------------------------|
||o----------------------------|------------------------------|
Interlude/Outro Chorus
Interlude/Outro Refrain
W Q. Q. Q W
W Q. Q. Q W
|-----------------------------|------------------------------o||--------|
|-------------------|------------------------------o||-------------|
|-9---------------------------|-5---------------4--------2---o||-(2)----|
|-9-----------------|-5--------------4--------2---o||-(2)----|
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q W
| S S S S S S Q +E Q S S S S S S Q E Q W
|-----------------------------|------------------------------o||--------|
|-------------------|------------------------------o||-------------|
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)S13----||-14-----|
|-9-10-9-10-9-10-13--(13)S14--|-9--10-9-10-9-10-9---(9)S13----||-14-----|
|-----------------------------|------------------------------o||--------|
|-------------------|------------------------------o||-------------|
Gtr I
RTM I
W Q. Q. Q
WQQQQ
||o------------|----------------------------------|
||o------------|----------------------------------|
||o--9---------|--5---------------4-----------2---|
||o--9---------|--5--------------4----------2---|
| W S S E E E E E Q
| W S S E E E E EQ
||o------------|----------------------------------|
||o------------|----------------------------------|
||o------------|----------------------------------|
||o------------|----------------------------------|
W Q. Q. Q 3x
W Q. Q. Q 3x
|------------|-----------------------------------o||
|------------|----------------------------------------o||
|--9---------|--5---------------4-----------2----o||
|--9---------|--5---------------4----------2----o||
| W S S E E E E E Q 3x
| W S S E E E E E Q 3x
|------------|-----------------------------------o||
|------------|----------------------------------------o||
|------------|-----------------------------------o||
|------------|----------------------------------------o||
Duration Legend
Légende de durée
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entier ; H - la moitié ; Q - trimestre ; E - 8ème ; S-16ème ; T - 32e ; X-64ème ; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - note liée à la précédente ; . - note en pointillés ; .. - note double pointillé
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Les lettres sans majuscule représentent des notes saccadées (1/2 durée)
Irregular groupings are notated above the duration line
Les regroupements irréguliers sont notés au-dessus de la ligne de durée
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Les lettres de durée apparaîtront toujours directement au-dessus du numéro de note/frette qu'elles représentent.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
durée pour. Les lettres de durée sans numéro de frette en dessous représentent des silences. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
les repose-barres sont notés sous la forme Wxn, où n est le nombre de barres pour lesquelles se reposer. Faible
melody durations appear below the staff
les durées des mélodies apparaissent sous la portée
Tablature Legend
Légende des tablatures
h - hammer-on
h - marteler
p - pull-off
p - retrait
b - bend
b - plier
pb - pre-bend
pb - pré-courbure
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - relâchez le pliage (s'il n'y a pas de numéro après le r, relâchez immédiatement)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - glisser vers ou hors de (de/vers "nulle part")
s - legato slide
s - diapositive legato
S - shift slide
S - diapositive de changement de vitesse
- natural harmonic
- harmonique naturelle
(n) - artificial harmonic
(n) - harmonique artificielle
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmonique prélevée
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trille
T - tap
T - robinet
TP - trem. picking
TP - trem. cueillir
PM - palm muting
PM - mutation de la paume
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - trempette de barre de trémolo ; n = quantité à tremper
\n - tremolo bar down
\n - barre de trémolo baissée
n/ - tremolo bar up
n/ - barre de trémolo vers le haut
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - trempette inversée de la barre de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tenir le virage ; sert également de dispositif de connexion pour les marteaux/tiroirs
- volume swell (louder/softer)
- augmentation du volume (plus fort/plus doux)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - sur le rythme, la barre oblique représente une barre oblique assourdie
o - on rhythm slash represents single note slash
o - la barre oblique sur le rythme représente la barre oblique d'une seule note
Misc Legend
Divers Légende
| - bar
| -barre
|| - double bar
|| - double barre
||o - repeat start
||o - répéter le démarrage
o|| - repeat end
o|| - répéter la fin
*| - double bar (ending)
*| - double barre (fin)
: - bar (freetime)
: - bar (temps libre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marqueurs de tempo - = BPM (8/16 = s8/s16), où s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.