Battery Liedtext Deutsche Übersetzung
Metallica – Batterie
by Metallica
🌐 Deutsch çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
BATTERY
BATTERIE
As recorded by Metallica
Wie von Metallica aufgenommen
(From the 1986 Album MASTER OF PUPPETS)
(Aus dem Album MASTER OF PUPPETS von 1986)
Words by James Hetfield, Lars Ulrich
Worte von James Hetfield, Lars Ulrich
Music by Metallica
Musik von Metallica
Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr I (E A D G B E) – „Ohne Titel“
Gtr II (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (E A D G B E) – „Ohne Titel“
Gtr III (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr III (E A D G B E) – „Ohne Titel“
Gtr IV (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr IV (E A D G B E) – „Ohne Titel“
Moderately Slow Q=75
Mäßig langsam Q=75
Gtr I
Gtr I
S E. +E E +H Q E E +H
S E. +E E +H Q E E +H
|----------------------|-------^0-(0)----|
|--------|-------^0-(0)----|
|-^3--2--(2)-^2-(2)----|-^2--0-^0-(0)----|
|-^3--2--(2)-^2-(2)----|-^2--0-^0-(0)----|
|-^2---------^0-(0)----|-^0----^5-(5)----|
|-^2---------^0-(0)----|-^0----^5-(5)----|
|-^0---------^1-(1)----|-^2----^3-(3)----|
|-^0---------^1-(1)----|-^2----^3-(3)----|
Q. E +H
F. E +H
S E. +E E +H Q E E +H
S E. +E E +H Q E E +H
|-3--2--(2)-^2-(2)----|-^2----^0-(0)----|
|-3--2--(2)-^2-(2)----|-^2----^0-(0)----|
|-2---------^0-(0)----|-^0--5-^5-(5)----|
|-2---------^0-(0)----|-^0--5-^5-(5)----|
|-0---------^1-(1)----|-^2----^3-(3)----|
|-0---------^1-(1)----|-^2----^3-(3)----|
Q. E +H
F. E +H
S E. +E E +H Q E E +H
S E. +E E +H Q E E +H
|--------------------------------|---------------^0-(0)------|
|--------------------------------|---------------^0-(0)------|
|-^3--2----------(2)-^2-(2)------|-^2----------0-^0-(0)------|
|-^3--2----------(2)-^2-(2)------|-^2----------0-^0-(0)------|
|-^2-----------------^0-(0)------|-^0------------^5-(5)------|
|-^2---^0-(0)------|-^0------------^5-(5)------|
|-^0-----------------^1-(1)------|-^2------------^3-(3)------|
|-^0-----------------^1-(1)------|-^2------------^3-(3)------|
| Q. E +H
| F. E +H
| Gtr II
| Gtr II
| E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
| E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
S E. +E E +H Q E E +H
S E. +E E +H Q E E +H
|-^3--2----------(2)-^2-(2)----------|-^2------------^0-(0)--------|
|-^3--2----------(2)-^2-(2)----------|-^2------------^0-(0)--------|
|-^2-----------------^0-(0)----------|-^0----------5-^5-(5)--------|
|-^2-----------------^0-(0)----------|-^0----------5-^5-(5)--------|
|-^0-----------------^1-(1)----------|-^2------------^3-(3)--------|
|-^0-----------------^1-(1)----------|-^2------------^3-(3)--------|
| Q. E +H
| F. E +H
| E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
| E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
|----------x-4-5--5------4--4h5p4-5--|-(5)---x-4-5-5--4-(4)-5-4----|
|----------x-4-5--5------4--4h5p4-5--|-(5)---x-4-5-5--4-(4)-5-4----|
E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
S E. +E E +H Q E E +H
S E. +E E +H Q E E +H
|--------------------------------|---------------^0-(0)------|
|--------------------------------|---------------^0-(0)------|
|-^3--2----------(2)-^2-(2)------|-^2----------0-^0-(0)------|
|-^3--2----------(2)-^2-(2)------|-^2----------0-^0-(0)------|
|-^2-----------------^0-(0)------|-^0------------^5-(5)------|
|-^2---^0-(0)------|-^0------------^5-(5)------|
|-^0-----------------^1-(1)------|-^2------------^3-(3)------|
|-^0-----------------^1-(1)------|-^2------------^3-(3)------|
| Q. E +H
| F. E +H
| E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
| E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
E a a S S Q E. S Q +E a a S S E E +E E Q
S E. +E E +H Q E E +H
S E. +E E +H Q E E +H
|-^3--2----------(2)-^2-(2)----------|-^2------------^0-(0)--------|
|-^3--2----------(2)-^2-(2)----------|-^2------------^0-(0)--------|
|-^2-----------------^0-(0)----------|-^0----------5-^5-(5)--------|
|-^2-----------------^0-(0)----------|-^0----------5-^5-(5)--------|
|-^0-----------------^1-(1)----------|-^2------------^3-(3)--------|
|-^0-----------------^1-(1)----------|-^2------------^3-(3)--------|
| Q. E +H
| F. E +H
| E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
| E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
|----------x-3-5--5------3--3h5p3-5--|-(5)---x-3-5-5--3-(3)-5-3----|
|----------x-3-5--5------3--3h5p3-5--|-(5)---x-3-5-5--3-(3)-5-3----|
|--------x-x-4-5--5------4--4h5p4-5--|-(5)-x-x-4-5-5--4-(4)-5-4----|
|--------x-x-4-5--5------4--4h5p4-5--|-(5)-x-x-4-5-5--4-(4)-5-4----|
E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
E a a S S Q E. T T T Q +E a a S S E E +E E Q
Gtr IV
Gtr IV
E S S S S E H E S S S S E H E S S S S E H
E S S S S E H E S S S S E H E S S S S E H
Gtr III
Gtr III
E S S Q E. S Q +E S S E E +E E Q +E S S Q E. S Q
E S S Q E. S Q +E S S E E +E E Q +E S S Q E. S Q
|---3-5-5-----3--5-5--|-(5)-3-5-5---3-(3)-5-3--||o-(3)-3-5-5-----3--5-5---|
|---3-5-5-----3--5-5--|-(5)-3-5-5---3-(3)-5-3--||o-(3)-3-5-5-----3--5-5---|
|---------------------|------------------------||o------------------------|
|-------|---------||o------------------------|
E S S Q E. S Q +E S S E E +E E Q +E S S Q E. S Q
E S S Q E. S Q +E S S E E +E E Q +E S S Q E. S Q
E S S S S E H E S S S S E H Q Q Q Q
E S S S S E H E S S S S E H Q Q Q Q
+E S S E E +E E Q E S S E E +E E Q Q Q Q Q
+E S S E E +E E Q E S S E E +E E Q Q Q Q Q
|-(5)-3-5-5---3-(3)-5-3--o||-1-3-5-5---3-(3)-5-3--|-------------||
|-(5)-3-5-5---3-(3)-5-3--o||-1-3-5-5---3-(3)-5-3--|-------------||
|------------------------o||----------------------|-2--2--5--6--||
|----------o||--------|-2--2--5--6--||
+E S S E E +E E Q E S S E E +E E Q
+E S S E E +E E Q E S S E E +E E Q
Fast Q=190
Schnelles Q=190
N.C.(E5) Bb5 A5 (E5) Em B/D#Em(E5) Bb5 A5
N.C.(E5) Bb5 A5 (E5) Em B/D#Em(E5) Bb5 A5
PM----------| PM----------| PM--------|
PM----------| PM----------| PM--------|
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
||o---------------------|---------------------|---------------------|
||o---------------------|-------|---------------------|
||o---------------8-8-7-|---------------7-7-6-|-7-------------8-8-7-|
||o---------------8-8-7-|---------------7-7-6-|-7-------------8-8-7-|
Gtr IV
Gtr IV
W Q Q E E E E Q Q H
W Q Q E E E E Q Q H
Gtr III
Gtr III
PM PM PM----------| PM----------|
PM PM PM----------| PM----------|
E Q E E Q E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
E Q E E Q E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
Gtr IV
Gtr IV
W E E E E E E E E W W
W E E E E E E E E W W
E S S E S S E E E E E E E E E E E E W W
E S S E S S E E E E E E E E E E E E W W
|---------------------|-----------------o||----------|------|
|-------|---o||----------|------|
|-7-------------8-8-7-|-8-7---7---7---7-o||----------|------|
|-7-------------8-8-7-|-8-7---7---7---7-o||----------|------|
$
$
H E E Q W W
H E E Q W W
PM----------| PM----------|
PM----------| PM----------|
W E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
W E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
|-------------||o---------------------|---------------------|
|-------------||o---------------------|---------------------|
|-------------||o---------------8-8-7-|---------------7-7-6-|
|-------------||o---------------8-8-7-|---------------7-7-6-|
W W Q Q E E E E
W W Q Q E E E E
PM--------| PM PM PM----------|
PM--------| PM PM PM----------|
E S S E S S E E E E E Q E E Q E E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E E Q E E Q E E S S E S S E E E E
Q Q H W W
Q Q H W W
PM----------| PM PM
PM----------| PN PN
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E Q E E Q E
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E Q E E Q E
W W H E E Q
W W H E E Q
W W W
W W W
PM----------| PM----------|
PM----------| PM----------|
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
Gtr IV
Gtr IV
W W W H E E Q
W W W H E E Q
Gtr III
Gtr III
PM PM
PN PN
E Q E E Q E W W W
E Q E E Q E W W W
W W H H
W B H H
PM----------| PM----------|
PM----------| PM----------|
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E W
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E W
H Q Q W W
H Q Q W W
PM----------| PM----------|
PM----------| PM----------|
W E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
W E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
PM--------| PM----------| PM----------|
PM--------| PM----------| PM----------|
E S S E S S E E E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
To Coda
Zur Coda
E S S E S S E E E E Q Q Q Q W
E S S E S S E E E E Q Q Q Q W
| Gtr IV
| Gtr IV
| W Q Q Q Q E E S S S S S S S S S S S S
| W Q Q Q Q E E S S S S S S S S S S S S
W H Q Q W
W H Q Q W
|-------------------------------------------------|-----------------------------4-----o||--------------||
|-------------------------------------------------|--------------4-----o||--------------||
|--5----------------------------------------------|--0--------------------3-----6-----o||--2-----------||
|--5-------------------------------|--0------3-----6-----o||--2-----------||
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E E E Q Q Q H
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E E E Q Q Q H
|-------15----------------------15----------------|-------14p12-14p12----------14b15--o||--------------||
|-------15--------15----------------|-------14p12-14p12----------14b15--o||--------------||
|-------------------------------------------------|-----------------------------------o||--------------||
|-------------------------------------------------|--------------------o||--------------||
PM
PN
W +W W +Q. E E E Q
W +W W +Q. E E E Q
W +W W +H E E Q
W +W W +H E E Q
Gtr IV
Gtr IV
Q. E Q E E E Q E Q Q Q. E Q E E E Q E +Q Q
Q. E Q E E E Q E Q Q Q. E Q E E E Q E +Q Q
Gtr III
Gtr III
PM--------------------------| PM------------------------|
PM-----------| PM---------|
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q 3x
E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q 3x
||o-----------------|-----------------|-------------------|-----------------o||
||o-----------------|-----------------|-------------------|-----------------o||
||o-7--7-----7----7-|-7-----7-3-3-5s7-|-7--5-------7----7-|---7---7---------o||
||o-7--7-----7----7-|-7-----7-3-3-5s7-|-7--5-------7----7-|---7---7---------o||
Q. E Q E E Q. E Q Q W +W E E E E E E E E
Q. E Q E E Q. E Q Q W +W E E E E E E E E
E E E E E E Q Q. E +Q Q W +W W
E E E E E E Q Q. E +Q Q W +W W
|------------------|-------------4s=|=7--------|-(7)--------|-----------------||
|------------------|-------------4s=|=7--------|-(7)--------|-----------------||
Guitar Solo
Gitarrensolo
E S S E S S E E E E E E E E E E E E
E S S E S S E E E E E E E E E E E
o / / / / / / / / / / / / / / / / /
o / / / / / / / / / / / / / / / / /
PM--------------------------| PM PM
PM-----------| PN PN
Q +E E +E +E E +E Q +E E +E E E S S
Q +E E +E +E E +E Q +E E +E E E S S
|-14b15-----(14)-14b15----(14)-(14)-14b15--(14)-|-14b15----(14)-14b15--(14)-14----------|
|-14b15-----(14)-14b15----(14)-(14)-14b15--(14)-|-14b15----(14)-14b15--(14)-14----------|
|-14b16-----(14)-14b16====(14)-(14)-14b16==(14)-|-14b16====(14)-14b16==(14)-14-14-12h14-|
|-14b16-----(14)-14b16====(14)-(14)-14b16==(14)-|-14b16====(14)-14b16==(14)-14-14-12h14-|
E S S E S S E E E E E E E E E E E E
E S S E S S E E E E E E E E E E E
o / / / / / / / / / o / / / /
o / / / / / / / / / o / / / /
E S S E S S E E E S S S S S S S S S S E Q +E
E S S E S S E E E S S S S S S S S S S E Q +E
|-------------15-12-15-12-15-12----|-12-15-12----12-15-12----12-15b17====(15)---|
|-------------15-12-15-12-15-12----|-12-15-12----12-15-12----12-15b17====(15)---|
E S S E S S E E E E E E E E E E E E
E S S E S S E E E E E E E E E E E
o / / / / / / / / / o / / / o / / /
o / / / / / / / / / o / / / o / / /
PM ~~
PN ~~
Q +Q +Q +Q E E +Q E S S S S S S S
Q +Q +Q +Q E E +Q E S S S S S S S
|-15b16-----(15)-----(15)---(15)r---|-15b17.5r15-(15)-----------------------------|
|-15b16-----(15)-----(15)---(15)r---|-15b17.5r15-(15)-----------------------------|
E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E
o / / / / / / / / /
o / / / / / / / / /
PM-------------------|
PM-----|
E S S S S S S S S S S S S S S
E S S S S S S S S S S S S S S
E E E E E E E E E S S E S S E E E E
E E E E E E E E E S S E S S E E E E
/ / / / / o / / / / / / / / /
/ / / / / o / / / / / / / / /
S S Q S S +H S S S S S S S S S E E S S S S S E
S S Q S S +H S S S S S S S S S E S S S S S E
|-12h15p12---15-15b17-(15)-------|---------------------------------------|
|-12h15p12---15-15b17-(15)-------|---------------------------------------|
|--------------------------------|-4p2p0-4p2p==0-4p2p0-4-----4p2p0-2h4---|
|--------------------------------|-4p2p0-4p2p==0-4p2p0-4-----4p2p0-2h4---|
o / / / / / / /
o / / / / / / /
PM PM
PN PN
S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S
E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E
o / / / / / / / / /
o / / / / / / / / /
PM----------------------------|
PM-------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|-4p2p0-4p2p==0-6p4p0-6p4p==0-8p6p0-8p6p0-10p8p0-10p8p0---|
|-4p2p0-4p2p==0-6p4p0-6p4p==0-8p6p0-8p6p0-10p8p0-10p8p0---|
o / / / / /
o / / / / /
S S S S S S S S S S S S Q Q
S S S S S S S S S S S S Q Q
E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E
o / / / / / / / / /
o / / / / / / / / /
PM-------------------|
PM-----|
E E E S S S E E E E E E
E E E S S E E E E E E
|-12-15---14-12h14p==12----12-----------------|
|-12-15---14-12h14p==12----12-----------------|
|-----------------------15------15-12h14p==12-|
|---------15------15-12h14p==12-|
o / / / o / / /
o / / / o / / /
PM-------
PN-------
E S S E S S E E E E E E E E E E E E
E S S E S S E E E E E E E E E E E
o / / / / / / / / / / / / / /
o / / / / / / / / / / / / / /
E E E E E E E E E E E E +Q +Q
E E E E E E E E E E E E +Q +Q
W W W
W W W
a E E E Q. E E E E E E S S S E E E Q Q Q Q Q Q
a E E E Q. E E E E E E S S S E E E Q Q Q Q Q Q
|-7s9--------------------|---------------------|-----------------|
|-7s9--------------------|-------|-----------------|
W W
W W
Q Q Q Q +Q E E E E +Q E E E
Q Q Q Q +Q E E E E +Q E E E
|-------------------|--------12-15b17==(15)--15p12----|
|-----|--------12-15b17==(15)--15p12----|
|---7-6-7b9===(7)---|-/14-----------------------------|
|---7-6-7b9===(7)---|-/14---------------|
W
W
E Q S S S E. +Q
E Q S S S E. +Q
|----15b17===15p12-15p12--(12)---|
|----15b17===15p12-15p12--(12)---|
Q Q H H Q Q
Q Q H H Q Q
S S S S E E E S S S S E E E E E S S S S S E Q Q
S S S S E E E S S S S E E E E S S S S S E Q Q
|----------------------10s12-------12s10----|-10----------------------------||
|--------10s12-------12s10----|-10--------------||
D.S. al Coda
D.S. al Coda
PM|
PN|
E E E E E E E E E E E E E E Q 4x Q Q H Q E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E Q 4x Q Q H Q E E E Q
||o-----------------|----------------o||------------|-------------||
||o-----------------|----------------o||------------|-------------||
||o-3---1---2---1---|-2---1---2---4--o||-3----------|------3-3-6--||
||o-3---1---2---1---|-2---1---2---4--o||-3----------|------3-3-6--||
&
&
Gtr IV
Gtr IV
Q Q W W W
Q Q W W W
Gtr III
Gtr III
W E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E E
W E S S E S S E E E E E S S E S E E E E E S S E S E E E E E E
((#()
((#()
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E E S S E S S E E E E
Q Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E Q 7x E E E E E E E E
Q Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E Q 7x E E E E E E E E
|-------------||o-----------------|----------------o||-----------------|
|-------------||o-----------------|----------------o||-----------------|
|-8--3--2-----||o-3---1---2---1---|-2---1---2---4--o||-3---1---2---1---|
|-8--3--2-----||o-3---1---2---1---|-2---1---2---4--o||-3---1---2---1---|
W +W E E E E E E E E Q Q H
W +W E E E E E E E E Q Q H
Duration Legend
Legende zur Dauer
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W – ganz; H - halb; Q - Viertel; E - 8.; S - 16.; T - 32.; X – 64.; a - Acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - Note mit der vorherigen verknüpft; . - Note punktiert; .. - Hinweis doppelt gepunktet
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Nicht großgeschriebene Buchstaben stehen für Staccato-Noten (1/2 Dauer).
Irregular groupings are notated above the duration line
Unregelmäßige Gruppierungen werden oberhalb der Dauerlinie vermerkt
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Die Buchstaben für die Dauer erscheinen immer direkt über der Noten-/Bundnummer, die sie darstellt
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
Dauer für. Längenbuchstaben ohne Bundnummer darunter stellen Pausen dar. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
Taktpausen werden in der Form Wxn notiert, wobei n die Anzahl der Takte ist, für die Pausen gemacht werden sollen. Niedrig
melody durations appear below the staff
Die Melodiedauer wird unterhalb der Notenzeile angezeigt
Tablature Legend
Tabulaturlegende
h - hammer-on
h – Hammer-on
p - pull-off
p - Abzug
b - bend
b - Biegung
pb - pre-bend
pb - Vorbiegung
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r – Biegefreigabe (wenn nach dem r keine Zahl steht, dann sofort loslassen)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ – in oder aus (vom/nach „Nirgendwo“) gleiten
s - legato slide
s – Legato-Slide
S - shift slide
S – Schaltschieber
<n> - natural harmonic
<n> – natürliche Harmonische
(n) - artificial harmonic
(n) – künstliche Harmonische
n(n) - tapped harmonic
n(n) – angezapfte Harmonische
~ - vibrato
~ - Vibrato
tr - trill
tr - Triller
T - tap
T – tippen
TP - trem. picking
TP - trem. pflücken
PM - palm muting
PM – Palm-Stummschaltung
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - Tremolo-Stab-Dip; n = einzutauchender Betrag
\n - tremolo bar down
\n – Tremolo-Stange nach unten
n/ - tremolo bar up
n/ - Tremolo-Stange nach oben
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ – Tremolo-Stange mit umgekehrtem Dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - Biegung halten; Dient auch als Anschlussvorrichtung für Hämmer/Züge
<> - volume swell (louder/softer)
<> – Lautstärkeanstieg (lauter/leiser)
x - on rhythm slash represents muted slash
x – ein Rhythmus-Schrägstrich steht für einen gedämpften Schrägstrich
o - on rhythm slash represents single note slash
o – Ein Rhythmus-Schrägstrich steht für einen einzelnen Noten-Schrägstrich
Misc Legend
Sonstige Legende
| - bar
| - Bar
|| - double bar
|| - Doppelbalken
||o - repeat start
||o – Start wiederholen
o|| - repeat end
o|| - Ende wiederholen
*| - double bar (ending)
*| - Doppeltakt (Ende)
: - bar (freetime)
: - Bar (Freizeit)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempomarkierungen – <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), wobei s8 = Swing-Achtel, s16 = Swing-Sechzehntel
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
