Stabwound 歌詞 日本語訳
死体貪食者 - 刺し傷
by Necrophagist
🌐 日本語 çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
|-----4-------5---|-----------------|-5-----7-------9p|=7p5-------------|
|-----4----------5---|------|-5-----7----------9p|=7p5-------------|
|-----------------|-----------4-----|-------5---9---7p|=5p4-------------|
|------|----------4-----|------5---9---7p|=5p4-------------|
Q
Q
.=150
.=150
Q=240
Q=240
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
| T
| T
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
|--5S====7-----7----------------------------------|--(7)-------------|
|--5S====7-----7----------------------|--(7)-----------|
|--3S====5-----5----------------------------------|--(5)--------2----|
|--3S====5-----5----------------------|--(5)--------2----|
|--7S===10----10----------------------------------|-(10)-------------|
|--7S===10----10----------------------|-(10)-------------|
| T T T T T
| T T T T T
Q=190
Q=190
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
| T
| T
|-12b12.5r=======|=(12)-------13-16-19-22-19-16-13-|
|-12b12.5r=======|=(12)------13-16-19-22-19-16-13-|
| T ~~
|て ~~
Gtr I
Gtr I
|--6h====9-----9-----9-----------------------(9)--7-|
|--6h====9-----9-----9----------------------(9)--7-|
| Gtr II
| GTR II
|--9h===12----12----12----------------------(12)-10-|
|--9h===12-----12-----12---------------------(12)-10-|
| Gtr III
| GTRⅢ
Q.=120
Q.=120
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
Q.=120
Q.=120
|-----------7--0h=3h=7p=3p=2h=3h=7p=3p|
|----------7--0h=3h=7p=3p=2h=3h=7p=3p|
|--2--0--0--0--0h=3p=0--6--6--6--6h12p|==6----------------------2-----2----|
|--2--0--0--0--0h=3p=0--6--6--6--6h12p|==6-----------2-----2----|
|-------------------------------------|-----0h=3h=7p=3p=0h=3p=2----------3-|
|-------------------------------------|-----0h=3h=7p=3p=0h=3p=2----------3-|
|--------------|--------19h24-(24)--|
|--------------|--------19 時 24 分-(24)--|
Q=250
Q=250
||o----------------|-----------------|-----------------|---------------|
||o----------------|---------------|--------------|--------------|
||o----------------|-----------------|-----------------|---------------|
||o----------------|---------------|--------------|--------------|
||o----------------|-----------------|-----------------|---------------|
||o----------------|---------------|--------------|--------------|
||o----------------|-----------------|-----------------|---------------|
||o----------------|---------------|--------------|--------------|
Q
Q
.=150
.=150
|--------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|--2----4--------------------4-------2-----2----o||
|--2----4---------4------2-----2----o||
|------------12-----13----13-12------13------12----o||
|-----------12-----13------13-12------13------12------o||
|-10-14--------------------------------------------o||
|-10-14-----------------------------------------------o||
Q=240
Q=240
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
| T
| T
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
|--5S====7-----7----------------------------------|--(7)-------------|
|--5S====7-----7----------------------|--(7)-----------|
|--3S====5-----5----------------------------------|--(5)--------2----|
|--3S====5-----5----------------------|--(5)--------2----|
|--7S===10----10----------------------------------|-(10)-------------|
|--7S===10----10----------------------|-(10)-------------|
| T T T T T
| T T T T T
Q=190
Q=190
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
| Gtr III
| GTRⅢ
| T
| T
|-(12)b12.5r=======|=(12)-------13-16-19-22-19-16-13-|
|-(12)b12.5r=======|=(12)------13-16-19-22-19-16-13-|
| T ~~
|て ~~
Gtr I
Gtr I
|--6h====9-----9-----9-----------------------(9)--7-|
|--6h====9-----9-----9----------------------(9)--7-|
| Gtr II
| GTR II
|--9h===12----12----12----------------------(12)-10-|
|--9h===12-----12-----12---------------------(12)-10-|
| Gtr III
| GTRⅢ
Q=240
Q=240
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
|----------16b17r=(16)-------------------------|-----------------------|
|----------16b17r=(16)--------------------------|----------------------|
|-------16-------------17-16-15-(15)-(15)b16===|=(15)--------(15)b17===|
|----------16-----------17-16-15-(15)-(15)b16===|=(15)----------(15)b17===|
| Gtr IV
| GTR IV
|---------------------16-|-17b18r=======16b17r-|-(16)------------|
|---------------------16-|-17b18r=======16b17r-|-(16)-----------|
|-(15)r===(15)--16-17----|----------------------|----------17--16--|
|-(15)r===(15)--16-17----|----------------------|----------17--16--|
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
|-------------------|16b18========|========================================|
|-------------------|16b18========|========================================|
| Gtr IV
| GTR IV
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
| Gtr IV
| GTR IV
|-16----(16)----|-18b20r=============|===========|
|-16----(16)----|-18b20r=============|===========|
|---------------|----------18b20r====|===========|
|---------------|----------18b20r====|===========|
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
| Gtr IV
| GTR IV
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
|-16----(16)----|-(16)----18b21r====|
|-16----(16)----|-(16)----18b21r====|
| Gtr IV
| GTR IV
|---------------|---------23b24r====|
|---------------|--------23b24r====|
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
|-17b18r========|=(17)--------|-15-------|
|-17b18r========|=(17)--------|-15------|
| Gtr IV
| GTR IV
|-21b22r========|=(21)--------|-18--------|
|-21b22r========|=(21)--------|-18--------|
Gtr I
Gtr I
| Gtr III
| GTRⅢ
| Gtr IV
| GTR IV
|---------------------------------------13b14r===========|=13----|
|--------------------------------------13b14r===========|=13------|
|--------------------------12-14-15-14--13----(13)b14.5r=|=13----|
|-------------------------------------12-14-15-14--13----(13)b14.5r=|=13----|
Q.=120
Q.=120
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| GTR II
Q.=120
Q.=120
|-----------7--0h=3h=7p=3p=2h=3h=7p=3p|
|----------7--0h=3h=7p=3p=2h=3h=7p=3p|
|--2--0--0--0--0h=3p=0--6--6--6--6h12p|==6----------------------2-----2----|
|--2--0--0--0--0h=3p=0--6--6--6--6h12p|==6-----------2-----2----|
|-------------------------------------|-----0h=3h=7p=3p=0h=3p=2-----------3-
|-------------------------------------|-----0h=3h=7p=3p=0h=3p=2------------3-
|--------------|--------19h24-(24)--|
|--------------|--------19 時 24 分-(24)--|
Q=250
Q=250
||o----------------|-----------------|-----------------|---------------|
||o----------------|---------------|--------------|--------------|
||o----------------|-----------------|-----------------|---------------|
||o----------------|---------------|--------------|--------------|
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
