April Ethereal Paroles Traduction Française

Opeth - Avril éthéré

by Opeth

🌐 Français çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Opeth April Ethereal

As recorded by Opeth
Tel qu'enregistré par Opeth
From the 1998 Album MY ARMS, YOUR HEARSE
Extrait de l'album 1998 MES ARMES, VOTRE CORBLI
Words and Music by Mikael kerfeldt
Paroles et musique de Mikael Kerfeldt
Arranged by Opeth
Organisé par Opeth
/maj11/
/maj11/
Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr I (E A D G B E) - 'Sans titre'
Gtr II (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (E A D G B E) - 'Sans titre'
Gtr III (E A D G B E) - 'Acoustic I'
Gtr III (E A D G B E) - 'Acoustique I'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Acoustic II'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Acoustique II'
Gtr V (E A D G B E) - 'Mid Left'
Gtr V (E A D G B E) - « Milieu gauche »
Gtr VI (E A D G B E) - 'Mid Right'
Gtr VI (E A D G B E) - 'Milieu droit'
Intro Verse I
Verset d'introduction I
Q.=135
Q.=135
Gtrs I, II
RTM I, II
Wx3 H. E E E E E E Q E E E E Q E E E E
Wx3 H. E E E E E E Q E E E E Q E E E E
|----------------|---------1-1-1-1-1-1-||o-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3---|
|----------------|---------1-1-1-1-1-1-||o-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3---|
|----------------|---------0-0-0-0-0-0-||o-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2---|
|----------------|---------0-0-0-0-0-0-||o-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2---|
Q E E E E E E E E E E Q. Q E E E E Q E
Q E E E E E E E E E E Q. Q E E E E Q E
E E E Q E E E E E E E E E E Q E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E Q E E E E E E E
|------------1-1-1-1-1-1-o||------------------------|
|------------1-1-1-1-1-1-o||---------------------------------------|
|-4-4-4-4--4-0-0-0-0-0-0-o||-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4-|
|-4-4-4-4--4-0-0-0-0-0-0-o||-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4-|
Pre-Verse
Pré-verset
Gtr I
RTM I
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
||o-8---------------------|-----------------------|
||o-8-----------|---------------------------------|
||o-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
||o-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
| Gtr II
| RTM II
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
||o-----------------------|-----------------------|
||o-------------|-----------------------|
||o-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
||o-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|-7--7-7-7-7-7--7-7-7-7-|
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 4x
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 4x
|----------------------------|----------------------------o||
|----------------------------|----------------------------o||
|----------------------------|----------------------------o||
|----------------------------|----------------------------o||
| Q E E E E Q E E E E Q E E Q Q E E E E 4x
| Q E E E E Q E E E E Q E E Q Q E E E E 4x
|----------------------------|----------------------------o||
|----------------------------|----------------------------o||
|----------------------------|-7--7-7-7S==10--10-10-10-10--||
|----------------------------|-7--7-7-7S==10--10-10-10-10--||
|--9---9--9--9-10------------|----------------------------o||
|--9---9--9--9-10------------|----------------------------o||
|-----------------8--8-8-8-8-|-5--5-5-5S===8---8--8--8--8--||
|-----------------8--8-8-8-8-|-5--5-5-5S===8---8--8--8--8--||
Verse II
Verset II
Gtrs I, II
RTM I, II
Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E E E
||o-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-|-3--3-3-3-3-1-1-1-1-1-1-|
||o-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-|-3--3-3-3-3-1-1-1-1-1-1-|
||o-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2-|-2--2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-|
||o-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2-|-2--2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-|
Q. Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E
Q. Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E
|-3--------------------|------------1-1-1-1-1-1-o||
|-3----------|------------1-1-1-1-1-1-o||
|-2----4--4-4-4-4-4--4-|-4-4-4-4--4-0-0-0-0-0-0-o||
|-2----4--4-4-4-4-4--4-|-4-4-4-4--4-0-0-0-0-0-0-o||
Gtrs I, II
RTM I, II
Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E E E
| Gtr III
| RTM III
| E E E Q E H. +H. H.
| E E E Q E H. + H. H.
Q. Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E
Q. Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E
| W W
| WW
Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E E E E E E
| E E E Q E H. +H. H.
| E E E Q E H. + H. H.
W.
W.
W.
W.
/maj11/
/maj11/
Q E Q. H. E E E Q E E E E Q E
Q E Q. H. E E E Q E E E E Q E
Verse III
Verset III
Gtr I
RTM I
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
||o------------11--11-11--x-x-|------------11S=14-14--x-x-|
||o------------11--11-11--x-x-|------------11S=14-14--x-x-|
||--9--9-9-x-x--9---9--9--x-x-|-9--9-9-x-x--9S=12-12--x-x-|
||--9--9-9-x-x--9---9--9--x-x-|-9--9-9-x-x--9S=12-12--x-x-|
||--8--8-8-x-x--8---8--8--x-x-|-8--8-8-x-x--8S=11-11--x-x-|
||--8--8-8-x-x--8---8--8--x-x-|-8--8-8-x-x--8S=11-11--x-x-|
||o-7--7-7-x-x----------------|-7--7-7-x-x----------------|
||o-7--7-7-x-x----------------|-7--7-7-x-x----------------|
| Gtr II
| RTM II
| Q E E E E Q E Q. Q E E E E Q E Q.
| Q E E E E Q E Q. Q E E E E Q E Q.
||o---------------------------|---------------------------|
||o---------------------------|-------------------------------|
||o-------------6-------------|-------------6-------------|
||o-------------6-------------|-------------6-------------|
||--0--0-0-0h4------5h=6------|-0--0-0-0h4------5h=6------|
||--0--0-0-0h4------5h=6------|-0--0-0-0h4------5h=6------|
Q E E E E Q E E E E E E E E E E E E E Q e 4x
Q E E E E Q E E E E E E E E E E E E Q e 4x
|------------11--11-11-x-x-|------------------------o||
|------------11--11-11-x-x-|---------------------------------------o||
|-7--7-7-x-x---------------|-x-4---4---6---2---2--2-o||
|-7--7-7-x-x--------------|-x-4---4---6---2---2--2-o||
| Q E E E E Q E E E E E E E E E E E E E Q e 4x
| Q E E E E Q E E E E E E E E E E E E Q e 4x
|--------------------------|------------------------o||
|-------------------------------|------------------------o||
|-------------6--------x-x-|-x-4---4---6---2---2--2-o||
|-------------6--------x-x-|-x-4---4---6---2---2--2-o||
|-0--0-0-0h4------5h=6-----|-----------5---1---1--1--||
|-0--0-0-0h4------5h=6-----|-----------5---1---1--1--||
E E E E E E E E E Q E W
E E E E E E E E E Q E W
| E E E E E E E E E Q E W
| E E E E E E E E E Q E W
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
||o-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|
||o-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|
||o-----------------------|-----------------------|
||o-------------|-----------------------|
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
||o-----------------------|-----------------------|
||o-------------|-----------------------|
||o-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2-|-----------------------|
||o-2--2-2-2-2-2--2-2-2-2-|-----------------------|
Q E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E 6x
Q E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E 6x
|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|---------------------------------o||
|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|---------------------------------o||
|-----------------------|------------------------6-(6)----o||
|-----------------------|------------------------6-(6)----o||
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 6x
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 6x
|-----------------------|---------------------------------o||
|-----------------------|---------------------------------o||
|-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-|-7---7-7-7-7--9------9--9--9---9-o||
|-3--3-3-3-3-3--3-3-3-3-|-7---7-7-7-7--9------9--9--9---9-o||
Interlude I
Intermède I
N.C.
N.C.
PM----| PM----|
MP----| MP----|
Q Q Q +Q E E E E Q Q Q +Q E E E E
Q Q Q +Q E E E E Q Q Q +Q E E E E
||o-----------------------|-----------------------|
||o-------------|-----------------------|
||o-7---------------------|-7---------------------|
||o-7---------------------|-7---------------------|
| PM----| PM----|
| MP----| MP----|
| Q Q Q +Q E E E E Q Q Q +Q E E E E
| Q Q Q +Q E E E E Q Q Q +Q E E E E
||o-----------------------|-----------------------|
||o-------------|-----------------------|
||o-7---------------------|-7---------------------|
||o-7---------------------|-7---------------------|
PM----|
MP----|
Q Q Q +Q E E E E E Q Q E +E Q Q.
Q Q Q + Q E E E E E Q Q E + E Q Q.
|-----------------------|------------------------o||
|-----------------------|------------------------o||
|-7---------------------|------2--3-(3)-2--------o||
|-7-----------|------2--3-(3)-2--------o||
|----6--5--(5)--0-0-0-0-|-0h5--------------4------||
|----6--5--(5)--0-0-0-0-|-0h5--------------4------||
| PM----|
| MP----|
| Q Q Q +Q E E E E E Q Q E +E Q Q.
| Q Q Q + Q E E E E E Q Q E + E Q Q.
|-----------------------|------------------------o||
|-----------------------|------------------------o||
|-7---------------------|------2--3-(3)-5--2-----o||
|-7-----------|------2--3-(3)-5--2-----o||
|----6--5--(5)--0-0-0-0-|-0h5---------------------||
|----6--5--(5)--0-0-0-0-|-0h5---------------------||
4. Q=95
4. Q=95
Gtr III
RTM III
H. E E E E E E +W. +H. Q
H. E E E E E E + W. +H. Q
| Gtrs I, II
| RTM I, II
| PM--|
| PM--|
| Q E E E E H. H. H. H. S E.
| Q E E E E H. H. H. H. S. E.
us2
nous2
Gtrs I, II
RTM I, II
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S + S E E S S E S S E S S + S E E S S
|---8-8-8-8-8-(8)-7-7-7-7-7-||o-3-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|---8-8-8-8-8-(8)-7-7-7-7-7-||o-3-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|---7-7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-||o-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|---7-7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-||o-2-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S E E S S 3x
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S E E S S 3x
|-1-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-8-8-8-8-8-8-(8)-7-7-7-7-7-o||
|-1-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-8-8-8-8-8-8-(8)-7-7-7-7-7-o||
|-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-o||
|-0-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-7-7-7-7-7-7-(7)-7-7-7-7-7-o||
E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S + S E E S S E S S E S S + S E E S S
E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S +S S E E S S
| Gtrs V, VI
| RTM V, VI
| S S S S S S S S S S S S E E E Q
| S S S S S S S S S S S S E E E Q
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S + S E E S S E S S E S S + S E E S S
| E E E H. Q. E +Q. S S
| E E E H. Q. E + Q. S S
|---------------------------------|-----------/10---(10)-------13p12-|
|---------------------------------|-----------/10---(10)-------13p12-|
E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S +S S E E S S
| S S E +Q +S S S S S S S S
| S S E +Q +S S S S S S S S
|-10p9S7---(7)-----(7)-----------------------|
|-10p9S7---(7)-----(7)-----------------------|
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S
E S S E S S + S S E E S S E S S E S S + S S
E E S S
E E S S
| S E. E T +T S Q. X T. S a E E E H.
| S E. E T + T S Q. X T. S a E E E H.
|---------10-------10-----------------------------------10-|-10s12-------------------------
|--------10-------10----------------------------------------10-|-10s12-------------------------
|-10b12==(10)-----(10)-10r-(10)b12r=================12-----|-------10---12-----------------
|-10b12==(10)-----(10)-10r-(10)b12r=================12-----|-------10---12-----------------
E S S E S S +S S E E S S E S S E S S +S S E E S S
E S S E S S + S E E S S E S S E S S + S E E S S
| Q +E. S T T T S S S E S S Q. S S +H
| Q + E. S T T T S S S E S S Q. S S + H
|-/7-----(7)---4--5p4---4-----------|-----------------------------|
|-/7-----(7)---4--5p4---4---------------|-----------------------------|
Interlude II
Intermède II
Gtrs V, VI
RTM V, VI
Q. Q. S S Q +Q. E Q E Q E Q +Q. 5x
Q. Q. S S Q + Q. E Q E Q E Q + Q. 5x
||o--------------------------|---------------------------o||
||o--------------------------|-------------------------------o||
||--5----9-----9p=7----------|----------------------------||
||--5----9-----9p=7--------------|----------------------------||
||o-----------------9--(9)---|-10S7--9S10--12S==9--(9)---o||
||o-----------------9--(9)---|-10S7--9S10--12S==9--(9)---o||
| Gtrs I, II
| RTM I, II
| Q. Q. Q. +Q. Q. Q. S S Q +Q. 5x
| Q. Q. Q. + Q. Q. Q. S S Q + Q. 5x
||o-0----0-----2-------(2)---|---------------------------o||
||o-0----0-----2-------(2)---|-------------------------------o||
||o-3----0-----2-------(2)---|--0----7------7p5-5--(5)---o||
||o-3----0-----2-------(2)---|--0----7------7p5-5--(5)---o||
Q. Q. S S Q +Q. E Q E Q E Q e Q
Q. Q. S S Q + Q. E Q E Q E Q e Q
|-5----9-----9p=7----------|--------------------------|
|-5----9-----9p=7---------|------------------------------|
|-----------------9--(9)---|-10S7--9S10--12S==9--9----|
|-----------------9--(9)---|-10S7--9S10--12S==9--9----|
| Q. Q. Q. +Q. Q. Q. S S Q e Q
| Q. Q. Q. + Q. Q. Q. S S Q e Q
|-3----0-----2-------(2)---|--0----7------7p5-5--5----|
|-3----0-----2-------(2)---|--0----7------7p5-5--5----|
Gtr III
RTM III
Q. Q. S S Q +Q.
Q. Q. S S Q + Q.
||o-----------------------------------------|
||o----------------------------------------------|
||--5---------9---------9p=7----------------|
||--5--------9--------9p=7----------------|
||o---------------------------9-------(9)---|
||o---------------------------9-------(9)---|
| Gtr IV
| RTM IV
| S S S E. S S S E. S S S S S S Q.
| S S S E. S S S E. S S S S S S Q.
||o------0---------0----2-(2)-------2-------|
||o------0--------0---------2-(2)-------2-------|
||-----0---------2------4p=2--4---4---------|
||-----0---------2------4p=2--4---4--------|
||o-3---------0-----------------------------|
||o-3---------0----------------------------------|
E Q E Q E Q +Q.
E Q E Q E Q + Q.
|------------------------------------o||
|--------------------------------------------------o||
|-10S7----9S==10--12S==9-------(9)---o||
|-10S7----9S==10--12S==9-------(9)---o||
| E S E. S S Q S S S S S S Q.
| E S E. S S Q S S S S S S Q.
|----------------------------3-------o||
|----------------------------3-------o||
|--0--------2------0h2---------------o||
|--0--------2------0h2--------------o||
Q.=126
Q.=126
Gtrs I, II
RTM I, II
||o-------------------------|-------------------------o||
||o------------------------------|---------------o||
||o-------------------------|-------------------------o||
||o------------------------------|---------------o||
| Gtrs III, IV
| RTM III, IV
||o-------------------------|-------------------------o||
||o------------------------------|---------------o||
||o---7-----------7---------|---7-----------7---------o||
||o---7----------7---------|-------7----------7---------o||
E E E E E E E E E E E E H. +Q. Q.
E E E E E E E E E E E E H. +Q. Q.
|-------------------------|---------------8S===|
|------------------------------|---------------8S===|
|-------------------------|---------------6S===|
|------------------------------|---------------6S===|
| E E E E E E E E E E E E H. +H.
| E E E E E E E E E E E E H. +H.
N.C.(E)
N.C.(E)
Gtrs I, II
RTM I, II
H. +Q. Q. H. +Q. Q.
H. + Q. Q.H. +Q. Q.
||o-------------------------|----------------------------|
||o------------------------------|----------------------------|
||--9-----------(9)-----9S==|=12-----------(12)----12S===|
||--9-----------(9)-----9S==|=12-----------(12)----12S===|
||o-7-----------(7)-----7S==|=10-----------(10)----10S===|
||o-7-----------(7)-----7S==|=10----------(10)----10S===|
| Gtrs V, VI
| RTM V, VI
| E E E Q q E H E E E Q E Q q Q
| E E E Q q E H E E E Q E Q q Q
||o-------------------------|----------------------------|
||o------------------------------|----------------------------|
||o-------------------------|----------------7-----------|
||o------------------------------|----------------7---------------|
Bb5 N.C.(Eb)
Bb5 N.C. (Eb)
H. Q. H. +Q. Q.
HQH +Q. Q.
|-6-----------6S====|=15----------(15)---8S====|
|-6---------------6S====|=15----------(15)---8S====|
|-4-----------4S====|=13----------(13)---6S====|
|-4---------------4S====|=13----------(13)---6S====|
| E E E Q E E E E Q E Q. H.
| E E E Q E E E E Q E Q. H.
N.C.(E)
N.C.(E)
H. +Q. Q. H. +Q. Q.
H. + Q. Q.H. +Q. Q.
|-9-----------(9)-----9S==|=12-----------(12)----12S===|
|-9-----------(9)-----9S==|=12----------(12)----12S===|
|-7-----------(7)-----7S==|=10-----------(10)----10S===|
|-7-----------(7)-----7S==|=10----------(10)----10S===|
| E E E Q q E H E E E Q E Q q Q
| E E E Q q E H E E E Q E Q q Q
Bb5 N.C.(Eb)
Bb5 N.C. (Eb)
H. Q. H. +Q. Q.
HQH +Q. Q.
|-------------------|--------------------------o||
|-------------------|------------o||
|-6-----------6S====|=15----------(15)---8S=====||
|-6----------6S====|=15----------(15)---8S=====||
|-4-----------4S====|=13----------(13)---6S====o||
|-4----------4S====|=13----------(13)---6S====o||
| E E E Q E E E E Q E Q. H.
| E E E Q E E E E Q E Q. H.
|-------------------|--------------------------o||
|-------------------|------------o||
|-------------------|--8---8-8------6----------o||
|-------------------|--8---8-8------6---------o||
H. Q Q Q +H. E E E E Q H.
H.QQQ+H. E E E E Q H.
| Q E Q. H. +H. E E E E Q H.
| Q E Q. H. + H. E E E E Q H.
Q.=130
Q.=130
Gtr I
RTM I
||o-------------------------|--------------------------|
||o------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------|--------------------------|
||o------------------------------|-------------------------------|
| Gtr II
| RTM II
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
||o-------------------------|--------------------------|
||o------------------------------|-------------------------------|
||o-2---2-2-2-2-2---2-2-2-2-|-9---9-9-9-9-9---9-9-9-9--|
||o-2---2-2-2-2-2---2-2-2-2-|-9---9-9-9-9-9---9-9-9-9--|
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
|-----------------------|-----------------------o||
|-----------------------|-------------o||
|-----------------------|-----------------------o||
|-----------------------|-------------o||
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
|-----------------------|-----------------------o||
|-----------------------|-------------o||
|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-o||
|-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|-9--9-9-9-9-9--9-9-9-9-o||
Gtr II
RTM II
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Gtr I
RTM I
||o-------------------------|-------------------------------|
||o------------------------------|----------------------------------------------|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-10-10-10-------------|
||o-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-10-10-10-------------|
| Gtr VI
| RTM VI
||o-------------------------|-------------------------------|
||o------------------------------|----------------------------------------------|
||--5p4-4-4-4-4-5p4-4-4-4-4-|--5p=4--4--4--4--4-5p4-4-4-4-4-|
||--5p4-4-4-4-4-5p4-4-4-4-4-|--5p=4--4--4--4--4-5p4-4-4-4-4-|
||o-------------------------|-------------------------------|
||o------------------------------|----------------------------------------------|
| Gtr V
| RTM V
||o-------------------------|-------------------------------|
||o------------------------------|----------------------------------------------|
||o-------------------------|-------------------5-5-5-5-5-5-|
||o---------------|-------------------5-5-5-5-5-5-|
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E
E E E E E E E E E E E E Q E Q. Q H 4x
E E E E E E E E E E E E Q E Q. Q H 4x
|-------------------------|------0------------------o||
|------------------------------|------0--------o||
|-------------------------|-2-----------------------o||
|------------------------------|-2-----------------------o||
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 4x
| Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 4x
|-------------------------|-------------------------o||
|------------------------------|-------------------------o||
|-------------------------|-------------------------o||
|------------------------------|-------------------------o||
| E E E E E E E E E E E E Q E Q. Q H 4x
| E E E E E E E E E E E E Q E Q. Q H 4x
|-------------------------|------0------------------o||
|------------------------------|------0--------o||
|-------------------------|-2-----------------------o||
|------------------------------|-2-----------------------o||
Gtrs I, II
RTM I, II
Q E Q. Q H Q E Q. Q H
Q E Q. Q H Q E Q. Q H
| Gtr V
| RTM V
| H. Q H H. Q H
| H. Q H H. Q H
Q E Q. Q H H. H.
Q E Q. Q H H. H.
| H. Q H H. H.
| H. Q H H. H.
Gtrs I, II
RTM I, II
Q E E E E Q Q Q Q E E E E Q E E E E
Q E E E E Q Q Q Q E E E E Q E E E E
||o-----------------------|------------------------|
||o-------------|------------------------|
||o-----------------------|------------------------|
||o-------------|------------------------|
| Gtrs V, VI
| RTM V, VI
| Q E E E E Q E E E E E E Q E E Q E E E E
| Q E E E E Q E E E E E E Q E E Q E E E E
||o-----------------------|------------------------|
||o-------------|------------------------|
||o------------7----------|------------------------|
||o------------7----------|-----------------------------|
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 9x
Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E E E 9x
|------------------------|-7---7-7-7-7-5--5-5-5-5-o||
|------------------------|-7---7-7-7-7-5--5-5-5-5-o||
|------------------------|------------------------o||
|------------------------|------------------------o||
| W. W. 9x
| WW 9x
|------------------------|------------------------o||
|------------------------|------------------------o||
|-2----------------------|-0----------------------o||
|-2------------|-0----------------------o||
Performance Notes
Notes de performances
The acoustics are completely buried in the mix, especially the rhythm part at measure
L'acoustique est complètement enfouie dans le mix, notamment la partie rythmique à mesure
65-66, so it's sort of approximated. It's definitely close, though. The outro is also
65-66, donc c'est en quelque sorte approximatif. Mais c'est définitivement proche. L'outro est également
layered with 4 guitars, but I'm pretty sure I got it. Distorted chords are generally
superposé avec 4 guitares, mais je suis presque sûr de l'avoir compris. Les accords déformés sont généralement
impossible to be sure on when you're dealing with later Opeth, too....
impossible d'être sûr quand vous aurez affaire à Opeth plus tard aussi....
Duration Legend
Légende de durée
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entier ; H - la moitié ; Q - trimestre ; E - 8ème ; S-16ème ; T - 32e ; X-64ème ; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - note liée à la précédente ; . - note en pointillés ; .. - note double pointillé
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Les lettres sans majuscule représentent des notes saccadées (1/2 durée)
Irregular groupings are notated above the duration line
Les regroupements irréguliers sont notés au-dessus de la ligne de durée
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Les lettres de durée apparaîtront toujours directement au-dessus du numéro de note/frette qu'elles représentent.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
durée pour. Les lettres de durée sans numéro de frette en dessous représentent des silences. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
les repose-barres sont notés sous la forme Wxn, où n est le nombre de barres pour lesquelles se reposer. Faible
melody durations appear below the staff
les durées des mélodies apparaissent sous la portée
Tablature Legend
Légende des tablatures
h - hammer-on
h - marteler
p - pull-off
p - retrait
b - bend
b - plier
pb - pre-bend
pb - pré-courbure
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - relâchez le pliage (s'il n'y a pas de numéro après le r, relâchez immédiatement)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - glisser vers ou hors de (de/vers "nulle part")
s - legato slide
s - diapositive legato
S - shift slide
S - diapositive de changement de vitesse
- natural harmonic
- harmonique naturelle
(n) - artificial harmonic
(n) - harmonique artificielle
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmonique prélevée
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trille
T - tap
T - robinet
TP - trem. picking
TP - trem. cueillir
PM - palm muting
PM - mutation de la paume
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - trempette de barre de trémolo ; n = quantité à tremper
\n - tremolo bar down
\n - barre de trémolo baissée
n/ - tremolo bar up
n/ - barre de trémolo vers le haut
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - trempette inversée de la barre de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tenir le virage ; sert également de dispositif de connexion pour les marteaux/tiroirs
- volume swell (louder/softer)
- augmentation du volume (plus fort/plus doux)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - sur le rythme, la barre oblique représente une barre oblique assourdie
o - on rhythm slash represents single note slash
o - la barre oblique sur le rythme représente la barre oblique d'une seule note
Misc Legend
Divers Légende
| - bar
| -barre
|| - double bar
|| - double barre
||o - repeat start
||o - répéter le démarrage
o|| - repeat end
o|| - répéter la fin
*| - double bar (ending)
*| - double barre (fin)
: - bar (freetime)
: - bar (temps libre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing
Marqueurs de tempo - = BPM(8/16=s8/s16), où s8 = swing 8ths, s16 = swing
16ths
16ème

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.