False Paroles Traduction Française

Tombe - Faux

by Sepultura

🌐 Français çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Sepultura False

FALSE
FAUX
As recorded by Sepultura
Comme le rappelle Sepultura
(From the 2006 Album DANTE XXI)
(Extrait de l'album DANTE XXI de 2006)
Words by Andreas Kisser
Paroles d’Andreas Kisser
Music by Igor Cavalera, Derrick Green & Andreas Kisser
Musique d'Igor Cavalera, Derrick Green et Andreas Kisser
Tuning (Bb Eb Ab Db F Bb)
Accordage (Sib Mib Lab Réb Fa Sib)
Q=145
Q=145
E. S +E Q E Q 8x E. S +E Q E Q 4x
E. S + E Q E Q 8x E. S + E Q E Q 4x
||o---------------------------o||-||o---------------------------o||
||o----------------o||-||o-------------------------o||
||o-/14--14-(14)-/14--14-/14--o||-||o-/15--15-(15)-/15--15-/15--o||
||o-/14--14-(14)-/14--14-/14--o||-||o-/15--15-(15)-/15--15-/15--o||
S E S E S E +S S S S E +S
S E S E S E + S S S S E + S
||o---------------------------------------o||-|
||o---------------------------------------o||-|
||o---------------------------------------o||-|
||o---------------------------------------o||-|
||--1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||-|
||--1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||-|
| W
| W
||o---------------------------------------o||-|
||o---------------------------------------o||-|
||o---------------------------------------o||-|
||o---------------------------------------o||-|
S E S E S E +S S S S E +S 4x
S E S E S E + S S S S E + S 4x
||o----------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------o||
||o----------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------o||
||---1p======(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
||---1p======(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
| W 4x
| W 4x
||o-17b17.5======================================o||
||o-17b17.5=======================================o||
||o----------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------o||
E. S +E Q E Q 4x S E S E S E +S S S S E +S 8x
E. S +E Q E Q 4x S E S E S E +S S S S E +S 8x
||o---------------------------o||-||o---------------------------------------o||
||o---------------------------------------o||-||o---------------------------------------o||
||o-/15--15-(15)-/15--15-/15--o||-||o---------------------------------------o||
||o-/15--15-(15)-/15--15-/15--o||-||o---------------------------------------o||
||--/13--13-(13)-/13--13-/13---||-||--1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
||--/13--13-(13)-/13--13-/13---||-||--1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S E S E +S S S S E +S 4x
O S S S S S S S S S S S S S S S S S E S E S E +S S S S E +S 4x
||o---------------------------------|---------------------------------------o||
||o--------------------------------|---------------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------------o||
||o--------------------------------|---------------------------------------o||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
E. S +E Q E Q 4x
E. S + E Q E Q 4x
||o------------------o||-|
||o------------------o||-|
||o-6--6-(6)-6--6-6--o||-|
||o-6--6-(6)-6--6-6--o||-|
| W 4x
| W 4x
||o------------------o||-|
||o------------------o||-|
||o------------------o||-|
||o------------------o||-|
S E S E S E +S S S S E +S 4x
S E S E S E + S S S S E + S 4x
||o---------------------------------------------------------------o||
||o-------------------------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------------------------o||
||o-------------------------------------------------------------o||
||---1p======(0)--1p=(0)--1p======(0)-(0)--1p(0)--1p======(0)-(0)--||
||---1p======(0)--1p=(0)--1p======(0)-(0)--1p(0)--1p======(0)-(0)--||
| E. S +E Q E Q 4x
| E. S + E Q E Q 4x
||o-17b17.5==============17b17.5=================17b17.5==========o||
||o-17b17.5=============17b17.5===17b17.5==========o||
||o---------------------------------------------------------------o||
||o-------------------------------------------------------------o||
S E S E S E +S S S S E +S 4x
S E S E S E + S S S S E + S 4x
||o----------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------o||
||o----------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------o||
||---1p======(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
||---1p======(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
| W 4x
| W 4x
||o-17b17.5======================================o||
||o-17b17.5=======================================o||
||o----------------------------------------------o||
||o---------------------------------------------o||
S E S E S E +S S S S E +S 8x
S E S E S E + S S S S E + S 8x
|----------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|----------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|-1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)---||
|-1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)---||
|----------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|----------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S E S E S E +S S S S E +S 8x
O S S S S S S S S S S S S S S S S S E S E S E +S S S S E +S 8x
||o---------------------------------|---------------------------------------o||
||o--------------------------------|---------------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------------o||
||o--------------------------------|---------------------------------------o||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
||--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-1p(0)-1p(0)-1p(0)-(0)-1p(0)-1p(0)-(0)--||
E. S +E Q E Q 4x W +W 3x
E. S + E Q E Q 4x W + W 3x
||o------------------o||----------||o--------o||
||o--------o||----------||o--------o||
||o-6--6-(6)-6--6-6--o||-2--------||o-(2)----o||
||o-6--6-(6)-6--6-6--o||-2--------||o-(2)----o||
PM------| PM----------------|
MP------| MP----------------|
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|---6-5-4-5-4-3-2-o||
||o-------------------|---6-5-4-5-4-3-2-o||
PM---------| PM---------------------------|
MP--------| MP-------------------------------|
| Q. Q. Q +E E Q Q Q
| Q. Q. Q + E E Q Q Q
|-15------------16-------16----|-(16)--16---16----15h==16---|
|-15------------16-------16----|-(16)--16---16----15h==16---|
|-19b19.5======(19)-----(19)---|-(19)-(19)-(19)-------------|
|-19b19.5======(19)-----(19)---|-(19)-(19)-(19)-------------|
PM------------| PM----------------------------|
MP---------------| MP----------------------------|
| E E E E E a E Q +E E E E E E Q
| E E E E E a E Q +E E E E E E E Q
|----------15-12-15S17-16---|-(16)-16----------------------|
|--------------15-12-15S17-16---|-(16)-16----------------------|
|---------------------------|---------------11----13b14r===|
|---------------------------|-------------------------------11----13b14r===|
PM---------| PM---------------------------|
MP--------| MP-------------------------------|
| Q. Q. Q +E E Q Q Q
| Q. Q. Q + E E Q Q Q
|-19b19.5======(19)-----(19)---|-(19)-(19)-(19)-------------|
|-19b19.5======(19)-----(19)---|-(19)-(19)-(19)-------------|
PM--------------------------------| PM-----
MP--------------------------------| MP -----
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| A O S A A O S S S O S S S S
H
H
| S S S S S S S S S S S S S E +Q
| O O S O O O O S S O S S S S E +Q
PM------| PM----------------|
MP------| MP----------------|
| W W
| WW
PM------| PM----------------|
MP------| MP----------------|
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|---6-5-4-5-4-3-2-o||
||o-------------------|---6-5-4-5-4-3-2-o||
| W W 3x
| WW 3x
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|-----------------o||
||o-------------------|-----------------o||
PM------| PM----------------|
MP------| MP----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E +Q H.
E E E E E E E E E E E E E E E E +Q H.
Duration Legend
Légende de durée
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - entier ; H - la moitié ; Q - trimestre ; E - 8ème ; S-16ème ; T - 32e ; X-64ème ; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - note liée à la précédente ; . - note en pointillés ; .. - note double pointillé
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Les lettres sans majuscule représentent des notes saccadées (1/2 durée)
Irregular groupings are notated above the duration line
Les regroupements irréguliers sont notés au-dessus de la ligne de durée
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Les lettres de durée apparaîtront toujours directement au-dessus du numéro de note/frette qu'elles représentent.
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
durée pour. Les lettres de durée sans numéro de frette en dessous représentent les restes. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
les restes de mesures sont notés sous la forme Wxn, où n est le nombre de mesures à rester. Faible
melody durations appear below the staff
la durée de la mélodie apparaît sous l'équipe
Tablature Legend
Légende des tablatures
h - hammer-on
h - marteler
p - pull-off
p - retrait
b - bend
b - plier
pb - pre-bend
pb - pré-courbure
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - relâchez le pliage (s'il n'y a pas de numéro après le r, relâchez immédiatement)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - glisser vers ou hors de (de/vers "nulle part")
s - legato slide
s - diapositive legato
S - shift slide
S - diapositive de changement de vitesse
- natural harmonic
- harmonique naturelle
(n) - artificial harmonic
(n) - harmonique artificielle
n(n) - tapped harmonic
n (n) - harmonique prélevée
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trille
T - tap
Robinet en T
TP - trem. picking
TP-train. cueillir
PM - palm muting
PM - mutation de la paume
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - trempette de barre de trémolo ; n = quantité pour la plongée
\n - tremolo bar down
\n - barre de trémolo baissée
n/ - tremolo bar up
n/ - barre de trémolo vers le haut
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - trempette inversée de la barre de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tenir le virage ; sert également de dispositif de connexion pour les marteaux/tiroirs
- volume swell (louder/softer)
- augmentation du volume (plus fort/plus doux)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - sur le rythme, la barre oblique représente une barre oblique assourdie
o - on rhythm slash represents single note slash
La barre oblique - dans le rythme représente la barre oblique d'une seule note
Misc Legend
Divers Légende
| - bar
| -barre
|| - double bar
|| - double barre
||o - repeat start
||o - répéter le démarrage
o|| - repeat end
le|| - répéter la fin
*| - double bar (ending)
*| - double barre (fin)
: - bar (freetime)
:- bar (temps libre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Marqueurs de tempo - = BPM (8/16 = s8/s16), où s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.