Flesh Storm Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski
Pogromca – Burza Ciała
by Slayer
🌐 Polski çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
Slayer - flesh storm
Zabójca - burza ciał
Figure A1: 5x
Rysunek A1: 5x
|--6s5---3--|--------------------------------------|----3--------------5-------------*||
|--6s5---3--|--------------------------------------|---------3-------------5-------------*||
|--6s5-2-3--|--------------------------------------|----3--------------5--------------||
|--6s5-2-3--|--------------------------------------|---------3-------------5--------------||
|--4s3-0-1--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|----1-0-0-0-0-0----3-0-0-0-0-0----||
|--4s3-0-1--|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|----1-0-0-0-0-0----3-0-0-0-0-0----||
Figure A2
Rysunek A2
|--6s5---3--|--------------------------------------|--3---------------5-2-3-5-6------|
|--6s5---3--|--------------------------------------|--3--------------5-2-3-5-6------|
|--6s5-2-3--|--------------------------------------|--3---------------5-2-3-5-6------|
|--6s5-2-3--|--------------------------------------|--3--------------5-2-3-5-6------|
|--4s3-0-1--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|--1-0-0-0-0-0-----3-0-1-3-4------|
|--4s3-0-1--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|-1-0-0-0-0-0-----3-0-1-3-4------|
Figure B1
Rysunek B1
Figure A2
Rysunek A2
Figure D1 __________________________________
Rysunek D1 ____________________
________________________________
________________________________
Figure D2 _____________________________________
Rysunek D2 ______________________________________
________________________________Guitar solo
________________________________Solo na gitarze
|2 W/Figure A1
|2 Z/Rysunek A1
full
pełny
|---------------------------------------|--14-15-17-14-15-17-15bu---|------------|
|----------------------------------|--14-15-17-14-15-17-15bu---|------------|
Figure B1
Rysunek B1
Figure A2
Rysunek A2
Figure D1 __________________________________
Rysunek D1 ____________________
________________________________
________________________________
Figure D2 _____________________________________
Rysunek D2 ______________________________________
________________________________
________________________________
Figue E1: 5x
Rysunek E1: 5x
|----2-2-2-6s2-2-2---2-2-2-2-2-2-2--|----2-2-2-6s2-2-2-5-8-8-8-8-8-8-8--|
|----2-2-2-6s2-2-2---2-2-2-2-2-2-2--|----2-2-2-6s2-2-2-5-8-8-8-8-8-8-8--|
|----2-2-2-6s2-2-2---2-2-2-2-2-2-2--|----2-2-2-6s2-2-2-5-8-8-8-8-8-8-8--|
|----2-2-2-6s2-2-2---2-2-2-2-2-2-2--|----2-2-2-6s2-2-2-5-8-8-8-8-8-8-8--|
|--3p0-0-0-4s0-0-0-3p0-0-0-0-0-0-0--|--3p0-0-0-4s0-0-0-3-6-6-6-6-6-6-6--|
|--3p0-0-0-4s0-0-0-3p0-0-0-0-0-0-0--|-3p0-0-0-4s0-0-0-3-6-6-6-6-6-6-6--|
|--8-8-8-8-8-8-8-8--6s5-2-3--|--2------------------------------|
|--8-8-8-8-8-8-8-8--6s5-2-3--|--2----------------------------------------|
|--8-8-8-8-8-8-8-8--6s5-2-3--|--2------------------------------|
|--8-8-8-8-8-8-8-8--6s5-2-3--|--2----------------------------------------|
|--6-6-6-6-6-6-6-6--4s3-0-1--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|--6-6-6-6-6-6-6-6--4s3-0-1--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
Full Full Full Full
Pełny Pełny Pełny Pełny
|--22bu----22bu---|--22bu--22bu---|---------------------------------------|
|--22bu----22bu---|--22bu--22bu---|-------------------------------------------------|
W/bar
Z barem
Full
Pełny
|----------------------------------|--------------12----13-12---|--15-13-17-15-19bu-19-17--|
|----------------------------------|-------------12----13-12---|--15-13-17-15-19bu-19-17--|
Full Full Full Full Full Full Full
Pełny Pełny Pełny Pełny Pełny Pełny Pełny
|--19bu-19-17---------|------19bu-19-17--|--19bu-19-17--------|--------------|--15----|
|--19bu-19-17---------|------19bu-19-17--|--19bu-19-17--------|--------------|--15----|
|-------------20bu----|------------------|--------------18bu--|------18bu----|--18bu--|
|------------20bu----|--------------------------------|--------------18bu--|------18bu----|--18bu--|
Full
Pełny
|--18bu--18--|--18-17-15-15--------------------------|---------|--s20-20-20-20-20-20-20-20--|
|--18bu--18--|--18-17-15-15--------------------------|---------|--s20-20-20-20-20-20-20-20--|
|------------|---------------------------------------|--15s----|----------------------------|
|------------|--------------------------------------------|--15s----|----------------------------|
w/bar w/bar
z barem z barem
P.H N.H
PH N.H
|---------|--0-----|--3---s-|----0h3-5h6p5p0-5p3p0--|--5p1p0-5p3p0-6p3p0-9p0h6s--|
|---------|--0-----|--3---s-|----0h3-5h6p5p0-5p3p0--|--5p1p0-5p3p0-6p3p0-9p0h6s--|
|--s------s------s------s--|--12-14-15---------------------------|------------|
|--s------s------s------s--|--12-14-15--------------------------|------------|
Figure F1: 4x Figure F2: 5x
Rysunek F1: 4x Rysunek F2: 5x
|------2-2-------2-2-5-8-8-8-8-8-8-8-8---xs-|
|------2-2------2-2-5-8-8-8-8-8-8-8-8---xs-|
|--2---2-2-------2-2-5-8-8-8-8-8-8-8-8---xs-|
|--2---2-2------2-2-5-8-8-8-8-8-8-8-8---xs-|
|--3p0-0-0-4p1p0-0-0-3-6-6-6-6-6-6-6-6---xs-|
|--3p0-0-0-4p1p0-0-0-3-6-6-6-6-6-6-6-6---xs-|
Figure D1 __________________________________
Rysunek D1 ____________________
________________________________
________________________________
Figure D2 _____________________________________
Rysunek D2 ______________________________________
________________________________
________________________________
|--6s5---3-2--|
|--6s5---3-2--|
|--6s5-2-3-2--|
|--6s5-2-3-2--|
|--4s3-0-1-0--|
|--4s3-0-1-0--|
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
