Dogs Can Grow Beards All Over Letra Traducción al Español
El diablo viste de Prada: a los perros les puede crecer la barba por todas partes
🌐 Español çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
DOGS CAN GROW BEARDS ALL OVER
A LOS PERROS LE PUEDE DEJAR BARBA POR TODAS PARTES
As recorded by The Devil Wears Prada
Según lo registrado por El diablo viste de Prada
(From the 2005 Album DEAR LOVE: A BEAUTIFUL DISCORD)
(Del álbum de 2005 QUERIDO AMOR: UNA HERMOSA DISCORDÍA)
Music by The Devil Wears Prada
Música de El diablo viste de Prada
Arranged by The Devil Wears Prada
Organizado por El diablo viste de Prada
Gtr I (D A D G B E) - 'Guitar 1'
Gtr I (D A D G B E) - 'Guitarra 1'
Gtr II (D A D G B E) - 'Guitar 2'
Gtr II (D A D G B E) - 'Guitarra 2'
Gtr I
gtr yo
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Gtr II
| GTR II
| W W
| WW
| W W
| WW
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| W q Q H
| WqQH
| W W
| WW
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o---------------------------------------|----------------------------------|
||o-----------------------------------------------|----------------------------------|
||o------7h10---7h10---7h10---7h10---7h10-|------5h8---5h8---5h8---5h8---5h8-|
||o------7h10---7h10---7h10---7h10---7h10-|------5h8---5h8---5h8---5h8---5h8-|
| W W
| WW
||o---------------------------------------|----------------------------------|
||o-----------------------------------------------|----------------------------------|
||o--8------------------------------------|--7-------------------------------|
||o--8------------------------------------|--7-------------------------------|
| W W
| WW
||o---------------------------------------|----------------------------------|
||o-----------------------------------------------|----------------------------------|
||o-13------------------------------------|-12-------------------------------|
||o-13------------------------------------|-12-------------------------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3x
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3x
|----------------------------------|------------------------------------o||
|----------------------------------|------------------------------o||
|------4h7---4h7---4h7---4h7---4-7-|-----5h8---5h8---------8-7-5-4p0----o||
|------4h7---4h7---4h7---4h7---4-7-|-----5h8---5h8---------8-7-5-4p0----o||
| W W 3x
| W W 3x
|----------------------------------|------------------------------------o||
|----------------------------------|------------------------------o||
|--5-------------------------------|-0----------------------------------o||
|--5-------------------------------|-0----------------------------------o||
| W W 3x
| W W 3x
|----------------------------------|------------------------------------o||
|----------------------------------|------------------------------o||
|-10-------------------------------|-5----------------------------------o||
|-10-------------------------------|-5----------------------------------o||
Pre-Verse
Preverso
Q=130
Q=130
Gtr I
gtr yo
PM----------| PM--------|
MP----------| MP--------|
E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E E Q
Q=135
Q=135
Gtrs I, II
GTR I, II
PM----------| PM----------|
MP----------| MP----------|
||o---------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||o-0-2-3-0-3-2-0-------|-0-2-3-0-3-2-0-b5-|
||o-0-2-3-0-3-2-0-------|-0-2-3-0-3-2-0-b5-|
PM----------| PM--------------------------------|
MP----------| MP--------------------------------|
E E E E E E E E E E E E S S E S S E S S E S S E
E E E E E E E E E E E E S S E S S E S S E S S E
|---------------------|---------------------o||-------------|
|---------------------|---------------------o||-------------|
|-0-2-3-0-3-2-0-------|-0-2-3-0-3-3-3-2-2-2-o||-1-1-1-0-0-0-|
|-0-2-3-0-3-2-0-------|-0-2-3-0-3-3-3-2-2-2-o||-1-1-1-0-0-0-|
Gtrs I, II
GTR I, II
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| Gtr II
| GTR II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Gtr I
gtr yo
PM PM----| PM PM----|
PM PM----| PM PM----|
| Gtr II
| GTR II
| Q E E S S E S S E S S E E E S S E S S E
| Q E E S S E S S E S S E E E S S E S E
PM PM----| PM PM----|
PM PM----| PM PM----|
| S S E E E S S E S S E S S E E E S S E S S E
| S S E E E S S E S S E S S E E E S E S S E
Gtrs I, II
GTR I, II
PM------------|
MP------------|
H E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
H E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
|------||o-----------------|---------------------------------|
|------||o-----------------|---------------------------------|
|------||o-5-5-5-5-5-5-5-5-|---------------------------------|
|------||o-5-5-5-5-5-5-5-5-|---------------------------------|
PM------------|
MP------------|
E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
|-----------------|------------------------------------o||
|-----------|------------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------------------------o||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------------------------o||
S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q..
S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q..
||o---------------------------------|-----------------|
||o---------------------------------|-----------------|
||o---------------------------------|---3-------5-----|
||o---------------------------------|---3-------5-----|
| Gtr II
| GTR II
| S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q..
| S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q..
||o---------------------------------|-----------------|
||o---------------------------------|-----------------|
||o---------------------------------|-----------------|
||o---------------------------------|-----------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q.. W
S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q.. W
|---------------------------------|-------------------o||---------|
|---------------------------------|-------------------o||---------|
|---------------------------------|-------------o||-5b6r====|
|---------------------------------|-------------o||-5b6r====|
| S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q..
| S S S S S S S S S S S S S S S S S Q.. S Q..
|---------------------------------|-------------------o||---------|
|---------------------------------|-------------------o||---------|
|---------------------------------|-------------------o||---------|
|---------------------------------|-------------------o||---------|
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E Q
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E E Q
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|-------------------------|
||o-0--0-3--0-5--0-3--0-|-------------------------|
||o-0--0-3--0-5--0-3--0-|------------------------|
1. 2H.=H
1. 2H.=H
#5
#5
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E E E E W
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E E E E W
|---------------------|------------------------o||--------|
|---------------------|------------------------o||--------|
|-0--0-3--0-5--0-6--5-|------------------------o||-12-----|
|-0--0-3--0-5--0-6--5-|-----------------------o||-12-----|
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E Q
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E E Q
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|-------------------------|
||o-0--0-3--0-5--0-3--0-|-------------------------|
||o-0--0-3--0-5--0-3--0-|------------------------|
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E E E E
E. S E. S E. S E. S E. S E E E E E E E E E
|---------------------|-------------------------o||
|---------------------|-------------------------
|-0--0-3--0-5--0-6--5-|-------------------------o||
W +W +W +W
Gtrs I, II
||o------------------|--------------------|
||o--8-8-8-8-8-8-8-8-|---8--8-8-8-8-8-8-8-|
| W +W
||o------------------|--------------------|
||o-13---------------|-(13)---------------|
| W +W
Gtrs I, II
S S E E E E E E E E E E E E E Q
| W +W
S S E E E E E E E E E E E E E Q
|------------------------|------------------------o||
|--0--0-0-5--8--8--8-0-0-|--5---8--8--8--8-7-7----o||
| +W +W
|------------------------|------------------------o||
|-(5)--------------------|-(5)--------------------o||
PM--------------------------------------|
S S S S S S S S E E E E E S S S S S S E E Q
PM--------------------------------------|
S S S S S S S S E E E E E S S S S S S E E Q
|-------------------------|-------------------------:
|-------------------------|-------------------------:
|-------------------------|-----------------12-12---:
|-------------------------|-------------------------:
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-10-10---:
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0---------:
Gtrs I, II
| W +W
| W +W
PM--------------------------------------|
S S S S S S S S E E E E E S S S S S S E E E E
PM--------------------------------------|
S S S S S S S S E E E E E S S S S S S E E E E
Gtr I
W +W
| Gtr II
| PM----------------------------------------|
| S S S S S S S S E E E E E S S S S S S E E E E
PM----------------------------|
S S S S S S S S E E E E E E E E H
| PM----------------------------|
| S S S S S S S S E E E E E E E E H
Gtrs I, II
PM--------------------|
S S S S S S S S E E E E W
||o-------------------------|--------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--------------|
| W E E H.
||o-------------------------|--------------|
||o-------------------------|--------------|
PM--------------------|
S S S S S S S S E E E E W W
|-------------------------|----------o||-------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------o||-------|
| < <
| W W W
|-------------------------|----------o||-------|
|-------------------------|----------o||-------|
Gtrs I, II
E E E E H W E E E E H
||o-----------------------|---------------------|-----------------------|
||o--5--5--5--5-----------|---------------------|--5--5--5--5-----------|
||o----11-10--8-10---8-10-|---11-10-8-10---8-10-|----11-10--8-10---8-10-|
||o-----------------------|---------------------|-----------------------|
H.=H
W E E E E +H
|---------------------o||------------------------------------*|
|---------------------o||--5/--------------------------------*|
| E E E E E E E E W
|---11-10-8-10---8-10-o||------------------------------------*|
|---------------------o||------------------------------------*|
Duration Legend
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
n
- artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
