Lip Gloss and Black Letras Tradução em Português

Atreyu - brilho labial e preto

by Atreyu

🌐 Português çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Atreyu Lip Gloss and Black

LIP GLOSS AND BLACK
LIP GLOSS E PRETO
As recorded by Atreyu
Conforme registrado por Atreyu
(From the 2002 Album SUICIDE NOTES AND BUTTERFLY KISSES)
(Do álbum SUICIDE NOTES AND BUTTERFLY KISSES de 2002)
Words and Music by Atreyu
Letra e música de Atreyu
Arranged by Atreyu
Organizado por Atreyú
Fast Rock Q=162
Rock rápido Q = 162
N.C.
N.C.
Gtr I
Gtr I
T T T T T T T T
T T T T T T T T
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
N.C.
N.C.
T T T T T T T T
T T T T T T T T
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
| Gtr II
| Gtr II
| T T T T T T T T
| T T T T T T T T
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||--12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-|----------------------------------||
||--12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-|----------------------------------||
||o---------------------------------|-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-o||
||o---------------------------------|-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-o||
T T T T T T T T
T T T T T T T T
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||o--0-------0-------0-------0------|--8-------8-------8-------8------|
||o--0---0-------0-------0------|--8-------8-------8-------8------|
T T T T T T T T
T T T T T T T T
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|--0-------0-------0------10------|--8-------8-------8-------3------o||
|--0------0------0------10------|--8-------8-------8-------3------o||
Slower Q=126
Q mais lento = 126
$
$
||o----------------|----------------------|
||o----------------|----------------------|
||o-5-5-5-5-5-7--8-|--7--7--7--7--7--8-10-|
||o-5-5-5-5-5-7--8-|--7--7--7--7--7--8-10-|
||o----------------|----------------------|
||o----------------|----------------------|
||o-8-8-8-8-8-8--8-|-10-10-10-10-10-10-10-|
||o-8-8-8-8-8-8--8-|-10-10-10-10-10-10-10-|
|-10-10-10-10-10-10-10-|-14--14-14-14-12s14-14-14--|
|-10-10-10-10-10-10-10-|-14--14-14-14-12s14-14-14--|
|--8--8--8--8--8--8--8-|-12--12-12-12-10s12-12-12--|
|--8--8--8--8--8--8--8-|-12--12-12-12-10s12-12-12--|
PM----| PM--------| PM
PM----| PM--------| PM
|---------------------|---------------------o||
|---------------------|----------o||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
| PM----| PM--------| PM
| PM----| PM--------| PM
|---------------------|---------------------o||
|---------------------|----------o||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
2. Q=162
2. Q = 162
To Coda
Para Coda
Gtr II Gtrs I, II
Gtr II Gtrs I, II
PM----------------------------------------------|
PM---------------------------------------------|
||o-------------------------|-------------------------o||-----|
||o------------------------|-------------------------o||-----|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o||-----|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o||-----|
Slower Q=126
Q mais lento = 126
Gtr II
Gtr II
| Gtr I
| Gtr I
||o-------------------|-------------------|
||o-------------------|-------------------|
||o-------------------|-7-3--3-3-7-3--3-0-|
||o-------------------|-7-3--3-3-7-3--3-0-|
||o-------------------|-------------------|
||o-------------------|-------------------|
||o-0-----------------|-8-----------------|
||o-0-----------------|-8-----------------|
D.S. al Coda
DS al Coda
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|-7-3--3-0--8--7-3---o||
|-------------------|-7-3--3-0--8--7-3---o||
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|--------------------o||
|-0-----------------|-8--------12-10-7---o||
|-0-----------------|-8--------12-10-7---o||
&
&
Gtr II
Gtr II
| Gtr I
| Gtr I
| PM------------------------------------------------------------|
| MP-----------------------------------------------------------|
| PM---------------------------------------------------|
| PM------------------------------------------------------------------|
Breakdown Verse
Versículo de detalhamento
PM----| PM--------| PM-
PM----| PM--------| PM-
||o---------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||----------10-(10)s7---|---------10-(10)s7---|
||----------10-(10)s7---|---------10-(10)s7---|
||o-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|
||o-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|
| PM-----------------------------------------
| PM-----------------------------------------
||o---------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||o-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--0------0-0-|
||o-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--0------0-0-|
|---------------------|-----------------o||
|---------------------|-----------------o||
|---------10-(10)s7---|---------14-12-9--||
|---------10-(10)s7---|---------14-12-9--||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0-12-10-7-o||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0-12-10-7-o||
|---------------------|-----------------o||
|---------------------|-----------------o||
|-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--8--7-3-o||
|-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--8--7-3-o||
4. H.=H Slower Q=74
4. H.=H Mais lento Q=74
Gtrs I, II
Gtrs I, II
>
>
| Gtr IV
| Gtr IV
Gtr IV
Gtr IV
| Gtr V
| Gtr V
| < <
| <<
| Gtr VI
| Grupo VI
Guitar Solo
Solo de guitarra
Slightly Faster Q=76
Um pouco mais rápido Q = 76
Gtr III
Gtr III
| Gtrs I, II
| Gtrs I, II
| Gtr IV
| Gtr IV
|-/20s18-17-18----18-17----18-17----18-17-18-17-18-|
|-/20s18-17-18----18-17----18-17----18-17-18-17-18-|
Slightly Slower Q=74
Um pouco mais lento Q = 74
Gtr IV
Gtr IV
| Gtr III
| Gtr III
| >
| >
| Gtrs I, II
| Gtrs I, II
| >
| >
H.=H
H.=H

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.