Lip Gloss and Black Текст Песни Перевод на Русский

Atreyu - Блеск для губ и черный цвет

by Atreyu

Atreyu - Lip Gloss and Black: текст песни и перевод на русский. Читайте оригинальные lyrics с русским переводом, смыслом песни и другими языками.

Перевод на русский - открыть оригинальный текст

Lip Gloss and Black - Atreyu
Переводы: TR RO DE ES FR PT RU PL NL IT JA AR
Atreyu Lip Gloss and Black

LIP GLOSS AND BLACK
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ И ЧЕРНЫЙ
As recorded by Atreyu
Как записал Атрейу
(From the 2002 Album SUICIDE NOTES AND BUTTERFLY KISSES)
(Из альбома 2002 года SUICIDE Notes And Butterfly KISSES)
Words and Music by Atreyu
Слова и музыка Атрейу
Arranged by Atreyu
Аранжировка: Атрейу
Fast Rock Q=162
Фаст Рок Q=162
N.C.
Н.К.
Gtr I
гтр I
T T T T T T T T
Т Т Т Т Т Т Т Т
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||о---------------------------------|--------------------------------------------------о||
||o---------------------------------|----------------------------------o||
||о---------------------------------|--------------------------------------------------о||
N.C.
Н.К.
T T T T T T T T
Т Т Т Т Т Т Т Т
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||о---------------------------------|-------------------------------------------------о||
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||о---------------------------------|-------------------------------------------------о||
| Gtr II
| Гтр II
| T T T T T T T T
| Т Т Т Т Т Т Т Т
||o---------------------------------|---------------------------------o||
||о---------------------------------|-------------------------------------------------о||
||--12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-|----------------------------------||
||--12-5ч=8-12-5ч=8-12-5ч=8-12-5ч=8-|----------------------------------||
||o---------------------------------|-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-o||
||o---------------------------------|-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-12-5h=8-o||
T T T T T T T T
Т Т Т Т Т Т Т Т
||o---------------------------------|---------------------------------|
||о---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||о---------------------------------|---------------------------------|
||o---------------------------------|---------------------------------|
||о---------------------------------|---------------------------------|
||o--0-------0-------0-------0------|--8-------8-------8-------8------|
||o--0-------0-------0-------0------|--8-------8-------8-------8------|
T T T T T T T T
Т Т Т Т Т Т Т Т
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|-------------------------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|-------------------------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------------|-------------------------------------------------o||
|--0-------0-------0------10------|--8-------8-------8-------3------o||
|--0-------0-------0------10------|--8-------8-------8-------3------o||
Slower Q=126
Медленнее Q=126
$
$
||o----------------|----------------------|
||о----------------|----------------------|
||o-5-5-5-5-5-7--8-|--7--7--7--7--7--8-10-|
||о-5-5-5-5-5-7--8-|--7--7--7--7--7--8-10-|
||o----------------|----------------------|
||о----------------|----------------------|
||o-8-8-8-8-8-8--8-|-10-10-10-10-10-10-10-|
||о-8-8-8-8-8-8--8-|-10-10-10-10-10-10-10-|
|-10-10-10-10-10-10-10-|-14--14-14-14-12s14-14-14--|
|-10-10-10-10-10-10-10-|-14--14-14-14-12s14-14-14--|
|--8--8--8--8--8--8--8-|-12--12-12-12-10s12-12-12--|
|--8--8--8--8--8--8--8-|-12--12-12-12-10s12-12-12--|
PM----| PM--------| PM
ПМ----| ПМ--------| ПМ
|---------------------|---------------------o||
|-----|-------------------------------------o||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
| PM----| PM--------| PM
| ПМ----| ПМ--------| ПМ
|---------------------|---------------------o||
|-----|-------------------------------------o||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|---------10-(10)s7---|---------10-(10)s7----||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-o||
2. Q=162
2. Вопрос=162
To Coda
В Коду
Gtr II Gtrs I, II
Гтр II Гтр I, II
PM----------------------------------------------|
PM----------------------------------------------|
||o-------------------------|-------------------------o||-----|
||о-------------------------|-------------------------о||-----|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o||-----|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o||-----|
Slower Q=126
Медленнее Q=126
Gtr II
Гтр II
| Gtr I
| гтр I
||o-------------------|-------------------|
||о-------------------|-------------------|
||o-------------------|-7-3--3-3-7-3--3-0-|
||о-------------------|-7-3--3-3-7-3--3-0-|
||o-------------------|-------------------|
||о-------------------|-------------------|
||o-0-----------------|-8-----------------|
||o-0-----------------|-8-----------------|
D.S. al Coda
DS аль Кода
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|--------------------о||
|-------------------|-7-3--3-0--8--7-3---o||
|-------------------|-7-3--3-0--8--7-3---o||
|-------------------|--------------------o||
|-------------------|--------------------о||
|-0-----------------|-8--------12-10-7---o||
|-0-----------------|-8--------12-10-7---o||
&
&
Gtr II
Гтр II
| Gtr I
| гтр I
| PM------------------------------------------------------------|
| PM--------------------------------------------|
| PM---------------------------------------------------|
| ПМ---------------------------------------------------|
Breakdown Verse
Разбивочный стих
PM----| PM--------| PM-
ПМ----| ПМ--------| ПМ-
||o---------------------|---------------------|
||о---------------------|---------------------|
||----------10-(10)s7---|---------10-(10)s7---|
||----------10-(10)s7---|---------10-(10)s7---|
||o-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|
||о-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|
| PM-----------------------------------------
| В личку----------------------------------------
||o---------------------|---------------------|
||о---------------------|---------------------|
||o-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--0------0-0-|
||o-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--0------0-0-|
|---------------------|-----------------o||
|---------------------|-----------------о||
|---------10-(10)s7---|---------14-12-9--||
|---------10-(10)s7---|---------14-12-9--||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0-12-10-7-o||
|-0-0-0-0--8--(8)s5-0-|-0-0-0-0-12-10-7-o||
|---------------------|-----------------o||
|---------------------|-----------------о||
|-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--8--7-3-o||
|-0-0-0-0--0------0-0-|-0-0-0-0--8--7-3-o||
4. H.=H Slower Q=74
4. H.=H Медленнее Q=74
Gtrs I, II
Гтп I, II
>
>
| Gtr IV
| Гтр IV
Gtr IV
Гтр IV
| Gtr V
| ГТР V
| < <
| < <
| Gtr VI
| Гтр VI
Guitar Solo
Гитарное соло
Slightly Faster Q=76
Немного быстрее Q=76
Gtr III
гтр III
| Gtrs I, II
| Гтп I, II
| Gtr IV
| Гтр IV
|-/20s18-17-18----18-17----18-17----18-17-18-17-18-|
|-/20с18-17-18----18-17----18-17----18-17-18-17-18-|
Slightly Slower Q=74
Немного медленнее Q=74
Gtr IV
Гтр IV
| Gtr III
| гтр III
| >
| >
| Gtrs I, II
| Гтп I, II
| >
| >
H.=H
Х.=Ч

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.