My Sanity on the Funeral Pyre Versuri Traducere în Română
Atreyu - Sanitatea mea pe rugul funerar
by Atreyu
Atreyu - My Sanity on the Funeral Pyre versuri și traducere în română. Citește lyrics originale împreună cu traducerea română, sensul piesei și traduceri în mai multe limbi.
Traducere în română - vezi versurile originale
As recorded by Atreyu
După cum a înregistrat Atreyu
(From the 2004 Album THE CURSE)
(Din albumul din 2004 THE CURSE)
Words and Music by Atreyu
Cuvinte și muzică de Atreyu
Arranged by Atreyu
Aranjat de Atreyu
Gtr I (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr I (C G C F A D) - „Fără titlu”
Gtr II (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr II (C G C F A D) - „Fără titlu”
Gtr III (C G C F A D) - 'Untitled'
Gtr III (C G C F A D) - „Fără titlu”
Moderate Rock Q=92
Rock moderat Q=92
N.C. D5 EbD5 F5D5 EbD5 DbEb6
N.C. D5 EbD5 F5D5 EbD5 DbEb6
Gtr I
Gtr I
PM| PM| PM----------|
PM| PM| PM-----------|
|---------|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h=3--|
|----------|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h=3--|
PM| PM| PM----------|
PM| PM| PM-----------|
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p=1----|
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p=1----|
Gtr I
Gtr I
PM| PM| PM----------| PM| PM| PM-------|
PM| PM| PM-----------| PM| PM| PM-------|
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h=3--|-0-0-3-0-0-3-0--0-0-1-0-1--|-(1)----||
|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h=3--|-0-0-3-0-0-3-0--0-0-1-0-1--|-(1)----||
| Gtr III Gtr II
| Gtr III Gtr II
| TP TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP TP
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\---------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\----------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\---------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\----------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\---------1--|-(1)----||
|-xS====xS====xS========xS========|=xS====xS====x\----------1--|-(1)----||
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM| PM| PM----------| PM| PM| PM----------|
PM| PM| PM-----------| PM| PM| PM-----------|
||o-------------------------------|-------------------------------o||
||o--------------------------------|--------------------------------o||
||o-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p1-o||
||o-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-3-0-0-3-0-0-0-0-1-0-0-3p1-o||
D5 EbD5 F5D5 EbD5 F5D5 N.C.
D5 EbD5 F5D5 EbD5 F5D5 N.C.
PM| PM| PM----------|
PM| PM| PM-----------|
$
$
D5 N.C. D5 N.C.
D5 N.C. D5 N.C.
PM------| PM----| PM--|
PM------| PM----| PM--|
||o----------------------|---------------------------|
||o-----------------------|----------------------------|
||o-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-|
||o-0-0-0-0-0-------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-|
D5 N.C. D5 N.C.
D5 N.C. D5 N.C.
Gtr I
Gtr I
PM------| PM----| PM--|
PM------| PM----| PM--|
|----------------------|---------------------------o||
|-----------------------|----------------------------o||
|-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-o||
|-0-0-0-0-0-------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-o||
| Gtr II
| Gtr II
| PM------| PM----| PM--|
| PM------| PM----| PM--|
|--------------7-7h8-7-|---------------------------o||
|--------------7-7h8-7-|----------------------------o||
|-0-0-0-0-0------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-o||
|-0-0-0-0-0-------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---5-5h6-5-o||
Double-Time Q=180
Timp dublu Q=180
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM----------------|
PM----------------|
D N.C.
D N.C.
PM----------------|
PM----------------|
Gtr I
Gtr I
| Gtr II
| Gtr II
H=H
H=H
Faster Q=196
Mai rapid Q=196
||o-----------------------|-------------------|
||o------------------------|--------------------|
||o--5-----5--5--(5)-5-5--|-(5)-5-5---5-5-5---|
||o--5-----5--5--(5)-5-5--|-(5)-5-5---5-5-5---|
||o-----------------------|-------------------|
||o------------------------|--------------------|
||--12s15-14-12-(12)---7--|-(7)-7-7-7-7-7-7-7-|
||--12s15-14-12-(12)---7--|-(7)-7-7-7-7-7-7-7-|
||o-10s13-12-10-(10)---5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5-|
||o-10s13-12-10-(10)---5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5-|
To Coda
Pentru Coda
|-------------------|--------------------o||
|--------------------|---------------------o||
|-3-3-3--3-(3)-3-3--|-(3)-3-3---3-3-3-3--o||
|-3-3-3--3-(3)-3-3--|-(3)-3-3---3-3-3-3--o||
|-------------------|--------------------o||
|--------------------|---------------------o||
|-1------8-------5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5--o||
|-1------8-------5--|-(5)-5-5-5-5-5-5-5--o||
Gtrs I, II
Gtrs I, II
PM| PM| PM----------| PM| PM| PM----------|
PM| PM| PM-----------| PM| PM| PM-----------|
||o---------------|-------------------|---------------|-------------------o||
||o---------------|-------------------|---------------|-------------------o||
||o-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-3p1-o||
||o-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-1h3-|-0-0-3--0-0-3--|-0-0-0-0-1-0-0-3p1-o||
D.S. al Coda
D.S. al Coda
D5 Eb6D5 F5 D5 EbD5Eb5N.C.
D5 Eb6D5 F5 D5 EbD5Eb5N.C.
PM| PM| PM------|
PM| PM| PM------|
&
&
PM--------| PM----------------| PM----|
PM---------| PM----------------| PM----|
PM--------| PM----------------|
PM---------| PM----------------|
Gtr I
Gtr I
PM--------| PM----------------| PM------|
PM---------| PM----------------| PM------|
| Gtr II
| Gtr II
|-------------------|-8s11-------------|-------8s11-------|--------------------|
|-------------------|-8s11--------------|-------8s11-------|---------------------|
|-7p==0-7p0-8p7-0h7-|------7p0-8p0-7p0-|-0h7p0------0h7p0-|-8p7-0h7-8p==7-0h8--|
|-7p==0-7p0-8p7-0h7-|------7p0-8p0-7p0-|-0h7p0------0h7p0-|-8p7-0h7-8p==7-0h8--|
PM--------| PM-------
PM---------| PM-------
|-------------------|-8s11-------------|
|--------------------|-8s11--------------|
|-7p==0-7p0-8p7-0h7-|------7p0-8p0-7p0-|
|-7p==0-7p0-8p7-0h7-|------7p0-8p0-7p0-|
|-------8s11-------|----------------------||
|-------8s11-------|-----------------------||
Guitar Solo
Solo de chitară
|-12---------------|-(12)----------------8h10h==12-|
|-12----------------|-(12)-----------------8h10h==12-|
|------------------|-----------8h10h==12-----------|
|-------------------|-----------8h10h==12------------|
|-11b13r(11)-(11)-10-(10)---11b13r(11)-|-(11)-10-(10)------------|
|-11b13r(11)-(11)-10-(10)---11b13r(11)-|-(11)-10-(10)------------|
H.=H
H.=H
|-----------7h8h10p8--7-----7--|-----/12-12-12----(12)\--||
|-----------7h8h10p8--7-----7--|-----/12-12-12----(12)\--||
|-8h10h==12--------------10----|-----------------------------||
|-8h10h==12---------------10----|------------------------------||
a Tempo Q=190
a Tempo Q=190
|-12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)--------|
|-12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)---------|
PM----|
PM----|
|-12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)------------------|
|-12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)--------------------|
PM----|
PM----|
Slower Q=179
Mai lent Q=179
PM--------|
PM---------|
||o-----------------------------|----------------------|
||o------------------------------|-----------------------|
||o--1-----1---1---1-1--(1)---0-|--(0)-----0-0-0-0-0-0-|
||o--1-----1---1---1-1--(1)---0-|--(0)------0-0-0-0-0-0-|
||o-----------------------------|----------------------|
||o------------------------------|-----------------------|
||--12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)-----------------|
||--12b13====(12)------(12)r-12-|-(12)-------------------|
||o-----------------------------|----------------------|
||o------------------------------|-----------------------|
PM----|
PM----|
|----------------------------|------------------------o||
|-----------------------------|-------------------------o||
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1--o||
|--1--1--1------1---1-(1)--3-|--(3)--3-5---1-1-1-1-1--o||
|----------------------------|------------------------o||
|-----------------------------|-------------------------o||
|----------------------------|---------------------8--o||
|-----------------------------|----------------------8--o||
|-12b13====(12)-----(12)r-12-|-(12)----*|
|-12b13====(12)-----(12)r-12-|-(12)-----*|
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
