Our Oppression Paroles Traduction Française

Destruction - Notre oppression

by Destruction

🌐 Français çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Destruction Our Oppression

As recorded by Destruction
Tel qu'enregistré par Destruction
(From the 1988 Album RELEASE FROM AGONY)
(Extrait de l'album 1988 SORTIE DE L'AGONIE)
Copyright (c) 1988 Steamhammer / SPV
Copyright (c) 1988 Steamhammer / SPV
Gtr I (E A D G B E) - 'Guitar I'
Gtr I (E A D G B E) - 'Guitare I'
Gtr II (E A D G B E) - 'Guitar II'
Gtr II (E A D G B E) - 'Guitare II'
Q=260
Q=260
Gtrs I, II
RTM I, II
PM| PM|
MP| MP|
||o-----------------o||-----------------|
||o-----------------o||-----------------|
||o-----------------o||-----------------|
||o-----------------o||-----------------|
0:08
0:08
Q=266
Q=266
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
||o---------------|-------------------|---------------|--------------------|
||o---------------|---------|---------------|------------------------|
||o---------------|---------6h7p6-----|---------------|---------0h1p0------|
||o--------------|--------6h7p6---------|---------------|---------0h1p0------|
PM| PM| PM|
MP| MP| MP|
|---------------|-------------------|---------------|-----------------o||
|--------------------|---------|---------------|-----------------o||
|---------------|---------6h7p6-----|---------------|---------1p0-----o||
|---------------|---------6h7p6-----|---------------|---------1p0-----o||
0:38
0:38
Q=260
Q=260
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP| MP| MP|
|-2S3------------|----------------|-2S3------------|-3p2-------------|
|-2S3------------|----------------|-2S3------------|-3p2-------------|
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-1S2-----2------|-----3p2-3p2-----|
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-1S2-----2------|-----3p2-3p2-----|
|-----0-0-3--0-0-|-2S3-0-0-1--0-0-|-----0-0-1--0-0-|-------------3-0-|
|-----0-0-3--0-0-|-2S3-0-0-1--0-0-|-----0-0-1--0-0-|-------------3-0-|
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
|-2S3------------|-4S5------------|-2h3-----2------|----------------|
|-2S3------------|-4S5------------|-2h3---------2----------------|----------------|
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-2h3-----2------|-----2p1-3p2-1--|
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-2h3-----2------|-----2p1-3p2-1--|
0:45
0:45
Q=202
Q=202
PM| PM| PM
MP| MP| MP
Gtr I
RTM I
PM| PM--------| PM------------|
MP| MP--------| MP------------|
| Gtr II
| RTM II
| PM|
| MP|
PM| PM--------| PM------------|
MP| MP--------| MP------------|
| PM| PM PM------------|
| MP| PM PM------------|
0:54 / 1:45
0:54 / 1:45
Q=196
Q=196
$
$
Gtrs I, II
RTM I, II
PM--------| PM------------| PM---------------
MP--------| MP------------| MP ---------------
||o-------------------------|-------------------------|
||o------------------------------|------------------------------|
||o-------------7-----------|-------7-----------------|
||o-------------7-----------|-------7-------|
PM--------| PM------------| PM---------------
MP--------| MP------------| MP ---------------
|---------------------|------------------o||
|---------------------|------------------o||
|-------------7-------|-6-------5--------o||
|-------------7-------|-6-------5--------o||
1:23 / 2:13
1:23 / 2:13
Q=260
Q=260
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP| MP| MP|
||o----------------|----------------|----------------|------------------|
||o----------------|----------------|----------------|------------------|
||--2S3------------|----------------|-2S3------------|-3p2--------------|
||--2S3------------|----------------|-2S3------------|-3p2--------------|
||o-1S2-----2------|-3S4-----0------|-1S2-----2------|-----3p2-3p2------|
||o-1S2-----2------|-3S4-----0------|-1S2-----2------|-----3p2-3p2------|
||------0-0-3--0-0-|-2S3-0-0-1--0-0-|-----0-0-1--0-0-|-------------3-0--|
||------0-0-3--0-0-|-2S3-0-0-1--0-0-|-----0-0-1--0-0-|-------------3-0--|
D.S.
D.S.
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
|----------------|----------------|----------------|-----------------o||
|----------------|----------------|----------------|-----------------o||
|-2S3------------|-4S5------------|-2h3-----2------|-------------4p3--||
|-2S3------------|-4S5------------|-2h3---------2------|-------------4p3--||
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-2h3-----2------|-----2p1-3p2-----o||
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-2h3-----2------|-----2p1-3p2-----o||
2:36
2:36
Q=202
Q=202
PM PM PM PM PM| PM|
PM PM PM PM PM| MP|
|-----5-------4---|-3S4---------3S4---------|
|----------5-------4--------|-3S4---------3S4--------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
PM PM PM PM------------------|
PM PM PM PM------------------|
PM PM PM PM PM| PM|
PM PM PM PM PM| MP|
|-----5-------4---|-3S4---------3S4---------|
|----------5-------4--------|-3S4---------3S4--------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
PM PM PM PM--------------|
PM PM PM PM--------------|
|-4---3---5---2---|---------------9S8--|
|-4---3---5---2---|---------------9S8--|
|-2-0---0-3-0---0-|-0-0-0-1-0-0-0-7S6--|
|-2-0---0-3-0---0-|-0-0-0-1-0-0-0-7S6--|
2:45
2h45
PM----------------|
MP----------------|
||o---------------------------|--------------o||
||o---------------------------|--------------o||
||o-7---------------------9-8-|-7--8--8--9-8-o||
||o-7---------------------9-8-|-7--8--8--9-8-o||
PM----------------|
MP----------------|
2:55
2h55
PM PM PM PM PM| PM|
PM PM PM PM PM| MP|
|-----5-------4---|-3S4---------3S4---------|
|----------5-------4--------|-3S4---------3S4--------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
PM PM PM PM------------------|
PM PM PM PM------------------|
PM PM PM PM PM| PM|
PM PM PM PM PM| MP|
|-----5-------4---|-3S4---------3S4---------|
|----------5-------4--------|-3S4---------3S4--------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
|-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
PM PM PM PM--------------|
PM PM PM PM--------------|
|-4---3---5---2---|---------------9S8--|
|-4---3---5---2---|---------------9S8--|
|-2-0---0-3-0---0-|-0-0-0-1-0-0-0-7S6--|
|-2-0---0-3-0---0-|-0-0-0-1-0-0-0-7S6--|
3:05
15h05
PM----------------|
MP----------------|
||o---------------------------|--------------o||---------------|---------------|
||o---------------------------|--------------o||--------------------|---------------|
||o-7---------------------9-8-|-7--8--8--9-8-o||-7--9-8-7--9-8-|-7--9-8-7--9-8-|
||o-7---------------------9-8-|-7--8--8--9-8-o||-7--9-8-7--9-8-|-7--9-8-7--9-8-|
3:14
3:14
Q=195
Q=195
PM| PM| PM| PM---------------|
MP| MP| MP| MP--------------|
||o----------------------|----------------------|-----------------------o||
||o----------------------|------------|-----------------------o||
||o-7---------8-7--------|------9-8-7-9-8-6-8-7-|-5-9-8-9-10-9-8-8-9-8--o||
||o-7---------8-7--------|------9-8-7-9-8-6-8-7-|-5-9-8-9-10-9-8-8-9-8--o||
PM| PM| PM| PM-----------|
MP| MP| MP| MP---------------|
3:32
3:32
Q=262
Q=262
PM|
MP|
|-8------8S7-8--|---------|---------|---------|-----|
|-8------8S7-8--|---------|---------|---------|-----|
|-6--0-0-6S5-6--|---------|---------|---------|-----|
|-6--0-0-6S5-6--|---------|---------|---------|-----|
3:37
3:37
Q=266
Q=266
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
||o---------------|-------------------|---------------|---------------------|
||o---------------|---------|---------------|-------------------------|
||o---------------|---------6h7p6-----|---------------|---------0h1p0-------|
||o--------------|--------6h7p6--------|---------------|---------0h1p0-------|
PM| PM| PM|
MP| MP| MP|
|---------------|-------------------|---------------|-----------------o||
|--------------------|---------|---------------|-----------------o||
|---------------|---------6h7p6-----|---------------|---------1p0-----o||
|---------------|---------6h7p6-----|---------------|---------1p0-----o||
3:51
3:51
PM| PM| PM----|
MP| MP| MP----|
||o-------------|-------------|--------------|----------------o||
||o-------------|-------------|--------------|----------------o||
||o-7------3----|-(3)------3--|-4------4--4--|---------4--5---o||
||o-7------3----|-(3)------3--|-4------4--4--|---------4--5---o||
PM| PM| PM----|
MP| MP| MP----|
||o-------------|-------------|--------------|----------------o||
||o-------------|-------------|--------------|----------------o||
||o-9------5----|-(5)------6--|-7------7--7--|---------7--8---o||
||o-9------5----|-(5)------6--|-7------7--7--|---------7--8---o||
4:06
4:06
Q=255
Q=255
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP| MP| MP|
||o----------------|----------------|----------------|------------------|
||o----------------|----------------|----------------|------------------|
||--2S3------------|----------------|-2S3------------|-3p2--------------|
||--2S3------------|----------------|-2S3------------|-3p2--------------|
||o-1S2-----2------|-3S4-----0------|-1S2-----2------|-----3p2-3p2------|
||o-1S2-----2------|-3S4-----0------|-1S2-----2------|-----3p2-3p2------|
||------0-0-3--0-0-|-2S3-0-0-1--0-0-|-----0-0-1--0-0-|-------------3-0--|
||------0-0-3--0-0-|-2S3-0-0-1--0-0-|-----0-0-1--0-0-|-------------3-0--|
PM| PM| PM| PM|
MP| MP| MP| MP|
|----------------|----------------|----------------|-----------------o||
|----------------|----------------|----------------|-----------------o||
|-2S3------------|-4S5------------|-2h3-----2------|-------------4p3--||
|-2S3------------|-4S5------------|-2h3---------2------|-------------4p3--||
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-2h3-----2------|-----2p1-3p2-----o||
|-1S2-----2------|-3S4-----0------|-2h3-----2------|-----2p1-3p2-----o||
4:29
4:29
Q=201
Q=201
PM PM PM PM PM| PM|
PM PM PM PM PM| MP|
||o-----------------|-------------------------|
||o-----------------|---------------|
||------5-------4---|-3S4---------3S4---------|
||------5-------4---|-3S4---------3S4--------|
||o-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
||o-4---3---5---2---|-1S2---------1S2---------|
PM PM PM PM------------------|
PM PM PM PM------------------|
|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------o||
|-4---3---5---2---|-------------------o||
|-4---3---5---2---|------------------o||
Gtr I
RTM I
PM-------------------------------------
MP----------------------------------------------------
| Gtr II
| RTM II
| PM-------------------------------------
| MP----------------------------------------------------
PM--------------|
MP-------------|
| PM--------------| PM------------|
| MP-------------| MP------------|
Tablature Legend
Légende des tablatures
h - hammer-on
h - marteler
p - pull-off
p - retrait
b - bend
b - plier
pb - pre-bend
pb - pré-courbure
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - relâchez le pliage (s'il n'y a pas de numéro après le r, relâchez immédiatement)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - glisser vers ou hors de (de/vers "nulle part")
s - legato slide
s - diapositive legato
S - shift slide
S - diapositive de changement de vitesse
- natural harmonic
- harmonique naturelle
(n) - artificial harmonic
(n) - harmonique artificielle
n(n) - tapped harmonic
n(n) - harmonique prélevée
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trille
T - tap
T - robinet
TP - trem. picking
TP - trem. cueillir
PM - palm muting
PM - mutation de la paume
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - trempette de barre de trémolo ; n = quantité à tremper
\n - tremolo bar down
\n - barre de trémolo baissée
n/ - tremolo bar up
n/ - barre de trémolo vers le haut
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - trempette inversée de la barre de trémolo
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tenir le virage ; sert également de dispositif de connexion pour les marteaux/tiroirs
- volume swell (louder/softer)
- augmentation du volume (plus fort/plus doux)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - sur le rythme, la barre oblique représente une barre oblique assourdie
o - on rhythm slash represents single note slash
o - la barre oblique sur le rythme représente la barre oblique d'une seule note
Misc Legend
Divers Légende
| - bar
| -barre
|| - double bar
|| - double barre
||o - repeat start
||o - répéter le démarrage
o|| - repeat end
o|| - répéter la fin
*| - double bar (ending)
*| - double barre (fin)
: - bar (freetime)
: - bar (temps libre)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16),
Marqueurs de tempo - = BPM(8/16=s8/s16),
where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
où s8 = balancer les 8èmes, s16 = balancer les 16èmes

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.