Fuck Your Claim Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi
Savaş İlan Ediyorum - İddianızı Sikeyim
🌐 Türkçe çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
f**k YOUR CLAIM
İDDİALARINIZI sikeyim
As recorded by I Declare War
Savaş İlan Ediyorum tarafından kaydedildiği gibi
(From the 2007 Album AMIDST THE BLOODSHED)
(Kan Dökülmesinin Ortasında 2007 Albümünden)
Words and Music by I Declare War
Sözler ve Müzik - Savaş İlan Ediyorum
Arranged by I Declare War
Düzenleyen: Savaş İlan Ediyorum
Gtr I (A# F A# D# G C) - 'Jake Paulson'
Gtr I (A# F A# D# G C) - 'Jake Paulson'
Gtr II (A# F A# D# G C) - 'Evan Hughes'
Gtr II (A# F A# D# G C) - 'Evan Hughes'
Q=175
S=175
Gtrs I, II
GTRS I, II
PM-----------------|
PM-----------------|
||o-----------------------|----------|--------|
||o---------------|----------|-----------|
||o-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|-0--------|-(0)----|
||o-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|-0-------|-(0)----|
PM-----------------|
PM-----------------|
|-----------------------|----------|--------o||
|--------------------------|----------|-----------o||
|-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1--|-1--------|-(1)----o||
|-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1--|-1-------|-(1)----o||
PM-----------------| PM----------------------------|
PM-----------------| PM-----------------|
||o-----------------------|---------------------------------|
||o--------------------------|---------------------------------|
||o-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|---------------------------------|
||o-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--|--------------------------------|
Gtr I
GTR I
PM-----------------| PM| PM ~~~
PM-----------------| PM| Başbakan ~~~
|-----------------------|-------------------o||
|--------------------------|-----------o||
|-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1--|----------------o||
|-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1--|----------------o||
| Gtr II
| GT II
| PM-----------------| PM| PM ~~~
| PM-----------------| PM| Başbakan ~~~
|-----------------------|-------------------o||
|--------------------------|-----------o||
|-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1--|----------------o||
|-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1--|----------------o||
Gtrs I, II
GTRS I, II
Gtr I
GTR I
| Gtr II
| GT II
| PM-----------------| PM-----------------|
| PM-----------------| PM-----------------|
| PM----------------|
| PM----------------|
Gtrs I, II
GTRS I, II
TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP
PM----------------| PM----------------|
PM----------------| PM----------------|
||o---------------------|--------------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------------|----------|
||o---------------------|--------------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------------|----------|
PM----------------|
PM----------------|
TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP
|------------|------------o||
|------------|------------o||
|------------|------------o||
|------------|------------o||
Gtr I
GTR I
PM----------------| PM----------------|
PM----------------| PM----------------|
||o---------------------|--------------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------------|----------|
||o---------------------|--------------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------------|----------|
| Gtr II
| GT II
| PM----------------| PM----------------|
| PM----------------| PM----------------|
||o---------------------|--------------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------------|----------|
||o---------------------|--------------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------------|----------|
PM----------------|
PM----------------|
| PM----------------|
| PM----------------|
TP TP TP TP TP TP
TP TP TP TP TP TP
|------------|------------o||
|------------|------------o||
|------------|------------o||
|------------|------------o||
| TP TP TP TP TP TP
| TP TP TP TP TP TP
|------------|------------o||
|------------|------------o||
|------------|------4--5--o||
|---------------|------4--5--o||
Gtr I
GTR I
PM----------------------------------------------|
PM----------------------------------|
| Gtr II
| GT II
| PM----------------------------------------------------|
| PM---------------------------------------------------|
Gtrs I, II
GTRS I, II
PM---------------------------------------------
Başbakan ----------------------------------
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|---------------------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---------------------|------------------o||
|---------------------|------------------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5---7---8----7---o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5---7---8----7---o||
Gtr I
GTR I
PM---------------------------------------------
Başbakan ----------------------------------
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|---------------------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
| Gtr II
| GT II
| PM---------------------------------------------
| Başbakan ----------------------------------
||o---------------------|-------------------------|
||o---------------------|---------------------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|---------------------|------------------------o||
|---------------------|----------------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----10----12----10----o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----10----12----10----o||
|---------------------|------------------------o||
|---------------------|----------------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-----7-----8-----7----o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-----7-----8-----7----o||
Q=140
S=140
Gtrs I, II
GTRS I, II
PM----------------------------------------
Başbakan -----------------------------
||o----------------|-------------------------|
||o----------------|---------------------------|
||o-0-0-0----0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0----0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|----------------|--------------------o||
|----------------|-------------------o||
|-0-0-0----0-0-0-|-5---7---8----7-----o||
|-0-0-0----0-0-0-|-5---7---8---7-----o||
Gtr I
GTR I
PM----------------------------------------------
PM----------------------------------
||o----------------------|-------------------------|
||o----------------------|--------------|
||o-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
| Gtr II
| GT II
| PM----------------------------------------------
| PM----------------------------------
||o----------------------|-------------------------|
||o----------------------|--------------|
||o-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|----------------------|--------------------------o||
|--------------------------|---------------o||
|-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-8----10----12----10------o||
|-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-8----10----12----10------o||
|----------------------|--------------------------o||
|--------------------------|---------------o||
|-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-5-----7-----8-----7------o||
|-0-0-0-(0)--(0)-0-0-0-|-5-----7-----8-----7------o||
Q=180
S=180
Gtrs I, II
GTRS I, II
PM PM
PM PM
||o------------------|------------------|
||o-----------------|------------------|
||o-5---7---8----7---|-10p8---8p7---7p5-|
||o-5---7---8----7---|-10p8---8p7---7p5-|
|------------------|------------------o||
|--------------------------------|-----------------o||
|-5---7---8----7---|-5-5-5-5-7-7-7-7--o||
|-5---7---8----7---|-5-5-5-5-7-7-7-7--o||
Gtr I
GTR I
PM PM
PM PM
||o------------------|------------------|
||o-----------------|------------------|
||o-5---7---8----7---|-10p8---8p7---7p5-|
||o-5---7---8----7---|-10p8---8p7---7p5-|
| Gtr II
| GT II
| PM PM
| PM PM
||o------------------|------------------|
||o-----------------|------------------|
||o-5---7---8----7---|------------------|
||o-5---7---8----7---|----|
|------------------|------------------o||
|-
|-5---7---8----7---|-5-5-5-5-7-7-7-7--o||
|------------------|------------------o||
|-5---7---8----7---|-5-5-5-5-7-7-7-7--o||
Gtrs I, II
PM----------------------------------------------------|
||o---------------------|-------------|---------------------|------------------|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0---0-0--|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-7-7-7-7--|
Gtr I
PM---------------------------------
| Gtr II
| PM---------------------------------
|---------------------|-------------------------------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-10h12p10-8h10p8-7h8p7-5h7p5p0-o||
|---------------------|-------------------------------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--7h=8p=7-5h=7p5-3h5p3-1h3p1p0-o||
Q=140
Gtrs I, II
PM--------------------------------
PM---------------------------------------------------|
Gtr I
PM---------------------------------------
| Gtr II
| PM---------------------------------------
PM---------------------------------------
| PM---------------------------------------
Gtrs I, II
Tablature Legend
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
n
- artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
