Purify Songtekst Nederlandse Vertaling

Metallica - Zuiver

by Metallica

🌐 Nederlands çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Metallica Purify

Band- Metallica
Band- Metallica
Song- Purify
Lied- Zuiver
Gtr I (C G C F A D) - 'Gtr.1'
Gtr I (C G C F AD) - 'Gtr.1'
Gtr II (C G C F A D) - 'Gtr.2'
Gtr II (C G C F AD) - 'Gtr.2'
Fast Rock Q=216
Snelle rock Q=216
Gtr I Gtrs I, II
Gtr I Gtr I, II
PM| PM PM PM PM| PM PM
PB| PM PM PM PM| PM PM
E E E E E E E E +E E E E E E Q 4x E E E E E E E E
E E E E E E E E +E E E E E E Q 4x E E E E E E E E
||o-----------------|------------------o||-||o-----------------|
||o-----------------|-----------------o||-||o----------------|
||o-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--o||-||o-----3---3-3---3-|
||o-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--o||-||o-----3---3-3---3-|
||--0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0---||-||--0-0-3-0-3-3-0-3-|
||--0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0---||-||--0-0-3-0-3-3-0-3-|
PM PM-------------------------|
PM PM-------------------------|
+E E E E E E Q 4x E E Q E E Q E E Q E E Q 4x
+E E E E E E Q 4x E E Q E E Q E E Q E E Q 4x
|------------------o||-||o---------------|----------------o||
|-----------------o||-||o--------------|---------------o||
|-(3)-3---3h5-5-0--o||-||o-0-0----0-0----|-0-0----0-0-----o||
|-(3)-3---3h5-5-0--o||-||o-0-0----0-0----|-0-0----0-0-----o||
|-(3)-3-0-3h5-5-0---||-||--0-0----0-0----|-0-0----0-0------||
|-(3)-3-0-3h5-5-0---||-||--0-0----0-0----|-0-0----0-0-------||
$
$
G5 G#5 A5 D5 N.C. G5 G#5 A5 D5 N.C.
G5 G#5 A5 D5 N.C. G5 G#5 A5 D5 N.C.
PM----| PM----|
PM----| PM----|
E E E E Q Q W E E E E Q Q W
E E E E Q Q W E E E E Q Q W
G5 G#5 A5 D5 N.C. G5 G#5 A5 D5 N.C.
G5 G#5 A5 D5 N.C. G5 G#5 A5 D5 N.C.
PM----| PM----|
PM----| PM----|
E E E E Q Q W E E E E Q Q W
E E E E Q Q W E E E E Q Q W
G5 G#5 A5 D5 N.C. G5 G#5 A5 D5 N.C.
G5 G#5 A5 D5 N.C. G5 G#5 A5 D5 N.C.
PM----| PM----|
PM----| PM----|
E E E E Q Q W E E E E Q Q W 4x
E E E E Q Q W E E E E Q Q W 4x
||o---------------|------|---------------|------o||
||o---------------|------|---------------|------o||
||o-5-5-6-6-7--0--|------|-5-5-6-6-7--0--|------o||
||o-5-5-6-6-7--0--|------|-5-5-6-6-7--0--|------o||
$$
$$
Gtrs I, II
Gtr I, II
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
W W W W
W W W W
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
W W W W
W W W W
E E Q H E E Q H E E Q H E E Q H
E E Q H E E Q H E E Q H E E Q H
W W W W
W W W W
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
W W W W
W W W W
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
W W W W
W W W W
E E Q H E E Q H E E Q H E E Q H
E E Q H E E Q H E E Q H E E Q H
W W W W
W W W W
To Dbl. Coda
Naar Dbl. Coda
E E Q H E E Q H E E Q H E E Q H
E E Q H E E Q H E E Q H E E Q H
W W W W
W W W W
To Coda
Naar Coda
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM| PM PM PM PM| PM PM PM
PB| PM PM PM PM| PM PM PM
E E E E E E E E +E E E E E E Q E E E E E E E E +E E E E E E Q
E E E E E E E E +E E E E E E Q E E E E E E E E +E E E E E E Q
|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--|
|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--|
|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--|
|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--|
Gtr I Gtrs I, II
Gtr I Gtr I, II
PM| PM PM PM PM| PM PM PM
PB| PM PM PM PM| PM PM PM
E E E E E E E E +E E E E E E Q E E E E E E E E +E E E E E E Q 3x
E E E E E E E E +E E E E E E Q E E E E E E E E +E E E E E E Q 3x
|-----------------|------------------||o-----------------|------------------o||
|----------------|------------------||o----------------|-----------------o||
|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--||o-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--o||
|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--||o-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--o||
|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--||--0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0---||
|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--||--0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0---||
D.S. al Coda &
DS al Coda &
Gtr I
Gtr ik
PM| PM PM PM PM| PM PM PM
PB| PM PM PM PM| PM PM PM
E E E E E E E E +E E E E E E Q E E E E E E E E +E E E E E E Q
E E E E E E E E +E E E E E E Q E E E E E E E E +E E E E E E Q
|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--||-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--||
|-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--||-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--||
|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--||-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--||
|-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--||-0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0--||
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM---------------------------------------------------------|
PM--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
||o---------------|---------------|---------------|----------------o||
||o--------------|---------------|--------------|---------------o||
||o-0-0----0-0----|-0-0----0-0----|-0-0----0-0----|-0-0----0-0-----o||
||o-0-0----0-0----|-0-0----0-0----|-0-0----0-0----|-0-0----0-0-----o||
N.C.
NC
PM------------------------------------------------|
PM--------------------------------------------|
N.C.
NC
Gtr I
Gtr ik
PM| ~~~
PB| ~~~
E E E E E E E E E E E E E Q.
E E E E E E E E E E E E E Q.
||o-----------------------|----------------------|
||o----------------------|---------------------|
||o-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15----|
||o-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15----|
| Gtr II
| Gtr II
| PM| ~~~
| PB| ~~~
| E E E E E E E E E E E E E Q.
| E E E E E E E E E E E E E Q.
||o-----------------------|----------------------|
||o----------------------|---------------------|
||o------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8----|
||o------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8----|
PM| ~~~
PB| ~~~
E E E E E E E E E E E E E Q.
E E E E E E E E E E E E E Q.
|-----------------------|-----------------------o||
|---------------------|----------------------o||
|-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15-----o||
|-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15-----o||
| PM| ~~~
| PB| ~~~
| E E E E E E E E E E E E E Q.
| E E E E E E E E E E E E E Q.
|-----------------------|-----------------------o||
|---------------------|----------------------o||
|------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8-----o||
|------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8-----o||
A Fsus2 G5 D5 N.C.
Een Fsus2 G5 D5 NC
PM ~~~
PB ~~~
Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|-12p10-12p10-12s15----|
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|-12p10-12p10-12s15----|
| PM ~~~
| PB ~~~
| Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
| Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|--5p=3--5p=3--5s=8----|
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|--5p=3--5p=3--5s=8----|
A Fsus2 G5 D5 N.C.
Een Fsus2 G5 D5 NC
PM ~~~
PB ~~~
Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|-12p10-12p10-12s15----||
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|-12p10-12p10-12s15----||
| PM ~~~
| PB ~~~
| Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
| Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|--5p=3--5p=3--5s=8----||
|-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|--5p=3--5p=3--5s=8----||
Gtrs I, II
Gtr I, II
E E E E E E Q E E E E +E E Q E E E E E E Q E E E E +E E Q
E E E E E E Q E E E E +E E Q E E E E E E Q E E E E +E E Q
||o----------------|------------------|----------------|-------------------o||
||o---------------|------------------|---------------|------------------o||
||o---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0---o||
||o---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0---o||
||----3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0----||
||----3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0----||
A Fsus2 G5 D5 N.C.
Een Fsus2 G5 D5 NC
Gtr I
Gtr ik
PM ~~~
PB ~~~
Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
||o----2---------|-----------------|--------------|-----------------------o||
||o----2---------|-----------------|-------------|----------------------o||
||o-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|-12p10-12p10-12s15-----o||
||o-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|-12p10-12p10-12s15-----o||
| Gtr II
| Gtr II
| PM ~~~
| PB ~~~
| Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
| Q Q E Q. Q. E +E E Q Q Q E Q. E E E E E Q.
||o----2---------|-----------------|--------------|-----------------------o||
||o----2---------|-----------------|-------------|----------------------o||
||o-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|--5p=3--5p=3--5s=8-----o||
||o-0-----0-0----|-3----------3-3--|-5--0----0----|--5p=3--5p=3--5s=8-----o||
Gtrs I, II
Gtr I, II
E E E E E E Q E E E E +E E Q E E E E E E Q E E E E +E E Q 5x
E E E E E E Q E E E E +E E Q E E E E E E Q E E E E +E E Q 5x
||o----------------|------------------|----------------|-------------------o||
||o---------------|------------------|---------------|------------------o||
||o---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0---o||
||o---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3-----3h5-0--|---3---3-(3)-5-0---o||
||----3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0----||
||----3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0--|---3---0-3h5-0--|---3---3-(3)-5-0----||
N.C.
NC
Gtr I
Gtr ik
PM| ~~~
PB| ~~~
E E E E E E E E E E E E E Q.
E E E E E E E E E E E E E Q.
||o-----------------------|----------------------|
||o----------------------|---------------------|
||o-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15----|
||o-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15----|
| Gtr II
| Gtr II
| PM| ~~~
| PB| ~~~
| E E E E E E E E E E E E E Q.
| E E E E E E E E E E E E E Q.
||o-----------------------|----------------------|
||o----------------------|---------------------|
||o------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8----|
||o------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8----|
PM| ~~~
PB| ~~~
E E E E E E E E E E E E E Q.
E E E E E E E E E E E E E Q.
|-----------------------|-----------------------o||
|---------------------|----------------------o||
|-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15-----o||
|-----12p10-12-12p10-12-|-12p10-12p10-12s15-----o||
| PM| ~~~
| PB| ~~~
| E E E E E E E E E E E E E Q.
| E E E E E E E E E E E E E Q.
|-----------------------|-----------------------o||
|---------------------|----------------------o||
|------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8-----o||
|------5p=3--5--5p=3--5-|--5p=3--5p=3--5s=8-----o||
D.S.S. al Dbl. Coda
DSS al Dbl. Coda
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM------------------------------------------------|
PM--------------------------------------------|
&&
&&
Gtrs I, II
Gtr I, II
E E Q H E E Q H W W
E E Q H E E Q H W W
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM| PM PM PM
PB| PM PM PM
W W E E E E E E E E +E E E E E E Q
W W E E E E E E E E +E E E E E E Q
|-------------|-------------||o-----------------|------------------o||
|------------|------------||o----------------|------------------o||
|-------------|-------------||o-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--o||
|------------|------------||o-----3---3-3---3-|-(3)-3---3h5-5-0--o||
|-------------|-------------||--0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0---||
|------------|------------||--0-0-3-0-3-3-0-3-|-(3)-3-0-3h5-5-0---||
Moderately Q=132
Matig Q=132
Gtr II
Gtr II
W +W +W
W+W+W
Gtr I
Gtr ik
~ PM--| ~ PM--|
~ PB--| ~ PB--|
W S S E Q E E E E S S E Q E E E E
W S S E Q E E E E S S E Q E E E E
N.C. C5 D5 N.C. C5 D5
N.C. C5 D5 N.C. C5 D5
W W
W W
Gtrs I, II
Gtr I, II
~ PM--| ~ PM--|
~ PB--| ~ PB--|
S S E Q E E E E S S E Q E E E E
S S E Q E E E E S S E Q E E E E
F5/C D5 F5/C D5 N.C. C5 D5 N.C. C5 D5
F5/C D5 F5/C D5 N.C. C5 D5 N.C. C5 D5
PM--| PM--| ~ PM--| ~ PM--|
PM--| PM--| ~ PB--| ~ PB--|
E E Q E E E E E E Q E E E E S S E Q E E E E S S E Q E E E E
E E Q E E E E E Q E E E E S S E Q E E E E S S E Q E E E E
|----------------|----------------||o------------------|------------------|
|---------------|---------------||o-----------------|-----------------|
|-3-3-3--5-------|-3-3-3--5-------||o-------3--5-------|-------3--5-------|
|-3-3-3--5-------|-3-3-3--5-------||o-------3--5-------|-------3--5-------|
N.C. C5 D5 N.C. C5 D5
N.C. C5 D5 N.C. C5 D5
~ PM--| ~ PM--|
~ PB--| ~ PB--|
S S E Q E E E E S S E Q E E E E
S S E Q E E E E S S E Q E E E E
PM--| PM--| PM
PM--| PM--| PM
E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E Q
E E Q E E E E E E Q E E E E E E Q E E Q
|----------------|----------------o||----------------*|
|---------------|----------------o||-------------*|
|-3-3-3--5-------|-3-3-3--5-------o||--3-3-3--5------*|
|-3-3-3--5-------|-3-3-3--5-------o||--3-3-3--5------*|
Duration Legend
Legenda van duur
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - geheel; H - de helft; Q - kwartaal; E-8e; S - 16e; T-32e; X - 64e; een - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - notitie gekoppeld aan vorige; . - notitie gestippeld; .. - let op dubbele stippen
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Letters zonder hoofdletter vertegenwoordigen noten die staccato zijn (1/2 duur)
Irregular groupings are notated above the duration line
Onregelmatige groeperingen worden boven de duurlijn aangegeven
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Duurletters verschijnen altijd direct boven het noot-/fretnummer dat deze vertegenwoordigt
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
duur voor. Duurletters zonder fretnummer eronder vertegenwoordigen rusten. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
staafrusten worden genoteerd in de vorm Wxn, waarbij n het aantal maten is waarvoor moet worden rust. Laag
melody durations appear below the staff
de melodieduur verschijnt onder de notenbalk
Tablature Legend
Tablatuurlegende
h - hammer-on
h - hamer erop
p - pull-off
p - aftrekken
b - bend
b - buigen
pb - pre-bend
pb - voorbuigen
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - bocht loslaten (als er geen nummer na de r staat, laat dan onmiddellijk los)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - in of uit glijden (van/naar "nergens")
s - legato slide
s - legato-glijbaan
S - shift slide
S - schakelschuif
- natural harmonic
- natuurlijke harmonische
n
n
- artificial harmonic
- kunstmatige harmonische
n(n) - tapped harmonic
n(n) - getikte harmonische
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - triller
T - tap
T-tik
TP - trem. picking
TP - trem. plukken
PM - palm muting
PM - palmdemping
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - tremolobar-dip; n = bedrag om te dippen
\n - tremolo bar down
\n - tremolobalk omlaag
n/ - tremolo bar up
n/ - tremolobalk omhoog
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - tremolobar omgekeerde dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - buig vasthouden; fungeert tevens als verbindingsmiddel voor hamers/trekkers
- volume swell (louder/softer)
- volumezwelling (luider/zachter)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - op ritme slash vertegenwoordigt gedempte slash
o - on rhythm slash represents single note slash
o - op het ritme vertegenwoordigt de slash een enkele noot
Misc Legend
Diverse legende
| - bar
| - balk
|| - double bar
|| - dubbele balk
||o - repeat start
||o - herhaal start
o|| - repeat end
o|| - Einde herhalen
*| - double bar (ending)
*| - dubbele balk (eind)
: - bar (freetime)
: - bar (vrije tijd)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tempomarkeringen - = BPM(8/16=s8/s16), waarbij s8 = 8e swing, s16 = 16e swing
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
* Gegenereerd met Power Tab Editor door Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.