Subtraction Testo Traduzione Italiana
Sepoltura - Sottrazione
by Sepultura
🌐 Italiano çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
As recorded by Sepultura
Come ricordato dai Sepultura
(From the 1991 Album ARISE)
(Dall'album ARISE del 1991)
Words by Max Cavalera and Andreas Kisser Music by Sepultura
Testi di Max Cavalera e Andreas Kisser Musica dei Sepultura
E5VII
E5VII
Bb5I
Bb5I
Gtr I (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr I (E A D G B E) - 'Senza titolo'
Gtr II (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr II (E A D G B E) - 'Senza titolo'
Gtr III (E A D G B E) - 'Untitled'
Gtr III (MI A D G B E) - 'Senza titolo'
Fast Rock Q=228 1.,2.,3.
Roccia veloce Q=228 1.,2.,3.
N.C. F5 E5D5E5
NC F5 E5D5E5
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----------------------------------------|
PM-------------------------------------|
Wx5 E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E E E E
Wx5 E S S S S S S E S S S S S S E S S S S S S E E E E
|------------||o-----------------------------|------------------------o||
|------------||o-----------------------|---------------o||
|------------||------------------------------|---------------10s9-7s9--||
|------------||---------------------|---------------10s9-7s9--||
|------------||o-----------------------------|----------------8s7-5s7-o||
|------------||o-----------------------|----------------8s7-5s7-o||
F5 E5D5E5 N.C. F5E5D5E5
F5 E5D5E5 N.C. F5E5D5E5
PM----------| PM----------------------|
PM----------| PM---------------------|
E S S S S S S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
E S S S S S S E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 4x
|------------------------||o-----------------|-----------------o||
|--------------||o-----------------|-----------o||
|---------------10s9-7s9-||------------------|------------------||
|---------------10s9-7s9-||------------------|------------------||
|----------------8s7-5s7-||o-----------------|---------8s7-5s7-o||
|----------------8s7-5s7-||o-----------------|---------8s7-5s7-o||
|-0-0-0-0-0-0-0----------||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-8s7-5s7--||
|-0-0-0-0-0-0-0----------||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-8s7-5s7--||
1st Verse
1° verso
N.C. Bb F#5
NC Sib Fa#5
Gtr II
Gtr II
PM------------------------| PM| PM
PM---------------------| PM| PM
E S S S S S S E S S S S S S E Q E Q Q 4x Q E E E Q E
E S S S S S S E S S S S S E Q E Q Q 4x Q E E E Q E
||o-----------------------------|--------------o||---------------|
||o----------------------|---------------o||--------------------|
||o-----------------------------|---5----7--8--o||-4--------4----|
||o----------------------|---5----7--8--o||-4--------4----|
| Gtr I
| Gtr I
| PM------------------------| PM| PM
| PM---------------------| PM| PM
| E S S S S S S E S S S S S S H Q Q 4x Q E E E Q E
| E S S S S S S E S S S S S S H Q Q 4x Q E E E Q E
||o-----------------------------|--------------o||---------------|
||o----------------------|---------------o||--------------------|
||o-----------------------------|-1------1--1--o||-4--------4----|
||o----------------------|-1------1--1--o||-4--------4----|
C5 N.C.
C5 NC
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM PM| PM--| PM| PM--| PM--------------|
PM PM| PM--| PM| PM--| PM---------------------|
E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S
E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S
F#5 C5 N.C.
Fa#5 Do5 NC
PM| PM--| PM| PM--| PM| PM--| PM--------------|
PM| PM--| PM| PM--| PM| PM--| PM---------------------|
Q E E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S 3x
Q E E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S 3x
||o---------------|---------------|---------------|-------------------------o||
||o-------|-------|---------------|-------------------------o||
||o-4--------4----|---4------4----|-3-3--3-3-3--3-|-3-3--3------------------o||
||o-4--------4----|---4------4----|-3-3--3-3-3--3-|-3-3--3------------------o||
F#5 N.C. Bb
Fa#5 NC Sib
Gtr II
Gtr II
PM------------------------|
PM---------------------|
E E Q H E S S S S S S E S S S S S S E Q E Q Q 4x
E E Q H E S S S S S S E S S S S S S E Q E Q Q 4x
|-------------||o-----------------------------|---------------o||
|-------------||o----------------------|--------------------------o||
|-4-----------||o-----------------------------|---5----7--8---o||
|-4-----------||o----------------------|---5----7--8---o||
| Gtr I
| Gtr I
| PM------------------------|
| PM---------------------|
| E E Q H E S S S S S S E S S S S S S H Q Q 4x
| E E Q H E S S S S S S E S S S S S S H Q Q 4x
|-------------||o-----------------------------|---------------o||
|-------------||o----------------------|--------------------------o||
|-4-----------||o-----------------------------|-1------1--1---o||
|-4-----------||o----------------------|-1------1--1---o||
2nd Verse
2° verso
F#5 C5 N.C.
Fa#5 Do5 NC
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM| PM--| PM| PM--| PM| PM--| PM--------------|
PM| PM--| PM| PM--| PM| PM--| PM---------------------|
Q E E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S
Q E E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S
||o---------------|---------------|---------------|-------------------------o||
||o-------|-------|---------------|-------------------------o||
||o-4--------4----|---4------4----|-3-3--3-3-3--3-|-3-3--3------------------o||
||o-4--------4----|---4------4----|-3-3--3-3-3--3-|-3-3--3------------------o||
G5 F#5 G5 F#5 G5F#E5F#5 F#5 N.C.
G5 FA#5 G5 FA#5 G5FA#MI5FA#5 FA#5 N.C.
PM| PM| PM--| PM| PM PM--------|
PM| PM| PM--| PM| PM PM--------|
||o-----------------|-----------------o||-----------------||
||o-----------------|------------------o||------------------||
||o-5-----4-----5---|---4-----5s4-2-4-o||---4-------------||
||o-5-----4-----5---|---4-----5s4-2-4-o||---4-----||
||--3-0-0-2-0-0-3-0-|-0-2-0-0-3s2-0-2--||-0-2-0-0-3-2-0-2-||
||--3-0-0-2-0-0-3-0-|-0-2-0-0-3s2-0-2--||-0-2-0-0-3-2-0-2-||
Half time Q=114
Part-time Q=114
Bb5 E5 N.C. Bb5 F5 E5 N.C.
Sib5 Mi5 NC Sib5 Fa5 Mi5 NC
PM----| PM----|
PM----| PM----|
H. +S E. H. S S S S H. +S E. H. S S S S
H. +S E. H. S S S S H. +S E. H. S S S S
Bb5 F5 E5 N.C.
Bb5 Fa5 Mi5 N.C.
Gtr III
Gtr III
Q E E +S E. +E E W
Q E E + SE E. + E E W
|-----8s10-(10)-12--(12)\------|-----------------|
|-----8s10-(10)-12--(12)\------|-----------------|
|-----6s=8--(8)-10--(10)\------|-----------------|
|-----6s=8--(8)-10--(10)\------|-----------------|
| Gtrs I, II
| Gtr I, II
| PM----|
| PM----|
| H. +S E. H. S S S S
| H. +S E. H. S S S S
Q E E E +E E +E
Q MI MI MI + MI MI + E
|-----12s14s12-(12)s15-----(15)\-|
|-----12s14s12-(12)s15-----(15)\-|
|-----10s12s10-(10)s13-----(13)\-|
|-----10s12s10-(10)s13-----(13)\-|
| H. +S E.
| H.+S E.
Gtr II
Gtr II
E E E E E E E E W
E E E E E E E E W
Gtr I Gtrs I, II
Gtr I Gtr I, II
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
E S S S S E E S S E S S E S S S S E E S S E S S
E S S S S E S S E S S S S S S S E S S E S S
||o-------------------------o||-||o-------------------------------|
||o------------------------o||-||o----------------------------|
||--2-----2s3-2-2-----2------||-||--10-----10s11-10-10-----10-----|
||--2-----2s3-2-2-----2------||-||--10-----10s11-10-10-----10-----|
||o-2-----2s3-2-2-----2-----o||-||o--8------8s=9--8--8------8-----|
||o-2-----2s3-2-2-----2-----o||-||o--8------8s=9--8--8------8-----|
W
W
PM| PM| PM|
PM| PM| PM|
E S S S S E E S S E S S
E S S S S E S S E S S
|-10-----10s11-10-10-----10------|
|-10-----10s11-10-10-----10------|
|--8------8s=9--8--8------8------|
|--8------8s=9--8--8------8------|
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
PM| PM| PM| PM| PM| PM|
E S S S S E E S S E S S E S S S S E E S S E S S
E S S S S E S S E S S S S S S S E S S E S S
|--------------------------|--------------------------o||
|--------------------|--------------------------o||
|-9-----9s10-9-9-----9-----|-9-----9s10-9-9-----9------||
|-9-----9s10-9-9-----9-----|-9-----9s10-9-9-----9------||
|-7-----7s=8-7-7-----7-----|-7-----7s=8-7-7-----7-----o||
|-7-----7s=8-7-7-----7-----|-7-----7s=8-7-7-----7-----o||
Double time Q=228
Doppio tempo Q=228
N.C.
NC
PM--| PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--| PM--|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E 4x
E E S S E E S S E E S S E E E S S E 4x
|-||o---------------------|-----------------------o||
|-||o---------------------|----------------------o||
|-||o---------------------|-----------------------o||
|-||o---------------------|----------------------o||
PM--| PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--| PM--|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E
E E S S E E S S E E E S S E E S S E
||o---------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------|
||o---------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------|
PM--| PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--| PM--|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E
E E S S E E S S E E E S S E E S S E
|---------------------|---------------------o||
|---------------------|---------------------o||
|---------------------|---------------------o||
|---------------------|---------------------o||
PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--|
Q S S E E E Q Q S S E Q S S E
Q S S E E Q Q S S E Q S S E
||o---------------------|---------------------|
||o---------------------|--------------------|
||--10--------10s11-10--|-10--------10--------|
||--10--------10s11-10--|-10--------10--------|
||o--8---------8s=9--8--|--8---------8--------|
||o--8---------8s=9--8--|--8---------8--------|
PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--|
Q S S E E E Q Q S S E Q S S E
Q S S E E Q Q S S E Q S S E
|-10--------10s11-10--|-10--------10----------|
|-10--------10s11-10--|-10--------10----------|
|--8---------8s=9--8--|--8---------8----------|
|--8---------8s=9--8--|--8---------8----------|
PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--|
Q S S E E E Q Q S S E Q S S E
Q S S E E Q Q S S E Q S S E
|-9--------9s10-9--|-9--------9--------|
|-9--------9s10-9--|-9--------9--------|
|-7--------7s=8-7--|-7--------7--------|
|-7--------7s=8-7--|-7--------7--------|
PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--|
Q S S E E E Q Q S S E Q S S E
Q S S E E Q Q S S E Q S S E
|------------------|-------------------o||
|------------------|-------------------o||
|-9--------9s10-9--|-9--------9---------||
|-9--------9s10-9--|-9--------9---------||
|-7--------7s=8-7--|-7--------7--------o||
|-7--------7s=8-7--|-7--------7--------o||
3rd Verse
3° verso
PM PM| PM PM| PM--| PM| PM-
PM PM| PM PM| PM--| PM| PM-
E Q E E Q E Q E E E Q E E Q E E Q E
E Q E E Q E Q E E E Q E E Q E E Q E
|---------------||o---------------|---------------|
|---------------||o---------------|-------|
|---5------5----||o-4--------4----|---4------4----|
|---5---5----||o-4--------4----|---4----4----|
C5 N.C.
C5 NC
-| PM| PM--| PM--------------|
-| PM| PM--| PM---------------------|
E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S
E Q E E Q E E Q E S S S S S S S S
|---------------|--------------------------o||
|---------------|--------------------------o||
|-3-3--3-3-3--3-|-3-3--3-------------------o||
|-3-3--3-3-3--3-|-3-3--3-------------------o||
Gtr II
Gtr II
E E Q H W W W W
E E Q H W W W W
Gtr I Gtrs I, II
Gtr I Gtr I, II
PM------------|
PM-----------|
E E E E E E E E H. Q W W E E Q H
E E E E E E E E H. Q W W E E Q H
|-----------------||---------/9--|-8--------|-/12--------|-11s12-11--8----|
|-----------------||---------/9--|-8--------|-/12--------|-11s12-11--8----|
|-----------------||-2-------/7--|-6--------|-/10--------|--9s10--9--6----|
|-----------------||-2-------/7--|-6--------|-/10--------|--9s10--9--6----|
PM--------|
PM--------|
E E E E E E Q W W E E Q H
E E E E E E Q W W E E Q H
|-------------/9--|-8--------|-/12--------|-11s12-11--8----||
|-------------/9--|-8--------|-/12--------|-11s12-11--8----||
|-------------/7--|-6--------|-/10--------|--9s10--9--6----||
|-------------/7--|-6--------|-/10--------|--9s10--9--6----||
Guitar Solo 1
Assolo di chitarra 1
E5 E5VII
E5 E5VII
Gtrs I, II
Gtr I, II
H. Q
Q.G
Gtr III
Gtr III
||o-11p9p0-12p9p0-11p9p0-12p9p0-|
||o-11p9p0-12p9p0-11p9p0-12p9p0-|
||o-----------------------------|
||o-----------------------|
D#5 E5 E5VII
RE#5 MI5 MI5VII
W H. Q
W.Q
E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E
D#5 Bb5 A5 E5 E5VII
RE#5 SIb5 LA5 MI5 MI5VII
Q Q H H. Q
Q Q H H. Q
E E E S S S S H H. Q
E E E S S S S H H. Q
|-12p11p9------------------||-18b18.5------18b19--|
|-12p11p9-----------||-18b18.5-----18b19--|
|---------12p11p9---------o||---------------------|
|---------12p11p9---------o||---------------------|
|-------------------------o||---------------------|
|-------------------------o||----------------------|
D#5 E5 E5VII
RE#5 MI5 MI5VII
W H. Q
W.Q
H. E E Q Q E E E E
H. E E Q Q E E E E
|-18-------19s21-|-19---19--21-19-18-19b20===|
|-18------19s21-|-19---19--21-19-18-19b20===|
D#5 Bb5A5 E5 E5VII D#5
RE#5 SIb5A5 MI5 MI5VII RE#5
Q Q H H. Q W
Q Q H H. Q W
+H +H H. Q E Q. H
+H +H H.Q E Q.H
|-(19)-----(19)r\----|---------------|----------------|
|-(19)-----(19)r\----|--------------|----------------|
E5 E5VII D#5 Bb5 A5
MI5 MI5VII RE#5 SIb5 LA5
H. Q Q Q H
H.QQQH
E E E E E E E E E E E E E E Q
E E E E E E E E E E E E E E E
N.C. E5
NC E5
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM-------------------------------------------------------|
PM----------------------------------------------------------|
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q E E Q
||o---------------|---------------|---------------|----------------o||
||o---------------|-------|---------------|----------------o||
||o---------------|---------------|---------------|------------2---o||
||o-------|-------|------|------------2---o||
PM| PM| PM--| PM| PM PM
PM| PM| PM--| PM| PM PM
E E Q H Wx3 E E E E E E E E E E E E E E E E
E E Q H Lx3 E E E E E E E E E E E E E E E E
|-------------|------------||o-----------------|-----------------o||
|-------------|------------||o-----------------|-----------------o||
|-2-----------|------------||o-6-----5-----3---|---3-----3---5---o||
|-2----------|------------||o-6-----5-----3---|---3-----3---5---o||
PM PM| PM PM| PM| PM--| PM| PM| PM
PM PM| PM PM| PM| PM--| PM| PM| PM
E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|----------------|-----------------|-----------------||o-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------||o------------------|
|---3-----3---5--|-2-----2-----2---|---2-2-2-2-2-2-2-||o-6-----5-----3---|
|---3-----3---5--|-2-----2-----2---|---2-2-2-2-2-2-2-||o-6-----5-----3---|
G5 F5 G5 N.C. B5Bb5
G5 F5 G5 NC B5Bb5
PM PM| PM PM----| PM| PM PM------------------------| PM
PM PM| PM PM----| PM| PM PM--------------------------| PM
E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------o||----------------||-----------------|-----------------|
|-----------------o||----------------||-----------------|-----------------|
|---3-----3---5---o||---3-----3---5--||-----------------|-----------9s8---|
|---3-----3---5---o||---3-----3---5--||----|-----------9s8---|
|-0-1-0-0-1-0-3-0--||-0-1-0-0-1-0-3--||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|
|-0-1-0-0-1-0-3-0--||-0-1-0-0-1-0-3--||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|
PM--------------------| PM PM--------------------| PM
PM -------------------| PM -------------------| PM
|-6s5-------------|-----------9s8---|-6s5-------------|-----------9s8---|
|-6s5---------------------|-----------9s8---|-6s5-------------|-----------9s8---|
|-4s3-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|-4s3-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|
|-4s3-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|-4s3-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|
PM--------------------| PM
PM -------------------| PM
|-6s5-------------|-----------9s8---|
|-6s5------------|-----------9s8---|
|-4s3-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|
|-4s3-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-7s6-0-|
N.C.
NC
PM--| PM--| PM--| PM--|
PM--| PM--| PM--| PM--|
E E S S E E E S S E E E S S E E E S S E 4x
E E S S E E S S E E S S E E E S S E 4x
||o---------------------|---------------------o||
||o---------------------|---------------------o||
||o---------------------|---------------------o||
||o---------------------|---------------------o||
Guitar Solo 2
Assolo di chitarra 2
Gtr III
Gtr III
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Y Y S Y Y S S S S S S S S
|-------------------------9p6p5h6--9p=6p5-10-|
|-----------------------9p6p5h6--9p=6p5-10-|
| Gtrs I, II
| Gtr I, II
| H. +S E.
| H.+S E.
E5 N.C.
E5 NC
+S S S S S S S S S S S S S S S S Q
+Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
|-(10)p5h6-10p5h6-13p5h6-10p5h6-10p6--------------|
|-(10)p5h6-10p5h6-13p5h6-10p5h6-10p6--------------|
| PM----|
| PM----|
| H. S S S S
| H. S S S S
Bb5 F5 E5 N.C.
Bb5 Fa5 Mi5 N.C.
+Q Q Q Q Q Q Q E E
+Q Q Q Q Q Q Q E E
|-----------------------|-----x\--xs=13--------|
|----------------------|-----x\--xs=13--------|
| PM-----|
| PM-----|
| H. +S E. H. S S S S
| H. +S E. H. S S S S
Bb5 F5 E5 N.C.
Bb5 Fa5 Mi5 N.C.
H +H H +Q Q
H+HH+QQ
|-16b17=====(16)---------|-16-----(16)r\--x/-------|
|-16b17=====(16)---------|-16-----(16)r\--x/-------|
| PM-----|
| PM-----|
| H. +S E. H. S S S S
| H. +S E. H. S S S S
E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
| H. +S E.
| H.+S E.
E5 N.C.
E5 NC
E S S S S S S S S S S S Q
E S SI SI SI SI SI SI
| PM----|
| PM----|
| H. S S S S
| H. S S S S
Half time Q=114
Part-time Q=114
\7_____________________/2.5___\3.5____/2.5____
\7_______________________/2.5___\3.5____/2.5____
H H Q +Q Q +Q
HHQ+QQ+Q
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:--x---(x)--------------------:
|----------------:--x---(x)--------------------:
|-0----------:--x---(x)-----0------(0)-----:
|-0----------:--x------(x)-----0------(0)-----:
| W +W
| W+W
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|----------------:-----------------------------:
|----------------:------------------------------------:
|-2--------------:-(2)-------------------------:
|-2--------------:-(2)------------------------------------:
|-0--------------:-(0)-------------------------:
|-0--------------:-(0)------------------------------------:
N.C.
NC
\3.5____/2.5___\7____________/
\3.5____/2.5___\7____________/
+Q +E +E +Q. +E
+Q +E +E +Q. +E
| PM------|
| PM------|
| +H +Q S S S S
| +H +Q S S S S
Bb5 E5 N.C.
Bb5 Mi5 NC
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM| PM| PM--------|
PM| PM| PM--------|
E S S E S S E S S S S S S 4x
E S S E S S E S S S S S S 4x
||o---------------------------o||-|
||o------------------------------------o||-|
||o-1-----2-----2-------------o||-|
||o-1-----2-----2------------o||-|
Bb5 N.C.
Bb5 NC
PM----------------------------------------------|
PM----------------------------------------------------|
E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
||o-------------------------|-----------------------------o||
||o-------------------------------|-----------------------o||
||o-1-----------------------|-----------------------------o||
||o-1--------------------|--------------------------o||
Bb5 F5 E5 N.C. Bb5 F5 E5 N.C.
Sib5 Fa5 Mi5 NC Sib5 Fa5 Mi5 NC
PM----| PM----|
PM----| PM----|
H. +S E. H. S S S S H. +S E. H. S S S S
H. +S E. H. S S S S H. +S E. H. S S S S
Bb5 F5 E5 N.C.
Bb5 Fa5 Mi5 N.C.
Gtr III
Gtr III
Q E E +S E. +E E W
Q E E + SE E. + E E W
|-----8s10-(10)-12--(12)\------|-----------------|
|-----8s10-(10)-12--(12)\------|-----------------|
|-----6s=8--(8)-10--(10)\------|-----------------|
|-----6s=8--(8)-10--(10)\------|-----------------|
| Gtrs I, II
| Gtr I, II
| PM----|
| PM----|
| H. +S E. H. S S S S
| H. +S E. H. S S S S
Bb5 F5 E5 N.C. Bb5 E5
SIb5 FA5 MI5 NC SIb5 MI5
Gtr II
Gtr II
Q E E E +E E +E W E E Q E E Q
Q E E E + E E + E W E E Q E E Q
|-----12s14s12-(12)s15-----(15)\-|-----------------|-3--------------------*|
|-----12s14s12-(12)s15-----(15)\-|-----------------|-3--------------------*|
|-----10s12s10-(10)s13-----(13)\-|-----------------|-------------0--------*|
|-----10s12s10-(10)s13-----(13)\-|-----------------|-------------0--------*|
| Gtr I
| Gtr I
| PM----| PM| PM|
| PM----| PM| PM|
| H. +S E. H. S S S S E S S E S S E E Q
| H. +S E. H. S S S S E S S E S S E E Q
Duration Legend
Legenda della durata
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - intero; H - metà; Q - trimestre; E - 8°; S - 16; T - 32esimo; X - 64esimo; a-acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - nota legata al precedente; . - nota puntata; .. - nota doppia puntata
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Le lettere senza maiuscole rappresentano note staccate (1/2 durata)
Irregular groupings are notated above the duration line
I raggruppamenti irregolari sono annotati sopra la linea della durata
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
Le lettere di durata appariranno sempre direttamente sopra il numero di nota/tasto che rappresenta
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
durata per. Le lettere di durata senza numero di tasto sotto rappresentano i resti. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
i resti delle battute sono annotati nella forma Wxn, dove n è il numero di battute rimanenti. Basso
melody durations appear below the staff
le durate della melodia vengono visualizzate sotto la squadra
Tablature Legend
Legenda dell'intavolatura
h - hammer-on
h - martello
p - pull-off
p - pull-off
b - bend
b - piegare
pb - pre-bend
pb - pre-piega
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - rilascio della piega (se non c'è nessun numero dopo la r, rilascia immediatamente)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/\ - scivola dentro o fuori (da/verso "nessun posto")
s - legato slide
s - diapositiva legata
S - shift slide
S - diapositiva del cambio
- natural harmonic
- armonico naturale
(n) - artificial harmonic
(n) - armonico artificiale
n(n) - tapped harmonic
n (n) - armonica presa
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trillo
T - tap
T-tap
TP - trem. picking
TP - treno. raccolta
PM - palm muting
PM: disattivazione del palmo
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n/ - abbassamento della barra del tremolo; n = quantità per l'immersione
\n - tremolo bar down
\n - barra del tremolo abbassata
n/ - tremolo bar up
n/ - barra del tremolo alzata
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n\ - barra del tremolo dip invertita
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tieni la piega; funge anche da dispositivo di collegamento per martelli/tiri
- volume swell (louder/softer)
- aumento del volume (più forte/più debole)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - la barra sul ritmo rappresenta la barra disattivata
o - on rhythm slash represents single note slash
La barra - nel ritmo rappresenta la barra di una singola nota
Misc Legend
Leggenda varia
| - bar
| -bar
|| - double bar
|| - doppia barra
||o - repeat start
||o - ripetizione dell'inizio
o|| - repeat end
il|| - ripetere fine
*| - double bar (ending)
*| - doppia barra (finale)
: - bar (freetime)
:- bar (tempo libero)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& -Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Indicatori di tempo - = BPM(8/16=s8/s16), dove s8 = swing 8, s16 = swing 16
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
