Bullet With Butterfly Wings Songtekst Nederlandse Vertaling

De Smashing Pumpkins - Kogel met vlindervleugels

by The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins - Bullet With Butterfly Wings songtekst en Nederlandse vertaling. Lees de originele lyrics met Nederlandse vertaling, betekenis van het nummer en meer talen.

Nederlandse vertaling - originele songtekst bekijken

Bullet With Butterfly Wings - The Smashing Pumpkins
Vertalingen: TR RO DE ES FR PT RU PL NL IT JA AR
The Smashing Pumpkins Bullet With Butterfly Wings

As recorded by Smashing Pumpkins
Zoals opgenomen door Smashing Pumpkins
(From the 1995 Album MELLON COLIE AND THE INFINITE SADNESS)
(Van het album MELLON COLIE EN HET ONEINDIGE SADNESS uit 1995)
Words and Music by Billy Corgan
Tekst en muziek door Billy Corgan
D5V
D5V
A5V
A5V
B5VII
B5VII
Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Clean tone'
Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Schone toon'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Clean tone'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Schone toon'
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'W/ Dist.'
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'W/ Dist.'
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'W/ Dist.'
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'W/ Dist.'
Gtr V (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'w/ Dist. and Wah'
Gtr V (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'met Dist. en Wah'
1st Verse
1e vers
Moderately Fast Rock Q=120
Matig snelle rock Q=120
Gtr I
Gtr I
E W E E E E E E E E E E E E E E E S S 7x
E W E E E E E E E E E E E E E E S S 7x
|---:----------||------------------|--------------------||
|---:----------||-----------------|------------------||
|---:----------||o-0-0-0-0-0-------|---------0-0-0-0-0-o||
|---:----------||o-0-0-0-0-0-------|---------0-0-0-0-0-o||
|---:----------||--4-4-4-4-4-------|---------4-4-4-4-4--||
|---:----------||--4-4-4-4-4-------|---------4-4-4-4-4--||
|---:----------||--4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4--||
|---:----------||--4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4--||
|---:----------||o-2-2-0-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||
|---:----------||o-2-2-0-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||
|---:----------||------------3-3-0-|-0-0-0-0------------||
|---:----------||------------3-3-0-|-0-0-0-0------------||
1st Pre-Chorus
1e Pre-koor
E E E E E E E E E E E E E E E S S 4x E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E S S 4x E E E E E E E E
||o-0-0-0-----------|---------0-0-0-0-0-o||-0-0-0-----------|
||o-0-0-0-----------|---------0-0-0-0-0-o||-0-0-0-----------|
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||-2-2-2-2-2-2-2-0-|
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||-2-2-2-2-2-2-2-0-|
1st Chorus
1e Koor
Gtr I Gtr III
Gtr I Gtr III
E E E E E E E E Q E E Q Q Q Q Q E E Q E E +H
E E E E E E E E Q E E Q Q Q Q Q E E Q E E +H
|-0-0-0-0---------||o--------3--3--|--3----3----------|----------3-(3)------o||
|-0-0-0-0---------||o--------3--3--|--3----3----------|----------3-(3)------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-||o-2--2-0-x--x--|-(0)--(0)---------|-/7\------x----------o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-||o-2--2-0-x--x--|-(0)--(0)---------|-/7\------x---------o||
| Gtr IV
| GT IV
| PM ~~~
| PB ~~~
| H Q Q Q E E Q Q Q Q Q Q Q E E +Q Q
| H Q Q Q E E Q Q Q Q Q Q Q E E +Q Q
|-----------------||o--------3--3--|------------------|---------------------o||
|----------------||o--------3--3--|-----------------|-------------------o||
|---------0---0---||o-2--2-0-x--x--|--5----5---7--7---|-/7\---x-------------o||
|---------0---0---||o-2--2-0-x--x--|--5----5---7--7---|-/7\---x------------o||
Q E E Q Q Q Q Q E E Q E E +H
Q E E Q Q Q Q Q E E Q E E +H
||o--------3--3--|--3----3----------|----------3-(3)-----o||
||o--------3--3--|--3----3----------|----------3-(3)-----o||
||o-2--2-0-x--x--|-(0)--(0)---------|-/7\------x---------o||
||o-2--2-0-x--x--|-(0)--(0)---------|-/7\------x---------o||
| PM ~~~
| PB ~~~
| Q E E Q Q Q Q Q Q Q E E +Q Q
| Q E E Q Q Q Q Q Q Q E E +Q Q
||o--------3--3--|------------------|--------------------o||
||o--------3--3--|------------------|-------------------o||
||o-2--2-0-x--x--|--5----5---7--7---|-/7\---x------------o||
||o-2--2-0-x--x--|--5----5---7--7---|-/7\---x------------o||
E E E E +W +W
E E E E +W +W
| E E E E +W +Q +Q +Q +Q
| E E E E +W +Q +Q +Q +Q
|-2-0-2-5-|-(5)--------|-(5)b7===(5)--(5)r=(5)--||
|-2-0-2-5-|-(5)--------|-(5)b7===(5)--(5)r=(5)--||
2nd Verse
2e vers
aj
bj
Gtr I
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E S S 3x E E E E E E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E S S 3x E E E E E E E E E E E E E E E
||o-0-0-0-0---------|-------------0-0-0-o||-0-0-0-0---------|---------0-0-0-0--|
||o-0-0-0-0---------|-------------0-0-0-o||-0-0-0-0---------|---------0-0-0-0--|
||o-2-2-0-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||-2-2-0-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0--|
||o-2-2-0-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||-2-2-0-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0--|
Gtr I
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E S S
E E E E E E E E E E E E E E E S S
||o--0-0-0----------------|-------------0--0--0--0-0-o||
||o--0-0-0----------------|------------0--0--0--0-0-o||
||o--2-2-2--2---2--2-2--2-|---2--2-2-2--0--0--0--0-0-o||
||o--2-2-2--2---2--2-2--2-|---2--2-2-2--0--0--0--0-0-o||
| Gtr II
| Gtr II
| E E E E +E Q E +Q Q E E E E
| E E E E +E Q E +Q Q E E E E
||o--0-0----0--(0)------0-|--(0)---------------------o||
||o--0-0----0--(0)------0-|--(0)--------------------o||
||--14-----12-(12)-----11-|-(11)-------12h14----------||
||--14-----12-(12)-----11-|-(11)-------12u14----------||
||o-----------------------|--------------------------o||
||o----------------------|------------------------o||
Gtrs III, IV
GTRS III, IV
| E E E E +E Q E +Q Q E E E E
| E E E E +E Q E +Q Q E E E E
|-14-----12-(12)-----11-|-(11)-------12h14--------|
|-14-----12-(12)-----11-|-(11)-------12u14--------|
2nd Pre-Chorus
2e Pre-koor
Gtr I
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E S S
E E E E E E E E E E E E E E E S S
||o-0-0-0-----------|---------0-0-0-0-0-|
||o-0-0-0-----------|---------0-0-0-0-0-|
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-|
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-|
| Gtr IV
| GT IV
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0---|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0---|
||o-----------------|-------------------|
||o-----------------|-----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E S S
E E E E E E E E E E E E E E E S S
|-0-0-0-----------|---------0-0-0-0-0-o||
|-0-0-0-----------|---------0-0-0-0-0-o||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-0-0-0-0-0-o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0---o||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0---o||
|-----------------|-------------------o||
|----------------|------------------o||
2nd Chorus
2e koor
Gtr III
Gtr III
E E E E E E E E E E E E E E E E Q E E Q Q
E E E E E E E E E E E E E E E E Q E E Q Q
|-0-0-0-----------|-0-0-0-0---------||o--------3--3--|
|-0-0-0-----------|-0-0-0-0---------||o--------3--3--|
|-2-2-2-2-2-2-2-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-||o-2--2-0-x--x--|
|-2-2-2-2-2-2-2-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-||o-2--2-0-x--x--|
| E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E Q Q
| E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E Q Q
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0---------||o--------3--3--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0---------||o--------3--3--|
|-----------------|---------0---0---||o-2--2-0-x--x--|
|----------------|---------0---0---||o-2--2-0-x--x--|
Q Q Q Q Q E E +Q E E
Q Q Q Q Q E E +Q E E
|-3--3--------|--------3-(3)--3-----o||
|-3--3--------|--------3-(3)--3-----o||
|-------0--0--|-7------x------x-0---o||
|-------0--0--|-7------x------x-0---o||
| Q Q Q Q Q E E +Q E E
| Q Q Q Q Q E E +Q E E
|-3--3--------|--------3-(3)--3-----o||
|-3--3--------|--------3-(3)--3-----o||
|-------0--0--|-7------x------x-0---o||
|-------0--0--|-7------x------x-0---o||
Gtrs III, IV
GTRS III, IV
Q E E Q Q Q Q Q Q Q E E +Q Q
Q E E Q Q Q Q Q Q Q E E +Q Q
Q E E Q Q Q Q Q E E
Q E E Q Q Q Q Q E E
Gtr III
Gtr III
H E Q. H E Q. H E Q.
H E Q. H E Q. H E Q.
| Gtr IV
| GT IV
| E E E E +Q q E E E E +H E E E E +Q q
| E E E E +Q q E E E E +H E E E E +Q q
H E E +E. S H E Q. H E Q.
H E E + E. S H E Q. H E Q.
|-------------14b16-(14)s19-|-------------12-----|--------------------|
|------------14b16-(14)s19-|------------12-----|-------------------|
| E E E E +H E E E E +Q q E E E E +H
| E E E E +H E E E E +Q q E E E E +H
H E Q. H E Q.
H E Q. H E Q.
| E E E E +Q q Q E E +Q Q
| E E E E +Q q Q E E +Q Q
+H +Q Q W
+H +Q Q W
||o-(14)-----(14)/-----|----------------|
||o-(14)-----(14)/-----|---------------|
||o--------------------|----------------|
||o-------------------|---------------|
| Q. E +H E E E E +H
| Q. E +H E E E E +H
||o--------------------|----------------|
||o-------------------|---------------|
||o---7----5--(5)------|-4-----7-(7)----|
||o---7----5--(5)------|-4-----
Gtr IV
Q. E +H E E E E +H
|---------------|----------------o||
|-7----5-(5)----|-4-----7-(7)----o||
Q. E +H E E E E +H E E E E +H
3rd Chorus/Breakdown
Gtr I
E E E E +E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E +E E E E
us42
Gtr II
H H H E E Q E Q. +Q Q H H
|----------------|-------------9---|-7s9------(9)-------|-------------------|
| Gtr I
| Q E E Q E E E E E E E E E E E E E E +E E E E E E E E E E E E
4th Chorus
Dsus2 A7sus2 N.C.(EG5 B5 G5 C#5 D5 A5 A#5
Gtr III
H E E E E Q. E +Q E E Q E E Q E E Q E E E E E E
| Gtr IV
| E E E E E E E E Q E E +Q Q Q E E Q Q Q Q Q E E
Gtrs III, IV
Q E E Q E E Q E E E E E E Q E E Q E E Q E E E E E E
||o--------3------|----------------o||--------3------|----------------||
||o-2--2-0-x--x-4-|-5--5---0-0-0-1-o||-2--2-0-x--x-4-|-5--5---0-0-0-1-||
Out-Chorus
Gtr V
a Q Q Q Q E E Q a Q Q
||o-----------------|-------------------o||
||o-----------------|-------------------o||
| Gtrs III, IV
| Q E E Q E E Q E E E E E E
||o----------3------|-------------------o||
||o---2--2-0-x--x-4-|-5---5-----0-0-0-1-o||
E E Q E E Q E E Q E +E Q
|-2h4-4---2h4-4---|-2h4-4---4b6r(4)-2---|
| Q E E Q E E Q E E E E E E
B5 G5 C#5 D5V A5 Bb5
E E Q E E Q E E Q S +E. E E
|-2h4-4---2h4-4---|-2h4-4---4b6r(4)---2----|
| Q E E Q E E Q E E E E E E
B5 G5 C#5 D5V A5 Bb5
a Q Q E E Q E E E. +S Q Q
|-10h12--12---10h12-12---|-10h12-12b14---(12)-12---10---|
| Q E E Q E E Q E E E E E E
B5 G5 C#5 D5V A5 Bb5
a Q Q E E Q E E E. +S Q Q
|-10h12--12---10h12-12---|-10h12-12b14---(12)-12---10---|
| Q E E Q E E Q E E E E E E
B5 G5 C#5 D5V A5 Bb5
E E E E Q Q E E E E E E Q
|-10h12-12-10-10--8---|-7h8-8p7-7s5-3----|
| Q E E Q E E Q E E E E E E
Q +Q Q E E Q Q Q Q Q
|-5b7--(5)---5p=3p2-|-3-2---0---------|
| Q E E Q Q Q Q Q E E
E +E E E +H H. Q
|-14b16r(14)p12------------|-11---------------*|
| E E E E +H H +Q E E
|--7\-----0------x---------|--4-----(4)s=3s2--*|
|-------------0--3--(3)----|--2-----(2)s=1s0--*|
Duration Legend
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
(n) - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.