Transylvania 90210 Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

13 Çarşamba - Transilvanya 90210

by Wednesday 13

🌐 Türkçe çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Wednesday 13 Transylvania 90210

As recorded by Wednesday 13
13 Çarşamba günü kaydedildiği üzere
(From the 2005 Album Transylvania 90210: Songs of Death, Dying, and the Dead)
(2005 Transilvanya 90210 Albümünden: Ölümün, Ölmenin ve Ölülerin Şarkıları)
Words and Music by Wednesday 13
13 Çarşamba gününe kadar Sözler ve Müzik
Gtr I (E A D G B E) - 'Clean Guitar'
Gtr I (E A DGB E) - 'Temiz Gitar'
Gtr II (E A D G B E) - 'Distortion Guitar 1'
Gtr II (E A DGB E) - 'Distorsiyon Gitar 1'
Gtr III (E A D G B E) - 'Distortion Guitar 2'
Gtr III (E A DGB E) - 'Distorsiyon Gitar 2'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Synth'
Gtr IV (E A DGB E) - 'Synth'
Gtr V (E A D G B E) - 'Solo Guitar'
Gtr V (E A DGB E) - 'Solo Gitar'
Q=130
S=130
Gtr I
GTR I
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E
$
$
Gtr I
GTR I
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
Gtr I
GTR I
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
||o--7-------7-------|---7--------7-------|
||o--7-------7-------|---7--------7-------|
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| W +W
| G +B
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
||o-/2---------------|--(2)---------------|
||o-/2---------------|--(2)---------------|
| Gtr IV
| GT IV
| W +W
| G +B
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
|------------------|---------------------o||
|--------------------------------|----------o||
|--5-------5-------|---5--------5--------o||
|--5-------5-------|---5--------5-------o||
| W +W 3x
| G +B 3x
|------------------|---------------------o||
|--------------------------------|----------o||
|--0---------------|--(0)----------------o||
|--0---------------|--(0)-----o||
| W +W 3x
| G +B 3x
|------------------|---------------------o||
|--------------------------------|----------o||
|------------------|---------------------o||
|--------------------------------|----------o||
To Coda
Coda'ya
To Coda
Coda'ya
| W H +E Q. H +W
| W H +E Q. H +W
| W H +E Q. H W
| WH +E Q.HW
Gtr I
GTR I
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
Gtr I
GTR I
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
D.S.
D.S.
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
&
&
Gtr I
GTR I
E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
| Gtr V
| GT V
| Q E E Q Q Q Q E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Q E E Q Q Q Q E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| H +W Q. H +E +W
| H +W Q. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E E E E
| E E a E Q. E E Q Q Q Q H
| E E a E Q. E E Q Q Q Q Q H
| Q. H +E +W +H
| S. H +E +W +H
Gtr I
GTR I
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
||o--7-------7-------|---7--------7-------|
||o--7-------7-------|---7--------7-------|
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| W +W
| G +B
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
||o-/2---------------|--(2)---------------|
||o-/2---------------|--(2)---------------|
| Gtr IV
| GT IV
| W +W
| G +B
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
||o------------------|--------------------|
||o-----------------|--------------------|
|------------------|--------------------o||
|--------------------------------|-------------------o||
|--5-------5-------|---5--------5-------o||
|--5-------5-------|---5--------5-------o||
| W +W 3x
| G +B 3x
|------------------|--------------------o||
|--------------------------------|-------------------o||
|--0---------------|--(0)---------------o||
|--0---------------|--(0)---------------o||
| W +W 3x
| G +B 3x
|------------------|--------------------o||
|--------------------------------|-------------------o||
|------------------|--------------------o||
|--------------------------------|-------------------o||
| W H +E Q.
| W H +E Q.
| W H +E Q.
| W H +E Q.
Gtr I
GTR I
E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
| Gtr V
| GT V
| Q E E Q Q Q Q E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Q E E Q Q Q Q E E a E Q. E E Q Q Q Q
| Gtrs II, III
| GTRS II, III
| H +W Q. H +E +W
| H +W Q. H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
||o-----------------------|-------------------|
||o--------------------------|-------------------|
||o--7--------5-----------|--5--------5-------|
||o--7--------5-----------|--5--------5-------|
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
||o--5--6-3h5-------------|-------6---5-------|
||o--5--6-3h5------------|-------6---5-------|
||o-----------------------|-------------------|
||o--------------------------|-------------------|
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
||o-----------------------|-------------------|
||o--------------------------|-------------------|
||o-/2--------0-------(0)-|-(0)---------------|
||o-/2-----------0----------(0)-|-(0)---------------|
E E E Q E E E E E E E E E E E
E E E Q E E E E E E E E E
|-----------------------|---------------------o||
|--------------------------|----------o||
|--7--------5-----------|--5---------5--------o||
|--7--------5-----------|--5---------5-------o||
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
| E E a E Q. E E Q Q Q Q
|-----------------------|-------6---/8---6----o||
|--------------------------|-------6---/8---6----o||
|-----------------------|---------------------o||
|--------------------------|----------o||
| Q. H +E +W
| S. H +E +W
|-----------------------|---------------------o||
|--------------------------|----------o||
|-/2--------0-------(0)-|-(0)-----------------o||
|-/2--------0------(0)-|-(0)-----------------o||
Gtr IV
GT IV
E E E Q E E E E E E E E E E E E E E H +E +W
E E E Q E E E E E E E E E E E E H +E +W
| E E a E Q. E E Q Q Q Q E E a H. +W
| E E a E Q. E E Q Q Q Q E E a H. +W
|-----------------7--7--|--9------------7---|--4--7-2h4-------------|--(4)----|
|----------------7--7--|--9------------7---|--4--7-2h4-------------|--(4)----|
| Q. H +E +W Q. H +E +W
| Q. H +E +W Q. H +E +W
N.C.
N.C.
+W +W +W +W
+W +W +W +W
| +W +W +W +W
| +W +W +W +W
| +W +W +W +W
| +W +W +W +W
Duration Legend
Süre Açıklaması
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
W - bütün; H - yarısı; Q - çeyrek; E - 8.; S - 16.; T - 32.; X - 64.; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
+ - öncekine bağlı not; . - noktalı not; .. - çift noktalı not
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Büyük harfsiz harfler staccato (1/2 süre) olan notaları temsil eder
Irregular groupings are notated above the duration line
Düzensiz
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
(n) - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.