Beneath the Howling Stars Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski
Kolebka brudu – pod wyjącymi gwiazdami
Cradle of Filth - Beneath the Howling Stars tekst piosenki i tłumaczenie na polski. Czytaj oryginalne lyrics z polskim tłumaczeniem, znaczeniem utworu i innymi językami.
Tłumaczenie na polski - zobacz oryginalny tekst
/ The following is the author's own interpretation of the song, to be used -
/ Poniżej autorska interpretacja utworu, do wykorzystania -
/ for studying or private use only, removal of any part of this ten line -
/ wyłącznie do nauki lub użytku prywatnego, usunięcie dowolnej części tej dziesięciu linii -
/ header is illegal!!! Removal of the transcribers name or anything -
/ nagłówek jest nielegalny!!! Usunięcie nazwiska osoby transkrybującej lub czegokolwiek...
/ relevant to the transcriber is also illegal, as so is the removal of the -
/ istotne dla osoby dokonującej transkrypcji jest również nielegalne, podobnie jak usunięcie -
/ place inwhich the tab was downloaded. Publishing as well as printing of -
/ miejsce, w którym została pobrana zakładka. Publikowanie i drukowanie -
/ the tab is illegal without permission of the transcriber and copyright -
/ zakładka jest nielegalna bez zgody tłumacza i praw autorskich -
/ owner of the song. Failure to apply to these laws result will in legal -
/ właściciel utworu. Niezastosowanie się do tych przepisów spowoduje skutki prawne -
/ action from the appropriate parties. -
/ działania odpowiednich stron. -
downloaded from Displacer's Tablature Site at
pobrane z witryny tabulaturowej Displacer pod adresem
http://www.dsrmusic.com/metaltab
http://www.dsrmusic.com/metaltab
join the death/black tab emailing list by filling out the free
dołącz do listy e-mailowej śmierci/czarnej karty, wypełniając bezpłatny formularz
subscription form at http://www.dsrmusic.com/metaltab
formularz subskrypcji pod adresem http://www.dsrmusic.com/metaltab
CRADLE OF FILTH - BENEATH THE HOWLING STARS 2002
KOLEBKA FILTU - POD WYJĄCYMI GWIAZDAMI 2002
From the Album LOVECRAFT & WITCHHEARTS
Z albumu LOVECRAFT & WITCHHEARTS
Copyright 2002 MUSIC FOR NATIONS
Copyright 2002 MUZYKA DLA NARODÓW
Version 2.0 - JAN '03
Wersja 2.0 - STYCZEŃ '03
Original Transcription Done By: Nocturnal Heartbeat
Oryginalna transkrypcja wykonana przez: Nocturnal Heartbeat
Changes/Updated/Version 2.0 By: Death8699
Zmiany/Aktualizacja/Wersja 2.0 Autor: Death8699
For Questions, Comments, Newest Version, or Corrections contact
W przypadku pytań, komentarzy, najnowszej wersji lub poprawek prosimy o kontakt
Death8699: at MethylinInfo@aol.com
Śmierć8699: pod adresem MethylinInfo@aol.com
Check Out Death8699.com, With More Transcriptions On It:
Sprawdź Death8699.com, gdzie znajdziesz więcej transkrypcji:
http://www.death8699.com
http://www.death8699.com
. - palm mute ph - pinched harmonic
. - wyciszenie dłoni ph - ściśnięta harmoniczna
/ - slide up to ah - artificial harmonic
/ - przesuń się do ah - sztucznej harmonii
\ - slide down to th - tap harmonic
\\ - przesuń w dół do - dotknij harmonicznej
~ - vibrato hr - natural harmonic
~ - vibrato hr - naturalna harmonia
h - hammer on b - bend
h - młotek na b - zakręt
p - pull off Suffixes for bend
p - ściągnij przyrostki dla zgięcia
t - tap with finger f - full bend h - half bend
t - stuknięcie palcem f - pełne zgięcie h - pół zgięcie
" - tremolo picking r - release t - tap bend
" - chwytanie tremolo r - zwolnienie t - dotknięcie zgięcia
X - percussion mute p - pick when bent
X - wyciszenie perkusji p - pick przy zgięciu
> - accented note Prefixes
> - nuta akcentowana Przedrostki
() - ghost note, sustained note p - pre-bend w - use bar
() - nuta ducha, nuta trwała p - zagięcie wstępne w - użycie paska
* - see comment d - don't pick start of bend
* - patrz komentarz d - nie wybieraj początku zakrętu
Tune Gtr to D
Dostrój Gtr do D
--BENEATH THE HOWLING STARS--
--POD WYJĄCYMI GWIAZDAMI--
Synthesizer Intro: pproximately 15 Seconds
Wprowadzenie do syntezatora: około 15 sekund
ill 1
chory 1
trs.1&2
tr.1 i 2
|-/____X____\-|
|-/____X____\\-|
|-/____X____\-|
|-/____X____\\-|
Rhy.ig.1
Rhy.ig.1
"Tremolo Picking"
„Wybieranie tremolo”
||:-99999999|----------------|99999999-|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|----------------|99999999-|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|1010101010101010|99999999-|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|1010101010101010|99999999-|88888888|99999999/|1212121212121212|
||----------|-8-8-8-8-8-8-8-8|---------|--------|-------sl|----------------|
||----------|-8-8-8-8-8-8-8-8|--------------|--------|-------sl|----------------|
|88888888--|7-7-7-7-7-7-7-7-:||
|88888888--|7-7-7-7-7-7-7-7-:||
|88888888--|7-7-7-7-7-7-7-7-:||
|88888888--|7-7-7-7-7-7-7-7-:||
Rhy.ig.1a
Ry.ig.1a
"Tremolo Picking"
„Wybieranie tremolo”
||:-99999999|----------------|99999999|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|----------------|99999999|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|1010101010101010|99999999|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|1010101010101010|99999999|88888888|99999999/|1212121212121212|
||----------|-8-8-8-8-8-8-8-8|--------|--------|-------sl|----------------|
||---------|-8-8-8-8-8-8-8-8|-------------|-------|-------sl|----------------|
||:-99999999|----------------|99999999|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:-99999999|----------------|99999999|88888888|99999999/|1212121212121212|
||:---------|1010101010101010|--------|--------|-------sl|----------------|
||:---------|1010101010101010|------------|-------|-------sl|----------------|
|88888888|7-7-7-7-7-7-7-7:||
|88888888|7-7-7-7-7-7-7-7:||
|88888888|7-7-7-7-7-7-7-7:||
|88888888|7-7-7-7-7-7-7-7:||
|88888888|7-7-7-7-7-7-7-7:||
|88888888|7-7-7-7-7-7-7-7:||
|--------|---------------:||
|------------|--------------:||
Repeat Rhy.Fig 1
Powtórz Rhy.Ryc. 1
ass ill: pproximately 9 seconds
dupa: około 9 sekund
Repeat Fill 1 (Pick Slides)
Powtórz wypełnienie 1 (wybierz slajdy)
Rhy.ig.2
Rhy.ig.2
||--#----------------------------------|-#--------------------------------||
||--#---------------------------------|-#--------------------------------||
||--d------#-#-----#------#-#----------|-d------#-#-----#------#-#--------||
||--d------#-#-----#------#-#----------|-d------#-#-----#------#-#--------||
||:-2------dud-----d------dud----------|-2------dud-----d------dud-------:||
||:-2------niewypał-----d-niewypał----------|-2------niewypał-----d------nie----:||
||:-2------333-----2------333----------|-2------333-----2------333-------:||
||:-2------333-----2------333----------|-2------333-----2------333-------:||
|| sl||
|| s||
|| # # ||
|| # # ||
||--d------#-#-----#------#-#----------|-d------#-#-----#------#-#--------||
||--d------#-#-----#------#-#----------|-d------#-#-----#------#-#--------||
||--5------dud-----d------dud----------|-5------dud-----d------dud--------||
||--5------nie-----d------nie-----|-5------nie-----d-------nie---||
||:-2------555-----4------555----------|-2------555-----4------555-------:||
||:-2------555-----4------555----------|-2------555-----4------555-------:||
||:-2------333-----2------333----------|-2------333-----2------333-------:||
||:-2------333-----2------333----------|-2------333-----2------333-------:||
sl
śl
Rhy.ig.2a
Rhy.ig.2a
||--#------#-#------------#-#----------|-#------#-#------------#-#-----------||
||--#-#-#------------#-#--------------|-#------#-#------------#-#----------------||
||:-d------dud-----#------dud----------|-d------dud-----#------dud----------:||
||:-d-niewypał-----#-niewypał----------|-d-niewypał-----#------niewypał----------:||
||:-7------333-----du-----333---------/|_7------333-----du-----333------hp--:||
||:-7------333-----du-----333---------/|_7------333-----du-----333------hp--:||
||--5------111-----00-----111---------/|_5------111-----00-----111--------5--||
||--5------111-----00-----111---------/|_5------111-----00-----111--------5--||
|| sl ||
|| sl ||
||:---------5___4---5---4___5___4------|--------5___4---5---4___5___4-------:||
||:---------5___4---5---4___5___4------|--------5___4---5---4___5___4-------:||
||:-/7~(7)----p-----------h---p-----7--|--p-------p-----------h---p-----7__\:||
||:-/7~(7)----p-------h---p-----7--|--p-------p----------h---p-----7__\\:||
||-sl----------------------------------|-757~(7)---------------------------sl||
||-sl----------------------------------|-757~(7)------------------------------------sl||
Repeat Rhy.Fig.2a
Powtórz Rhy.Fig.2a
Rhy.ig.2b
Rhy.ig.2b
||:---------10\9-10-9/10\9-7-(7)-------|------------------------------------:||
||:---------10\\9-10-9/10\\9-7-(7)-------|--
||:-/7-(7)-----------------------------|-7\5-7---5/7\5--4/5\4---------------:||
||-----------8\7--8-7_/8\7-5-(5)-------|-----------------------2-(2)-----X__\||
||--/5-(5)----sl-----sl-sl-------------|-5\3-5---3/5\3--2/3\2--0-(0)-----X__\||
|| sl sl sl sl sl sl sl ||
||:---------10___9-10---9___10___9-7---|------------------------------------:||
||:-/7~(7)-----p----------h----p-------|-7_5-7~---5___7___5---4___5___4-----:||
||-sl----------------------------------|--p---------h---p-------h---p-----7\-||
||-------------------------------------|-----------------------------------sl||
Repeat Rhy.Fig.2b
Rhy.ig.2c
||----------10___8-10---8___10___8-----|----------10_8_10-----8_10_8---------||
||:/10~(10)----p----------h----p---10--|------------p-h--------h--p-----10\-:||
||:sl----------------------------------|-10910~---------------------------sl:||
||:---------10___9-10---9___10___9-7---|------------------------------------:||
||:-/7~(7)-----p----------h----p-------|-7_5-7~---5___7___5---4___5___4-----:||
||-sl----------------------------------|--p---------h---p-------h---p-----7\-||
||-------------------------------------|-----------------------------------sl||
Repeat Rhy.Fig.2c
ill 2
"Trem Pick"
||:------------------|-------------------|
||:-9999999999999999-|-------------------|
Tacet
||:->----------------|------------|
||:-2----------------|-------------------|
|--------------------|------------------:||
|--9999999999999999--|------------------:||
|--------------------|------------------:||
|--2222222222222222--|------------------:||
Rhy.ig.3
||:-----------------:||------------------|-----------------|----------------|
||:-5---4---2--4--2-:||------------------|-----------------|----------------|
||:-----------------:||------------------|-----------------|----------------|
||:-----------------:||------------------|-----------------|----------------|
___________________________________________
(**) = Substitute these notes upon repeats
___________________________________________
Last Time2/Split
|------------------|-----------------|-------------------||->---------------||
|------------------|>----------------|-------------------||->---------------||
Tacet
|------------------|9------>----->---|-------p----p-----:||-2--------||
|------------------|9-----10-----9---|7/9--12 9--109--9-:||-2---------------||
|10----------10----|-------8-----7---|5/7--10_7--8_7--7--||-^---------------||
sl p p
Repeat Rhy.Fig.3
Last Time nd w/These
Tacet
Tacet
Synthesizer ill: pproximately 30 Seconds
Rhy.ig.4
||-->--------------------|------------->---------|--------------------||
||-->---------->---------|->----------->---------|--------------------||
||:-2---------->---------|->-----------4---------|-(4)---------------:||
||:-2----------2---------|-3-----------4---------|-(4)---------------:||
||:----------------------|--------7-9~-9-10-9----|---hp--------------:||
||:/7-7-7-7~---6-6-6-6~--|-7-9-10-------------12~|-101210-9109-------:||
||sl---------------------|-----------------------|-------------12-11~-||
______________________________________________________________________
(**) = The single picked notes for tr.2 are more like moderate strums
only you simply pick the notes indicated with this sign '"'.
The strummed single notes are played on the first time only.
Upon repeats, only pick the tremolo notes once each.
______________________________________________________________________
Repeat Rhy.Fig.4
ill 3
|->----------|-----------|
|->----------|-----------|
Synthesizer ill: pproximately 30 Seconds
Rhy.ig.5
(Very Slow Tempo)
|sl-------------------------------|---------------------------------|
| rit. . . . . . . . . . |
|---------------------------------|--------sl-------slsl------------|
Repeat Rhy.Fig.5
ill 4
(w/Synthesizer)
|->----------------->--------|->------------------>--------|
|->----------------->--------|->------------------>--------|
|-2-----------------3-/__X__\|-0----------/__X__\-2--------|
|-2-----------------3-/__X__\|-0----------/__X__\-2--------|
--Pick Slides-- --Slides--
on't
Rhy.ig.6
|-4"-------------------------|-----------------------------|
|-4"-------------------------|-----------------------------|
|-4"-------------------------|-----------------------------|
|-2"-------------------------|-----------------------------|
|-5"-------------------------|-----------------------------|
|-5"-------------------------|-----------------------------|
|-5"-------------------------|-----------------------------|
|-3"-------------------------|-----------------------------|
|-2"-------------------------|-----------------------------|
|-2"-------------------------|-----------------------------|
|-2"-------------------------|-----------------------------|
|-0"-------------------------|-----------------------------|
|-4"-------------------------|-----------------------------|
|-4"-------------------------|-----------------------------|
|-4"-------------------------|-----------------------------|
|-2"-------------------------|-----------------------------|
Repeat Rhy.Fig.6
Repeat Rhy.Fig.1
Repeat Rhy.Fig.1a
Repeat Rhy.Fig.1
uitars Tacet
Repeat Rhy.Fig.2a
Repeat Rhy.Fig.2b
Repeat Rhy.Fig.6
Rhy.ig.7
||:--------------------------------:||
||:--------------------------------:||
||:-9-------7----------------------:||
||:-----10------9---10--7---9---10-:||
||:--------------------------------:||
||:--------------------------------:||
Repeat Rhy.Fig.7
ill 5
Repeat Rhy.Fig.7
Repeat Fill 5
nding
Check Out Death8699.com, With More Transcriptions On It:
http://www.death8699.com
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
