Victims كلمات أغنية ترجمة عربية

السامة - الضحايا

by Toxik

🌐 العربية çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Toxik Victims

VICTIMS
الضحايا
As recorded by Toxik
كما سجل توكسيك
(From the 1987 Album WORLD CIRCUS)
(من ألبوم السيرك العالمي عام 1987)
(c)Copyright 1987 Roadrunner Records
(ج) حقوق الطبع والنشر لعام 1987 لشركة Roadrunner Records
Words and Music by Josh Christian
كلمات وموسيقى جوش كريستيان
Arranged by Toxik
مرتبة حسب Toxik
Version - 1.2 - probably final - February 25, 2006
الإصدار - 1.2 - ربما النهائي - 25 فبراير 2006
Gtr I (E A D G B E) - 'Josh'
Gtr I (E A D G B E) - "جوش"
Gtr II (E A D G B E) - 'Josh II'
Gtr II (E A D G B E) - "جوش الثاني"
|---------7S6-6S5-|---------5S4-4S3-|
|---------7S6-6S5-|---------5S4-4S3-|
|-9S8-8S7-5S4-4S3-|-6S5-5S4-3S2-2S1-|
|-9S8-8S7-5S4-4S3-|-6S5-5S4-3S2-2S1-|
|-7S6-6S5---------|-4S3-3S2---------|
|-7S6-6S5---------|-4S3-3S2---------|
Q=215
س=215
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-0-0S1-1S3-3S5-5S7-7S8-8S10-10S12--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-0-0S1-1S3-3S5-5S7-7S8-8S10-10S12--|
PM--|
مساء--|
|-------------------------3S5-|----------------------------|
|-------------------------3S5-|---------------------------|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-5--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-5--|
H=H
ح = ح
PM----------------------|
مساء ----------------------|
|-------------------------3S5-|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1--|
|-------------------------3S5-|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-7-6-5-------|-4-3-2--------|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-7-6-5-------|-4-3-2--------|
Q=215
س=215
PM
مساء
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----------------| PM------|
مساء----------------| مساء -------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|-8S7---------------------|--8S7-----------|
|-8S7-----|------------------8S7-----------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
مساء----------------| مساء--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9--------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7-----|------------------8S7-------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM------|
مساء----------------| مساء -------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|-7-----------------------|--8S7-----------|
|-7-------|----------------|--8S7-----------|
PM----------------|
مساء----------------|
|-8S7---------------------|-8------^8--||
|-8S7---------------------|-8------^8--||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------||
0:35
0:35
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
||o-------------------------|-----------------|
||o-------------------------|-----------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
مساء----------------| مساء--| ~~~
|-------------------------|-------------------o||
|-------------------------|-------------------o||
|-------------------------|-10S9---------------||
|-------------------------|-10S9---------------||
|-8S7---------------------|--8S7---------------||
|-8S7-----|-----------------8S7---------------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
0:45
0:45
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----| PM----|
مساء----| مساء----|
N.C.
نورث كارولاينا.
PM------------|
مساء ------------|
0:54
0:54
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-----|------------------8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
مساء----------------| مساء--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9--------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7-----|------------------8S7-------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-----|------------------8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------|
مساء----------------|
|-8S7---------------------|-8------8S7-||
|-8S7---------------------|-8------8S7-||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8------8S7-||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8------8S7-||
1:04
1:04
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
||o-------------------------|-----------------|
||o-------------------------|-----------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
مساء----------------| مساء--| ~~~
|-------------------------|-------------------o||
|-------------------------|-------------------o||
|-------------------------|-10S9---------------||
|-------------------------|-10S9---------------||
|-8S7---------------------|--8S7---------------||
|-8S7-----|-----------------8S7---------------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
1:14
1:14
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----| PM----|
مساء----| مساء----|
N.C.
نورث كارولاينا.
PM------------|
مساء ------------|
1:23
1:23
Q=200
س=200
N.C.
نورث كارولاينا.
PM PM PM PM
مساء مساء مساء مساء مساء
||o-------------------|---------------------|
||o-------------------|---------------------|
||------10-----10-----|-10-----10S=12---12--|
||------10-----10-----|-10-----10S=12---12--|
||o---8------8------8-|------8--------------|
||o---8------8------8-|------8--------------|
||--6------6------6---|----6---(6)S(8)------|
||--6------6------6---|----6---(6)S(8)------|
PM PM
مساء مساء
|-----------------|--------o||
|-----------------|--------o||
|---8---------7---|-(7)----o||
|---8---------7---|-(7)----o||
1:33
1:33
N.C.
نورث كارولاينا.
1:56
1:56
Q=220
س=220
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----| PM| PM----|
مساء----| مساء| مساء----|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-------5-5-5-6-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-------5-5-5-6-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|-0-0-----------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|-0-0-----------|
PM----| PM| PM----|
مساء----| مساء| مساء----|
|-(6)----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-6-6-6-6-6-6-6--|
|-(6)----------6--|---------12S10-10--|-6------------|-6-6-6-6-6-6--|
|------0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|----------------|
|------0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|----------------|
PM----| PM| PM--------|
مساء----| مساء| مساء--------|
||o---------------|-------------------|----------------|------------------|
||o---------------|----------------------------------|----------------|--|
||o-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5--|
||o-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5--|
||-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|------------------|
||-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|------------------|
PM----| PM| PM--------|
مساء----| مساء| مساء--------|
|---------------|-------------------|----------------|-------------------o||
|---------------|-------------------|----------------|---o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-o||
|-6---------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-o||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|--------------------||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|--------------------||
2:20
2:20
N.C.
نورث كارولاينا.
~~~ PM--| ~~~ PM--|
~~~ مساء--| ~~~ مساء--|
~~~ PM--| ~~~ PM-------|
~~~ مساء--| ~~~ مساء --------|
2:29
2:29
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----| PM| PM--------|
مساء----| مساء| مساء--------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|-6---------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-6-7---6-7---6-5-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
PM----| PM| PM--------|
مساء----| مساء| مساء--------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-|
|-6---------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-9-10---9-10---9-8-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
PM----| PM| PM--------|
مساء----| مساء| مساء--------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|-6---------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-6-7---6-7---6-5-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
PM----| PM| PM--------|
مساء----| مساء| مساء--------|
|---------------|-------------------|----------------||o-----------------o||
|---------------|-------------------|----------------||o----------------o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------||o-6-7---6-7---6-5-o||
|-6---------6--|---------12S10-10--|-6-------------||o-6-7---6-7---6-5-o||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-||-------------------||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-||-------------------||
2:46
2:46
Q=180
س=180
E5 N.C.
E5 نورث كارولاينا.
E5 F#5 N.C.
E5 F#5 إن سي.
Gtr I
جي تي آر أنا
|--------|--------|--------|-11b13----(11)--|
|--------|--------|-------|-11b13----(11)--|
| Gtr II
| جي تي آر II
|--------|-9------|--------|-11b13----(11)--|
|--------|-9------|-------|-11b13----(11)--|
A5 N.C. A5 N.C.
A5 ن.س. أ5 ن.س.
Gtrs I, II
جي تي آر إس الأول والثاني
|--------|-13b14r===(13)--|--9----(9)S=|=13----||
|--------|-13b14r===(13)--|--9----(9)S=|=13----||
|-7------|----------------|--7----(7)S=|=11----||
|-7------|----------------|--7----(7)S=|=11----||
2:58
2:58
N.C.
نورث كارولاينا.
Q=135
س=135
|-17-(17)S===15-(15)S===13-(13)S===12-|------------------------------------|
|-17-(17)س===15-(15)س===13-(13)س===12-|------------------------------------|
|-------------------------------------|-14-(14)S===12-(12)S===10-(10)S===9-|
|-------------------------------------|-14-(14)س===12-(12)س===10-(10)س===9-|
Q=220
س=220
PM| PM| PM--------| PM------------|
مساء| مساء| مساء--------| مساء ------------|
||o---------------|----------------|-------------|--------------o||
||o---------------|----------------|-------------|--------------o||
||o-4------4------|-4--------------|-4--3--4--3--|-4--3--4-7----o||
||o-4------4------|-4-------------|-4--3--4--3--|-4--3--4-7----o||
3:18
3:18
Q=215
س=215
N.C.
نورث كارولاينا.
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
3:29
3:29
N.C.
نورث كارولاينا.
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-----|------------------8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
مساء----------------| مساء--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9--------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7-----|------------------8S7-------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-7-----------------------|--8S7-------10-9-|
|-7-------|-----------------8S7-------10-9-|
PM----------------|
مساء----------------|
|-8S7---------------------|-8------^8--|
|-8S7---------------------|-8------^8--|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------|
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-----|------------------8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
مساء----------------| مساء--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9--------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7-----|------------------8S7-------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM-------|
مساء----------------| مساء --------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-7-----------------------|--8S7-------10-9-|
|-7-------|-----------------8S7-------10-9-|
PM--------------------------------------------|
مساء --------------------------------------------|
|-8S7---------------------|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1-|
|-8S7---------------------|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-6-5-------|-4-3-2-------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-6-5-------|-4-3-2-------|
Q=165
س=165
Tablature Legend
أسطورة الطبل
h - hammer-on
ح - المطرقة
p - pull-off
ع - الانسحاب
b - bend
ب - الانحناء
pb - pre-bend
pb - الانحناء المسبق
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - تحرير الانحناء (إذا لم يكن هناك رقم بعد r، فحرر على الفور)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/ - الانزلاق داخل أو خارج (من/إلى "لا مكان")
s - legato slide
ق - شريحة مترابطة
S - shift slide
S - شريحة التحول
- natural harmonic
- التوافقي الطبيعي
n
ن
- artificial harmonic
- التوافقي الاصطناعي
n(n) - tapped harmonic
ن (ن) - استغلالها التوافقي
~ - vibrato
~ - اهتزاز
tr - trill
آر - زغردة
T - tap
تي - اضغط
TP - trem. picking
TP - تريم. قطف
PM - palm muting
مساء - كتم صوت النخيل
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n/ - تراجع شريط الاهتزاز؛ ن = مقدار الانخفاض
n - tremolo bar down
ن - شريط اهتزاز لأسفل
n/ - tremolo bar up
n/ - شريط الاهتزاز لأعلى
/n - tremolo bar inverted dip
/ ن - شريط اهتزاز تراجع مقلوب
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - استمر في الانحناء؛ يعمل أيضًا كجهاز توصيل للمطارق/السحب
- volume swell (louder/softer)
- تضخم الحجم (أعلى / أكثر ليونة)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - على الإيقاع المائل يمثل شرطة مائلة صامتة
o - on rhythm slash represents single note slash
o - تمثل الشرطة المائلة على الإيقاع شرطة مائلة للملاحظة الواحدة
Misc Legend
أسطورة متنوعة
| - bar
| - بار
|| - double bar
|| - شريط مزدوج
||o - repeat start
||س - كرر البداية
o|| - repeat end
س|| - كرر النهاية
*| - double bar (ending)
*| - شريط مزدوج (النهاية)
: - bar (freetime)
: - بار (وقت فراغ)
$ - Segno
$ - الإشارة
& - Coda
& - كودا
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16),
علامات الإيقاع - = BPM(8/16=s8/s16)،
where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
حيث s8 = تأرجح الثمانين، s16 = تأرجح الـ16

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.