Victims Versuri Traducere în Română

Toxic - Victime

by Toxik

🌐 Română çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın

Toxik Victims

VICTIMS
VICTIMELE
As recorded by Toxik
După cum a înregistrat Toxik
(From the 1987 Album WORLD CIRCUS)
(Din albumul din 1987 WORLD CIRCUS)
(c)Copyright 1987 Roadrunner Records
(c) Drepturi de autor 1987 Roadrunner Records
Words and Music by Josh Christian
Cuvinte și muzică de Josh Christian
Arranged by Toxik
Aranjat de Toxik
Version - 1.2 - probably final - February 25, 2006
Versiunea - 1.2 - probabil finală - 25 februarie 2006
Gtr I (E A D G B E) - 'Josh'
Gtr I (E A D G B E) - „Josh”
Gtr II (E A D G B E) - 'Josh II'
Gtr II (E A D G B E) - „Josh II”
|---------7S6-6S5-|---------5S4-4S3-|
|---------7S6-6S5-|----------5S4-4S3-|
|-9S8-8S7-5S4-4S3-|-6S5-5S4-3S2-2S1-|
|-9S8-8S7-5S4-4S3-|-6S5-5S4-3S2-2S1-|
|-7S6-6S5---------|-4S3-3S2---------|
|-7S6-6S5----------|-4S3-3S2----------|
Q=215
Q=215
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|----------------------------------|--------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|----------------------------------|--------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-0-0S1-1S3-3S5-5S7-7S8-8S10-10S12--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-0-0S1-1S3-3S5-5S7-7S8-8S10-10S12--|
PM--|
PM--|
|-------------------------3S5-|----------------------------|
|-------------------------3S5-|-----------------------------|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-5--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-5--|
H=H
H=H
PM----------------------|
PM-----------------------|
|-------------------------3S5-|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1--|
|-------------------------3S5-|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-7-6-5-------|-4-3-2--------|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-7-6-5--------|-4-3-2---------|
Q=215
Q=215
PM
PM
N.C.
N.C.
PM----------------| PM------|
PM----------------| PM------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-----------|
|-8S7----------------------|--8S7------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0----8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9---------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7----------------------|--8S7---------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-------0-0----8---|
PM----------------| PM------|
PM----------------| PM------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-7-----------------------|--8S7-----------|
|-7------------------------|--8S7------------|
PM----------------|
PM----------------|
|-8S7---------------------|-8------^8--||
|-8S7----------------------|-8------^8--||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8-----------||
0:35
0:35
N.C.
N.C.
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
||o-------------------------|-----------------|
||o--------------------------|------------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||---------------------------|-10S9-------------|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||--8S7----------------------|--8S7--------10-9-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-------------------o||
|--------------------------|--------------------o||
|-------------------------|-10S9---------------||
|--------------------------|-10S9----------------||
|-8S7---------------------|--8S7---------------||
|-8S7----------------------|--8S7----------------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0----8---o||
0:45
0:45
N.C.
N.C.
PM----| PM----|
PM----| PM----|
N.C.
N.C.
PM------------|
PM-------------|
0:54
0:54
N.C.
N.C.
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9-------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7----------------------|--8S7--------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9---------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7----------------------|--8S7---------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-------0-0----8---|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9-------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7----------------------|--8S7--------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------|
PM----------------|
|-8S7---------------------|-8------8S7-||
|-8S7----------------------|-8------8S7-||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8------8S7-||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8------8S7-||
1:04
1:04
N.C.
N.C.
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
||o-------------------------|-----------------|
||o--------------------------|------------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||---------------------------|-10S9-------------|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||--8S7----------------------|--8S7--------10-9-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-------------------o||
|--------------------------|--------------------o||
|-------------------------|-10S9---------------||
|--------------------------|-10S9----------------||
|-8S7---------------------|--8S7---------------||
|-8S7----------------------|--8S7----------------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0----8---o||
1:14
1:14
N.C.
N.C.
PM----| PM----|
PM----| PM----|
N.C.
N.C.
PM------------|
PM-------------|
1:23
1:23
Q=200
Q=200
N.C.
N.C.
PM PM PM PM
PM PM PM PM
||o-------------------|---------------------|
||o--------------------|-----------------------|
||------10-----10-----|-10-----10S=12---12--|
||------10-----10-----|-10-----10S=12---12--|
||o---8------8------8-|------8--------------|
||o---8------8-------8-|------8---------------|
||--6------6------6---|----6---(6)S(8)------|
||--6------6------6---|----6---(6)S(8)------|
PM PM
PM PM
|-----------------|--------o||
|-----------------|---------o||
|---8---------7---|-(7)----o||
|---8---------7---|-(7)----o||
1:33
1:33
N.C.
N.C.
1:56
1:56
Q=220
Q=220
N.C.
N.C.
PM----| PM| PM----|
PM----| PM| PM----|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-------5-5-5-6-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|--------5-5-5-6-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|-0-0-----------|
|-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|-----0-0-0-0-0--|-0-0-----------|
PM----| PM| PM----|
PM----| PM| PM----|
|-(6)----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-6-6-6-6-6-6-6--|
|-(6)----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-6-6-6-6-6-6--|
|------0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|----------------|
|------0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|----------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM---------|
||o---------------|-------------------|----------------|------------------|
||o---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
||o-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5--|
||o-6----------6--|---------12S10-10--|-6---------------|-6-7---6-7---6-5--|
||-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|------------------|
||-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM---------|
|---------------|-------------------|----------------|-------------------o||
|---------------|-------------------|----------------|--------------------o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-o||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|--------------------||
|-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|-----0-0-0-0-0-0-|---------------------||
2:20
2:20
N.C.
N.C.
~~~ PM--| ~~~ PM--|
~~~ PM--| ~~~ PM--|
~~~ PM--| ~~~ PM-------|
~~~ PM--| ~~~ PM-------|
2:29
2:29
N.C.
N.C.
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM---------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7----6-7---6-5-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
|-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|-----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM---------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6---------------|-9-10---9-10---9-8-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
|-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|-----0-0-0-0-0-0-|--------------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM---------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7----6-7---6-5-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
|-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|-----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM---------|
|---------------|-------------------|----------------||o-----------------o||
|----------------|-------------------|----------------||o------------------o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------||o-6-7---6-7---6-5-o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------||o-6-7---6-7---6-5-o||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-||-------------------||
|-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|-----0-0-0-0-0-0-||-------------------||
2:46
2:46
Q=180
Q=180
E5 N.C.
E5 N.C.
E5 F#5 N.C.
E5 F#5 N.C.
Gtr I
Gtr I
|--------|--------|--------|-11b13----(11)--|
|--------|--------|--------|-11b13----(11)--|
| Gtr II
| Gtr II
|--------|-9------|--------|-11b13----(11)--|
|--------|-9------|--------|-11b13----(11)--|
A5 N.C. A5 N.C.
A5 N.C. A5 N.C.
Gtrs I, II
Gtrs I, II
|--------|-13b14r===(13)--|--9----(9)S=|=13----||
|--------|-13b14r===(13)--|--9----(9)S=|=13----||
|-7------|----------------|--7----(7)S=|=11----||
|-7------|-----------------|--7----(7)S=|=11----||
2:58
2:58
N.C.
N.C.
Q=135
Q=135
|-17-(17)S===15-(15)S===13-(13)S===12-|------------------------------------|
|-17-(17)S===15-(15)S===13-(13)S===12-|--------------------------------------|
|-------------------------------------|-14-(14)S===12-(12)S===10-(10)S===9-|
|-------------------------------------|-14-(14)S===12-(12)S===10-(10)S===9-|
Q=220
Q=220
PM| PM| PM--------| PM------------|
PM| PM| PM---------| PM-------------|
||o---------------|----------------|-------------|--------------o||
||o---------------|-----------------|-------------|---------------o||
||o-4------4------|-4--------------|-4--3--4--3--|-4--3--4-7----o||
||o-4------4------|-4---------------|-4--3--4--3--|-4--3--4-7----o||
3:18
3:18
Q=215
Q=215
N.C.
N.C.
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|----------------------------------|--------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|----------------------------------|--------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
3:29
3:29
N.C.
N.C.
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9-------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7----------------------|--8S7--------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9---------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7----------------------|--8S7---------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-------0-0----8---|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9-------------|
|-7-----------------------|--8S7-------10-9-|
|-7------------------------|--8S7--------10-9-|
PM----------------|
PM----------------|
|-8S7---------------------|-8------^8--|
|-8S7----------------------|-8------^8--|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8-----------|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9-------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7----------------------|--8S7--------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|-------------------------|-10S9---------------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7----------------------|--8S7---------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-------0-0----8---|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|-------------------------|-10S9-------------|
|-7-----------------------|--8S7-------10-9-|
|-7------------------------|--8S7--------10-9-|
PM--------------------------------------------|
PM----------------------------------------------|
|-8S7---------------------|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1-|
|-8S7----------------------|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-6-5-------|-4-3-2-------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-6-5-------|-4-3-2--------|
Q=165
Q=165
Tablature Legend
Legenda tabelului
h - hammer-on
h - ciocan
p - pull-off
p - tragere
b - bend
b - îndoire
pb - pre-bend
pb - pre-îndoire
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - eliberarea îndoirii (dacă nu există un număr după r, atunci eliberați imediat)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/ - alunecă în sau din (din/spre „nicăieri”)
s - legato slide
s - legato slide
S - shift slide
S - glisare de schimbare
- natural harmonic
- armonică naturală
n
n
- artificial harmonic
- armonică artificială
n(n) - tapped harmonic
n(n) - armonică conectată
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - tril
T - tap
T - atingeți
TP - trem. picking
TP - trem. cules
PM - palm muting
PM - palm muting
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n/ - tremolo bar dip; n = cantitatea de dip
n - tremolo bar down
n - tremolo bar în jos
n/ - tremolo bar up
n/ - tremolo bar sus
/n - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar inversat dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - ține îndoit; acționează și ca dispozitiv de conectare pentru ciocane/trage
- volume swell (louder/softer)
- umflarea volumului (mai tare/mai moale)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - pe ritm slash reprezintă slash mut
o - on rhythm slash represents single note slash
o - bara oblică pe ritm reprezintă bara oblică cu o singură notă
Misc Legend
Diverse Legende
| - bar
| - bar
|| - double bar
|| - bara dubla
||o - repeat start
||o - repeta începe
o|| - repeat end
o|| - sfârșitul repetă
*| - double bar (ending)
*| - bară dublă (termină)
: - bar (freetime)
: - bar (timp liber)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16),
Marcatori de tempo - = BPM(8/16=s8/s16),
where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
unde s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.