Victims Testo Traduzione Italiana
Tossico - Vittime
by Toxik
🌐 Italiano çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
VICTIMS
VITTIME
As recorded by Toxik
Come registrato da Toxik
(From the 1987 Album WORLD CIRCUS)
(Dall'Album del 1987 WORLD CIRCUS)
(c)Copyright 1987 Roadrunner Records
(c)Copyright 1987 Roadrunner Records
Words and Music by Josh Christian
Parole e musica di Josh Christian
Arranged by Toxik
Organizzato da Toxik
Version - 1.2 - probably final - February 25, 2006
Versione - 1.2 - probabilmente definitiva - 25 febbraio 2006
Gtr I (E A D G B E) - 'Josh'
Sol I (Mi La Re Sol Mi Mi) - 'Josh'
Gtr II (E A D G B E) - 'Josh II'
Gtr II (MI A D G B MI) - 'Josh II'
|---------7S6-6S5-|---------5S4-4S3-|
|---------7S6-6S5-|---------5S4-4S3-|
|-9S8-8S7-5S4-4S3-|-6S5-5S4-3S2-2S1-|
|-9S8-8S7-5S4-4S3-|-6S5-5S4-3S2-2S1-|
|-7S6-6S5---------|-4S3-3S2---------|
|-7S6-6S5---------|-4S3-3S2---------|
Q=215
Q=215
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-0-0S1-1S3-3S5-5S7-7S8-8S10-10S12--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-0-0S1-1S3-3S5-5S7-7S8-8S10-10S12--|
PM--|
PM--|
|-------------------------3S5-|----------------------------|
|-------------------------3S5-|----------------------|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-5--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-5--|
H=H
H=H
PM----------------------|
PM---------------------|
|-------------------------3S5-|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1--|
|-------------------------3S5-|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1--|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-7-6-5-------|-4-3-2--------|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|-7-6-5-------|-4-3-2--------|
Q=215
Q=215
PM
PM
N.C.
NC
PM----------------| PM------|
PM----------------| PM------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|----------------|-10S9-----------|
|-8S7---------------------|--8S7-----------|
|-8S7--------------------|--8S7-----------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|----------------|-10S9------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7--------------------|--8S7--------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM------|
PM----------------| PM------|
|-------------------------|-10S9-----------|
|----------------|-10S9-----------|
|-7-----------------------|--8S7-----------|
|-7----------------------|--8S7-----------|
PM----------------|
PM----------------|
|-8S7---------------------|-8------^8--||
|-8S7--------------------|-8------^8--||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------||
0:35
0:35
N.C.
NC
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
||o-------------------------|-----------------|
||o------------------------|-----------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||--------------------|-10S9-----------|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-------------------o||
|-------------------------|-------------o||
|-------------------------|-10S9---------------||
|----------------|-10S9--------------||
|-8S7---------------------|--8S7---------------||
|-8S7--------------------|--8S7--------------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
0:45
0:45
N.C.
NC
PM----| PM----|
PM----| PM----|
N.C.
NC
PM------------|
PM-----------|
0:54
0:54
N.C.
NC
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|----------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7--------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|----------------|-10S9------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7--------------------|--8S7--------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|----------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7--------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------|
PM----------------|
|-8S7---------------------|-8------8S7-||
|-8S7--------------------|-8------8S7-||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8------8S7-||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8------8S7-||
1:04
1:04
N.C.
NC
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
||o-------------------------|-----------------|
||o------------------------|-----------------|
||--------------------------|-10S9------------|
||--------------------|-10S9-----------|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||--8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
||o-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-------------------o||
|-------------------------|-------------o||
|-------------------------|-10S9---------------||
|----------------|-10S9--------------||
|-8S7---------------------|--8S7---------------||
|-8S7--------------------|--8S7--------------||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---o||
1:14
1:14
N.C.
NC
PM----| PM----|
PM----| PM----|
N.C.
NC
PM------------|
PM-----------|
1:23
1:23
Q=200
Q=200
N.C.
NC
PM PM PM PM
PM PM PM PM
||o-------------------|---------------------|
||o--------------------|--------------------|
||------10-----10-----|-10-----10S=12---12--|
||------10-----10-----|-10-----10S=12---12--|
||o---8------8------8-|------8--------------|
||o---8------8------8-|------8--------------|
||--6------6------6---|----6---(6)S(8)------|
||--6------6------6---|----6---(6)S(8)------|
PM PM
PM PM
|-----------------|--------o||
|-----------------|--------o||
|---8---------7---|-(7)----o||
|---8---------7---|-(7)----o||
1:33
1:33
N.C.
NC
1:56
1:56
Q=220
Q=220
N.C.
NC
PM----| PM| PM----|
PM----| PM| PM----|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-------5-5-5-6-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-------5-5-5-6-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|-0-0-----------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|-0-0-----------|
PM----| PM| PM----|
PM----| PM| PM----|
|-(6)----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-6-6-6-6-6-6-6--|
|-(6)----------6--|---------12S10-10--|-6-------------|-6-6-6-6-6-6-6--|
|------0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|----------------|
|------0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0--|----------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM--------|
||o---------------|-------------------|----------------|------------------|
||o------|-----|----------------|-------------------|
||o-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5--|
||o-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5--|
||-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|------------------|
||-----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM--------|
|---------------|-------------------|----------------|-------------------o||
|---------------|-------------|----------------|-------------o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-o||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|--------------------||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|--------------------||
2:20
2:20
N.C.
NC
~~~ PM--| ~~~ PM--|
~~~ PM--| ~~~ PM--|
~~~ PM--| ~~~ PM-------|
~~~ PM--| ~~~ PM-------|
2:29
2:29
N.C.
NC
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM--------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM--------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-9-10---9-10---9-8-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-------------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM--------|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------|-6-7---6-7---6-5-|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-|-----------------|
PM----| PM| PM--------|
PM----| PM| PM--------|
|---------------|-------------------|----------------||o-----------------o||
|---------------|-------------|----------------||o-----------------o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------||o-6-7---6-7---6-5-o||
|-6----------6--|---------12S10-10--|-6--------------||o-6-7---6-7---6-5-o||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-||-------------------||
|----0-0-0-0----|-0-0-----10S=8--8--|----0-0-0-0-0-0-||--------------------||
2:46
2:46
Q=180
Q=180
E5 N.C.
E5 NC
E5 F#5 N.C.
Mi5 Fa#5 NC
Gtr I
Gtr I
|--------|--------|--------|-11b13----(11)--|
|--------|--------|--------|-11b13----(11)--|
| Gtr II
| Gtr II
|--------|-9------|--------|-11b13----(11)--|
|--------|-9------|--------|-11b13----(11)--|
A5 N.C. A5 N.C.
A5 N.C. A5 N.C.
Gtrs I, II
Gtr I, II
|--------|-13b14r===(13)--|--9----(9)S=|=13----||
|--------|-13b14r===(13)--|--9----(9)S=|=13----||
|-7------|----------------|--7----(7)S=|=11----||
|-7------|----------------|--7----(7)S=|=11----||
2:58
2:58
N.C.
NC
Q=135
Q=135
|-17-(17)S===15-(15)S===13-(13)S===12-|------------------------------------|
|-17-(17)S===15-(15)S===13-(13)S===12-|------------------------------------|
|-------------------------------------|-14-(14)S===12-(12)S===10-(10)S===9-|
|-------------------------------------|-14-(14)S===12-(12)S===10-(10)S===9-|
Q=220
Q=220
PM| PM| PM--------| PM------------|
PM| PM| PM--------| PM-----------|
||o---------------|----------------|-------------|--------------o||
||o---------------|----------------|-----|------o||
||o-4------4------|-4--------------|-4--3--4--3--|-4--3--4-7----o||
||o-4------4------|-4------|-4--3--4--3--|-4--3--4-7----o||
3:18
3:18
Q=215
Q=215
N.C.
NC
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|---------------------------------|-------------------------3S5-|
|---------------------------------|------------------------3S5-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-3-3-|-1-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1S3-|
3:29
3:29
N.C.
NC
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|----------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7--------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|----------------|-10S9------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7--------------------|--8S7--------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|----------------|-10S9------------|
|-7-----------------------|--8S7-------10-9-|
|-7----------------------|--8S7-------10-9-|
PM----------------|
PM----------------|
|-8S7---------------------|-8------^8--|
|-8S7--------------------|-8------^8--|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-8----------|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|----------------|-10S9------------|
|-8S7---------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7--------------------|--8S7-------10-9-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0-8--8-7-|
PM----------------| PM--| ~~~
PM----------------| PM--| ~~~
|-------------------------|-10S9--------------|
|----------------|-10S9------|
|-8S7---------------------|--8S7--------------|
|-8S7--------------------|--8S7--------------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------0-0---8---|
PM----------------| PM-------|
PM----------------| PM-------|
|-------------------------|-10S9------------|
|----------------|-10S9------------|
|-7-----------------------|--8S7-------10-9-|
|-7----------------------|--8S7-------10-9-|
PM--------------------------------------------|
PM----------------------------------------------------|
|-8S7---------------------|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1-|
|-8S7--------------------|-9-8-7-5-4-3-|-6-5-4-3-2-1-|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-6-5-------|-4-3-2-------|
|-8S7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-7-6-5-------|-4-3-2-------|
Q=165
Q=165
Tablature Legend
Legenda dell'intavolatura
h - hammer-on
h - martello
p - pull-off
p - pull-off
b - bend
b - piegare
pb - pre-bend
pb - pre-piega
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
r - rilascio della piega (se non c'è nessun numero dopo la r, rilascia immediatamente)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
/ - scivola dentro o fuori da (da/verso "nessun posto")
s - legato slide
s - diapositiva legata
S - shift slide
S - diapositiva del cambio
- natural harmonic
- armonico naturale
n
nn
- artificial harmonic
- armonico artificiale
n(n) - tapped harmonic
n(n) - armonica prelevata
~ - vibrato
~ - vibrato
tr - trill
tr - trillo
T - tap
T - tocca
TP - trem. picking
TP - tremante. raccolta
PM - palm muting
PM: disattivazione del palmo
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n/ - abbassamento della barra del tremolo; n = quantità da immergere
n - tremolo bar down
n - barra del tremolo abbassata
n/ - tremolo bar up
n/ - barra del tremolo alzata
/n - tremolo bar inverted dip
/n - barra del tremolo dip invertita
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
= - tieni la piega; funge anche da dispositivo di collegamento per martelli/tiri
- volume swell (louder/softer)
- aumento del volume (più forte/più debole)
x - on rhythm slash represents muted slash
x - la barra sul ritmo rappresenta la barra disattivata
o - on rhythm slash represents single note slash
o - la barra sul ritmo rappresenta la barra di una singola nota
Misc Legend
Leggenda varia
| - bar
| - barra
|| - double bar
|| - doppia barra
||o - repeat start
||o - ripetizione dell'inizio
o|| - repeat end
o|| - ripetere fine
*| - double bar (ending)
*| - doppia barra (finale)
: - bar (freetime)
: - bar (tempo libero)
$ - Segno
$ - Segno
& - Coda
& -Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16),
Indicatori di tempo - = BPM(8/16=s8/s16),
where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
dove s8 = swing 8, s16 = swing 16
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
