Marooned Letras Tradução em Português
Pink Floyd - abandonado
by Pink Floyd
🌐 Português çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
E-mail pab109@york.ac.uk homepage:- http://www.york.ac.uk/~pab109
E-mail página inicial pab109@york.ac.uk: - http://www.york.ac.uk/~pab109
MAROONED
MAROONED
Pink Floyd
Rosa Floyd
(Wright, Gilmour)
(Wright, Gilmour)
number 34 means fret 22 with octave pedal on, and fret 24 is the 12th fret
número 34 significa traste 22 com pedal de oitava ligado, e traste 24 é o 12º traste
with the pedal on )
com o pedal ligado)
Guitar setting: (distorted and with echo)
Configuração de guitarra: (distorcida e com eco)
(add9)
(adicionar9)
steady slide
deslizamento constante
E ||---17-s-19------------------------|-----------------------17--s-(14)-|
E ||---17-s-19-----------------------|-----------------------17--s-(14)-|
B ||-17-s-19--------------------------|----------------15-----17-(19)----|
B ||-17-s-19--------------------------|----------------15-----17-(19)----|
Bm?
Hum?
E ||--R-------------------------------|----------------------------------|
E ||--R-------------------------------|---------------------------------|
B ||--(17)-p15h17---------------------|------------------17---15-s-14----|
B ||--(17)-p15h17---------------------|------------------17---15-s-14----|
B ||----------------------------------|----------------N.H---------------|
B ||----------------------------------|----------------N.H---------------|
The transition between harmonics is like a steady gliss, Gilmour uses a whammy
A transição entre harmônicos é como um brilho constante, Gilmour usa um golpe
pedal to depress the octave back to normal. You cannot do this with a normal
pedal para pressionar a oitava de volta ao normal. Você não pode fazer isso com um normal
pedal.
pedal.
E ||--(12)----------17s19-17s19---19--|-22p19---22s24---s---22---26-22s24|
E ||--(12)----------17s19-17s19---19--|-22p19---22s24---s---22---26-22s24|
B ||--N.H-----------------------------|-----------steady slide-----------|
B ||--N.H------------------|-----------deslizamento constante-----------|
B ||-------19---B---R-----B-----------|--22p19-----------17p15----17p15--|
B ||---19---B---R-----B-----------|--22p19-----------17p15----17p15--|
G ||-----x----------------------------|-------21h23p-21--------16--------|
G ||-----x-------------|-------21h23p-21--------16--------|
A ||--rake----------------------------|----------------------------------|
A ||--ancinho---------------------------|---------------------------------|
B ||-----17-(19)-----------17(18)-----|--17-(19)----s---7s5--------------|
B ||-----17-(19)-----------17(18)-----|--17-(19)----s---7s5-------------|
D ||----------------------------------|--------steady slide--------------|
D ||----------------------------------|--------deslizamento constante-------------|
E ||----------------------------------|--B-----R-------------------------|
E ||----------------------------------|--B-----R------------------------|
B ||----------------------12----15p12-|-15(17)-15------15------15s17-----|
B ||----------------------12----15p12-|-15(17)-15------15------15s17-----|
This bit may be more complex!
Esta parte pode ser mais complexa!
(add9)
(adicionar9)
E ||----------------------------------|--B-----B-----R-------------B------|
E ||----------------------------------|--B-----B-----R------------B------|
B ||--------19------------------------|-17(19)-17(19)17p15--17---17(19)p15|
B ||--------19-----|-17(19)-17(19)17p15--17---17(19)p15|
E ||-17s19---19------19-19------19-19-|-19-19--21(22)--21p19-21(22)------|
E ||-17s19---19------19-19------19-19-|-19-19--21(22)--21p19-21(22)------|
E ||-21p19h21---21(22)--21p19---------|----------------------------------|
E ||-21p19h21---21(22)--21p19--------|----------------------------------|
B ||--------------B-----------24--s-36|-------36-36----36s34--s31--------|
B ||----------B-----------24--s-36|-------36-36----36s34--s31--------|
G ||-----------------------------^----|----------------------------------|
G ||----------------------------^----|----------------------------------|
D ||-------------------------steady slide-----------steady slide---------|
D ||-------------------------deslizamento constante-----------deslizamento constante---------|
E ||----------------------------------|----------------------------17h19-|
E ||----------------------------------|----------------------------17h19-|
G ||---------31s30----s--28--s-23-----|----------------------------------|
G ||---------31s30----s--28--s-23-----|----------------------------------|
D ||------------------steady slide----|----------------------------------|
D ||------------------deslizamento constante----|----------------------------------|
E ||--19---------17h19-------19-------|--17----B-------------------------|
E ||--19----17h19-------19-------|--17----B--------------|
B ||----------------------------------|-----17(19)-17h19-------15--------|
B ||----------------------------------|-----17(19)-17h19-------15--------|
E ||--26-26--26-----27-26-24---26-----|----29-s-26---29--29s31---s--19---|
E ||--26-26--26-----27-26-24---26-----|----29-s-26---29--29s31---s--19---|
B ||----15(17)---15(17)15-12-----15-15|----------15(17)--s--(10)---------|
B ||----15(17)---15(17)15-12-----15-15|----------15(17)--s--(10)---------|
(add9)
(adicionar9)
B ||---5-s-7-----7-10----10(12)---7h10|----------------------------------|
B ||---5-s-7-----7-10----10(12)---7h10|----------------------------------|
G ||----------------------------------|--9h11--------------9-------------|
G ||----------------------------------|--9h11--------------9------------|
steady slide
deslizamento constante
E ||----------------------------------|----B------------------B---R---B--|
E ||-------------------|----B------------------B---R---B--|
G ||----2---s------4------------------|----------------------------------|
G ||----2---s------4------------------|----------------------------------|
D ||----2---s------4------------------|----------------------------------|
D ||----2---s------4------------------|----------------------------------|
E ||--Drums Enter Here----------------|----------------------------------|
E ||--Bateria Entre aqui----------------|---------------------------------|
B ||-----------------------17s19------|--------------17-------17---19----|
B ||--------17s19------|--------------17-------17---19----|
G ||--16-----16h18h19p18--------------|---16---18h19----18---------------|
G ||--16-----16h18h19p18-------------|---16---18h19----18---------------|
B ||--------17--19--------17--19------|--17--19(20)p17-s--12-----19-19-20|
B ||----17--19----17--19------|--17--19(20)p17-s--12-----19-19-20|
G ||--19h21---------19h21--------19h21|----------------------------------|
G ||--19h21---------19h21-------19h21|----------------------------------|
steady slide Bm
deslizamento constante Bm
B ||--19p17---19---19--s----31---32s30|---31----31------36-36-36---------|
B ||--19p17---19---19--s----31---32s30|---31----31------36-36-36---------|
steady slide
deslizamento constante
B ||36s34-34-34--------------------- -|---24-------s----------26---------|
B ||36s34-34-34--------------------- -|---24-------s----------26--------|
G ||-----------35s33-33-33s31s30-30-26|----------------------------------|
G ||-----------35s33-33-33s31s30-30-26|----------------------------------|
And there we have it !! The first 3 minutes of a very difficult song.
E aí está!! Os primeiros 3 minutos de uma música muito difícil.
NOTATION USED:
NOTAÇÃO USADA:
B= bend up
B = curvar-se
R= Reverse bend
R= Curvatura reversa
s= slide
s = slide
p= pull off
p = retirar
h= hammer on
h = martelo
N.H= natural harmonic
N.H= harmônico natural
steady slide means use a bottle neck!
deslizamento constante significa usar um gargalo de garrafa!
Updated: April 6/98
Atualizado: 6 de abril de 98
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.