Torn Between Scylla and Charybdis Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski
Trivium - Rozdarty pomiędzy Skyllą i Charybdą
by Trivium
🌐 Polski çevirisi — İngilizce orijinal için tıklayın
TORN BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS
ROZDRWIONY MIĘDZY SCYLĄ A CHARYBDYSĄ
As recorded by Trivium
Jak zarejestrowało Trivium
(From the 2008 Album SHOGUN)
(Z albumu SHOGUN z 2008 roku)
Music by Trivium
Muzyka Trivium
Made some corrections after seeing the Shogun bonus DVD
Wprowadziłem pewne poprawki po obejrzeniu bonusowego DVD Shoguna
Enjoy! And please rate/comment!
Ciesz się! I proszę o ocenę/skomentuj!
Gtr I (B E A D G B E) - 'Matt Heafy'
Gtr I (B E A D G B E) - „Matt Heafy”
Gtr II (B E A D G B E) - 'Corey Beaulieu'
Gtr II (B E A D G B E) - „Corey Beaulieu”
Gtr III (B E A D G B E) - 'Harmony Guitar'
Gtr III (B E A D G B E) - „Gitara harmonijna”
Gtr IV (B E A D G B E) - 'Additional Harmony'
Gtr IV (B E A D G B E) - „Dodatkowa harmonia”
Q=142
P=142
Gtr II
Gtr II
|----------------------------------------| This plays throughout the intro
|------------------------------------------------------| Jest to odtwarzane przez całe wprowadzenie
After 2 repeats of Gtr 2, Gtr I and Gtr III come in with this
Po 2 powtórzeniach Gtr 2, pojawiają się Gtr I i Gtr III
Gtr I
Gtr I
Gtr III
Gtr III
Gtr I
Gtr I
Gtr III
Gtr III
|-/5-------------4--------5---------0----|| 2 Guitars play this harmony
|-/5------------4------------5--------0--------|| 2 Gitary grają tę harmonię
Guitars II and III then continue to play the same part as
Gitary II i III nadal odgrywają tę samą rolę co
Guitar IV* enters and Guitar I changes rhythm
Wchodzi Gitara IV* i Gitara I zmienia rytm
*This part was recorded with a human capo on the 12th fret (someone standing and
*Ta część została nagrana z ludzkim capo na 12. progu (ktoś stojący i
down on the fret) but sounds just as good with open b anyway
w dół na progu), ale i tak brzmi równie dobrze z otwartym b
||o-------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------|
||o---------------------------------------|
||o---------------------------------------|
||o---------------------------------------|
||o---------------------------------------|
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o|| X2
|-------------------------------------------------o|| X2
|---------------------------------------o||
|------------------------------------------------o||
|-/5-------------4--------5---------0---o||
|-/5------------4------------5--------0-------o||
Pre-Verse
Przed wersetem
Q.=70
P.=70
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM----| PM----------------------------| PM| PM| PM
PM----| PM----| PM-----------------------------| PM| PM| PM
||o-------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|--------------------------------------|
||o-------------------------------|---------------10-----9---10---|
||o-------------------------------|---------------10---------9---10---|
PM----| PM| PM|
PM----| PM| PM|
|------------------------|-----------------------------o||
|------------------------|----------------------------o||
|---------------------9\-|----------0h=4----------0h=2--||
|-----------------------------------9\-|-----0h=4----------0h=2--||
|---------9-----7--------|------0h2-----------0h1------o||
|--------9-----7------------|------0h2----------0h1------o||
|------------------------|-0h=3----------0h=2-----------||
|------------------------|-0h=3----------0h=2-----------||
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM|
| PM----| PM| PM|
|------------------------|-----------------------------o||
|------------------------|----------------------------o||
|---------9-----7--------|------0h9-----------0h9------o||
|--------9-----7------------|------0h9---------------0h9------o||
Pre-Verse
Przed wersetem
Q.=70
P.=70
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM----| PM----------------------------| PM| PM| PM
PM----| PM----| PM-----------------------------| PM| PM| PM
||o-------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|--------------------------------------|
||o-------------------------------|---------------10-----9---10---|
||o-------------------------------|---------------10---------9---10---|
PM----| PM| PM|
PM----| PM| PM|
|------------------------|-----------------------------o||
|------------------------|----------------------------o||
|---------------------9\-|----------0h=4----------0h=2--||
|-----------------------------------9\-|-----0h=4----------0h=2--||
|---------9-----7--------|------0h2-----------0h1------o||
|--------9-----7------------|------0h2----------0h1------o||
|------------------------|-0h=3----------0h=2-----------||
|------------------------|-0h=3----------0h=2-----------||
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM|
| PM----| PM| PM|
|------------------------|-----------------------------o||
|------------------------|----------------------------o||
|---------9-----7--------|------0h9-----------0h9------o||
|--------9-----7------------|------0h9---------------0h9------o||
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM| PM PM--------------------|
PM----| PM| PM PM--------------------|
|-7\---------2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|-7\----2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S6-6-6---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S6-6-6---|
Gtr I
Gtr I
PM----| PM| PM
PM----| PM| PM
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------||
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------||
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3--------------------------||
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3-----------------------------------||
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM
| PM----| PM| PM
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM| PM PM--------------------|
PM----| PM| PM PM--------------------|
|-7\---------2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|-7\----2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S7-7-7---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S7-7-7---|
Gtr I
Gtr I
PM----| PM| PM
PM----| PM| PM
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------|
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------|
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3--------------------------|
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3------------------------------------|
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM
| PM----| PM| PM
|-0h=2-------------------------|
|-0h=2----------------------------|
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
PM| PM| PM| PM|
PM| PM| PM| PM|
Gtr I
Gtr I
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
| Gtr III
| Gtr III
| PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
| PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
| Gtr II
| Gtr II
PM| PM| PM| PM|
PM| PM| PM| PM|
| PM| PM| PM| PM|
| PM| PM| PM| PM|
|-----------------------------|------------------10p=9----7------|
|---------------------------------------|--------------------------------10p=9--------7------|
|----------------9------9-----|-11p=9----9-----------------------|
|----------------9------9-----|-11p=9----9----------------------|
Q=142
P=142
||o------------------------|---------------------|
||o------------------------|--------------------|
||-----------12------12h14-|-14s16-14--12---11---|
||-----------12------12h14-|-14s16-14--12---11---|
||o-12S14-------14---------|---------------------|
||o-12S14-------14-------------|-----------------------------------|
||-------------------------|-15s17-15--14---12---|
||-------------------------|-15s17-15--14---12---|
||o-15S16-------16---------|---------------------|
||o-15S16-------16---------|-----------------------------------|
||o------------------------|---------------------|
||o------------------------|--------------------|
| PM--------| PM---------|
| PM--------| PM---------|
||o------------------------|-----------------------|
||o------------------------|----------------------|
||o-----2-----2----2-----2-|--5---------5-5----5---|
||o-----2-----2----2-----2-|--5---------5-5----5---|
|----------------------|-------------------o||
|----------------------|--------------------------------o||
|--9s10-10-----10------|--9---9------9-----o||
|--9s10-10-----10------|--9---9------9----------o||
|-11s12-12-----12------|-11--11-----11-----o||
|-11s12-12-----12------|-11--11-----11-----o||
|----------------------|-------------------o||
|----------------------|--------------------------------o||
| PM-----|
| PM-----|
|----------------------|-------------------o||
|----------------------|--------------------------------o||
|--5---------5----5--5-|--4----------------o||
|--5--------5----5--5-|--4----------------o||
Pre-Verse
Przed wersetem
Q.=70
P.=70
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM----| PM----------------------------| PM| PM| PM
PM----| PM----| PM-----------------------------| PM| PM| PM
||o-------------------------------|-------------------------------|
||o-------------------------------|--------------------------------------|
||o-------------------------------|---------------10-----9---10---|
||o-------------------------------|---------------10---------9---10---|
Gtr I
Gtr I
PM----| PM| PM|
PM----| PM| PM|
|------------------------|-----------------------------o||
|------------------------|----------------------------o||
|---------------------9\-|----------0h=4----------0h=2--||x4
|-----------------------------------9\-|-----0h=4----------0h=2--||x4
|---------9-----7--------|------0h2-----------0h1------o||
|--------9-----7------------|------0h2----------0h1------o||
|------------------------|-0h=3----------0h=2-----------||
|------------------------|-0h=3----------0h=2-----------||
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM|
| PM----| PM| PM|
|------------------------|-----------------------------o||
|------------------------|----------------------------o||
|---------9-----7--------|------0h9-----------0h9------o||
|--------9-----7------------|------0h9---------------0h9------o||
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM| PM PM--------------------|
PM----| PM| PM PM--------------------|
|-7\---------2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|-7\----2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S6-6-6---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S6-6-6---|
Gtr I
Gtr I
PM----| PM| PM
PM----| PM| PM
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------||
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------||
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3--------------------------||
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3-----------------------------------||
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM
| PM----| PM| PM
Gtrs I, II
Gtr I, II
PM----| PM| PM PM--------------------|
PM----| PM| PM PM--------------------|
|-7\---------2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|-7\----2-----3---6-|-7\---------7-7-7S9-9-9---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S7-7-7---|
|----0-0-0-0---0-0---0---|----0-0-0-0-3-3-3S7-7-7---|
Gtr I
Gtr I
PM----| PM| PM
PM----| PM| PM
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------|
|------------------------|----------0h=4-5--4--2---------|
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3--------------------------|
|----0-0-0-0---0-0---0---|-0h=3------------------------------------|
| Gtr II
| Gtr II
| PM----| PM| PM
| PM----| PM| PM
|-0h=2-------------------------|
|-0h=2----------------------------|
Gtr II
Gtr II
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
| Gtr III
| Gtr III
| PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
| PM| PM| PM| PM| PM| PM| PM PM PM
| Gtr I
| Gtr I
PM| PM| PM| PM|
PM| PM| PM| PM|
| PM| PM| PM| PM|
| PM| PM| PM| PM|
|-----------------------------|------------------10p=9----7------|
|---------------------------------------|--------------------------------10p=9--------7------|
|----------------9------9-----|-11p=9----9-----------------------|
|----------------9------9-----|-11p=9----9----------------------|
Q=142
P=142
||o------------------------|---------------------|
||o------------------------|--------------------|
||-----------12------12h14-|-14s16-14--12---11---|
||-----------12------12h14-|-14s16-14--12---11---|
||o-12S14-------14---------|---------------------|
||o-12S14-------14-------------|-----------------------------------|
||-------------------------|-15s17-15--14---12---|
||-------------------------|-15s17-15--14---12---|
||o-15S16-------16---------|---------------------|
||o-15S16-------16---------|-----------------------------------|
||o------------------------|---------------------|
||o------------------------|--------------------|
| PM--------| PM---------|
| PM--------| PM---------|
||o------------------------|-----------------------|
||o------------------------|----------------------|
||o-----2-----2----2-----2-|--5---------5-5----5---|
||o-----2-----2----2-----2-|--5---------5-5----5---|
|----------------------|-------------------o||
|----------------------|--------------------------------o||
|--9s10-10-----10------|--9---9------9-----o||
|--9s10-10-----10------|--9---9------9----------o||
|-11s12-12-----12------|-11--11-----11-----o||
|-11s12-12-----12------|-11--11-----11-----o||
|----------------------|-------------------o||
|----------------------|--------------------------------o||
| PM-----|
| PM-----|
|----------------------|-------------------o||
|----------------------|--------------------------------o||
|--5---------5----5--5-|--4----------------o||
|--5--------5----5--5-|--4----------------o||
Gtr II
Gtr II
PM-------------------------------------------------|
PM-------------------------------------------------|
||o------------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------------|
||o------------------------------------------------------|
||o-------------------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------------|
These slide offs are only played the first time
Te slajdy są odtwarzane tylko za pierwszym razem
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------------|
||o----------------------------------------------------|
||o-----------------------------------------------------|
Gtrs I, II
Gtr I, II
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
|-------------------------------------------------o||
| Gtr II
| Gtr II
|-----------7p===6h====7-----------------9p==7h====9--------------10-------|
|---------------7p===6h====7-------9p==7h====9--------------10-------|
|----------10p===9h===10----------------12p===10h===12----------------14h===15-----|
|----------10p===9h===10----------------12p===10h===12----------------14h===15-----|
*Natural harmonic then whammy dive
*Naturalna harmonia, a następnie niesamowite nurkowanie
|-------15--------12-15p12----*------()-|
|-------15-------12-15p12----*------()-|
Gtr II
Gtr II
~~ ~~ PM|
~~ ~~ PM|
| Gtr III
| Gtr III
| Gtr I
| Gtr I
|-----7p6h=7-----9p7h=9----10-|----10p9h10----12p10h12----14h15-|
|-----7p6h=7-----9p7h=9----10-|----10p9h10----12p10h12----14h15-|
PM----------------------------------------|
PM---------------------------------------|
/-These notes are trilled------------------------\
/-Te nuty są trylowane-----------------------\
All lyrics are property and copyright of their respective owners. Translation provided for educational purposes only.
